| # | Plant | Fuel | Country | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Three Gorges Dam | Hydro | China | 22,500 |
| 2 | Xiluodu | Hydro | China | 13,860 |
| 3 | Baihetan Dam | Hydro | China | 13,050 |
| 4 | Belo Monte | Hydro | Brazil | 11,233 |
| 5 | Simon Bolivar (Guri) | Hydro | Venezuela | 10,200 |
| 6 | Tucuruí | Hydro | Brazil | 8,535 |
| 7 | Xiangjiaba | Hydro | China | 7,750 |
| 8 | Itaipu (Parte Brasileira) | Hydro | Brazil | 7,000 |
| 9 | Itaipu Binacional Dam (Paraguay part) | Hydro | Paraguay | 7,000 |
| 10 | Grand Coulee | Hydro | United States of America | 6,809 |
| 11 | Krasnoyarsk | Hydro | Russia | 6,000 |
| 12 | Nuozhadu | Hydro | China | 5,850 |
| 13 | Robert-Bourassa | Hydro | Canada | 5,616 |
| 14 | Churchill Falls | Hydro | Canada | 5,428 |
| 15 | Longtan | Hydro | China | 4,900 |
| 16 | Jinping II | Hydro | China | 4,800 |
| 17 | Ahai | Hydro | China | 4,750 |
| 18 | Bratsk HPP | Hydro | Russia | 4,500 |
| 19 | Xiaowan | Hydro | China | 4,200 |
| 20 | Ust Illminsk (HPP) | Hydro | Russia | 3,840 |
| 21 | Jirau | Hydro | Brazil | 3,750 |
| 22 | Jinping I | Hydro | China | 3,600 |
| 23 | Pu Bu Gou | Hydro | China | 3,600 |
| 24 | Santo Antônio | Hydro | Brazil | 3,568 |
| 25 | Tarbela | Hydro | Pakistan | 3,478 |
| 26 | Ilha Solteira | Hydro | Brazil | 3,444 |
| 27 | Ertan | Hydro | China | 3,300 |
| 28 | Xingó | Hydro | Brazil | 3,162 |
| 29 | Gou Pi Tan | Hydro | China | 3,000 |
| 30 | Guanyinyan | Hydro | China | 3,000 |
| 31 | Boguchanskaya HPP | Hydro | Russia | 2,997 |
| 32 | Antonio Jose de Sucre (Macagua) | Hydro | Venezuela | 2,930 |
| 33 | Bath County | Hydro | United States of America | 2,862 |
| 34 | La Grande-4 | Hydro | Canada | 2,779 |
| 35 | Mica | Hydro | Canada | 2,746 |
| 36 | Gezhouba | Hydro | China | 2,735 |
| 37 | Volzhskaya HPP | Hydro | Russia | 2,734 |
| 38 | G.M. Shrum | Hydro | Canada | 2,730 |
| 39 | Nurek | Hydro | Tajikistan | 2,700 |
| 40 | Dagangshan | Hydro | China | 2,600 |
| 41 | Zhigulevskaya HPP | Hydro | Russia | 2,488 |
| 42 | Revelstoke | Hydro | Canada | 2,480 |
| 43 | Paulo Afonso IV | Hydro | Brazil | 2,462.4 |
| 44 | Chief Joseph | Hydro | United States of America | 2,456.2 |
| 45 | Robert Moses Niagara | Hydro | United States of America | 2,429.1 |
| 46 | La Grande-3 | Hydro | Canada | 2,417 |
| 47 | Atatürk Dam | Hydro | Turkey | 2,405 |
| 48 | Guadian Dam | Hydro | China | 2,400 |
| 49 | Guandi | Hydro | China | 2,400 |
| 50 | Guangzhou Pump Storage | Hydro | China | 2,400 |
| 51 | Huizhou | Hydro | China | 2,400 |
| 52 | Jinanqiao | Hydro | China | 2,400 |
| 53 | Liyuan | Hydro | China | 2,400 |
| 54 | Manuel Moreno Torres (Chicoasén) | Hydro | Mexico | 2,400 |
| 55 | Hoa Binh | Hydro | Vietnam | 2,400 |
| 56 | Son La | Hydro | Vietnam | 2,400 |
| 57 | Ludila | Hydro | China | 2,160 |
| 58 | John Day | Hydro | United States of America | 2,160 |
| 59 | Fransisco de Miranda (Caruachi) | Hydro | Venezuela | 2,160 |
| 60 | La Grande-2-A | Hydro | Canada | 2,106 |
| 61 | Gongzui | Hydro | China | 2,100 |
| 62 | High Dam | Hydro | Egypt | 2,100 |
| 63 | Itumbiara | Hydro | Brazil | 2,082 |
| 64 | Cahora Bassa | Hydro | Mozambique | 2,075 |
| 65 | Byreyskaya HPP | Hydro | Russia | 2,010 |
| 66 | Lijiaxia Dam | Hydro | China | 2,000 |
| 67 | Karoune 3 | Hydro | Iran | 2,000 |
| 68 | Masjed Soleyman | Hydro | Iran | 2,000 |
| 69 | Shahid Abbaspuor | Hydro | Iran | 2,000 |
| 70 | Bad Creek | Hydro | United States of America | 2,000 |
| 71 | Ludington | Hydro | United States of America | 1,978.8 |
| 72 | KOYNA COMPLEX | Hydro | India | 1,956 |
| 73 | Okutataragi | Hydro | Japan | 1,932 |
| 74 | Beauharnois | Hydro | Canada | 1,912 |
| 75 | Gilgel Gibe III | Hydro | Ethiopia | 1,870 |
| 76 | Shuibuya | Hydro | China | 1,840 |
| 77 | Teles Pires | Hydro | Brazil | 1,820 |
| 78 | The Dalles | Hydro | United States of America | 1,819.7 |
| 79 | Yantan | Hydro | China | 1,810 |
| 80 | Tumut 3 | Hydro | Australia | 1,800 |
| 81 | Baishan | Hydro | China | 1,800 |
| 82 | Longkaikou | Hydro | China | 1,800 |
| 83 | Tianhuangping | Hydro | China | 1,800 |
| 84 | Xiaolangdi | Hydro | China | 1,800 |
| 85 | Karakaya Dam | Hydro | Turkey | 1,800 |
| 86 | Dagestan Branch | Hydro | Russia | 1,786 |
| 87 | Jing Hong | Hydro | China | 1,750 |
| 88 | Pengshui | Hydro | China | 1,750 |
| 89 | Dinorwig | Hydro | United Kingdom | 1,728 |
| 90 | Raccoon Mountain | Hydro | United States of America | 1,713.6 |
| 91 | GRAND MAISON | Hydro | France | 1,713 |
| 92 | São Simão | Hydro | Brazil | 1,710 |
| 93 | Wuqiangxi | Hydro | China | 1,700 |
| 94 | Castaic | Hydro | United States of America | 1,682 |
| 95 | Governador Bento Munhoz da Rocha Neto (Foz do Areia) | Hydro | Brazil | 1,676 |
| 96 | Manwan | Hydro | China | 1,670 |
| 97 | Ming-Tan | Hydro | Taiwan | 1,602 |
| 98 | Manic-5 | Hydro | Canada | 1,596 |
| 99 | Jupiá (Eng° Souza Dias) | Hydro | Brazil | 1,551.2 |
| 100 | YACYRETA | Hydro | Argentina | 1,550 |
| 101 | Yacyretá Dam | Hydro | Paraguay | 1,550 |
| 102 | Porto Primavera (Eng° Sérgio Motta) | Hydro | Brazil | 1,540 |
| 103 | Dneipro HPP 2 | Hydro | Ukraine | 1,538 |
| 104 | Gongboxia | Hydro | China | 1,500 |
| 105 | Coca Coda Sinclair | Hydro | Ecuador | 1,500 |
| 106 | NATHPA JHAKRI | Hydro | India | 1,500 |
| 107 | Okumino | Hydro | Japan | 1,500 |
| 108 | Sir Adam Beck 2 | Hydro | Canada | 1,499 |
| 109 | Luiz Gonzaga (Itaparica) | Hydro | Brazil | 1,479.6 |
| 110 | Itá | Hydro | Brazil | 1,450 |
| 111 | Ghazi Barotha | Hydro | Pakistan | 1,450 |
| 112 | Kvilldal | Hydro | Norway | 1,444 |
| 113 | Marimbondo | Hydro | Brazil | 1,440 |
| 114 | La Grande-1 | Hydro | Canada | 1,436 |
| 115 | Saratovskaya HPP | Hydro | Russia | 1,427 |
| 116 | Inga II | Hydro | Democratic Republic of the Congo | 1,424 |
| 117 | Salto Santiago | Hydro | Brazil | 1,420 |
| 118 | PIEDRA DEL AGUILA (CPSA) | Hydro | Argentina | 1,400 |
| 119 | Shuikou | Hydro | China | 1,400 |
| 120 | Aurland5 | Hydro | Norway | 1,398 |
| 121 | Água Vermelha (Antiga José Ermírio de Moraes) | Hydro | Brazil | 1,396.2 |
| 122 | BHAKRA | Hydro | India | 1,379.6 |
| 123 | Cheboksarskaya HPP | Hydro | Russia | 1,370 |
| 124 | Kot Addu Power Company ltd. | Hydro | Pakistan | 1,368 |
| 125 | Limestone | Hydro | Canada | 1,350 |
| 126 | Da Chao Shan | Hydro | China | 1,350 |
| 127 | Zeyskaya HPP | Hydro | Russia | 1,330 |
| 128 | Keban Dam | Hydro | Turkey | 1,330 |
| 129 | René-Lévesque (Manic-3) | Hydro | Canada | 1,326 |
| 130 | Tianshengqiao II | Hydro | China | 1,320 |
| 131 | Glen Canyon Dam | Hydro | United States of America | 1,312 |
| 132 | Inguri (Enguri) Dam Hydroelectric Power Station Georgia | Hydro | Georgia | 1,300 |
| 133 | Rocky Reach | Hydro | United States of America | 1,299.6 |
| 134 | Vianden Pumped Storage Power Plant Luxembourg | Hydro | Luxembourg | 1,296 |
| 135 | Longyangxia | Hydro | China | 1,280 |
| 136 | Qingyuan | Hydro | China | 1,280 |
| 137 | Wujiangdu | Hydro | China | 1,280 |
| 138 | Okawachi | Hydro | Japan | 1,280 |
| 139 | Shin Takasegawa | Hydro | Japan | 1,280 |
| 140 | Serra da Mesa | Hydro | Brazil | 1,275 |
| 141 | Governador Ney Aminthas de Barros Braga (Segredo) | Hydro | Brazil | 1,260 |
| 142 | Bieudron | Hydro | Switzerland | 1,260 |
| 143 | Kettle | Hydro | Canada | 1,253 |
| 144 | Gavio | Hydro | Colombia | 1,250 |
| 145 | Merowe | Hydro | Sudan | 1,250 |
| 146 | Governador José Richa (Salto Caxias) | Hydro | Brazil | 1,240 |
| 147 | San Carlos | Hydro | Colombia | 1,240 |
| 148 | Jean-Lesage (Manic-2) | Hydro | Canada | 1,229 |
| 149 | ALDEADAVILA II 2 | Hydro | Spain | 1,226.4 |
| 150 | Liujiaxia | Hydro | China | 1,225 |
| 151 | Wanapum | Hydro | United States of America | 1,220 |
| 152 | Furnas | Hydro | Brazil | 1,216 |
| 153 | Ilısu Dam | Hydro | Turkey | 1,209 |
| 154 | Okuyoshino | Hydro | Japan | 1,206 |
| 155 | Nizhnekamsk hydroelectric power station | Hydro | Russia | 1,205 |
| 156 | EL CHOCON | Hydro | Argentina | 1,200 |
| 157 | Bailanhe | Hydro | China | 1,200 |
| 158 | Baoquan | Hydro | China | 1,200 |
| 159 | Geheyan | Hydro | China | 1,200 |
| 160 | Heimifeng | Hydro | China | 1,200 |
| 161 | Hongping | Hydro | China | 1,200 |
| 162 | Huhhot | Hydro | China | 1,200 |
| 163 | Liyang | Hydro | China | 1,200 |
| 164 | Pushihe | Hydro | China | 1,200 |
| 165 | Tianshengqiao 1 | Hydro | China | 1,200 |
| 166 | Tongbai | Hydro | China | 1,200 |
| 167 | Xianyou | Hydro | China | 1,200 |
| 168 | Yangqu | Hydro | China | 1,200 |
| 169 | S.SAROVAR RBPH | Hydro | India | 1,200 |
| 170 | TEESTA-III | Hydro | India | 1,200 |
| 171 | Matanogawa | Hydro | Japan | 1,200 |
| 172 | Omarugawa | Hydro | Japan | 1,200 |
| 173 | Tamahara | Hydro | Japan | 1,200 |
| 174 | Toktogul Hydroelectric Power Plant Kyrgyzstan | Hydro | Kyrgyzstan | 1,200 |
| 175 | Infiernillo | Hydro | Mexico | 1,200 |
| 176 | Lai Chau | Hydro | Vietnam | 1,200 |
| 177 | Emborcação | Hydro | Brazil | 1,192 |
| 178 | Bersimis-1 | Hydro | Canada | 1,178 |
| 179 | Northfield Mountain | Hydro | United States of America | 1,168 |
| 180 | COO | Hydro | Belgium | 1,164 |
| 181 | Bonneville | Hydro | United States of America | 1,162 |
| 182 | HPP Portile de Fier I | Hydro | Romania | 1,161 |
| 183 | Shipshaw | Hydro | Canada | 1,145 |
| 184 | Machadinho | Hydro | Brazil | 1,140 |
| 185 | Shin Toyone | Hydro | Japan | 1,125 |
| 186 | Shatuo | Hydro | China | 1,120 |
| 187 | Boundary | Hydro | United States of America | 1,118.6 |
| 188 | Tingzikou | Hydro | China | 1,100 |
| 189 | Paute | Hydro | Ecuador | 1,100 |
| 190 | PSW Vianden | Hydro | Germany | 1,096 |
| 191 | Estreito | Hydro | Brazil | 1,087 |
| 192 | HE DJERDAP I | Hydro | Serbia | 1,086 |
| 193 | Votkinskaya HPP | Hydro | Russia | 1,085 |
| 194 | Wanjiazhai | Hydro | China | 1,080 |
| 195 | Malpaso | Hydro | Mexico | 1,080 |
| 196 | Salto Osório | Hydro | Brazil | 1,078 |
| 197 | Muddy Run | Hydro | United States of America | 1,072 |
| 198 | Nam Theun 2 | Hydro | Laos | 1,070 |
| 199 | Mangla | Hydro | Pakistan | 1,070 |
| 200 | Manic-5-PA | Hydro | Canada | 1,064 |
| 201 | ENTRACQUE_CHRO | Hydro | Italy | 1,064 |
| 202 | Goldisthal | Hydro | Germany | 1,060 |
| 203 | Helms Pumped Storage | Hydro | United States of America | 1,053 |
| 204 | Mosul Dam | Hydro | Iraq | 1,052 |
| 205 | Sobradinho | Hydro | Brazil | 1,050.3 |
| 206 | Estreito (Luiz Carlos Barreto de Carvalho) | Hydro | Brazil | 1,050 |
| 207 | Danjiangkou | Hydro | China | 1,050 |
| 208 | Silin | Hydro | China | 1,050 |
| 209 | Zhexi | Hydro | China | 1,050 |
| 210 | Imaichi | Hydro | Japan | 1,050 |
| 211 | Markersbach | Hydro | Germany | 1,046 |
| 212 | Robert H Saunders | Hydro | Canada | 1,045 |
| 213 | KARCHAM WANGTOO | Hydro | India | 1,045 |
| 214 | ALICURA | Hydro | Argentina | 1,040 |
| 215 | Guangzhoao Dam | Hydro | China | 1,040 |
| 216 | Hoover Dam (AZ) | Hydro | United States of America | 1,039.4 |
| 217 | Hoover Dam (NV) | Hydro | United States of America | 1,039.4 |
| 218 | SHARAVATHY | Hydro | India | 1,035 |
| 219 | Outardes-3 | Hydro | Canada | 1,026 |
| 220 | Tala Hydroelectric Power Plant Bhutan | Hydro | Bhutan | 1,020 |
| 221 | Jishixia | Hydro | China | 1,020 |
| 222 | Aksombo | Hydro | Ghana | 1,020 |
| 223 | Karlshamn | Hydro | Sweden | 1,020 |
| 224 | Upper Gotvand | Hydro | Iran | 1,016 |
| 225 | Long Spruce | Hydro | Canada | 1,010 |
| 226 | CirataI & II | Hydro | Indonesia | 1,008 |
| 227 | Sanbanxi Dam | Hydro | China | 1,000 |
| 228 | Tai'in | Hydro | China | 1,000 |
| 229 | Xiangshuijian | Hydro | China | 1,000 |
| 230 | Yixing | Hydro | China | 1,000 |
| 231 | Zhanghewan | Hydro | China | 1,000 |
| 232 | Chivor | Hydro | Colombia | 1,000 |
| 233 | TEHRI ST -1 | Hydro | India | 1,000 |
| 234 | Siahbishe | Hydro | Iran | 1,000 |
| 235 | RONCOVALGRANDE | Hydro | Italy | 1,000 |
| 236 | Okukiyotsu | Hydro | Japan | 1,000 |
| 237 | Shimogo | Hydro | Japan | 1,000 |
| 238 | Chirkey HPP | Hydro | Russia | 1,000 |
| 239 | Drakensberg | Hydro | South Africa | 1,000 |
| 240 | Yangyang | Hydro | South Korea | 1,000 |
| 241 | Limmern | Hydro | Switzerland | 1,000 |
| 242 | Daguan Erchang | Hydro | Taiwan | 1,000 |
| 243 | Ming-Hu | Hydro | Taiwan | 1,000 |
| 244 | Lam Ta Khong | Hydro | Thailand | 1,000 |
| 245 | Blenheim Gilboa | Hydro | United States of America | 1,000 |
| 246 | McNary | Hydro | United States of America | 990.5 |
| 247 | DEHAR | Hydro | India | 990 |
| 248 | Kafue Gorge | Hydro | Zambia | 990 |
| 249 | PRESENZANO | Hydro | Italy | 985 |
| 250 | Aguamilpa Solidaridad | Hydro | Mexico | 960 |
| 251 | Tonstad | Hydro | Norway | 960 |
| 252 | JOSE M ORIOL GRUPO 4 | Hydro | Spain | 953.3 |
| 253 | Murray 1 | Hydro | Australia | 950 |
| 254 | EDOLO | Hydro | Italy | 950 |
| 255 | Bhumibol | Hydro | Thailand | 950 |
| 256 | Priest Rapids | Hydro | United States of America | 950 |
| 257 | SALTO GRANDE (MITAD ARGENTINA) | Hydro | Argentina | 945 |
| 258 | SALTO GRANDE | Hydro | Uruguay | 945 |
| 259 | Kariba | Hydro | Zambia | 930 |
| 260 | Luding | Hydro | China | 920 |
| 261 | Robert Moses Power Dam | Hydro | United States of America | 912 |
| 262 | MONTEZIC | Hydro | France | 910 |
| 263 | Wehr | Hydro | Germany | 910 |
| 264 | Luís Eduardo Magalhães (Lajeado) | Hydro | Brazil | 902.5 |
| 265 | Yunnan Gongguoqiao | Hydro | China | 900 |
| 266 | PURULIA PSS | Hydro | India | 900 |
| 267 | SRISAILAM LBPH | Hydro | India | 900 |
| 268 | Shiobara | Hydro | Japan | 900 |
| 269 | Kruonis Pumped Storage Hydroelectric Power Plant Lithuania | Hydro | Lithuania | 900 |
| 270 | Belisario Domínguez (Angostura) | Hydro | Mexico | 900 |
| 271 | Kolymskaya HPP | Hydro | Russia | 900 |
| 272 | Kemano | Hydro | Canada | 896 |
| 273 | Plavinas HPP | Hydro | Latvia | 894 |
| 274 | Henry Borden | Hydro | Brazil | 889 |
| 275 | Sainte-Marguerite-3 | Hydro | Canada | 882 |
| 276 | La Muela II Grupo 4 | Hydro | Spain | 882 |
| 277 | Campos Novos | Hydro | Brazil | 880 |
| 278 | Laforge-1 | Hydro | Canada | 878 |
| 279 | PSCHAIRA GEN | Hydro | Bulgaria | 864 |
| 280 | Fengtan | Hydro | China | 860 |
| 281 | Foz do Chapecó | Hydro | Brazil | 855 |
| 282 | KALINADI | Hydro | India | 855 |
| 283 | Ankang | Hydro | China | 853 |
| 284 | VILLARINO 4 | Hydro | Spain | 850.9 |
| 285 | Rocky Mountain Hydroelectric Plant | Hydro | United States of America | 847.8 |
| 286 | Bersimis-2 | Hydro | Canada | 845 |
| 287 | Chute-des-Passes | Hydro | Canada | 833 |
| 288 | Sogamoso | Hydro | Colombia | 820 |
| 289 | Harspranget | Hydro | Sweden | 818 |
| 290 | NAGARJUNA SAGAR | Hydro | India | 815.6 |
| 291 | Little Goose | Hydro | United States of America | 810 |
| 292 | Lower Granite | Hydro | United States of America | 810 |
| 293 | Lower Monumental | Hydro | United States of America | 810 |
| 294 | Fengman | Hydro | China | 809 |
| 295 | Três Irmãos | Hydro | Brazil | 808 |
| 296 | REVIN | Hydro | France | 808 |
| 297 | Seven Mile | Hydro | Canada | 805 |
| 298 | Shisanling | Hydro | China | 800 |
| 299 | KOLDAM | Hydro | India | 800 |
| 300 | Kazunogawa | Hydro | Japan | 800 |
| 301 | Kurpsay Hydroelectric Power Plant Kyrgyzstan | Hydro | Kyrgyzstan | 800 |
| 302 | Manapouri | Hydro | New Zealand | 800 |
| 303 | Yecheon | Hydro | South Korea | 800 |
| 304 | Taqba (Al-Thawra) Hydroelectric Power Project Syria | Hydro | Syrian Arab Republic | 800 |
| 305 | Antunez de Mayolo (Mantaro) | Hydro | Peru | 798 |
| 306 | Paulo Afonso III | Hydro | Brazil | 794.2 |
| 307 | Yeywa | Hydro | Myanmar | 790 |
| 308 | Oahe | Hydro | United States of America | 786.1 |
| 309 | Outardes-4 | Hydro | Canada | 785 |
| 310 | IDUKKI | Hydro | India | 780 |
| 311 | Okuyahagi Daini | Hydro | Japan | 780 |
| 312 | Żarnowiec | Hydro | Poland | 780 |
| 313 | Jocassee | Hydro | United States of America | 774 |
| 314 | Wells | Hydro | United States of America | 774 |
| 315 | Angu | Hydro | China | 772 |
| 316 | SRISAILAM | Hydro | India | 770 |
| 317 | Eastmain-1-A | Hydro | Canada | 768 |
| 318 | Shuifeng (Sup'ung) | Hydro | China | 765 |
| 319 | Karoune 4 | Hydro | Iran | 765 |
| 320 | Zipingpu | Hydro | China | 760 |
| 321 | Kainji | Hydro | Nigeria | 760 |
| 322 | Carillon | Hydro | Canada | 753 |
| 323 | RIO GRANDE | Hydro | Argentina | 750 |
| 324 | Gong Guo Qiao | Hydro | China | 750 |
| 325 | Alfredo Elías Ayub (La Yesca) | Hydro | Mexico | 750 |
| 326 | Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón) | Hydro | Mexico | 750 |
| 327 | Kariba Dam South Hydroelectric Power Station Zimbabwe | Hydro | Zimbabwe | 750 |
| 328 | SUPER BISSORTE | Hydro | France | 742.3 |
| 329 | KALAYAAN PSPP | Hydro | Philippines | 739.2 |
| 330 | GROSIO | Hydro | Italy | 737 |
| 331 | Frades II | Hydro | Portugal | 736 |
| 332 | Nam Ngum 2 | Hydro | Laos | 735 |
| 333 | Cierny Vah Pumped Storage Hydroelectric Power Plant Slovakia | Hydro | Slovakia | 734 |
| 334 | Malta main stage | Hydro | Austria | 730 |
| 335 | Sy-Sima | Hydro | Norway | 720 |
| 336 | Gabcikovo Hydroelectric Power Plant Slovakia | Hydro | Slovakia | 720 |
| 337 | Srinagarind | Hydro | Thailand | 720 |
| 338 | Ialy | Hydro | Vietnam | 720 |
| 339 | Shasta | Hydro | United States of America | 714 |
| 340 | Altınkaya Dam | Hydro | Turkey | 703 |
| 341 | Dniester | Hydro | Ukraine | 702 |
| 342 | Saguling | Hydro | Indonesia | 700.7 |
| 343 | Baozhusi | Hydro | China | 700 |
| 344 | Long Tou Shi | Hydro | China | 700 |
| 345 | Tongjiezi | Hydro | China | 700 |
| 346 | Supung | Hydro | North Korea | 700 |
| 347 | Sancheong | Hydro | South Korea | 700 |
| 348 | Kremenchug | Hydro | Ukraine | 700 |
| 349 | Dong Feng | Hydro | China | 695 |
| 350 | Peace Canyon | Hydro | Canada | 694 |
| 351 | Barra Grande | Hydro | Brazil | 690 |
| 352 | RALCO | Hydro | Chile | 690 |
| 353 | Fljótsdalsvirkjun (Kárahnjúkar ) | Hydro | Iceland | 690 |
| 354 | SALAL I & II | Hydro | India | 690 |
| 355 | Ohau A | Hydro | New Zealand | 688 |
| 356 | Vilyuiskaya HPP (HPP-1 HPP-2) | Hydro | Russia | 680 |
| 357 | Numappara | Hydro | Japan | 675 |
| 358 | JSC Bukhtarminskaya | Hydro | Kazakhstan | 675 |
| 359 | Brownlee | Hydro | United States of America | 675 |
| 360 | Birecik Dam | Hydro | Turkey | 672 |
| 361 | Sangtuda 1 | Hydro | Tajikistan | 670 |
| 362 | Deriner Dam | Hydro | Turkey | 670 |
| 363 | Wilson Dam | Hydro | United States of America | 666.7 |
| 364 | Charvak | Hydro | Uzbekistan | 666 |
| 365 | Xin'an Jiang | Hydro | China | 663 |
| 366 | Ikustsk | Hydro | Russia | 662.4 |
| 367 | Mactaquac | Hydro | Canada | 660 |
| 368 | Shenxigou | Hydro | China | 660 |
| 369 | Porce III | Hydro | Colombia | 660 |
| 370 | Haditha Dam | Hydro | Iraq | 660 |
| 371 | Cachoeira Dourada | Hydro | Brazil | 658 |
| 372 | Langyashan | Hydro | China | 658 |
| 373 | Dlouhé Stráně I | Hydro | Czech Republic | 650 |
| 374 | Dniester (pumped storage) | Hydro | Ukraine | 648 |
| 375 | Edward C Hyatt | Hydro | United States of America | 644.1 |
| 376 | Romaine-2 | Hydro | Canada | 640 |
| 377 | Saurdal | Hydro | Norway | 640 |
| 378 | LA MUELA CORTES 1 | Hydro | Spain | 634 |
| 379 | Changzhou | Hydro | China | 630 |
| 380 | Alto Lindoso | Hydro | Portugal | 630 |
| 381 | Teshreen (Tishrin) Hydroelectric Power Project Syria | Hydro | Syrian Arab Republic | 630 |
| 382 | Rock Island | Hydro | United States of America | 629.4 |
| 383 | Richard B Russell | Hydro | United States of America | 628 |
| 384 | Azumi | Hydro | Japan | 623 |
| 385 | Nabara | Hydro | Japan | 620 |
| 386 | Capivara (Escola de Engenharia Mackenzie) | Hydro | Brazil | 619 |
| 387 | Tumut 1 (Upper Tumut) | Hydro | Australia | 616 |
| 388 | Hongawa | Hydro | Japan | 615 |
| 389 | RHE BAJINA BASTA | Hydro | Serbia | 614 |
| 390 | Bay D'espoir | Hydro | Canada | 604 |
| 391 | Ice Harbor | Hydro | United States of America | 603 |
| 392 | Koman | Hydro | Albania | 600 |
| 393 | Dahua | Hydro | China | 600 |
| 394 | Hongjiadu | Hydro | China | 600 |
| 395 | Letan | Hydro | China | 600 |
| 396 | Mianhutan | Hydro | China | 600 |
| 397 | Suofengying | Hydro | China | 600 |
| 398 | Tangkeng | Hydro | China | 600 |
| 399 | Tongzilin | Hydro | China | 600 |
| 400 | Yinpan | Hydro | China | 600 |
| 401 | BATHIE | Hydro | France | 600 |
| 402 | RANJIT SAGAR | Hydro | India | 600 |
| 403 | Tenzan | Hydro | Japan | 600 |
| 404 | Pergau | Hydro | Malaysia | 600 |
| 405 | Carlos Ramírez Ulloa (El Caracol) | Hydro | Mexico | 600 |
| 406 | Shweli (1) | Hydro | Myanmar | 600 |
| 407 | Shiroro | Hydro | Nigeria | 600 |
| 408 | Svartisen | Hydro | Norway | 600 |
| 409 | Kureyskaya HPP | Hydro | Russia | 600 |
| 410 | Cheongsong | Hydro | South Korea | 600 |
| 411 | Muju | Hydro | South Korea | 600 |
| 412 | Samnangjin | Hydro | South Korea | 600 |
| 413 | Baipaza | Hydro | Tajikistan | 600 |
| 414 | Bear Swamp | Hydro | United States of America | 600 |
| 415 | Stornorrfors | Hydro | Sweden | 599 |
| 416 | Fairfield Pumped Storage | Hydro | United States of America | 587.2 |
| 417 | Garrison | Hydro | United States of America | 583.4 |
| 418 | Kootenay Canal | Hydro | Canada | 580 |
| 419 | Lang Sima | Hydro | Norway | 580 |
| 420 | Jebba | Hydro | Nigeria | 578 |
| 421 | PEHUENCHE | Hydro | Chile | 570 |
| 422 | Rana | Hydro | Norway | 570 |
| 423 | Sevan-Hrazdan Cascade | Hydro | Armenia | 561 |
| 424 | Central Guatapé | Hydro | Colombia | 560 |
| 425 | Okutadami | Hydro | Japan | 560 |
| 426 | KUNDAH I-V | Hydro | India | 555 |
| 427 | Porąbka-Żar | Hydro | Poland | 552 |
| 428 | Kamskaya HPP | Hydro | Russia | 552 |
| 429 | Murray 2 | Hydro | Australia | 550 |
| 430 | Lianhua | Hydro | China | 550 |
| 431 | Aswan Dam II | Hydro | Egypt | 550 |
| 432 | Smith Mountain | Hydro | United States of America | 547.5 |
| 433 | S.FIORANO | Hydro | Italy | 544 |
| 434 | Baise | Hydro | China | 540 |
| 435 | CHAMERA-I | Hydro | India | 540 |
| 436 | Benmore | Hydro | New Zealand | 540 |
| 437 | Cheongpyeong | Hydro | South Korea | 540 |
| 438 | Oymapinar Dam | Hydro | Turkey | 540 |
| 439 | Big Bend Dam | Hydro | United States of America | 538.3 |
| 440 | Zakucac Hydroelectric Power Plant Croatia | Hydro | Croatia | 538 |
| 441 | Nizhegorodskaya HPP | Hydro | Russia | 531 |
| 442 | Conowingo | Hydro | United States of America | 530.8 |
| 443 | Toulnustouc | Hydro | Canada | 526 |
| 444 | Kopswerk II | Hydro | Austria | 525 |
| 445 | Taquaruçu (Escola Politécnica) | Hydro | Brazil | 525 |
| 446 | Libby | Hydro | United States of America | 525 |
| 447 | Outardes-2 | Hydro | Canada | 523 |
| 448 | Capanda | Hydro | Angola | 520 |
| 449 | OMKARESHWAR | Hydro | India | 520 |
| 450 | PARBATI-III | Hydro | India | 520 |
| 451 | Dez | Hydro | Iran | 520 |
| 452 | Huoi Quang | Hydro | Vietnam | 520 |
| 453 | SAUCELLE II 1 | Hydro | Spain | 516.4 |
| 454 | Pankou | Hydro | China | 513 |
| 455 | Boyabat Dam | Hydro | Turkey | 513 |
| 456 | Nova Ponte | Hydro | Brazil | 510 |
| 457 | Huanglongtan | Hydro | China | 510 |
| 458 | Yamzho Yumco | Hydro | China | 510 |
| 459 | Zangmu | Hydro | China | 510 |
| 460 | BALIMELA | Hydro | India | 510 |
| 461 | TEESTA -V | Hydro | India | 510 |
| 462 | Berke Dam | Hydro | Turkey | 510 |
| 463 | HPP Lotru | Hydro | Romania | 509 |
| 464 | Itaúba | Hydro | Brazil | 500.4 |
| 465 | Fierza | Hydro | Albania | 500 |
| 466 | Wivenhoe Hydroelectric | Hydro | Australia | 500 |
| 467 | KW Silz | Hydro | Austria | 500 |
