| # | Plant | Fuel | Country | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Three Gorges Dam | Hydro | China | 22,500 |
| 2 | Xiluodu | Hydro | China | 13,860 |
| 3 | Baihetan Dam | Hydro | China | 13,050 |
| 4 | Belo Monte | Hydro | Brazil | 11,233 |
| 5 | Simon Bolivar (Guri) | Hydro | Venezuela | 10,200 |
| 6 | Tucuruí | Hydro | Brazil | 8,535 |
| 7 | Xiangjiaba | Hydro | China | 7,750 |
| 8 | Itaipu (Parte Brasileira) | Hydro | Brazil | 7,000 |
| 9 | Itaipu Binacional Dam (Paraguay part) | Hydro | Paraguay | 7,000 |
| 10 | Grand Coulee | Hydro | United States of America | 6,809 |
| 11 | Krasnoyarsk | Hydro | Russia | 6,000 |
| 12 | Nuozhadu | Hydro | China | 5,850 |
| 13 | Robert-Bourassa | Hydro | Canada | 5,616 |
| 14 | Churchill Falls | Hydro | Canada | 5,428 |
| 15 | Longtan | Hydro | China | 4,900 |
| 16 | Jinping II | Hydro | China | 4,800 |
| 17 | Ahai | Hydro | China | 4,750 |
| 18 | Bratsk HPP | Hydro | Russia | 4,500 |
| 19 | Laxiwa | Hydro | China | 4,200 |
| 20 | Xiaowan | Hydro | China | 4,200 |
| 21 | Ust Illminsk (HPP) | Hydro | Russia | 3,840 |
| 22 | Jirau | Hydro | Brazil | 3,750 |
| 23 | Jinping I | Hydro | China | 3,600 |
| 24 | Pu Bu Gou | Hydro | China | 3,600 |
| 25 | Santo Antônio | Hydro | Brazil | 3,568 |
| 26 | Tarbela | Hydro | Pakistan | 3,478 |
| 27 | Ilha Solteira | Hydro | Brazil | 3,444 |
| 28 | Ertan | Hydro | China | 3,300 |
| 29 | Xingó | Hydro | Brazil | 3,162 |
| 30 | Gou Pi Tan | Hydro | China | 3,000 |
| 31 | Guanyinyan | Hydro | China | 3,000 |
| 32 | Boguchanskaya HPP | Hydro | Russia | 2,997 |
| 33 | Antonio Jose de Sucre (Macagua) | Hydro | Venezuela | 2,930 |
| 34 | Bath County | Hydro | United States of America | 2,862 |
| 35 | La Grande-4 | Hydro | Canada | 2,779 |
| 36 | Mica | Hydro | Canada | 2,746 |
| 37 | Gezhouba | Hydro | China | 2,735 |
| 38 | Volzhskaya HPP | Hydro | Russia | 2,734 |
| 39 | G.M. Shrum | Hydro | Canada | 2,730 |
| 40 | Nurek | Hydro | Tajikistan | 2,700 |
| 41 | Dagangshan | Hydro | China | 2,600 |
| 42 | Manuel Piar (Tocoma) Hydroelectric Power Plant Venezuela | Hydro | Venezuela | 2,530 |
| 43 | Zhigulevskaya HPP | Hydro | Russia | 2,488 |
| 44 | Revelstoke | Hydro | Canada | 2,480 |
| 45 | Paulo Afonso IV | Hydro | Brazil | 2,462 |
| 46 | Chief Joseph | Hydro | United States of America | 2,456 |
| 47 | Robert Moses Niagara | Hydro | United States of America | 2,429 |
| 48 | La Grande-3 | Hydro | Canada | 2,417 |
| 49 | Atatürk Dam | Hydro | Turkey | 2,405 |
| 50 | Guadian Dam | Hydro | China | 2,400 |
| 51 | Guandi | Hydro | China | 2,400 |
| 52 | Guangzhou Pump Storage | Hydro | China | 2,400 |
| 53 | Huizhou | Hydro | China | 2,400 |
| 54 | Jinanqiao | Hydro | China | 2,400 |
| 55 | Liyuan | Hydro | China | 2,400 |
| 56 | Manuel Moreno Torres (Chicoasén) | Hydro | Mexico | 2,400 |
| 57 | Hoa Binh | Hydro | Vietnam | 2,400 |
| 58 | Son La | Hydro | Vietnam | 2,400 |
| 59 | Ludila | Hydro | China | 2,160 |
| 60 | John Day | Hydro | United States of America | 2,160 |
| 61 | Fransisco de Miranda (Caruachi) | Hydro | Venezuela | 2,160 |
| 62 | La Grande-2-A | Hydro | Canada | 2,106 |
| 63 | Gongzui | Hydro | China | 2,100 |
| 64 | High Dam | Hydro | Egypt | 2,100 |
| 65 | Itumbiara | Hydro | Brazil | 2,082 |
| 66 | Cahora Bassa | Hydro | Mozambique | 2,075 |
| 67 | Byreyskaya HPP | Hydro | Russia | 2,010 |
| 68 | Lijiaxia Dam | Hydro | China | 2,000 |
| 69 | Karoune 3 | Hydro | Iran | 2,000 |
| 70 | Masjed Soleyman | Hydro | Iran | 2,000 |
| 71 | Shahid Abbaspuor | Hydro | Iran | 2,000 |
| 72 | Bad Creek | Hydro | United States of America | 2,000 |
| 73 | Ludington | Hydro | United States of America | 1,979 |
| 74 | KOYNA COMPLEX | Hydro | India | 1,956 |
| 75 | Okutataragi | Hydro | Japan | 1,932 |
| 76 | Beauharnois | Hydro | Canada | 1,912 |
| 77 | Gilgel Gibe III | Hydro | Ethiopia | 1,870 |
| 78 | Shuibuya | Hydro | China | 1,840 |
| 79 | Teles Pires | Hydro | Brazil | 1,820 |
| 80 | The Dalles | Hydro | United States of America | 1,820 |
| 81 | Yantan | Hydro | China | 1,810 |
| 82 | Tumut 3 | Hydro | Australia | 1,800 |
| 83 | Baishan | Hydro | China | 1,800 |
| 84 | Longkaikou | Hydro | China | 1,800 |
| 85 | Tianhuangping | Hydro | China | 1,800 |
| 86 | Xiaolangdi | Hydro | China | 1,800 |
| 87 | Karakaya Dam | Hydro | Turkey | 1,800 |
| 88 | Dinorwig | Hydro | United Kingdom | 1,800 |
| 89 | Dagestan Branch | Hydro | Russia | 1,786 |
| 90 | Jing Hong | Hydro | China | 1,750 |
| 91 | Pengshui | Hydro | China | 1,750 |
| 92 | Dinorwig | Hydro | United Kingdom | 1,728 |
| 93 | Raccoon Mountain | Hydro | United States of America | 1,714 |
| 94 | GRAND MAISON | Hydro | France | 1,713 |
| 95 | São Simão | Hydro | Brazil | 1,710 |
| 96 | Wuqiangxi | Hydro | China | 1,700 |
| 97 | Castaic | Hydro | United States of America | 1,682 |
| 98 | Governador Bento Munhoz da Rocha Neto (Foz do Areia) | Hydro | Brazil | 1,676 |
| 99 | Manwan | Hydro | China | 1,670 |
| 100 | Ming-Tan | Hydro | Taiwan | 1,602 |
| 101 | Manic-5 | Hydro | Canada | 1,596 |
| 102 | Jupiá (Eng° Souza Dias) | Hydro | Brazil | 1,551 |
| 103 | YACYRETA | Hydro | Argentina | 1,550 |
| 104 | Yacyretá Dam | Hydro | Paraguay | 1,550 |
| 105 | Porto Primavera (Eng° Sérgio Motta) | Hydro | Brazil | 1,540 |
| 106 | Dneipro HPP 2 | Hydro | Ukraine | 1,538 |
| 107 | Gongboxia | Hydro | China | 1,500 |
| 108 | Coca Coda Sinclair | Hydro | Ecuador | 1,500 |
| 109 | NATHPA JHAKRI | Hydro | India | 1,500 |
| 110 | Okumino | Hydro | Japan | 1,500 |
| 111 | Sir Adam Beck 2 | Hydro | Canada | 1,499 |
| 112 | Luiz Gonzaga (Itaparica) | Hydro | Brazil | 1,480 |
| 113 | Itá | Hydro | Brazil | 1,450 |
| 114 | Ghazi Barotha | Hydro | Pakistan | 1,450 |
| 115 | Kvilldal | Hydro | Norway | 1,444 |
| 116 | Marimbondo | Hydro | Brazil | 1,440 |
| 117 | La Grande-1 | Hydro | Canada | 1,436 |
| 118 | Saratovskaya HPP | Hydro | Russia | 1,427 |
| 119 | Inga II | Hydro | Democratic Republic of the Congo | 1,424 |
| 120 | Salto Santiago | Hydro | Brazil | 1,420 |
| 121 | PIEDRA DEL AGUILA (CPSA) | Hydro | Argentina | 1,400 |
| 122 | Shuikou | Hydro | China | 1,400 |
| 123 | Aurland5 | Hydro | Norway | 1,398 |
| 124 | Água Vermelha (Antiga José Ermírio de Moraes) | Hydro | Brazil | 1,396 |
| 125 | BHAKRA | Hydro | India | 1,380 |
| 126 | Cheboksarskaya HPP | Hydro | Russia | 1,370 |
| 127 | Kot Addu Power Company ltd. | Hydro | Pakistan | 1,368 |
| 128 | Limestone | Hydro | Canada | 1,350 |
| 129 | Da Chao Shan | Hydro | China | 1,350 |
| 130 | Zeyskaya HPP | Hydro | Russia | 1,330 |
| 131 | Keban Dam | Hydro | Turkey | 1,330 |
| 132 | René-Lévesque (Manic-3) | Hydro | Canada | 1,326 |
| 133 | Tianshengqiao II | Hydro | China | 1,320 |
| 134 | Glen Canyon Dam | Hydro | United States of America | 1,312 |
| 135 | Inguri (Enguri) Dam Hydroelectric Power Station Georgia | Hydro | Georgia | 1,300 |
| 136 | Rocky Reach | Hydro | United States of America | 1,300 |
| 137 | Vianden Pumped Storage Power Plant Luxembourg | Hydro | Luxembourg | 1,296 |
| 138 | Longyangxia | Hydro | China | 1,280 |
| 139 | Qingyuan | Hydro | China | 1,280 |
| 140 | Wujiangdu | Hydro | China | 1,280 |
| 141 | Okawachi | Hydro | Japan | 1,280 |
| 142 | Shin Takasegawa | Hydro | Japan | 1,280 |
| 143 | Serra da Mesa | Hydro | Brazil | 1,275 |
| 144 | Governador Ney Aminthas de Barros Braga (Segredo) | Hydro | Brazil | 1,260 |
| 145 | Bieudron | Hydro | Switzerland | 1,260 |
| 146 | Kettle | Hydro | Canada | 1,253 |
| 147 | Gavio | Hydro | Colombia | 1,250 |
| 148 | Merowe | Hydro | Sudan | 1,250 |
| 149 | Governador José Richa (Salto Caxias) | Hydro | Brazil | 1,240 |
| 150 | San Carlos | Hydro | Colombia | 1,240 |
| 151 | Jean-Lesage (Manic-2) | Hydro | Canada | 1,229 |
| 152 | ALDEADAVILA II 2 | Hydro | Spain | 1,226 |
| 153 | Liujiaxia | Hydro | China | 1,225 |
| 154 | Wanapum | Hydro | United States of America | 1,220 |
| 155 | Furnas | Hydro | Brazil | 1,216 |
| 156 | Ilısu Dam | Hydro | Turkey | 1,209 |
| 157 | Okuyoshino | Hydro | Japan | 1,206 |
| 158 | Nizhnekamsk hydroelectric power station | Hydro | Russia | 1,205 |
| 159 | EL CHOCON | Hydro | Argentina | 1,200 |
| 160 | Bailanhe | Hydro | China | 1,200 |
| 161 | Baoquan | Hydro | China | 1,200 |
| 162 | Geheyan | Hydro | China | 1,200 |
| 163 | Heimifeng | Hydro | China | 1,200 |
| 164 | Hongping | Hydro | China | 1,200 |
| 165 | Huhhot | Hydro | China | 1,200 |
| 166 | Liyang | Hydro | China | 1,200 |
| 167 | Pushihe | Hydro | China | 1,200 |
| 168 | Tianshengqiao 1 | Hydro | China | 1,200 |
| 169 | Tongbai | Hydro | China | 1,200 |
| 170 | Xianyou | Hydro | China | 1,200 |
| 171 | Xilongchi | Hydro | China | 1,200 |
| 172 | Yangqu | Hydro | China | 1,200 |
| 173 | S.SAROVAR RBPH | Hydro | India | 1,200 |
| 174 | TEESTA-III | Hydro | India | 1,200 |
| 175 | Matanogawa | Hydro | Japan | 1,200 |
| 176 | Omarugawa | Hydro | Japan | 1,200 |
| 177 | Tamahara | Hydro | Japan | 1,200 |
| 178 | Toktogul Hydroelectric Power Plant Kyrgyzstan | Hydro | Kyrgyzstan | 1,200 |
| 179 | Infiernillo | Hydro | Mexico | 1,200 |
| 180 | Zagorskaya PSPP | Hydro | Russia | 1,200 |
| 181 | Lai Chau | Hydro | Vietnam | 1,200 |
| 182 | Emborcação | Hydro | Brazil | 1,192 |
| 183 | Bersimis-1 | Hydro | Canada | 1,178 |
| 184 | Northfield Mountain | Hydro | United States of America | 1,168 |
| 185 | COO | Hydro | Belgium | 1,164 |
| 186 | Bonneville | Hydro | United States of America | 1,162 |
| 187 | HPP Portile de Fier I | Hydro | Romania | 1,161 |
| 188 | Shipshaw | Hydro | Canada | 1,145 |
| 189 | Machadinho | Hydro | Brazil | 1,140 |
| 190 | Shin Toyone | Hydro | Japan | 1,125 |
| 191 | Shatuo | Hydro | China | 1,120 |
| 192 | Boundary | Hydro | United States of America | 1,119 |
| 193 | Tingzikou | Hydro | China | 1,100 |
| 194 | Paute | Hydro | Ecuador | 1,100 |
| 195 | PSW Vianden | Hydro | Germany | 1,096 |
| 196 | Estreito | Hydro | Brazil | 1,087 |
| 197 | HE DJERDAP I | Hydro | Serbia | 1,086 |
| 198 | Votkinskaya HPP | Hydro | Russia | 1,085 |
| 199 | Wanjiazhai | Hydro | China | 1,080 |
| 200 | Malpaso | Hydro | Mexico | 1,080 |
| 201 | Salto Osório | Hydro | Brazil | 1,078 |
| 202 | Muddy Run | Hydro | United States of America | 1,072 |
| 203 | Nam Theun 2 | Hydro | Laos | 1,070 |
| 204 | Mangla | Hydro | Pakistan | 1,070 |
| 205 | Manic-5-PA | Hydro | Canada | 1,064 |
| 206 | ENTRACQUE_CHRO | Hydro | Italy | 1,064 |
| 207 | Goldisthal | Hydro | Germany | 1,060 |
| 208 | Helms Pumped Storage | Hydro | United States of America | 1,053 |
| 209 | Mosul Dam | Hydro | Iraq | 1,052 |
| 210 | Sobradinho | Hydro | Brazil | 1,050 |
| 211 | Estreito (Luiz Carlos Barreto de Carvalho) | Hydro | Brazil | 1,050 |
| 212 | Danjiangkou | Hydro | China | 1,050 |
| 213 | Silin | Hydro | China | 1,050 |
| 214 | Zhexi | Hydro | China | 1,050 |
| 215 | Imaichi | Hydro | Japan | 1,050 |
| 216 | Markersbach | Hydro | Germany | 1,046 |
| 217 | Robert H Saunders | Hydro | Canada | 1,045 |
| 218 | KARCHAM WANGTOO | Hydro | India | 1,045 |
| 219 | ALICURA | Hydro | Argentina | 1,040 |
| 220 | Guangzhoao Dam | Hydro | China | 1,040 |
| 221 | Hoover Dam (AZ) | Hydro | United States of America | 1,039 |
| 222 | Hoover Dam (NV) | Hydro | United States of America | 1,039 |
| 223 | SHARAVATHY | Hydro | India | 1,035 |
| 224 | Outardes-3 | Hydro | Canada | 1,026 |
| 225 | Tala Hydroelectric Power Plant Bhutan | Hydro | Bhutan | 1,020 |
| 226 | Jishixia | Hydro | China | 1,020 |
| 227 | Aksombo | Hydro | Ghana | 1,020 |
| 228 | Karlshamn | Hydro | Sweden | 1,020 |
| 229 | Upper Gotvand | Hydro | Iran | 1,016 |
| 230 | Long Spruce | Hydro | Canada | 1,010 |
| 231 | CirataI & II | Hydro | Indonesia | 1,008 |
| 232 | Sanbanxi Dam | Hydro | China | 1,000 |
| 233 | Tai'in | Hydro | China | 1,000 |
| 234 | Xiangshuijian | Hydro | China | 1,000 |
| 235 | Yixing | Hydro | China | 1,000 |
| 236 | Zhanghewan | Hydro | China | 1,000 |
| 237 | Chivor | Hydro | Colombia | 1,000 |
| 238 | INDIRA SAGAR | Hydro | India | 1,000 |
| 239 | TEHRI ST -1 | Hydro | India | 1,000 |
| 240 | Siahbishe | Hydro | Iran | 1,000 |
| 241 | RONCOVALGRANDE | Hydro | Italy | 1,000 |
| 242 | Okukiyotsu | Hydro | Japan | 1,000 |
| 243 | Shimogo | Hydro | Japan | 1,000 |
| 244 | Chirkey HPP | Hydro | Russia | 1,000 |
| 245 | Drakensberg | Hydro | South Africa | 1,000 |
| 246 | Yangyang | Hydro | South Korea | 1,000 |
| 247 | Limmern | Hydro | Switzerland | 1,000 |
| 248 | Daguan Erchang | Hydro | Taiwan | 1,000 |
| 249 | Ming-Hu | Hydro | Taiwan | 1,000 |
| 250 | Lam Ta Khong | Hydro | Thailand | 1,000 |
| 251 | Blenheim Gilboa | Hydro | United States of America | 1,000 |
| 252 | McNary | Hydro | United States of America | 990 |
| 253 | DEHAR | Hydro | India | 990 |
| 254 | Kafue Gorge | Hydro | Zambia | 990 |
| 255 | PRESENZANO | Hydro | Italy | 985 |
| 256 | Aguamilpa Solidaridad | Hydro | Mexico | 960 |
| 257 | Tonstad | Hydro | Norway | 960 |
| 258 | JOSE M ORIOL GRUPO 4 | Hydro | Spain | 953 |
| 259 | Murray 1 | Hydro | Australia | 950 |
| 260 | EDOLO | Hydro | Italy | 950 |
| 261 | Bhumibol | Hydro | Thailand | 950 |
| 262 | Priest Rapids | Hydro | United States of America | 950 |
| 263 | SALTO GRANDE (MITAD ARGENTINA) | Hydro | Argentina | 945 |
| 264 | SALTO GRANDE | Hydro | Uruguay | 945 |
| 265 | Kariba | Hydro | Zambia | 930 |
| 266 | Luding | Hydro | China | 920 |
| 267 | Robert Moses Power Dam | Hydro | United States of America | 912 |
| 268 | MONTEZIC | Hydro | France | 910 |
| 269 | Wehr | Hydro | Germany | 910 |
| 270 | Luís Eduardo Magalhães (Lajeado) | Hydro | Brazil | 902 |
| 271 | Yunnan Gongguoqiao | Hydro | China | 900 |
| 272 | PURULIA PSS | Hydro | India | 900 |
| 273 | SRISAILAM LBPH | Hydro | India | 900 |
| 274 | Shiobara | Hydro | Japan | 900 |
| 275 | Kruonis Pumped Storage Hydroelectric Power Plant Lithuania | Hydro | Lithuania | 900 |
| 276 | Belisario Domínguez (Angostura) | Hydro | Mexico | 900 |
| 277 | Kolymskaya HPP | Hydro | Russia | 900 |
| 278 | Kemano | Hydro | Canada | 896 |
| 279 | Plavinas HPP | Hydro | Latvia | 894 |
| 280 | Henry Borden | Hydro | Brazil | 889 |
| 281 | Sainte-Marguerite-3 | Hydro | Canada | 882 |
| 282 | La Muela II Grupo 4 | Hydro | Spain | 882 |
| 283 | Campos Novos | Hydro | Brazil | 880 |
| 284 | Laforge-1 | Hydro | Canada | 878 |
| 285 | PSCHAIRA GEN | Hydro | Bulgaria | 864 |
| 286 | Fengtan | Hydro | China | 860 |
| 287 | Foz do Chapecó | Hydro | Brazil | 855 |
| 288 | KALINADI | Hydro | India | 855 |
| 289 | Ankang | Hydro | China | 853 |
| 290 | VILLARINO 4 | Hydro | Spain | 851 |
| 291 | Rocky Mountain Hydroelectric Plant | Hydro | United States of America | 848 |
| 292 | Bersimis-2 | Hydro | Canada | 845 |
| 293 | Chute-des-Passes | Hydro | Canada | 833 |
| 294 | Sogamoso | Hydro | Colombia | 820 |
| 295 | Harspranget | Hydro | Sweden | 818 |
| 296 | NAGARJUNA SAGAR | Hydro | India | 816 |
| 297 | Little Goose | Hydro | United States of America | 810 |
| 298 | Lower Granite | Hydro | United States of America | 810 |
| 299 | Lower Monumental | Hydro | United States of America | 810 |
| 300 | Fengman | Hydro | China | 809 |
| 301 | Três Irmãos | Hydro | Brazil | 808 |
| 302 | REVIN | Hydro | France | 808 |
| 303 | Seven Mile | Hydro | Canada | 805 |
| 304 | Shisanling | Hydro | China | 800 |
| 305 | KOLDAM | Hydro | India | 800 |
| 306 | Kazunogawa | Hydro | Japan | 800 |
| 307 | Kurpsay Hydroelectric Power Plant Kyrgyzstan | Hydro | Kyrgyzstan | 800 |
| 308 | Manapouri | Hydro | New Zealand | 800 |
| 309 | Yecheon | Hydro | South Korea | 800 |
| 310 | Taqba (Al-Thawra) Hydroelectric Power Project Syria | Hydro | Syrian Arab Republic | 800 |
| 311 | Antunez de Mayolo (Mantaro) | Hydro | Peru | 798 |
| 312 | Paulo Afonso III | Hydro | Brazil | 794 |
| 313 | Yeywa | Hydro | Myanmar | 790 |
| 314 | Oahe | Hydro | United States of America | 786 |
| 315 | Outardes-4 | Hydro | Canada | 785 |
| 316 | IDUKKI | Hydro | India | 780 |
| 317 | Okuyahagi Daini | Hydro | Japan | 780 |
| 318 | Żarnowiec | Hydro | Poland | 780 |
| 319 | Jocassee | Hydro | United States of America | 774 |
| 320 | Wells | Hydro | United States of America | 774 |
| 321 | Angu | Hydro | China | 772 |
| 322 | SRISAILAM | Hydro | India | 770 |
| 323 | Eastmain-1-A | Hydro | Canada | 768 |
| 324 | Shuifeng (Sup'ung) | Hydro | China | 765 |
| 325 | Karoune 4 | Hydro | Iran | 765 |
| 326 | Zipingpu | Hydro | China | 760 |
| 327 | Kainji | Hydro | Nigeria | 760 |
| 328 | Carillon | Hydro | Canada | 753 |
| 329 | RIO GRANDE | Hydro | Argentina | 750 |
| 330 | Gong Guo Qiao | Hydro | China | 750 |
| 331 | Alfredo Elías Ayub (La Yesca) | Hydro | Mexico | 750 |
| 332 | Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón) | Hydro | Mexico | 750 |
| 333 | Kariba Dam South Hydroelectric Power Station Zimbabwe | Hydro | Zimbabwe | 750 |
| 334 | SUPER BISSORTE | Hydro | France | 742 |
| 335 | KALAYAAN PSPP | Hydro | Philippines | 739 |
| 336 | GROSIO | Hydro | Italy | 737 |
| 337 | Frades II | Hydro | Portugal | 736 |
| 338 | Nam Ngum 2 | Hydro | Laos | 735 |
| 339 | Cierny Vah Pumped Storage Hydroelectric Power Plant Slovakia | Hydro | Slovakia | 734 |
| 340 | Malta main stage | Hydro | Austria | 730 |
| 341 | Shulbinskaya HPP | Hydro | Kazakhstan | 720 |
| 342 | Sy-Sima | Hydro | Norway | 720 |
| 343 | Gabcikovo Hydroelectric Power Plant Slovakia | Hydro | Slovakia | 720 |
| 344 | Srinagarind | Hydro | Thailand | 720 |
| 345 | Ialy | Hydro | Vietnam | 720 |
| 346 | Shasta | Hydro | United States of America | 714 |
| 347 | Altınkaya Dam | Hydro | Turkey | 703 |
| 348 | Dniester | Hydro | Ukraine | 702 |
| 349 | Saguling | Hydro | Indonesia | 701 |
| 350 | Baozhusi | Hydro | China | 700 |
| 351 | Long Tou Shi | Hydro | China | 700 |
| 352 | Tongjiezi | Hydro | China | 700 |
| 353 | Supung | Hydro | North Korea | 700 |
| 354 | Sancheong | Hydro | South Korea | 700 |
| 355 | Kremenchug | Hydro | Ukraine | 700 |
| 356 | Dong Feng | Hydro | China | 695 |
| 357 | Peace Canyon | Hydro | Canada | 694 |
| 358 | Barra Grande | Hydro | Brazil | 690 |
| 359 | RALCO | Hydro | Chile | 690 |
| 360 | Fljótsdalsvirkjun (Kárahnjúkar ) | Hydro | Iceland | 690 |
| 361 | SALAL I & II | Hydro | India | 690 |
| 362 | Ohau A | Hydro | New Zealand | 688 |
| 363 | Vilyuiskaya HPP (HPP-1 HPP-2) | Hydro | Russia | 680 |
| 364 | Numappara | Hydro | Japan | 675 |
| 365 | JSC Bukhtarminskaya | Hydro | Kazakhstan | 675 |
| 366 | Brownlee | Hydro | United States of America | 675 |
| 367 | Birecik Dam | Hydro | Turkey | 672 |
| 368 | Sangtuda 1 | Hydro | Tajikistan | 670 |
| 369 | Deriner Dam | Hydro | Turkey | 670 |
| 370 | Wilson Dam | Hydro | United States of America | 667 |
| 371 | Charvak | Hydro | Uzbekistan | 666 |
| 372 | Xin'an Jiang | Hydro | China | 663 |
| 373 | Ikustsk | Hydro | Russia | 662 |
| 374 | Mactaquac | Hydro | Canada | 660 |
| 375 | Shenxigou | Hydro | China | 660 |
| 376 | Porce III | Hydro | Colombia | 660 |
| 377 | Haditha Dam | Hydro | Iraq | 660 |
| 378 | Cachoeira Dourada | Hydro | Brazil | 658 |
| 379 | Langyashan | Hydro | China | 658 |
| 380 | Dlouhé Stráně I | Hydro | Czech Republic | 650 |
| 381 | Dniester (pumped storage) | Hydro | Ukraine | 648 |
| 382 | Edward C Hyatt | Hydro | United States of America | 644 |
| 383 | Romaine-2 | Hydro | Canada | 640 |
| 384 | Saurdal | Hydro | Norway | 640 |
| 385 | LA MUELA CORTES 1 | Hydro | Spain | 634 |
| 386 | Changzhou | Hydro | China | 630 |
| 387 | Alto Lindoso | Hydro | Portugal | 630 |
| 388 | Teshreen (Tishrin) Hydroelectric Power Project Syria | Hydro | Syrian Arab Republic | 630 |
| 389 | Rock Island | Hydro | United States of America | 629 |
| 390 | Richard B Russell | Hydro | United States of America | 628 |
| 391 | Azumi | Hydro | Japan | 623 |
| 392 | Nabara | Hydro | Japan | 620 |
| 393 | Capivara (Escola de Engenharia Mackenzie) | Hydro | Brazil | 619 |
| 394 | Tumut 1 (Upper Tumut) | Hydro | Australia | 616 |
| 395 | Hongawa | Hydro | Japan | 615 |
| 396 | RHE BAJINA BASTA | Hydro | Serbia | 614 |
| 397 | Bay D'espoir | Hydro | Canada | 604 |
| 398 | Ice Harbor | Hydro | United States of America | 603 |
| 399 | Koman | Hydro | Albania | 600 |
| 400 | Dahua | Hydro | China | 600 |
| 401 | Hongjiadu | Hydro | China | 600 |
| 402 | Letan | Hydro | China | 600 |
| 403 | Mianhutan | Hydro | China | 600 |
| 404 | Suofengying | Hydro | China | 600 |
| 405 | Tangkeng | Hydro | China | 600 |
| 406 | Tongzilin | Hydro | China | 600 |
| 407 | Yinpan | Hydro | China | 600 |
| 408 | BATHIE | Hydro | France | 600 |
| 409 | RANJIT SAGAR | Hydro | India | 600 |
| 410 | UPPAR INDRAVATI | Hydro | India | 600 |
| 411 | Tenzan | Hydro | Japan | 600 |
| 412 | Pergau | Hydro | Malaysia | 600 |
| 413 | Carlos Ramírez Ulloa (El Caracol) | Hydro | Mexico | 600 |
| 414 | Shweli (1) | Hydro | Myanmar | 600 |
| 415 | Shiroro | Hydro | Nigeria | 600 |
| 416 | Svartisen | Hydro | Norway | 600 |
| 417 | Kureyskaya HPP | Hydro | Russia | 600 |
| 418 | Cheongsong | Hydro | South Korea | 600 |
| 419 | Muju | Hydro | South Korea | 600 |
| 420 | Samnangjin | Hydro | South Korea | 600 |
| 421 | Baipaza | Hydro | Tajikistan | 600 |
| 422 | Bear Swamp | Hydro | United States of America | 600 |
| 423 | Stornorrfors | Hydro | Sweden | 599 |
| 424 | Fairfield Pumped Storage | Hydro | United States of America | 587 |
| 425 | Garrison | Hydro | United States of America | 583 |
| 426 | Kootenay Canal | Hydro | Canada | 580 |
| 427 | Lang Sima | Hydro | Norway | 580 |
| 428 | Jebba | Hydro | Nigeria | 578 |
| 429 | PEHUENCHE | Hydro | Chile | 570 |
| 430 | Rana | Hydro | Norway | 570 |
| 431 | Sevan-Hrazdan Cascade | Hydro | Armenia | 561 |
| 432 | Central Guatapé | Hydro | Colombia | 560 |
| 433 | Okutadami | Hydro | Japan | 560 |
| 434 | KUNDAH I-V | Hydro | India | 555 |
| 435 | Porąbka-Żar | Hydro | Poland | 552 |
| 436 | Kamskaya HPP | Hydro | Russia | 552 |
| 437 | Murray 2 | Hydro | Australia | 550 |
| 438 | Lianhua | Hydro | China | 550 |
| 439 | Aswan Dam II | Hydro | Egypt | 550 |
| 440 | Smith Mountain | Hydro | United States of America | 548 |
| 441 | S.FIORANO | Hydro | Italy | 544 |
| 442 | Baise | Hydro | China | 540 |
| 443 | CHAMERA-I | Hydro | India | 540 |
| 444 | Benmore | Hydro | New Zealand | 540 |
| 445 | Cheongpyeong | Hydro | South Korea | 540 |
| 446 | Oymapinar Dam | Hydro | Turkey | 540 |
| 447 | Big Bend Dam | Hydro | United States of America | 538 |
| 448 | Zakucac Hydroelectric Power Plant Croatia | Hydro | Croatia | 538 |
| 449 | Nizhegorodskaya HPP | Hydro | Russia | 531 |
| 450 | Conowingo | Hydro | United States of America | 531 |
| 451 | Toulnustouc | Hydro | Canada | 526 |
| 452 | Kopswerk II | Hydro | Austria | 525 |
| 453 | Taquaruçu (Escola Politécnica) | Hydro | Brazil | 525 |
| 454 | Libby | Hydro | United States of America | 525 |
| 455 | Outardes-2 | Hydro | Canada | 523 |
| 456 | Capanda | Hydro | Angola | 520 |
| 457 | OMKARESHWAR | Hydro | India | 520 |
| 458 | PARBATI-III | Hydro | India | 520 |
| 459 | Dez | Hydro | Iran | 520 |
| 460 | Huoi Quang | Hydro | Vietnam | 520 |
| 461 | SAUCELLE II 1 | Hydro | Spain | 516 |
| 462 | Fabricio Ojeda (La Vueltosa) Hydroelectric Power Plant Venezuela | Hydro | Venezuela | 514 |
| 463 | Pankou | Hydro | China | 513 |
| 464 | Boyabat Dam | Hydro | Turkey | 513 |
| 465 | Nova Ponte | Hydro | Brazil | 510 |
| 466 | Huanglongtan | Hydro | China | 510 |
