| # | المحطة | الوقود | الدولة | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stendal nuclear power plant | الطاقة النووية | ألمانيا | 4,000 |
| 2 | Niederaussem power station | الفحم | ألمانيا | 3,430 |
| 3 | Janschwalde power station | الفحم | ألمانيا | 3,000 |
| 4 | Boxberg power station | الفحم | ألمانيا | 2,582 |
| 5 | Kernkraft Gundremmingen | الطاقة النووية | ألمانيا | 2,572 |
| 6 | Biblis nuclear power plant | الطاقة النووية | ألمانيا | 2,525 |
| 7 | GKM (Mannheim) power station | الفحم | ألمانيا | 2,147 |
| 8 | BoA 2 | الفحم | ألمانيا | 2,100 |
| 9 | Neurath power station | الفحم | ألمانيا | 2,068 |
| 10 | Gersteinwerk | الغاز | ألمانيا | 2,004 |
| 11 | Emsland | الغاز | ألمانيا | 1,837 |
| 12 | Brunsbuettel SWS power station | الفحم | ألمانيا | 1,820 |
| 13 | Weisweiler power station | الفحم | ألمانيا | 1,800 |
| 14 | Hamburg-Moorburg | الفحم | ألمانيا | 1,600 |
| 15 | Schwarze Pumpe power station | الفحم | ألمانيا | 1,600 |
| 16 | Arneburg power station | الفحم | ألمانيا | 1,600 |
| 17 | Rheinhafen-Dampfkraftwerk | الفحم | ألمانيا | 1,547 |
| 18 | ISAR-2 | الطاقة النووية | ألمانيا | 1,485 |
| 19 | BROKDORF | الطاقة النووية | ألمانيا | 1,480 |
| 20 | PHILIPPSBURG-2 | الطاقة النووية | ألمانيا | 1,468 |
| 21 | Grohnde | الطاقة النووية | ألمانيا | 1,430 |
| 22 | Unterweser nuclear power plant | الطاقة النووية | ألمانيا | 1,410 |
| 23 | Kruemmel nuclear power plant | الطاقة النووية | ألمانيا | 1,402 |
| 24 | NECKARWESTHEIM-2 | الطاقة النووية | ألمانيا | 1,400 |
| 25 | Gemeinschaftskraftwerk Irsching | الغاز | ألمانيا | 1,391 |
| 26 | KW Voerde | الفحم | ألمانيا | 1,390 |
| 27 | EMSLAND | الطاقة النووية | ألمانيا | 1,363 |
| 28 | Grafenrheinfeld nuclear power plant | الطاقة النووية | ألمانيا | 1,345 |
| 29 | Muelheim-Kaerlich nuclear power plant | الطاقة النووية | ألمانيا | 1,302 |
| 30 | Knapsack Natural Gas I | الغاز | ألمانيا | 1,252 |
| 31 | KW Walsum | الفحم | ألمانيا | 1,200 |
| 32 | Gundelfingen Reserve power station | الغاز | ألمانيا | 1,200 |
| 33 | Staudinger power station | الفحم | ألمانيا | 1,175 |
| 34 | Mainz power station | الفحم | ألمانيا | 1,123 |
| 35 | Datteln power station | الفحم | ألمانيا | 1,100 |
| 36 | Stade E.ON power station | الفحم | ألمانيا | 1,100 |
| 37 | PSW Vianden | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 1,096 |
| 38 | Heilbronn power station | الفحم | ألمانيا | 1,066 |
| 39 | Goldisthal | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 1,060 |
| 40 | Westfalen | الفحم | ألمانيا | 1,049 |
| 41 | Markersbach | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 1,046 |
| 42 | Altbach power station | الفحم | ألمانيا | 1,045 |
| 43 | Schkopau power station | الفحم | ألمانيا | 980 |
| 44 | RWE Burghausen power station | الغاز | ألمانيا | 950 |
| 45 | Stade Dow power station | الفحم | ألمانيا | 920 |
| 46 | Wehr | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 910 |
| 47 | Bexbach-C power station | الغاز | ألمانيا | 900 |
| 48 | Scholven power station | الفحم | ألمانيا | 878 |
| 49 | Braunkohlekraftwerk Lippendorf | الفحم | ألمانيا | 875 |
| 50 | Heyden power station | الفحم | ألمانيا | 875 |
| 51 | Lippendorf power station | الفحم | ألمانيا | 875 |
| 52 | Leipheim power station | الغاز | ألمانيا | 869 |
| 53 | Voerde power station | الغاز | ألمانيا | 850 |
| 54 | Trianel Natural Gaskraftwerk | الغاز | ألمانيا | 838 |
| 55 | Trianel Hamm power station | الغاز | ألمانيا | 838 |
| 56 | Franken 1 | الغاز | ألمانيا | 835 |
| 57 | Stade GDF Suez power station | الفحم | ألمانيا | 830 |
| 58 | Wilmersdorf | النفط | ألمانيا | 828 |
| 59 | Lausward power station | الفحم | ألمانيا | 826 |
| 60 | Brunsbuettel nuclear power plant | الطاقة النووية | ألمانيا | 806 |
| 61 | Brunsbuettel GDF Suez power station | الفحم | ألمانيا | 800 |
| 62 | Brunsbuettel GETEC power station | الفحم | ألمانيا | 800 |
| 63 | Ibbenbüren-B power station | الفحم | ألمانيا | 794 |
| 64 | Wilhelmshaven power station | الفحم | ألمانيا | 757 |
| 65 | Trianel Kohlekraftwerk Lünen | الفحم | ألمانيا | 746 |
| 66 | Herne power station | الفحم | ألمانيا | 729 |
| 67 | Kraftwerk Bexbach | الفحم | ألمانيا | 721 |
| 68 | Bergkamen power station | الفحم | ألمانيا | 717 |
| 69 | Marbach power station | النفط | ألمانيا | 695 |
| 70 | KWM | الفحم | ألمانيا | 690 |
| 71 | Mehrum power station | الفحم | ألمانيا | 690 |
| 72 | Stade nuclear power plant | الطاقة النووية | ألمانيا | 672 |
| 73 | Wuergassen nuclear power plant | الطاقة النووية | ألمانيا | 670 |
| 74 | Profen power station | الفحم | ألمانيا | 660 |
| 75 | Weiher | الفحم | ألمانيا | 656 |
| 76 | Huckingen | الغاز | ألمانيا | 640 |
| 77 | KW West | الفحم | ألمانيا | 640 |
| 78 | Charlottenburg | الغاز | ألمانيا | 633 |
| 79 | Quierschied-Weiher power station | الغاز | ألمانيا | 600 |
| 80 | Dormagen | الغاز | ألمانيا | 586 |
| 81 | Berlin-Reuter-West power station | الفحم | ألمانيا | 564 |
| 82 | Frimmersdorf power station | الفحم | ألمانيا | 562 |
| 83 | Zolling power station | الكتلة الحيوية | ألمانيا | 528 |
| 84 | Veltheim power station | الفحم | ألمانيا | 520 |
| 85 | Rostock power station | الفحم | ألمانيا | 514 |
| 86 | Robert Frank power station | الغاز | ألمانيا | 508 |
| 87 | Kraftwerk Mitte | الغاز | ألمانيا | 503 |
| 88 | Waldeck 2 | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 480 |
| 89 | Lünen power station (KSBG) | الفحم | ألمانيا | 473 |
| 90 | Mitte | الغاز | ألمانيا | 461 |
| 91 | Süd GT 61 | الغاز | ألمانيا | 445 |
| 92 | Kraftwerk Mainz | الغاز | ألمانيا | 434 |
| 93 | Lichterfelde | الغاز | ألمانيا | 432 |
| 94 | Hafen power station | الفحم | ألمانيا | 427 |
| 95 | Cuno herdecke power station | الغاز | ألمانيا | 421 |
| 96 | Duisburg Hamborn | الغاز | ألمانيا | 413 |
| 97 | HKW Niehl 2 | الغاز | ألمانيا | 413 |
| 98 | Franken power station | الفحم | ألمانيا | 412 |
| 99 | München Nord power station | الفحم | ألمانيا | 405 |
| 100 | BARD Offshore 1 | طاقة الرياح | ألمانيا | 400 |
| 101 | Global Tech I | طاقة الرياح | ألمانيا | 400 |
| 102 | EDF Premnitz power station | الغاز | ألمانيا | 400 |
| 103 | Salzgitter power station | الغاز | ألمانيا | 400 |
| 104 | Wedel power station | الفحم | ألمانيا | 391 |
| 105 | Buschhaus power station | الفحم | ألمانيا | 390 |
| 106 | Kraftwerk Süd | الغاز | ألمانيا | 390 |
| 107 | Kraftwerk Ensdorf | الفحم | ألمانيا | 389 |
| 108 | Säckingen | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 360 |
| 109 | Rheinhafen-Dampfkraftwerk | الغاز | ألمانيا | 353 |
| 110 | Bremen-Farge power station | الفحم | ألمانيا | 350 |
| 111 | Hermann Wenzel power station | الغاز | ألمانيا | 342 |
| 112 | UW Bertikow | طاقة الرياح | ألمانيا | 340 |
| 113 | Obrigheim nuclear power plant | الطاقة النووية | ألمانيا | 340 |
| 114 | IKS PCK Schwedt | النفط | ألمانيا | 334 |
| 115 | Nord 2 | الفحم | ألمانيا | 333 |
| 116 | Kalkar nuclear power plant | الطاقة النووية | ألمانيا | 327 |
| 117 | Offleben power station | الفحم | ألمانيا | 325 |
| 118 | Kiel power station | الفحم | ألمانيا | 323 |
| 119 | Huntorf | الغاز | ألمانيا | 321 |
| 120 | Hohenwarte | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 320 |
| 121 | Duisburg Ruhrort | الغاز | ألمانيا | 315 |
| 122 | Borkum Riffgrund I | طاقة الرياح | ألمانيا | 312 |
| 123 | Kraftwerk Werdohl-Elverlingsen | الفحم | ألمانيا | 310 |
| 124 | THTR-300 nuclear power plant | الطاقة النووية | ألمانيا | 308 |
| 125 | GKH Hannover power station | الفحم | ألمانيا | 300 |
| 126 | Schwandorf power station | الفحم | ألمانيا | 300 |
| 127 | Westerholt power station | الفحم | ألمانيا | 300 |
| 128 | Kraftwerk II | الفحم | ألمانيا | 296 |
| 129 | Thyrow | الغاز | ألمانيا | 296 |
| 130 | OWP Nordsee Ost | طاقة الرياح | ألمانيا | 295 |
| 131 | Natural Gasblock | الغاز | ألمانيا | 293 |
| 132 | Kraftwerk Salzgitter | أخرى | ألمانيا | 288 |
| 133 | Amrumbank West | طاقة الرياح | ألمانيا | 288 |
| 134 | Baltic 2 | طاقة الرياح | ألمانيا | 288 |
| 135 | Butendiek | طاقة الرياح | ألمانيا | 288 |
| 136 | Meerwind SüdIOst | طاقة الرياح | ألمانيا | 288 |
| 137 | Offshore Windfarm Danysk | طاقة الرياح | ألمانيا | 288 |
| 138 | Wolfsburg West power station | الغاز | ألمانيا | 288 |
| 139 | HKW III/B | الغاز | ألمانيا | 274 |
| 140 | KW Mittelsbüren | النفط | ألمانيا | 273 |
| 141 | HKW Dresden-Nossener Brücke | الغاز | ألمانيا | 269 |
| 142 | Walheim power station | الفحم | ألمانيا | 267 |
| 143 | Gode Wind 1 - Teil 1 | طاقة الرياح | ألمانيا | 263 |
| 144 | Berlin-Marzahn power station | الغاز | ألمانيا | 260 |
| 145 | Brunsbüttel | النفط | ألمانيا | 254 |
| 146 | HKW Halle Trotha | الغاز | ألمانيا | 254 |
| 147 | Heizkraftwerk Hagen-Kabel | الغاز | ألمانيا | 251 |
| 148 | Kopswerk I | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 247 |
| 149 | Flensburg power station | الفحم | ألمانيا | 240 |
| 150 | Burghausen power station | الغاز | ألمانيا | 238 |
| 151 | GKL | الغاز | ألمانيا | 230 |
| 152 | GKL Linden power station | الغاز | ألمانيا | 230 |
| 153 | Erzhausen | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 220 |
| 154 | Witznau | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 220 |
| 155 | Natural Gas Turbine #6 | الغاز | ألمانيا | 218 |
| 156 | Heizkraftwerk 3 | الفحم | ألمانيا | 211 |
| 157 | KW Kirchlengern | الغاز | ألمانيا | 202 |
| 158 | HKW Nord West | الفحم | ألمانيا | 200 |
| 159 | Trianel Windpark Borkum | طاقة الرياح | ألمانيا | 200 |
| 160 | HOECHST BUSINESS PARK | أخرى | ألمانيا | 200 |
| 161 | Oberhavel power station | الفحم | ألمانيا | 200 |
| 162 | Tiefstack power station | الفحم | ألمانيا | 194 |
| 163 | Windpark Reußenköge | طاقة الرياح | ألمانيا | 189 |
| 164 | Berlin-Klingenberg power station | الغاز | ألمانيا | 188 |
| 165 | HKW Jena | الغاز | ألمانيا | 182 |
| 166 | Modellkraftwerk | الفحم | ألمانيا | 179 |
| 167 | Dampfkraftwerk BGH - O1 | الغاز | ألمانيا | 178 |
| 168 | Romerbrucke power station | الغاز | ألمانيا | 177 |
| 169 | Dow Stade | الغاز | ألمانيا | 173 |
| 170 | SWM Wind Havelland GmbH & Co. KG | طاقة الرياح | ألمانيا | 171 |
| 171 | Heizkraftwerk Leipzig-Nord | الغاز | ألمانيا | 167 |
| 172 | Meuro Solar Power Plant | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 166 |
| 173 | Klingenberg | الفحم | ألمانيا | 164 |
| 174 | PSW Langenprozelten | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 164 |
| 175 | Kirchmöser | الغاز | ألمانيا | 160 |
| 176 | Stuttgart-Muenster | الفحم | ألمانيا | 160 |
| 177 | Eisenhüttenstadt power station | الغاز | ألمانيا | 156 |
| 178 | Koepchenwerk | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 153 |
| 179 | Heizkraftwerk 2 | الغاز | ألمانيا | 152 |
| 180 | Ahrensfelde | الغاز | ألمانيا | 150 |
| 181 | HKW Sandreuth | الغاز | ألمانيا | 150 |
| 182 | Kraftwerk Waldshut | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 150 |
| 183 | Hafen Muenster power station | الفحم | ألمانيا | 150 |
| 184 | Heizkraftwerk Gera-Nord | الغاز | ألمانيا | 148 |
| 185 | Rheinkraftwerk Iffezheim | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 146 |
| 186 | Windpark Fehmarn | طاقة الرياح | ألمانيا | 143 |
| 187 | Pumpspeicherwerk Rönkhausen | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 140 |
| 188 | Waldeck1/Bringhausen | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 140 |
| 189 | Stendal Mill power station | الكتلة الحيوية | ألمانيا | 140 |
| 190 | Kraftwerk III | الغاز | ألمانيا | 139 |
| 191 | Zellstoff Stendal GmbH | الكتلة الحيوية | ألمانيا | 139 |
| 192 | HKW West | الفحم | ألمانيا | 138 |
| 193 | HKW-Mitte | الغاز | ألمانيا | 137 |
| 194 | Chemiepark Marl power station | الفحم | ألمانيا | 136 |
| 195 | Kraftwerk Walheim | النفط | ألمانيا | 136 |
| 196 | Leitzach 1 | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 136 |
| 197 | ILK-GuD | الغاز | ألمانيا | 136 |
| 198 | Frank Cube power station | الغاز | ألمانيا | 135 |
| 199 | GuD-Ikw Staßfurt | الغاز | ألمانيا | 134 |
| 200 | Wolfsburg North power station | الغاز | ألمانيا | 133 |
| 201 | Solvay Rheinberg power station | الغاز | ألمانيا | 130 |
| 202 | Templin Solar Power Plant | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 128 |
| 203 | Süd DT60 | الغاز | ألمانيا | 128 |
| 204 | GuD Tiefstack | الغاز | ألمانيا | 127 |
| 205 | Kraftwerksgruppe Pfreimd | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 127 |
| 206 | HKW Niederrad | الغاز | ألمانيا | 126 |
| 207 | Industriepark Zeitz power station | الغاز | ألمانيا | 126 |
| 208 | Berlin-Reuter power station | الفحم | ألمانيا | 124 |
| 209 | Walchensee | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 124 |
| 210 | Gundremmingen power plant | الغاز | ألمانيا | 124 |
| 211 | Leipzig Süd power station | الغاز | ألمانيا | 124 |
| 212 | HKW West | الفحم | ألمانيا | 123 |
| 213 | Heizkraftwerke an der Friedensbrücke | الغاز | ألمانيا | 122 |
| 214 | Hattorf | الغاز | ألمانيا | 121 |
| 215 | Arzberg power station | الفحم | ألمانيا | 121 |
| 216 | Spitzenlastkraftwerk Großkayna | النفط | ألمانيا | 120 |
| 217 | Töging | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 120 |
| 218 | Maxau Mill power station | النفط | ألمانيا | 120 |
| 219 | Halle Trotha power station | الغاز | ألمانيا | 120 |
| 220 | Geesthacht | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 119 |
| 221 | Afferde power station | الفحم | ألمانيا | 119 |
| 222 | Wachtberg power station | الفحم | ألمانيا | 118 |
| 223 | Windpark Arneburg 2 | طاقة الرياح | ألمانيا | 117 |
| 224 | Windpark Druxberge | طاقة الرياح | ألمانيا | 117 |
| 225 | Dillingen power station | الغاز | ألمانيا | 115 |
| 226 | HKW Erfurt-Ost | الغاز | ألمانيا | 115 |
| 227 | Windpark Riffgat | طاقة الرياح | ألمانيا | 113 |
| 228 | GuD Bitterfeld | الغاز | ألمانيا | 112 |
| 229 | GuD-Anlage Rüsselsheim | الغاز | ألمانيا | 112 |
| 230 | Wintershall | الغاز | ألمانيا | 112 |
| 231 | LUDWIGSHAFEN NORD | الغاز | ألمانيا | 112 |
| 232 | Kraftwerk N 230 | الفحم | ألمانيا | 110 |
| 233 | GuD Marienehe | الغاز | ألمانيا | 108 |
| 234 | GuD Schwarzheide | الغاز | ألمانيا | 108 |
| 235 | HKW Merkenich (Natural Gas) | الغاز | ألمانيا | 108 |
| 236 | Laufenburg | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 106 |
| 237 | Hastedt power station | الفحم | ألمانيا | 105 |
| 238 | Heizkraftwerk Hafen | الغاز | ألمانيا | 104 |
| 239 | Jocksdorf Solar Power Plant | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 104 |
| 240 | G-Kraftwerk | الفحم | ألمانيا | 103 |
| 241 | Cottbus CHP power station | الفحم | ألمانيا | 103 |
| 242 | KWH | الغاز | ألمانيا | 102 |
| 243 | TOTAL R&C LEUNA | النفط | ألمانيا | 101 |
| 244 | IKW | أخرى | ألمانيا | 101 |
| 245 | Wedel | النفط | ألمانيا | 101 |
| 246 | Frankfurt Oder power station | الغاز | ألمانيا | 100 |
| 247 | Berlin-Moabit power station | الفحم | ألمانيا | 100 |
| 248 | GuD | الغاز | ألمانيا | 100 |
| 249 | Häusern | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 100 |
| 250 | Obernburg | الغاز | ألمانيا | 100 |
| 251 | Herrenhausen power station | الغاز | ألمانيا | 100 |
| 252 | Freimann power station | الغاز | ألمانيا | 100 |
| 253 | HKW West | الغاز | ألمانيا | 99 |
| 254 | Braunschweig Mitte power station | الغاز | ألمانيا | 98 |
| 255 | Kraftwerk Plattling | الغاز | ألمانيا | 98 |
| 256 | ADS-Anlage | الغاز | ألمانيا | 96 |
| 257 | Dresden-Reick power station | الغاز | ألمانيا | 96 |
| 258 | HKW I | الفحم | ألمانيا | 95 |
| 259 | Heizkraftwerk Karlstraße 2 | الغاز | ألمانيا | 95 |
| 260 | Heizkraftwerk Sindelfingen | الغاز | ألمانيا | 95 |
| 261 | GTKW Darmstadt | الغاز | ألمانيا | 95 |
| 262 | Windparks Biere und Borne | طاقة الرياح | ألمانيا | 94 |
| 263 | O10 | أخرى | ألمانيا | 94 |
| 264 | Kraftwerk Hausham | النفط | ألمانيا | 93 |
| 265 | Raffineriekraftwerk | النفط | ألمانيا | 92 |
| 266 | Windpark Hüselitz | طاقة الرياح | ألمانيا | 92 |
| 267 | Briest Solar Power Plant | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 91 |
| 268 | Pumpspeicherkraftwerk Glems | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 90 |
| 269 | Windpark Klettwitz | طاقة الرياح | ألمانيا | 89 |
| 270 | Audorf | النفط | ألمانيا | 89 |
| 271 | Chemnitz Nord power station | الفحم | ألمانيا | 88 |
| 272 | Itzehoe | النفط | ألمانيا | 88 |
| 273 | Deuben power station | الفحم | ألمانيا | 86 |
| 274 | GichtNatural Gaskraftwerk Dillingen | أخرى | ألمانيا | 85 |
| 275 | Wuppertal-Elberfeld power station | الفحم | ألمانيا | 85 |
| 276 | Finow Solar Power Plant | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 85 |
| 277 | HKW Potsdam-Süd | الغاز | ألمانيا | 84 |
| 278 | Holthausen | الغاز | ألمانيا | 84 |
| 279 | Emsland Mill power station | الغاز | ألمانيا | 84 |
| 280 | Eggebek Solar Power Plant | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 83 |
| 281 | Windpark Hakenstedt | طاقة الرياح | ألمانيا | 83 |
| 282 | Bürgerwindpark im Kirchspiel Medelby | طاقة الرياح | ألمانيا | 82 |
| 283 | HKW Barmen | الغاز | ألمانيا | 82 |
| 284 | Senftenberg II/III | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 82 |
| 285 | GuD Baunatal VW Werksgelände | الغاز | ألمانيا | 81 |
| 286 | Solar Schipkau II GmbH & Co. KG | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 81 |
| 287 | Raffineriekraftwerk Köln Godorf | النفط | ألمانيا | 80 |
| 288 | Hafen Hamburg power station | الفحم | ألمانيا | 80 |
| 289 | Bleiloch | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 80 |
| 290 | Süd DT1 | الغاز | ألمانيا | 80 |
| 291 | Wendefurth | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 80 |
| 292 | RADAG | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 80 |
| 293 | Industrie-Kraftwerk | الفحم | ألمانيا | 79 |
| 294 | Stora Enso Maxau | الكتلة الحيوية | ألمانيا | 78 |
| 295 | GuD-HKW Neubrandenburg | الغاز | ألمانيا | 77 |
| 296 | Aalen power station | الغاز | ألمانيا | 77 |
| 297 | Neuhardenberg Solar Power Plant | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 77 |
| 298 | Windpark Dahme | طاقة الرياح | ألمانيا | 76 |
| 299 | ZMS Schwandorf power station | النفايات | ألمانيا | 76 |
| 300 | Cologne-Merkenich power station | الفحم | ألمانيا | 75 |
| 301 | Oberhausen Niederrhein power station | الكتلة الحيوية | ألمانيا | 75 |
| 302 | Schildescher Straße power station | الغاز | ألمانيا | 74 |
| 303 | HKW Schwerin Süd | الغاز | ألمانيا | 73 |
| 304 | MHKW Frankfurt | النفايات | ألمانيا | 72 |
| 305 | Buer power station | الفحم | ألمانيا | 70 |
| 306 | MiRO | النفط | ألمانيا | 70 |
| 307 | Wörth Palm power station | الغاز | ألمانيا | 70 |
| 308 | EVI Abfallverwertung power station | الكتلة الحيوية | ألمانيا | 70 |
| 309 | Rheinsberg nuclear power plant | الطاقة النووية | ألمانيا | 70 |
| 310 | Solarpark Wittstock | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 68 |
| 311 | Shamrock power station | الفحم | ألمانيا | 68 |
| 312 | Kraftwerk | النفط | ألمانيا | 66 |
| 313 | BP Werk Lingen | الغاز | ألمانيا | 66 |
| 314 | Industriekraftwerk Bernburg (IKB) | الغاز | ألمانيا | 66 |
| 315 | Jochenstein | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 66 |
| 316 | Infraserv Hoechst power station | الفحم | ألمانيا | 66 |
| 317 | HKW3 UPM Schongau | الغاز | ألمانيا | 65 |
| 318 | Heizkraftwerk Altbach/Deizisau (Natural Gas) | الغاز | ألمانيا | 65 |
| 319 | Rudolf-Fettweis-Werk 2 | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 65 |
| 320 | MVA Heringen power station | الكتلة الحيوية | ألمانيا | 64 |
| 321 | Altchemnitz power station | الغاز | ألمانيا | 63 |
| 322 | Weig Community power station | الغاز | ألمانيا | 63 |
| 323 | HKW Eltmann | الغاز | ألمانيا | 62 |
| 324 | GMVA Niederrhein | النفايات | ألمانيا | 62 |
| 325 | HKW Nord | الفحم | ألمانيا | 62 |
| 326 | PKV Kraftwerk | الغاز | ألمانيا | 60 |
| 327 | Spitzenlastanlage Barmen | النفط | ألمانيا | 60 |
| 328 | Mumsdorf power station | الفحم | ألمانيا | 60 |
| 329 | SCA Mannheim | الكتلة الحيوية | ألمانيا | 59 |
| 330 | GuD Anlage WVK | الغاز | ألمانيا | 59 |
| 331 | HKW Wörth | الغاز | ألمانيا | 59 |
| 332 | Neuhardenberg PV3,4+5 | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 59 |
| 333 | MHKW Rothensee | النفايات | ألمانيا | 58 |
| 334 | HKW Chemnitz Nord II (Natural Gas) | الغاز | ألمانيا | 57 |
| 335 | Rosenthal Mill power station | الكتلة الحيوية | ألمانيا | 57 |
| 336 | MZFR nuclear power plant | الطاقة النووية | ألمانيا | 57 |
| 337 | Kraftwerk Nord | أخرى | ألمانيا | 56 |
| 338 | Wilhelmshaven (Oil) | النفط | ألمانيا | 56 |
| 339 | Hkw Offenbach power station | الفحم | ألمانيا | 54 |
| 340 | Müllkraftwerk Schwandorf | النفايات | ألمانيا | 54 |
| 341 | Straßkirchen Solar Power Plant | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 54 |
| 342 | DT | النفايات | ألمانيا | 54 |
| 343 | Kachlet | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 54 |
| 344 | Biomass Generator #22 | الكتلة الحيوية | ألمانيا | 54 |
| 345 | Dusseldorf Henkel power station | الغاز | ألمانيا | 54 |
| 346 | Dessau power station | الفحم | ألمانيا | 53 |
| 347 | Lieberose Solar Power Plant | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 53 |
| 348 | Gendorf Works power station | الغاز | ألمانيا | 53 |
| 349 | Waldrehna Solar Power Plant | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 53 |
| 350 | Heizkraftwerk Pforzheim GmbH | الغاز | ألمانيا | 52 |
| 351 | Emden Natural Gas | الغاز | ألمانيا | 52 |
| 352 | GuD Leuna | الغاز | ألمانيا | 52 |
| 353 | Huerth Ville / Berrenrath power station | الفحم | ألمانيا | 52 |
| 354 | Zielitz | الغاز | ألمانيا | 52 |
| 355 | Kelheim Fibres power station | الغاز | ألمانيا | 52 |
| 356 | Natural Gas Turbine #9 | الغاز | ألمانيا | 52 |
| 357 | Moabit (Oil) | النفط | ألمانيا | 51 |
| 358 | Braunau-Simbach | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 50 |
| 359 | Kombi-HKW | الغاز | ألمانيا | 50 |
| 360 | Müllheizkraftwerk Bremen power station | الكتلة الحيوية | ألمانيا | 50 |
| 361 | Wuppertal Waste power station | الكتلة الحيوية | ألمانيا | 49 |
| 362 | Grubenheizkraftwerk | الفحم | ألمانيا | 49 |
| 363 | Industriepark Werk Gendorf | الغاز | ألمانيا | 49 |
| 364 | Schärding-Neuhaus | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 48 |
| 365 | GuD-Anlage | الغاز | ألمانيا | 47 |
| 366 | Heide Refinery power station | الغاز | ألمانيا | 47 |
| 367 | KW Rheinfelden | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 47 |
| 368 | Kombikraftwerk | الغاز | ألمانيا | 47 |
| 369 | Ahlhorn Solar Power Plant | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 46 |
| 370 | Roßhaupten | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 46 |
| 371 | Natural Gaskraftwerk #1 | الغاز | ألمانيا | 45 |
| 372 | RMVA Köln | النفايات | ألمانيا | 45 |
| 373 | Alzwerke GmbH | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 45 |
| 374 | Heizkraftwerk FFO | الفحم | ألمانيا | 45 |
| 375 | Köthen Solar Power Plant | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 45 |
| 376 | Waldpolenz Solar Power Plant | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 45 |
| 377 | HKW Mannheim | النفايات | ألمانيا | 45 |
| 378 | HKW Hiltrop | الغاز | ألمانيا | 44 |
| 379 | MHKW | النفايات | ألمانيا | 44 |
| 380 | Passau-Ingling | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 43 |
| 381 | Waldpolenz | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 43 |
| 382 | MVA Helmstedt power station | الكتلة الحيوية | ألمانيا | 42 |
| 383 | Tutow | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 42 |
| 384 | HKW Fenne GrubenNatural Gaskraftwerk | الغاز | ألمانيا | 42 |
| 385 | Papier- Und Kartonfabrik Varel (PVK) power station | الغاز | ألمانيا | 41 |
| 386 | Egglfing | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 40 |
| 387 | Jännersdorf | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 40 |
| 388 | Biomass Generator #17 | الكتلة الحيوية | ألمانيا | 40 |
| 389 | Hemfurth | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 40 |
| 390 | Spitzenlastkraftwerk Wolfen | الغاز | ألمانيا | 40 |
| 391 | Kiel-Wik power station | الفحم | ألمانيا | 40 |
| 392 | Niederwartha | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 40 |
| 393 | Fürstenwalde Solar Power Plant | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 40 |
| 394 | KW Wyhlen | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 39 |
| 395 | Kraftwerk Grenzach-Wyhlen | الغاز | ألمانيا | 39 |
| 396 | Natural Gas- u. Dampfturbinenanlage Südraum | الغاز | ألمانيا | 39 |
| 397 | Litten Solar Power Plant | الطاقة الشمسية | ألمانيا | 38 |
