| # | Plant | Fuel | Country | Commissioned |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Ashdown Road Solar LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 2 | AES Kekaha Solar LLC Hybrid | Solar | United States of America | 2020 |
| 3 | AGA TAG Solar IV LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 4 | ATOOD Solar III LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 5 | ATOOD Solar IV LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 6 | ATT North Watney | Gas | United States of America | 2020 |
| 7 | Airport Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 8 | Alpha Value Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 9 | Antrim Wind | Wind | United States of America | 2020 |
| 10 | Big Level Wind | Wind | United States of America | 2020 |
| 11 | Blue Summit III Wind | Wind | United States of America | 2020 |
| 12 | Bluewater CDEC 1 | Solar | United States of America | 2020 |
| 13 | Bonefish Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 14 | Bright Stalk Wind Farm I | Wind | United States of America | 2020 |
| 15 | Britton Solar Energy Center | Solar | United States of America | 2020 |
| 16 | CED Northampton Solar LLC Hybrid | Solar | United States of America | 2020 |
| 17 | CP Middletown Solar I LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 18 | CP Middletown Solar II LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 19 | CPV Fairview Energy Center | Gas | United States of America | 2020 |
| 20 | Calabro Airport North Solar Project | Solar | United States of America | 2020 |
| 21 | Calabro Airport South Solar Project | Solar | United States of America | 2020 |
| 22 | Canadian Breaks LLC | Wind | United States of America | 2020 |
| 23 | Catlin Solar 1 LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 24 | Chenango Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 25 | Cherry Blossom Solar LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 26 | Colonial Trail West | Solar | United States of America | 2020 |
| 27 | Commerce Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 28 | Coyote Ridge | Wind | United States of America | 2020 |
| 29 | Crawfordsville 2 Solar Park | Solar | United States of America | 2020 |
| 30 | Crawfordsville 3 Solar Park | Solar | United States of America | 2020 |
| 31 | Crooked Run | Solar | United States of America | 2020 |
| 32 | Crowned Ridge Wind Energy Center | Wind | United States of America | 2020 |
| 33 | Cuming County Renewables LLC | Wind | United States of America | 2020 |
| 34 | DEC Phase II at Georgetown | Solar | United States of America | 2020 |
| 35 | DG AMP 1048 Wadsworth | Solar | United States of America | 2020 |
| 36 | DWW Solar ll | Solar | United States of America | 2020 |
| 37 | Dakota Community Solar One LLC CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 38 | Dearborn Energy Center | Gas | United States of America | 2020 |
| 39 | Dougherty County Solar LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 40 | Douglas Todd Community Solar One LLC CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 41 | Downey | Storage | United States of America | 2020 |
| 42 | Dryden Rd #2 Community Solar Farm CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 43 | Duke Energy CHP at Clemson University | Gas | United States of America | 2020 |
| 44 | E. Goenner Project CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 45 | ESA Four Oaks 2 NC LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 46 | Eagle Creek | Solar | United States of America | 2020 |
| 47 | Edenton Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 48 | Ellis Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 49 | Emmons-Logan Wind LLC | Wind | United States of America | 2020 |
| 50 | Everett PV1 | Solar | United States of America | 2020 |
| 51 | FL Solar 4 LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 52 | FastSun 1 CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 53 | FastSun 13 CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 54 | FastSun 14 CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 55 | FastSun 3 CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 56 | FastSun 7 CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 57 | FastSun 8 CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 58 | Five Forks Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 59 | Fort Calhoun Community Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 60 | Founders Homestead Farms Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 61 | GD Richmond Buttonwoods I LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 62 | GD West Greenwich Victory I LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 63 | GRP Franklin Renewable Energy Facility | Waste | United States of America | 2020 |
| 64 | GRP Madison Renewable Energy Facility | Waste | United States of America | 2020 |
| 65 | Gamble Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 66 | Garrett Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 67 | Gaskill Rd Community Solar Farm CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 68 | Gibbons CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 69 | Glaciers Edge Wind Project | Wind | United States of America | 2020 |
| 70 | Glen Ullin Energy Center | Wind | United States of America | 2020 |
| 71 | Grants CDEC 2 | Solar | United States of America | 2020 |
| 72 | Grove Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 73 | Hartmann Project CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 74 | Hazlehurst III | Solar | United States of America | 2020 |
| 75 | Hickory | Solar | United States of America | 2020 |
| 76 | Holiday Hill Community Wind | Wind | United States of America | 2020 |
| 77 | Hope Solar Farm LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 78 | Hospital Rd Community Solar Farm CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 79 | Ida Grove II | Wind | United States of America | 2020 |
| 80 | Imeson Solar | Storage | United States of America | 2020 |
| 81 | Jackson Solar (CT) | Solar | United States of America | 2020 |
| 82 | Jersey City DWP | Solar | United States of America | 2020 |
| 83 | John A Logan College Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 84 | Johnstown Solar 1 LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 85 | Kearsarge Amesbury Hybrid | Solar | United States of America | 2020 |
| 86 | Lake Placid Solar Power Plant | Solar | United States of America | 2020 |
| 87 | Lapetus | Solar | United States of America | 2020 |
| 88 | Limelight Solar II LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 89 | Lineage Logistics Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 90 | M72 West Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 91 | MHG Wallingford | Solar | United States of America | 2020 |
| 92 | McLeod Community Solar One LLC CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 93 | Meeker Community Solar One LLC CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 94 | Meridian III | Solar | United States of America | 2020 |
| 95 | Mesteno | Wind | United States of America | 2020 |
| 96 | North 301 Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 97 | OE_AZ1 | Solar | United States of America | 2020 |
| 98 | OE_GA3 | Solar | United States of America | 2020 |
| 99 | Oak Street Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 100 | One Patriot | Gas | United States of America | 2020 |
| 101 | Oxbow Creek | Gas | United States of America | 2020 |
| 102 | Pegasus Wind | Wind | United States of America | 2020 |
| 103 | Quitman Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 104 | RT 52 Walden Solar 1 LLC Hybrid | Solar | United States of America | 2020 |
| 105 | Rankin Solar Center LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 106 | Ransomville Solar 1 LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 107 | Richmond Solar Park 3 | Solar | United States of America | 2020 |
| 108 | Rio Rancho Solar Energy Center | Solar | United States of America | 2020 |
| 109 | Runway Solar Farm | Solar | United States of America | 2020 |
| 110 | SFDK Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 111 | SR Kersey II | Solar | United States of America | 2020 |
| 112 | SR Skylark C | Solar | United States of America | 2020 |
| 113 | Saratoga Solar LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 114 | Scenic Hill Solar IV LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 115 | Schwinghamer Project CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 116 | Seabrook Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 117 | Shelby Solar Array | Solar | United States of America | 2020 |
| 118 | Sherburne Community Solar One LLC CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 119 | Sherman Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 120 | Starvation | Solar | United States of America | 2020 |
| 121 | Stearns Community Solar One LLC CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 122 | Sunshine Valley Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 123 | Syncarpha Blandford Hybrid CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 124 | Syncarpha El Rito | Solar | United States of America | 2020 |
| 125 | Tamworth Holdings | Solar | United States of America | 2020 |
| 126 | Tanager Holdings | Solar | United States of America | 2020 |
| 127 | Thanksgiving Fire Solar Farm LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 128 | Tickle Creek Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 129 | Tippecanoe Solar Power Plant | Solar | United States of America | 2020 |
| 130 | Trenton Solar Power Plant | Solar | United States of America | 2020 |
| 131 | Tulare BioMAT Fuel Cell | Biomass | United States of America | 2020 |
| 132 | USS Cheyenne Solar LLC CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 133 | USS Greenhouse Solar LLC CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 134 | USS Midtown Solar LLC CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 135 | USS Monarch Solar LLC CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 136 | University Solar LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 137 | Upper Marlboro 1 CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 138 | Vacaville Hospital | Solar | United States of America | 2020 |
| 139 | Vermillion River_MN_GRE DEA-GM | Solar | United States of America | 2020 |
| 140 | Villa Roma Rd #3 CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 141 | Villa Roma Rd #4 CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 142 | Voyager Wind I | Wind | United States of America | 2020 |
| 143 | West Street Solar 1 LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 144 | West of the Pecos Solar | Solar | United States of America | 2020 |
| 145 | Whitetail Solar 1 | Solar | United States of America | 2020 |
| 146 | Wildhorse Mountain Wind Facility | Wind | United States of America | 2020 |
| 147 | Wilkinson Solar LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 148 | Windhub Solar A LLC | Solar | United States of America | 2020 |
| 149 | Woodoak Drive Community Solar Farm CSG | Solar | United States of America | 2020 |
| 150 | Wright Solar Park | Solar | United States of America | 2020 |
| 151 | 1025 Traveller Solar LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 152 | 1047 Little Mountain Solar LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 153 | 435A Bergen Avenue | Solar | United States of America | 2019 |
| 154 | A.J. Mihm Generating Station | Gas | United States of America | 2019 |
| 155 | AC Power | Solar | United States of America | 2019 |
| 156 | AES ES GILBERT | Storage | United States of America | 2019 |
| 157 | AES LAWAI SOLAR Hybrid | Storage | United States of America | 2019 |
| 158 | AGT001 Centerville Fuel Cell | Gas | United States of America | 2019 |
| 159 | ATT Ventura Blvd | Gas | United States of America | 2019 |
| 160 | Abbot Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 161 | Achilles Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 162 | Acturus Community Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 163 | Acushnet Ball Plant 2 | Storage | United States of America | 2019 |
| 164 | Aegis CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 165 | Allergan | Storage | United States of America | 2019 |
| 166 | Altair Community Solar Garden | Solar | United States of America | 2019 |
| 167 | Amazon Denver DEN3 | Solar | United States of America | 2019 |
| 168 | Amazon Maryland DCA1 | Solar | United States of America | 2019 |
| 169 | Amazon_BLD3 | Solar | United States of America | 2019 |
| 170 | Amazon_DEN2 | Solar | United States of America | 2019 |
| 171 | American Canyon Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 172 | Anoka BESS | Storage | United States of America | 2019 |
| 173 | Antelope DSR 3 | Solar | United States of America | 2019 |
| 174 | Antelope Expansion 2 | Solar | United States of America | 2019 |
| 175 | Aquarius Community Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 176 | Aquila Community Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 177 | Arbor Hill Wind Farm | Wind | United States of America | 2019 |
| 178 | Arborgate Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 179 | Arcadia Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 180 | Armadillo Flats Wind Project LLC | Wind | United States of America | 2019 |
| 181 | Ashburnham Energy Storage Project | Storage | United States of America | 2019 |
| 182 | Athens - Coopers Corner BESS | Storage | United States of America | 2019 |
| 183 | Athens BESS | Storage | United States of America | 2019 |
| 184 | Athens MN CONX | Solar | United States of America | 2019 |
| 185 | Atood II | Solar | United States of America | 2019 |
| 186 | Aulander Holloman Solar LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 187 | Auriga Community Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 188 | BWC Gibbs Brook | Solar | United States of America | 2019 |
| 189 | BWC Harlow Brook | Solar | United States of America | 2019 |
| 190 | BWC Origination 18 | Solar | United States of America | 2019 |
| 191 | BWC Pocasset River | Solar | United States of America | 2019 |
| 192 | BWC Wareham River | Solar | United States of America | 2019 |
| 193 | BYU Central Heating Plant | Gas | United States of America | 2019 |
| 194 | Badger | Solar | United States of America | 2019 |
| 195 | Baker | Storage | United States of America | 2019 |
| 196 | Ballston Solar LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 197 | Bar D | Solar | United States of America | 2019 |
| 198 | Barneveld Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 199 | Barrette Outdoor Living Inc. | Solar | United States of America | 2019 |
| 200 | Bay Branch Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 201 | Bd of Educ of Queen Anne's Cnty Cnty HS | Solar | United States of America | 2019 |
| 202 | Becker Solar 2 CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 203 | Becker Solar 3 CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 204 | Becker Solar 4 CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 205 | Becker Solar 5 CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 206 | Becker Solar CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 207 | Beebe Substation Battery Storage | Storage | United States of America | 2019 |
| 208 | Bennett | Solar | United States of America | 2019 |
| 209 | Bethlehem Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 210 | Bibb Jones | Solar | United States of America | 2019 |
| 211 | Birdsboro Power | Gas | United States of America | 2019 |
| 212 | Blacktip Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 213 | Blackville Solar II | Solar | United States of America | 2019 |
| 214 | Blackwell Solar Park | Solar | United States of America | 2019 |
| 215 | Bloom Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 216 | Bloomfield Municipal Utilities Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 217 | Bloomington Solar I | Solar | United States of America | 2019 |
| 218 | Blue Cloud Wind Energy LLC | Wind | United States of America | 2019 |
| 219 | Blue Shld Of Cal- El Dorado Hlls Mtr B | Solar | United States of America | 2019 |
| 220 | Blue Summit II Wind LLC | Wind | United States of America | 2019 |
| 221 | Bluefin Origination 1 | Solar | United States of America | 2019 |
| 222 | Bluestone | Solar | United States of America | 2019 |
| 223 | Bly Solar Center | Solar | United States of America | 2019 |
| 224 | Blydenburgh Solar Project | Solar | United States of America | 2019 |
| 225 | Boas Rd #1 Community Solar Farm | Solar | United States of America | 2019 |
| 226 | Boas Rd #2 Community Solar Farm | Solar | United States of America | 2019 |
| 227 | Boas Rd #3 Community Solar Farm | Solar | United States of America | 2019 |
| 228 | Bond Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 229 | Bonnie Mine Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 230 | Boring Solar LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 231 | Bovine | Solar | United States of America | 2019 |
| 232 | Bowden Solar LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 233 | Breesport Road Community Solar Farm | Solar | United States of America | 2019 |
| 234 | Bronson | Solar | United States of America | 2019 |
| 235 | Burgaw Solar LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 236 | Burlington Coat Factory Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 237 | Busch Ranch II Wind Farm | Wind | United States of America | 2019 |
| 238 | CA Flats Solar 150 LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 239 | CBP Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 240 | CFW Solar X LLC - Vaughn | Solar | United States of America | 2019 |
| 241 | CID Solar (CA) | Solar | United States of America | 2019 |
| 242 | CMR Solar LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 243 | CO LI CSG 1 - Kamerra | Solar | United States of America | 2019 |
| 244 | CST001 McCarthy Fuel Cell | Gas | United States of America | 2019 |
| 245 | CalCity Solar 1 | Solar | United States of America | 2019 |
| 246 | Camden Dam Solar LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 247 | Camp Atterbury Microgrid Hybrid | Storage | United States of America | 2019 |
| 248 | Canopus Community Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 249 | Capricornus Community Solar Garden | Solar | United States of America | 2019 |
| 250 | Carlsbad Energy Center | Gas | United States of America | 2019 |
| 251 | Carolina Poultry Power Farmville | Waste | United States of America | 2019 |
| 252 | Carver CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 253 | Cascade Solar (TX) | Solar | United States of America | 2019 |
| 254 | Case Creek Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 255 | Cashton Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 256 | Cassiopeia Community Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 257 | Changeup | Solar | United States of America | 2019 |
| 258 | Chester CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 259 | Chester Woods Point Solar LLC CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 260 | Chisago Holdco LLC CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 261 | Chisum | Solar | United States of America | 2019 |
| 262 | Citizens Imperial Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 263 | Citrus Ridge Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 264 | City of Pratt Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 265 | City of Rio Rancho WWTP | Solar | United States of America | 2019 |
| 266 | Clara City Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 267 | Clear Garden CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 268 | Clif Bar Bakery of Twin Falls | Solar | United States of America | 2019 |
| 269 | Cloverdale Solar Center | Solar | United States of America | 2019 |
| 270 | Colgreen North Shore Solar Farm | Solar | United States of America | 2019 |
| 271 | Columbia Bryson | Solar | United States of America | 2019 |
| 272 | Commerce ESS | Storage | United States of America | 2019 |
| 273 | Cookstown | Solar | United States of America | 2019 |
| 274 | Coolidge Solar 1 LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 275 | Copenhagen Wind Farm | Wind | United States of America | 2019 |
| 276 | Copperfield | Solar | United States of America | 2019 |
| 277 | Corcoran CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 278 | Costco Lake Drive | Gas | United States of America | 2019 |
| 279 | County of San Diego SBRC | Solar | United States of America | 2019 |
| 280 | Crocker Wind Farm | Wind | United States of America | 2019 |
| 281 | Crux Community Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 282 | Cumberland Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 283 | Cumblerland Land Holdings LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 284 | Czub CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 285 | D'Arrigo Brothers - Phase 4 | Solar | United States of America | 2019 |
| 286 | DG AMP Solar Brewster | Solar | United States of America | 2019 |
| 287 | DG AMP Solar Piqua Manier | Solar | United States of America | 2019 |
| 288 | DG Amaze ACY1 | Solar | United States of America | 2019 |
| 289 | DG Florham Park Solar LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 290 | DSM Nutritional Products Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 291 | Deneb Community Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 292 | Diamond Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 293 | Diamond Vista Wind Project LLC | Wind | United States of America | 2019 |
| 294 | Dover CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 295 | EQX002 Secaucus Rd Fuel Cell | Gas | United States of America | 2019 |
| 296 | EQX010 Great Oaks Fuel Cell | Gas | United States of America | 2019 |
| 297 | East Longmeadow Solar PV | Solar | United States of America | 2019 |
| 298 | East Pulaski BESS | Storage | United States of America | 2019 |
| 299 | Edison Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 300 | Ellsworth I CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 301 | Elroy Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 302 | English Farms | Wind | United States of America | 2019 |
| 303 | Ennis Solar LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 304 | Enter Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 305 | Estrella Mountain PV | Solar | United States of America | 2019 |
| 306 | Exelon West Medway II LLC | Gas | United States of America | 2019 |
| 307 | Extreme San Ignacio | Gas | United States of America | 2019 |
| 308 | Extreme Via Del Oro | Gas | United States of America | 2019 |
| 309 | Eyak Service Center BESS | Storage | United States of America | 2019 |
| 310 | F.D. Kuester Generating Station | Gas | United States of America | 2019 |
| 311 | Felton CSG PV1-5 | Solar | United States of America | 2019 |
| 312 | Fennimore Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 313 | Flowers Solar LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 314 | Foard City Wind | Wind | United States of America | 2019 |
| 315 | Folsom SP and CSP Sacramento | Solar | United States of America | 2019 |
| 316 | Forest City Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 317 | Fort Carson Battery Energy Storage System | Storage | United States of America | 2019 |
| 318 | Fort Indiantown Gap | Solar | United States of America | 2019 |
| 319 | Foundation Mann Packing | Wind | United States of America | 2019 |
| 320 | Francisco St. Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 321 | Franklin Solar Site | Solar | United States of America | 2019 |
| 322 | Frederick County - Landfill | Solar | United States of America | 2019 |
| 323 | Freeman Avenue | Solar | United States of America | 2019 |
| 324 | Freeport LP Pretreatment Facility | Gas | United States of America | 2019 |
| 325 | Frog Hollow CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 326 | Frontenac Holdco LLC CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 327 | Frontier HS Solar Project | Solar | United States of America | 2019 |
| 328 | GEN005 Antibody Fuel Cell | Gas | United States of America | 2019 |
| 329 | GMP Solar/Storage-Essex Hybrid | Solar | United States of America | 2019 |
| 330 | GMP Solar/Storage-Ferrisburgh Hybrid | Solar | United States of America | 2019 |
| 331 | GMP Solar/Storage-Milton Hybrid | Solar | United States of America | 2019 |
| 332 | GSPP Raynham TMLP LLC CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 333 | GSPP Boxborough Littleton (MA) | Solar | United States of America | 2019 |
| 334 | GSPP Devens LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 335 | GSPP Held LLC CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 336 | GSPP Imholte CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 337 | GSPP Terrawatt Westfield LLC CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 338 | GSSP Schneider LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 339 | Gardner - Otter River Road | Solar | United States of America | 2019 |
| 340 | Garfield Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 341 | Gary Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 342 | Gaston II | Solar | United States of America | 2019 |
| 343 | Gastonia Solar Center | Solar | United States of America | 2019 |
| 344 | Gateway Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 345 | Gavilan District College Solar Project | Solar | United States of America | 2019 |
| 346 | Gibbon Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 347 | Gifford CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 348 | Gloucester Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 349 | Goldenrod Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 350 | Goose Lake MN DPC-GM | Solar | United States of America | 2019 |
| 351 | Gopher Creek Wind Farm | Wind | United States of America | 2019 |
| 352 | Grabinski | Solar | United States of America | 2019 |
| 353 | Grady Wind Energy Center LLC | Wind | United States of America | 2019 |
| 354 | Grange Hall Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 355 | Grazing Yak Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 356 | Green Beanworks B PV | Solar | United States of America | 2019 |
| 357 | Green River Wind Farm | Wind | United States of America | 2019 |
| 358 | Greenfield Solar PV | Solar | United States of America | 2019 |
| 359 | Greensville County Power Station | Gas | United States of America | 2019 |
| 360 | Greenville CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 361 | Griffin Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 362 | Grossmont HS Solar Project | Solar | United States of America | 2019 |
| 363 | Guildlerland CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 364 | Gutenberg Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 365 | Guyton Community Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 366 | HCE Moore I | Solar | United States of America | 2019 |
| 367 | HEBT WLA 1 | Storage | United States of America | 2019 |
| 368 | HL Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 369 | Hale Community Wind Farm | Wind | United States of America | 2019 |
| 370 | Hamilton Solar Power Plant | Solar | United States of America | 2019 |
| 371 | Hammer CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 372 | Hampden Solar PV | Solar | United States of America | 2019 |
| 373 | Happy Hollow CSG Hybrid | Solar | United States of America | 2019 |
| 374 | Hastings Community Solar Farm | Solar | United States of America | 2019 |
| 375 | Hatfield Solar PV | Solar | United States of America | 2019 |
| 376 | Haven Solar Project CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 377 | Heartland Divide Wind Project LLC | Wind | United States of America | 2019 |
| 378 | Held Solar Project | Solar | United States of America | 2019 |
| 379 | Hilltopper Wind Project | Wind | United States of America | 2019 |
| 380 | Hinesburg | Storage | United States of America | 2019 |
| 381 | Hinsdale Solar PV | Solar | United States of America | 2019 |
| 382 | Hollygrove CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 383 | Homer Street East | Solar | United States of America | 2019 |
| 384 | Homer Street West | Solar | United States of America | 2019 |
| 385 | Hope Farm Solar LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 386 | Hopewell Friends | Solar | United States of America | 2019 |
| 387 | Hopkinton CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 388 | Howland CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 389 | Hunterdon Health System Solar Project | Solar | United States of America | 2019 |
| 390 | I25 Battery Storage | Storage | United States of America | 2019 |
| 391 | IBM Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 392 | IFF Union Beach Project | Solar | United States of America | 2019 |
| 393 | IIV000 Mt Bethel Fuel Cell | Gas | United States of America | 2019 |
| 394 | IKEA Live Oak Rooftop PV System | Solar | United States of America | 2019 |
| 395 | IKEA Norfolk Rooftop PV System | Solar | United States of America | 2019 |
| 396 | Illumina Way SD | Gas | United States of America | 2019 |
| 397 | Innovative Solar 54 | Solar | United States of America | 2019 |
| 398 | Innovative Solar 67 | Solar | United States of America | 2019 |
| 399 | Interstate Solar Energy Center | Solar | United States of America | 2019 |
| 400 | Ivester Wind Farm | Wind | United States of America | 2019 |
| 401 | JBAB - Washington DC | Solar | United States of America | 2019 |
| 402 | JSR000 N Mathilda Fuel Cell | Gas | United States of America | 2019 |
| 403 | Jamesville Road Solar LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 404 | Jamison Solar Farm | Solar | United States of America | 2019 |
| 405 | Jessamine Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 406 | KCE NY 1 | Storage | United States of America | 2019 |
| 407 | KDC Solar ASGM | Solar | United States of America | 2019 |
| 408 | KDC Solar CSCP LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 409 | KDC Solar PR1 LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 410 | Kale Patch Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 411 | Karankawa Wind LLC | Wind | United States of America | 2019 |
| 412 | Kaus Community Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 413 | Kawailoa Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 414 | Kearsarge Johnstown 1 CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 415 | Kearsarge Johnstown 2 CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 416 | Kimberly Clark Mobile - CHP Plant | Gas | United States of America | 2019 |
| 417 | Kimberly-Clark Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 418 | Kings Park Solar I | Solar | United States of America | 2019 |
| 419 | Kings Park Solar II | Solar | United States of America | 2019 |
| 420 | Kingsville CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 421 | Knaggs Brothers Farm | Solar | United States of America | 2019 |
| 422 | Knoxville Battery Energy Storage | Storage | United States of America | 2019 |
| 423 | LAWRP | Storage | United States of America | 2019 |
| 424 | Labish Solar LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 425 | Lady Slipper Solar Array CSG | Solar | United States of America | 2019 |
| 426 | Lafayette Horizon Solar CSG LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 427 | Lake Hancock Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 428 | Lake Region Community Hybrid LLC | Wind | United States of America | 2019 |
| 429 | Lakeville Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 430 | Lampwick | Solar | United States of America | 2019 |
| 431 | Lange Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 432 | Lanikuhana Solar LLC | Solar | United States of America | 2019 |
| 433 | Latitude Solar Center | Solar | United States of America | 2019 |
| 434 | Leo Community Solar | Solar | United States of America | 2019 |
| 435 | Liberty HS Solar Project | Solar | United States of America | 2019 |
| 436 | Lincoln Ave Solar Project | Solar | United States of America | 2019 |
| 437 | Lithia Solar | Solar | United States of America | 2019 |
