| # | Plant | Fuel | Country | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTANERA | Coal | Argentina | 1,982 |
| 2 | YACYRETA | Hydro | Argentina | 1,550 |
| 3 | PIEDRA DEL AGUILA (CPSA) | Hydro | Argentina | 1,400 |
| 4 | NUEVO PUERTO | Gas | Argentina | 1,218 |
| 5 | EL CHOCON | Hydro | Argentina | 1,200 |
| 6 | ALICURA | Hydro | Argentina | 1,050 |
| 7 | SALTO GRANDE (MITAD ARGENTINA) | Hydro | Argentina | 945 |
| 8 | DOCK SUD | Gas | Argentina | 872 |
| 9 | CENTRAL TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO | Gas | Argentina | 868 |
| 10 | CENTRAL TERMOELECTRICA TIMBUES | Gas | Argentina | 865 |
| 11 | PARANA | Other | Argentina | 845 |
| 12 | RIO GRANDE | Hydro | Argentina | 750 |
| 13 | ATUCHA II | Nuclear | Argentina | 745 |
| 14 | CENTRAL T.GENELBA | Gas | Argentina | 674 |
| 15 | EMBALSE | Nuclear | Argentina | 648 |
| 16 | SAN NICOLAS | Coal | Argentina | 644 |
| 17 | CENTRAL TERMICA DE CICLO COMBINADO SALTA | Gas | Argentina | 643 |
| 18 | CENTRAL BAHIA BLANCA (PIEDRA BUENA) SA | Coal | Argentina | 620 |
| 19 | PUERTO NUEVO | Coal | Argentina | 589 |
| 20 | CT ENSENADA DE BARRAGAN | Gas | Argentina | 567 |
| 21 | VUELTA DE OBLIGADO | Gas | Argentina | 560 |
| 22 | LUJAN DE CUYO | Gas | Argentina | 550 |
| 23 | CENTRAL LOMA DE LA LATA SA | Gas | Argentina | 540 |
| 24 | CENTRAL TERMOELECTRICA GUILLERMO BROWN | Gas | Argentina | 524 |
| 25 | AGUA DEL CAJON (AUTOGENERADOR DEL MEM) | Other | Argentina | 479 |
| 26 | FUTALEUFU | Hydro | Argentina | 472 |
| 27 | PLANICIE BANDERITA | Hydro | Argentina | 472 |
| 28 | PILAR BICENTENARIO | Gas | Argentina | 467 |
| 29 | CT TUCUMAN | Gas | Argentina | 438 |
| 30 | CT SAN MIGUEL DE TUCUMAN | Gas | Argentina | 397 |
| 31 | ATUCHA I | Nuclear | Argentina | 370 |
| 32 | CENTRAL TERMICA GÜEMES SA | Coal | Argentina | 361 |
| 33 | EX CENTRAL BUENOS AIRES | Gas | Argentina | 321 |
| 34 | Cauchari | Solar | Argentina | 300 |
| 35 | H. PICHI PICUN LEUFU | Hydro | Argentina | 285 |
| 36 | CENTRAL TERMICA BRIGADIER LOPEZ (ENARSA) | Gas | Argentina | 280 |
| 37 | MODESTO MARANZANA | Gas | Argentina | 250 |
| 38 | CT PLUSPETROL NORTE | Gas | Argentina | 246 |
| 39 | SORRENTO | Coal | Argentina | 226 |
| 40 | LOS REYUNOS | Hydro | Argentina | 224 |
| 41 | PILAR ZANICHELLI | Coal | Argentina | 216 |
| 42 | NECOCHEA | Coal | Argentina | 206 |
| 43 | MAR DEL PLATA (9 DE JULIO) | Gas | Argentina | 201 |
| 44 | AGUA DEL CAJON (GENERADOR DEL MEM) | Gas | Argentina | 192 |
| 45 | CENTRAL T.GENELBA PLUS | Gas | Argentina | 165 |
| 46 | TENARIS SIDERCA CETE II | Gas | Argentina | 163 |
| 47 | COMODORO RIVADAVIA | Gas | Argentina | 141 |
| 48 | SUDOESTE | Gas | Argentina | 140 |
| 49 | NIHUIL II | Hydro | Argentina | 133 |
| 50 | AGUA DEL TORO | Hydro | Argentina | 130 |
| 51 | CT ROCA | Gas | Argentina | 130 |
| 52 | VILLA GESELL | Gas | Argentina | 130 |
| 53 | ARROYITO | Hydro | Argentina | 128 |
| 54 | LA PLATA COGENERACION | Gas | Argentina | 128 |
| 55 | PATAGONIA | Gas | Argentina | 124 |
| 56 | CH LOS CARACOLES | Hydro | Argentina | 121 |
| 57 | CACHEUTA (NUEVA) | Hydro | Argentina | 120 |
| 58 | CT INDEPENDENCIA | Gas | Argentina | 120 |
| 59 | URUGUA-I | Hydro | Argentina | 120 |
| 60 | CABRA CORRAL | Hydro | Argentina | 102 |
| 61 | ALTO VALLE | Gas | Argentina | 98 |
| 62 | Cafayate | Solar | Argentina | 80 |
| 63 | Iglesia-Guañizuil | Solar | Argentina | 80 |
| 64 | NIHUIL I | Hydro | Argentina | 74 |
| 65 | GENERAL LEVALLE | Gas | Argentina | 73 |
| 66 | DEAN FUNES | Gas | Argentina | 70 |
| 67 | DIQUE | Gas | Argentina | 68 |
| 68 | FILO MORADO | Gas | Argentina | 68 |
| 69 | CASA DE PIEDRA | Hydro | Argentina | 60 |
| 70 | FLORENTINO AMEGHINO | Hydro | Argentina | 60 |
| 71 | GENERACION FRIAS SA | Gas | Argentina | 60 |
| 72 | LOS MOLINOS I | Hydro | Argentina | 59 |
| 73 | NIHUIL III | Hydro | Argentina | 52 |
| 74 | ALVAREZ CONDARCO | Hydro | Argentina | 51 |
| 75 | PARQUE EOLICO LOMA BLANCA IV (ENARSA) | Wind | Argentina | 50 |
| 76 | CT BRAGADO | Gas | Argentina | 50 |
| 77 | PARQUE EOLICO RAWSON I (ENARSA) | Wind | Argentina | 49 |
| 78 | VILLA MARIA (LAS PLAYAS) | Gas | Argentina | 48 |
| 79 | PICO TRUNCADO I | Gas | Argentina | 46 |
| 80 | QUEBRADA DE ULLUM | Hydro | Argentina | 45 |
| 81 | LA RIOJA | Oil | Argentina | 42 |
| 82 | PUERTO MADRYN | Gas | Argentina | 42 |
| 83 | ULLUM | Hydro | Argentina | 42 |
| 84 | CT CONCEPCION DEL URUGUAY | Gas | Argentina | 42 |
| 85 | CT MATHEU | Gas | Argentina | 41 |
| 86 | CT LA PLATA | Oil | Argentina | 40 |
| 87 | CT PARANA | Gas | Argentina | 40 |
| 88 | SAN FRANCISCO | Gas | Argentina | 40 |
| 89 | CT OLAVARRIA | Gas | Argentina | 39 |
| 90 | BENJAMIN REOLIN | Hydro | Argentina | 38 |
| 91 | RIO CUARTO | Gas | Argentina | 36 |
| 92 | MAR DE AJO | Gas | Argentina | 34 |
| 93 | CENTRAL TERMICA LA BANDA | Gas | Argentina | 32 |
| 94 | CT MEDANITOS (RINCON DE LOS SAUCES) | Oil | Argentina | 32 |
| 95 | C.T. RUFINO | Oil | Argentina | 32 |
| 96 | PRESIDENTE SARMIENTO | Gas | Argentina | 32 |
| 97 | BANDERA | Oil | Argentina | 31 |
| 98 | CENTRAL TERMICA PIQUIRENDA SA | Oil | Argentina | 30 |
| 99 | CT FORMOSA II | Oil | Argentina | 30 |
| 100 | Caldenes del Oeste | Solar | Argentina | 30 |
| 101 | LAS MADERAS | Hydro | Argentina | 30 |
| 102 | PARQUE EOLICO RAWSON II (ENARSA) | Wind | Argentina | 29 |
| 103 | C.T. SAN VICENTE | Oil | Argentina | 28 |
| 104 | CT 13 DE JULIO | Gas | Argentina | 26 |
| 105 | SAN ROQUE | Hydro | Argentina | 26 |
| 106 | PARQUE EOLICO ARAUCO SAPEM I | Wind | Argentina | 25 |
| 107 | PARQUE EOLICO ARAUCO SAPEM II | Wind | Argentina | 25 |
| 108 | ALMIRANTE BROWN | Oil | Argentina | 25 |
| 109 | CENTRAL TERMICA REMEDIOS DE ESCALADA | Oil | Argentina | 25 |
| 110 | CT MAGDALENA | Oil | Argentina | 25 |
| 111 | CT ISLA VERDE | Oil | Argentina | 24 |
| 112 | CT REALICO | Oil | Argentina | 24 |
| 113 | ESCABA | Hydro | Argentina | 24 |
| 114 | CT GENERAL VILLEGAS | Oil | Argentina | 24 |
| 115 | CT LAS ARMAS II | Gas | Argentina | 23 |
| 116 | CT SALTO | Oil | Argentina | 22 |
| 117 | Saujil | Solar | Argentina | 22 |
| 118 | CT PEHUAJO | Oil | Argentina | 22 |
| 119 | NIHUIL IV | Hydro | Argentina | 22 |
| 120 | LA TABLADA | Gas | Argentina | 22 |
| 121 | CT JUNIN | Oil | Argentina | 22 |
| 122 | CT PINAMAR | Gas | Argentina | 21 |
| 123 | CT ARRECIFES | Oil | Argentina | 20 |
| 124 | CT BARILOCHE | Oil | Argentina | 20 |
| 125 | CT CORRIENTES | Oil | Argentina | 20 |
| 126 | CT MIRAMAR I | Oil | Argentina | 20 |
| 127 | CT SAENZ PEÑA I | Oil | Argentina | 20 |
| 128 | CT CHARATA | Oil | Argentina | 19 |
| 129 | CT AÑATUYA | Oil | Argentina | 19 |
| 130 | CT CATAMARCA | Oil | Argentina | 19 |
| 131 | CT LA RIOJA DELIVERY | Oil | Argentina | 19 |
| 132 | CT RAFAELA | Oil | Argentina | 19 |
| 133 | CT VENADO TUERTO | Oil | Argentina | 19 |
| 134 | PUEBLO VIEJO | Hydro | Argentina | 19 |
| 135 | RIO HONDO | Hydro | Argentina | 19 |
| 136 | CT CERES | Oil | Argentina | 18 |
| 137 | CRUZ DE PIEDRA | Gas | Argentina | 18 |
| 138 | CASSAFFOUSTH | Hydro | Argentina | 17 |
| 139 | GOYA (ELECTROPATAGONIA SA) | Gas | Argentina | 17 |
| 140 | OBERA (TG Nº21 FIAT ) | Gas | Argentina | 17 |
| 141 | EL CARRIZAL | Hydro | Argentina | 17 |
| 142 | TARTAGAL | Gas | Argentina | 17 |
| 143 | COMODORO RIVADAVIA - ANTONIO MORAN | Wind | Argentina | 17 |
| 144 | CT ESQUINA | Oil | Argentina | 16 |
| 145 | CT PIRANE | Oil | Argentina | 16 |
| 146 | LA VIÑA | Hydro | Argentina | 16 |
| 147 | CT LOBOS | Oil | Argentina | 16 |
| 148 | CT BELL VILLE | Oil | Argentina | 16 |
| 149 | CT COLON BUENOS AIRES | Oil | Argentina | 15 |
| 150 | CT ALEM | Oil | Argentina | 15 |
| 151 | CT ARISTOBULO DEL VALLE | Oil | Argentina | 15 |
| 152 | CT JUAN JOSE CASTELLI | Oil | Argentina | 15 |
| 153 | CT LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | Oil | Argentina | 15 |
| 154 | CT LINCOLN | Oil | Argentina | 15 |
| 155 | CT ORAN | Oil | Argentina | 15 |
| 156 | CT PARQUE INDUSTRIAL CATAMARCA | Oil | Argentina | 15 |
| 157 | CT SAENZ PEÑA II | Oil | Argentina | 15 |
| 158 | CT TINOGASTA | Oil | Argentina | 15 |
| 159 | CT VILLA ANGELA | Oil | Argentina | 15 |
| 160 | EL TIGRE | Hydro | Argentina | 14 |
| 161 | EL CADILLAL | Hydro | Argentina | 14 |
| 162 | CT ECOENERGIA (PETROBRAS) | Coal | Argentina | 13 |
| 163 | RIO CORRALITO | Hydro | Argentina | 13 |
| 164 | CT GOYA | Oil | Argentina | 13 |
| 165 | CT AÑATUYA II | Oil | Argentina | 12 |
| 166 | CT SAN MIGUEL NORTE III | Oil | Argentina | 12 |
| 167 | CENTRAL PARQUE INDUSTRIAL LA BANDA | Oil | Argentina | 11 |
| 168 | EL TUNAL | Hydro | Argentina | 11 |
| 169 | FITZ SIMON | Hydro | Argentina | 11 |
| 170 | CUESTA DEL VIENTO | Hydro | Argentina | 11 |
| 171 | CT LAS ARMAS | Gas | Argentina | 10 |
| 172 | CT CHILECITO | Oil | Argentina | 10 |
| 173 | CT LA RIOJA SUR | Oil | Argentina | 10 |
| 174 | CT TARTAGAL | Oil | Argentina | 10 |
| 175 | CT VIALE | Oil | Argentina | 10 |
| 176 | VENADO TUERTO | Oil | Argentina | 9 |
| 177 | CT TEREVINTOS | Oil | Argentina | 8 |
| 178 | SALTO ANDERSEN | Hydro | Argentina | 8 |
| 179 | CT PASO DE LA PATRIA | Oil | Argentina | 7 |
| 180 | CAPITAL CATAMARCA - PREDIO EX CARCEL | Oil | Argentina | 7 |
| 181 | CT INTA CATAMARCA | Oil | Argentina | 7 |
| 182 | CT LAGUNA BLANCA | Oil | Argentina | 7 |
| 183 | LOS CORONELES (EX 25 DE MAYO) | Hydro | Argentina | 7 |
| 184 | CT ALUMINE | Oil | Argentina | 6 |
| 185 | PARQUE EOLICO DIADEMA | Wind | Argentina | 6 |
| 186 | PIEDRAS MORAS | Hydro | Argentina | 6 |
| 187 | JULIAN ROMERO | Hydro | Argentina | 6 |
| 188 | CT LAS PALMAS | Oil | Argentina | 6 |
| 189 | CT SANTA ROSA | Oil | Argentina | 6 |
| 190 | GENERAL SAN MARTIN | Hydro | Argentina | 6 |
| 191 | CIPOLLETTI | Hydro | Argentina | 6 |
| 192 | BARILOCHE (PUERTO MORENO) | Oil | Argentina | 6 |
| 193 | CAPITAL CATAMARCA - PREDIO CHOYA | Oil | Argentina | 6 |
| 194 | GUILLERMO CESPEDES | Hydro | Argentina | 5 |
| 195 | CRUZ DEL EJE | Oil | Argentina | 5 |
| 196 | CT SAN MARTIN NORTE III | Oil | Argentina | 5 |
| 197 | CHILECITO | Oil | Argentina | 5 |
| 198 | CT CAPITAN SARMIENTO | Oil | Argentina | 5 |
| 199 | CT CAVIAHUE | Oil | Argentina | 5 |
| 200 | CT CIPOLLETTI | Oil | Argentina | 5 |
| 201 | CT VILLA REGINA | Oil | Argentina | 5 |
| 202 | CAPITAL CATAMARCA - PREDIO RIPIERA | Oil | Argentina | 5 |
| 203 | LOS MOLINOS II | Hydro | Argentina | 4 |
| 204 | CAFAYATE | Oil | Argentina | 4 |
| 205 | SAN MARTIN DE LOS ANDES | Oil | Argentina | 4 |
| 206 | CT INGENIERO JUAREZ | Oil | Argentina | 4 |
| 207 | NUEVA ESPERANZA | Oil | Argentina | 3 |
| 208 | TOSTADO | Oil | Argentina | 3 |
| 209 | ISLA VERDE | Oil | Argentina | 3 |
| 210 | PARQUE EOLICO EL TORDILLO | Wind | Argentina | 3 |
| 211 | SANTO TOME | Oil | Argentina | 3 |
| 212 | LOS QUIROGA | Hydro | Argentina | 2 |
| 213 | COMANDANTE ANDRESITO | Oil | Argentina | 2 |
| 214 | PICO TRUNCADO - JORGE ROMANUTTI | Wind | Argentina | 2 |
| 215 | MERCEDES | Oil | Argentina | 2 |
| 216 | ESQUINA | Oil | Argentina | 2 |
| 217 | SAN PEDRO | Oil | Argentina | 2 |
| 218 | SANTA ISABEL | Oil | Argentina | 2 |
| 219 | BERNARDO DE IRIGOYEN | Oil | Argentina | 2 |
| 220 | PASO DE LOS LIBRES | Oil | Argentina | 2 |
| 221 | CHIMBERA 1 | Solar | Argentina | 2 |
| 222 | MAYOR BURATOVICH | Wind | Argentina | 2 |
| 223 | ALUMINE | Oil | Argentina | 2 |
| 224 | GENERAL ACHA | Wind | Argentina | 2 |
| 225 | PUNTA ALTA - CENTENARIO | Wind | Argentina | 2 |
| 226 | ORENSE | Oil | Argentina | 2 |
| 227 | CAA CATI | Oil | Argentina | 1 |
| 228 | CORRIENTES | Oil | Argentina | 1 |
| 229 | GOYA | Oil | Argentina | 1 |
| 230 | ITUZAINGO | Oil | Argentina | 1 |
| 231 | LA CRUZ | Oil | Argentina | 1 |
| 232 | PLANTA PILOTO FOTOVOLTAICA SAN JUAN 1 | Solar | Argentina | 1 |
| 233 | CACHI | Oil | Argentina | 1 |
| 234 | ITA IBATE | Oil | Argentina | 1 |
| 235 | PERUGORRIA | Oil | Argentina | 1 |
| 236 | MBURUCUYA | Oil | Argentina | 1 |
Method: ranked from open data — capacity & fuel from WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); measured CO₂ where reported to US EPA GHGRP, EU ETS or Climate TRACE. Sorted server-side; click any column to re-sort. Company-level data only.