| # | Plant | Fuel | Country | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nine Mile Point nuclear power plant | Nuclear | United States of America | 3,862 |
| 2 | Ravenswood | Gas | United States of America | 2,551 |
| 3 | Robert Moses Niagara | Hydro | United States of America | 2,429 |
| 4 | Indian Point nuclear power plant | Nuclear | United States of America | 2,429 |
| 5 | Somerset nuclear power plant | Nuclear | United States of America | 2,400 |
| 6 | Jamesport nuclear power plant | Nuclear | United States of America | 2,300 |
| 7 | Nine Mile Point Nuclear Station | Nuclear | United States of America | 1,962 |
| 8 | Oswego Harbor Power | Oil | United States of America | 1,804 |
| 9 | PSEG Linden Generating Station | Gas | United States of America | 1,740 |
| 10 | Northport | Gas | United States of America | 1,548 |
| 11 | Astoria Generating Station | Gas | United States of America | 1,345 |
| 12 | Cricket Valley Energy | Gas | United States of America | 1,314 |
| 13 | Indian Point 2 | Nuclear | United States of America | 1,299 |
| 14 | Bowline Point | Gas | United States of America | 1,242 |
| 15 | Roseton Generating Facility | Gas | United States of America | 1,242 |
| 16 | Athens Generating Plant | Gas | United States of America | 1,221 |
| 17 | Greene County nuclear power plant | Nuclear | United States of America | 1,212 |
| 18 | Sterling nuclear power plant | Nuclear | United States of America | 1,150 |
| 19 | Sithe Independence Station | Gas | United States of America | 1,086 |
| 20 | Indian Point 3 | Nuclear | United States of America | 1,012 |
| 21 | Blenheim Gilboa | Hydro | United States of America | 1,000 |
| 22 | Somerset Generation Plant | Coal | United States of America | 991 |
| 23 | Bethlehem Energy Center | Gas | United States of America | 893 |
| 24 | James A Fitzpatrick | Nuclear | United States of America | 883 |
| 25 | Arthur Kill Generating Station | Gas | United States of America | 878 |
| 26 | James A Fitzpatrick nuclear power plant | Nuclear | United States of America | 849 |
| 27 | Shoreham nuclear power plant | Nuclear | United States of America | 849 |
| 28 | Bell nuclear power plant | Nuclear | United States of America | 838 |
| 29 | C R Huntley Generating Station | Coal | United States of America | 780 |
| 30 | CPV Valley Energy Center | Gas | United States of America | 770 |
| 31 | East River | Gas | United States of America | 716 |
| 32 | E F Barrett | Gas | United States of America | 669 |
| 33 | Somerset Operating Co LLC | Coal | United States of America | 655 |
| 34 | Empire Generating Co LLC | Gas | United States of America | 654 |
| 35 | Astoria Energy II | Gas | United States of America | 650 |
| 36 | Gowanus Gas Turbines Generating | Oil | United States of America | 640 |
| 37 | Dunkirk Generating Plant | Coal | United States of America | 627 |
| 38 | Dunkirk Steam Station | Coal | United States of America | 627 |
| 39 | R E Ginna Nuclear Power Plant | Nuclear | United States of America | 608 |
| 40 | Robert Emmett Ginna nuclear power plant | Nuclear | United States of America | 608 |
| 41 | Astoria Energy | Gas | United States of America | 595 |
| 42 | Holtsville | Oil | United States of America | 567 |
| 43 | Danskammer Generating Station | Gas | United States of America | 537 |
| 44 | Danskammer Generating Station | Coal | United States of America | 532 |
| 45 | 500MW CC | Gas | United States of America | 528 |
| 46 | Zeltmann | Gas | United States of America | 528 |
| 47 | Astoria Gas Turbines | Gas | United States of America | 503 |
| 48 | Port Jefferson | Gas | United States of America | 482 |
| 49 | Selkirk Cogen | Gas | United States of America | 434 |
| 50 | Narrows Gas Turbines Generating | Gas | United States of America | 352 |
| 51 | Caithness Long Island Energy Center | Gas | United States of America | 349 |
| 52 | Cayuga Operating Company | Coal | United States of America | 322 |
| 53 | Brooklyn Navy Yard Cogeneration | Gas | United States of America | 322 |
| 54 | Maple Ridge Wind Farm | Wind | United States of America | 322 |
| 55 | Saranac Facility | Gas | United States of America | 286 |
| 56 | Russell power station | Coal | United States of America | 253 |
| 57 | Bethpage Power Plant | Gas | United States of America | 240 |
| 58 | Lewiston Niagara | Hydro | United States of America | 240 |
| 59 | Wading River | Oil | United States of America | 238 |
| 60 | Lockport Energy Associates LP | Gas | United States of America | 221 |
| 61 | Marble River Wind Farm | Wind | United States of America | 215 |
| 62 | Richard M Flynn | Gas | United States of America | 170 |
| 63 | AES Greenidge power station | Coal | United States of America | 165 |
| 64 | Indeck Corinth Energy Center | Gas | United States of America | 147 |
| 65 | Noble Wethersfield Windpark LLC | Wind | United States of America | 126 |
| 66 | Carr Street Generating Station | Gas | United States of America | 123 |
| 67 | Kennedy International Airport Cogen | Gas | United States of America | 121 |
| 68 | RED-Rochester LLC | Coal | United States of America | 121 |
| 69 | Equus Freeport Power | Gas | United States of America | 120 |
| 70 | AES Westover power station | Coal | United States of America | 119 |
| 71 | Greenidge Generation LLC | Gas | United States of America | 112 |
| 72 | High Sheldon Wind Farm | Wind | United States of America | 112 |
| 73 | Glenwood | Oil | United States of America | 110 |
| 74 | CH Resources Beaver Falls | Gas | United States of America | 108 |
| 75 | Glenwood Landing | Gas | United States of America | 106 |
| 76 | Noble Chateaugay Windpark LLC | Wind | United States of America | 106 |
| 77 | CH Resources Syracuse | Gas | United States of America | 103 |
| 78 | Massena Energy Facility | Gas | United States of America | 102 |
| 79 | Noble Clinton Windpark LLC | Wind | United States of America | 100 |
| 80 | Edgewood Energy LLC | Gas | United States of America | 100 |
| 81 | Noble Bliss Windpark LLC | Wind | United States of America | 100 |
| 82 | Shoreham Energy LLC | Oil | United States of America | 100 |
| 83 | Noble Altona Windpark LLC | Wind | United States of America | 98 |
| 84 | S A Carlson | Gas | United States of America | 96 |
| 85 | Stony Creek Wind Farm NY | Wind | United States of America | 94 |
| 86 | Harlem River Yard | Gas | United States of America | 94 |
| 87 | Hell Gate | Gas | United States of America | 94 |
| 88 | Joseph J Seymour Power Project | Gas | United States of America | 94 |
| 89 | Vernon Boulevard | Gas | United States of America | 94 |
| 90 | Indeck Olean Energy Center | Gas | United States of America | 91 |
| 91 | Trigen Syracuse Plant | Coal | United States of America | 91 |
| 92 | Rensselaer Cogen | Gas | United States of America | 88 |
| 93 | Cohocton Wind Project | Wind | United States of America | 88 |
| 94 | AES Hickling power station | Coal | United States of America | 86 |
| 95 | Pinelawn Power LLC | Gas | United States of America | 82 |
| 96 | Noble Ellenburg Windpark LLC | Wind | United States of America | 81 |
| 97 | Copenhagen Wind Farm | Wind | United States of America | 80 |
| 98 | Covanta Hempstead | Waste | United States of America | 79 |
| 99 | Plant No 2 Freeport | Gas | United States of America | 79 |
| 100 | Arkwright Summit Wind Farm LLC | Wind | United States of America | 78 |
| 101 | Jericho Rise Wind Farm LLC | Wind | United States of America | 78 |
| 102 | AES Jennison power station | Coal | United States of America | 75 |
| 103 | Hardscrabble Wind Power LLC | Wind | United States of America | 74 |
| 104 | Castleton Energy Center | Gas | United States of America | 72 |
| 105 | Shoreham | Oil | United States of America | 72 |
| 106 | Allegany Cogen | Gas | United States of America | 67 |
| 107 | Batavia Power Plant | Gas | United States of America | 66 |
| 108 | Fortistar North Tonawanda | Gas | United States of America | 66 |
| 109 | World Generation X | Gas | United States of America | 66 |
| 110 | Sterling Power Plant | Gas | United States of America | 64 |
| 111 | Carthage Energy LLC | Gas | United States of America | 63 |
| 112 | Bayswater Peaking Facility LLC | Gas | United States of America | 60 |
| 113 | Jamaica Bay Peaking | Oil | United States of America | 60 |
| 114 | Indeck Yerkes Energy Center | Gas | United States of America | 60 |
| 115 | Wheelabrator Westchester | Waste | United States of America | 60 |
| 116 | Curtis Palmer Hydroelectric | Hydro | United States of America | 59 |
| 117 | Indeck Oswego Energy Center | Gas | United States of America | 57 |
| 118 | Indeck Silver Springs Energy Center | Gas | United States of America | 57 |
| 119 | Spier Falls | Hydro | United States of America | 56 |
| 120 | WPS Power Niagara | Biomass | United States of America | 56 |
| 121 | ReEnergy Black River | Waste | United States of America | 56 |
| 122 | Black River Generating Facility | Coal | United States of America | 56 |
| 123 | Howard Wind Farm | Wind | United States of America | 55 |
| 124 | Nassau Energy Corp | Gas | United States of America | 55 |
| 125 | Hawkeye Energy Greenport LLC | Oil | United States of America | 54 |
| 126 | West Babylon | Oil | United States of America | 52 |
| 127 | Covanta Niagara I LLC | Waste | United States of America | 50 |
| 128 | Reworld Niagara I | Waste | United States of America | 50 |
| 129 | Binghamton Cogen | Gas | United States of America | 48 |
| 130 | Brentwood | Gas | United States of America | 47 |
| 131 | North 1st | Gas | United States of America | 47 |
| 132 | Stony Brook Cogen Plant | Gas | United States of America | 47 |
| 133 | Hillburn | Gas | United States of America | 46 |
| 134 | Hudson Falls Hydroelectric Project | Hydro | United States of America | 44 |
| 135 | Rochester 5 | Hydro | United States of America | 44 |
| 136 | Riverbay | Gas | United States of America | 44 |
| 137 | Ticonderoga Mill | Gas | United States of America | 42 |
| 138 | School Street | Hydro | United States of America | 42 |
| 139 | Shoemaker | Gas | United States of America | 42 |
| 140 | Cornell University Central Heat | Gas | United States of America | 40 |
| 141 | Onondaga County Resource Recovery | Waste | United States of America | 40 |
| 142 | Stewarts Bridge | Hydro | United States of America | 38 |
| 143 | Dutch Hill Wind Project | Wind | United States of America | 38 |
| 144 | 74th Street | Oil | United States of America | 37 |
| 145 | Sherman Island | Hydro | United States of America | 36 |
| 146 | Bennetts Bridge | Hydro | United States of America | 36 |
| 147 | Colton | Hydro | United States of America | 36 |
| 148 | Munnsville Wind Farm LLC | Wind | United States of America | 34 |
| 149 | Glen Park Hydroelectric Project | Hydro | United States of America | 33 |
| 150 | Hudson Avenue | Oil | United States of America | 33 |
| 151 | Long Island Solar Farm LLC | Solar | United States of America | 32 |
| 152 | Fenner Wind | Wind | United States of America | 30 |
| 153 | Charles P Keller | Gas | United States of America | 29 |
| 154 | Finch Paper | Waste | United States of America | 29 |
| 155 | Huntington Resource Recovery Facility | Waste | United States of America | 28 |
| 156 | East Hampton | Oil | United States of America | 27 |
| 157 | Ogdensburg Power | Gas | United States of America | 27 |
| 158 | NYU LANGONE HEALTH | Oil | United States of America | 26 |
| 159 | Stark | Hydro | United States of America | 26 |
| 160 | University of Rochester | Gas | United States of America | 25 |
| 161 | Neversink | Hydro | United States of America | 25 |
| 162 | Rainbow Falls Hydro | Hydro | United States of America | 25 |
| 163 | Shoreham Solar Commons | Solar | United States of America | 25 |
| 164 | Five Falls | Hydro | United States of America | 24 |
| 165 | Lederle Laboratories | Gas | United States of America | 23 |
| 166 | NY - Presbyt. Hospital - 525 E 68TH St | Oil | United States of America | 23 |
| 167 | E J West | Hydro | United States of America | 22 |
| 168 | Trenton Falls | Hydro | United States of America | 22 |
| 169 | South Cairo | Oil | United States of America | 21 |
| 170 | West Coxsackie | Gas | United States of America | 21 |
| 171 | ReEnergy Lyonsdale Biomass | Biomass | United States of America | 21 |
| 172 | South Colton | Hydro | United States of America | 21 |
| 173 | ReEnergy Chateaugay Power Station | Biomass | United States of America | 21 |
| 174 | Beardslee | Hydro | United States of America | 20 |
| 175 | KCE NY 1 | Storage | United States of America | 20 |
| 176 | Riverhead Solar Farm | Solar | United States of America | 20 |
| 177 | Steel Winds Wind Farm | Wind | United States of America | 20 |
| 178 | New York University Central Plant | Gas | United States of America | 19 |
| 179 | Prospect | Hydro | United States of America | 19 |
| 180 | Mount Sinai Hospital | Oil | United States of America | 19 |
| 181 | Ellis Solar | Solar | United States of America | 18 |
| 182 | Grahamsville | Hydro | United States of America | 18 |
| 183 | Montefieor Medical Center Moses Division | Gas | United States of America | 18 |
| 184 | Seneca Energy | Waste | United States of America | 18 |
| 185 | Covanta Babylon Inc | Waste | United States of America | 17 |
| 186 | Reworld Babylon Inc | Waste | United States of America | 17 |
| 187 | Upper Mechanicville | Hydro | United States of America | 16 |
| 188 | Marsh Hill Wind Farm | Wind | United States of America | 16 |
| 189 | Browns Falls | Hydro | United States of America | 16 |
| 190 | Pasto Solar | Solar | United States of America | 16 |
| 191 | Schaghticoke | Hydro | United States of America | 16 |
| 192 | Soft Maple | Hydro | United States of America | 16 |
| 193 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Oil | United States of America | 15 |
| 194 | Blake | Hydro | United States of America | 15 |
| 195 | High Falls - Saranac NY | Hydro | United States of America | 15 |
| 196 | Steel Winds II | Wind | United States of America | 15 |
| 197 | Sturgeon | Hydro | United States of America | 14 |
| 198 | Wheelabrator Hudson Falls | Waste | United States of America | 14 |
| 199 | Southold | Oil | United States of America | 14 |
| 200 | South Glens Falls Hydroelectric | Hydro | United States of America | 14 |
| 201 | Little Falls Hydro | Hydro | United States of America | 13 |
| 202 | Kings Plaza Total Energy Plant (TEP) | Gas | United States of America | 13 |
| 203 | Moose River | Hydro | United States of America | 13 |
| 204 | MacArthur Waste to Energy Facility | Waste | United States of America | 12 |
| 205 | Kent Falls | Hydro | United States of America | 12 |
| 206 | Deferiet | Hydro | United States of America | 12 |
| 207 | NY Times Daily Production Facility | Oil | United States of America | 12 |
| 208 | Starrett City Cogen Facility | Other | United States of America | 12 |
| 209 | High Dam | Hydro | United States of America | 12 |
| 210 | New York Presbyterian Hospital-168th St | Oil | United States of America | 12 |
| 211 | Brookfield Power Glen Falls Hydro | Hydro | United States of America | 12 |
| 212 | Crescent | Hydro | United States of America | 12 |
| 213 | Vischer Ferry | Hydro | United States of America | 12 |
| 214 | Madison Windpower LLC | Wind | United States of America | 12 |
| 215 | South Hampton | Oil | United States of America | 12 |
| 216 | New York State Dam Hydro | Hydro | United States of America | 11 |
| 217 | Ontario LFGTE | Waste | United States of America | 11 |
| 218 | Plant No 1 Freeport | Oil | United States of America | 11 |
| 219 | Rio | Hydro | United States of America | 11 |
| 220 | Dahowa Hydro | Hydro | United States of America | 10 |
| 221 | Greenport | Oil | United States of America | 10 |
| 222 | Granby | Hydro | United States of America | 10 |
| 223 | Minetto | Hydro | United States of America | 10 |
| 224 | Chautauqua LFGTE Facility | Waste | United States of America | 10 |
| 225 | High Acres Gas Recovery | Waste | United States of America | 10 |
| 226 | Leavenworth Greenworks LLC | Solar | United States of America | 10 |
| 227 | Westchester County Medical Center | Oil | United States of America | 10 |
| 228 | Jacobi Medical Center | Oil | United States of America | 9 |
| 229 | Dutchess Cnty Resource Recovery Facility | Waste | United States of America | 9 |
| 230 | Beebee Island Hydro Plant | Hydro | United States of America | 9 |
| 231 | Jarvis (Hinckley) | Hydro | United States of America | 9 |
| 232 | SL Babylon | Solar | United States of America | 9 |
| 233 | Rochester 2 | Hydro | United States of America | 8 |
| 234 | Albert Einstein College of Medicine | Oil | United States of America | 8 |
| 235 | Pyrites Plant | Hydro | United States of America | 8 |
| 236 | HVCC Cogen Plant | Gas | United States of America | 8 |
| 237 | Watertown | Hydro | United States of America | 8 |
| 238 | Lighthouse Hill | Hydro | United States of America | 8 |
| 239 | Moshier | Hydro | United States of America | 8 |
| 240 | Swinging Bridge 2 | Hydro | United States of America | 8 |
| 241 | Varick | Hydro | United States of America | 8 |
| 242 | Woodhull Hospital | Oil | United States of America | 8 |
| 243 | West Delaware Tunnel Plant | Hydro | United States of America | 8 |
| 244 | Mongaup | Hydro | United States of America | 7 |
| 245 | Hannawa | Hydro | United States of America | 7 |
| 246 | The Bank of New York | Oil | United States of America | 7 |
| 247 | Auburn State Street | Gas | United States of America | 7 |
| 248 | Lower Saranac Hydroelectric Facility | Hydro | United States of America | 7 |
| 249 | Mt.Sinai-St.Lukes Roosevelt Hosp. Center | Oil | United States of America | 7 |
| 250 | Wethersfield Wind Farm | Wind | United States of America | 7 |
| 251 | Chaffee Gas Recovery | Waste | United States of America | 6 |
| 252 | Clinton LFGTE Facility | Waste | United States of America | 6 |
| 253 | Colonie LFGTE Facility | Waste | United States of America | 6 |
| 254 | DANC LFGTE Facility | Waste | United States of America | 6 |
| 255 | Mill Seat Renewable Energy Facility | Waste | United States of America | 6 |
| 256 | Modern Innovative Energy LLC | Waste | United States of America | 6 |
| 257 | Black River | Hydro | United States of America | 6 |
| 258 | Eagle | Hydro | United States of America | 6 |
| 259 | Green Island Hydroelectric Station | Hydro | United States of America | 6 |
| 260 | High Falls - Croghan NY | Hydro | United States of America | 6 |
| 261 | Higley | Hydro | United States of America | 6 |
| 262 | Inghams | Hydro | United States of America | 6 |
| 263 | Kamargo | Hydro | United States of America | 6 |
| 264 | Mill C | Hydro | United States of America | 6 |
| 265 | Monroe County Sites C D & E | Solar | United States of America | 6 |
| 266 | NYC-HH-New Bellevue Hospital | Oil | United States of America | 6 |
| 267 | Newfield Community Solar LLC | Solar | United States of America | 6 |
| 268 | Oswego Falls East | Hydro | United States of America | 6 |
| 269 | Stuyvesant Falls | Hydro | United States of America | 6 |
| 270 | MM Albany Energy | Waste | United States of America | 6 |
| 271 | US Gypsum Oakfield | Gas | United States of America | 6 |
| 272 | Black River Hydro Associates | Hydro | United States of America | 6 |
| 273 | Bassett Medical Center | Oil | United States of America | 6 |
| 274 | Lyons Falls Hydroelectric | Hydro | United States of America | 6 |
| 275 | Model City Energy Facility | Waste | United States of America | 6 |
| 276 | Monroe Community College Plant | Gas | United States of America | 6 |
| 277 | Northern Westchester Hospital | Oil | United States of America | 6 |
| 278 | Cadyville | Hydro | United States of America | 6 |
| 279 | Herrings | Hydro | United States of America | 5 |
| 280 | Lachute Hydro Upper | Hydro | United States of America | 5 |
| 281 | Seneca Falls Hydroelectric Project | Hydro | United States of America | 5 |
| 282 | Dolgeville Hydro | Hydro | United States of America | 5 |
| 283 | East Hampton Energy Storage Center | Storage | United States of America | 5 |
| 284 | Feeder Dam Hydro Plant | Hydro | United States of America | 5 |
| 285 | Flat Rock | Hydro | United States of America | 5 |
| 286 | Fort Miller Hydroelectric Facility | Hydro | United States of America | 5 |
| 287 | Gaskill Rd Community Solar Farm CSG | Solar | United States of America | 5 |
| 288 | Montauk Energy Storage Center | Storage | United States of America | 5 |
| 289 | Norfolk | Hydro | United States of America | 5 |
| 290 | RT 52 Walden Solar 1 LLC Hybrid | Solar | United States of America | 5 |
| 291 | Ransomville Solar 1 LLC | Solar | United States of America | 5 |
| 292 | Saratoga Solar LLC | Solar | United States of America | 5 |
| 293 | Sutter Greenworks LLC | Solar | United States of America | 5 |
| 294 | Chenango Solar | Solar | United States of America | 5 |
| 295 | Dashville | Hydro | United States of America | 5 |
| 296 | Hyland LFGTE Facility | Waste | United States of America | 5 |
| 297 | Sugarhill Road - Solitude Solar CSG | Solar | United States of America | 5 |
| 298 | Ashokan | Hydro | United States of America | 5 |
| 299 | NYU Luthern Medical Center | Oil | United States of America | 5 |
| 300 | OBP Cogen | Gas | United States of America | 5 |
| 301 | Knaggs Brothers Farm | Solar | United States of America | 4 |
| 302 | NYPH-Queens | Oil | United States of America | 4 |
| 303 | New York Methodist Hospital | Oil | United States of America | 4 |
| 304 | West End Dam Hydroelectric Project | Hydro | United States of America | 4 |
| 305 | Albany Medical Ctr Cogen Plant | Gas | United States of America | 4 |
| 306 | Dexter Plant | Hydro | United States of America | 4 |
| 307 | Harris Lake | Oil | United States of America | 4 |
| 308 | Iola Powerhouse & Cogeneration Facility | Gas | United States of America | 4 |
| 309 | 25 Ashdown Road Solar LLC | Solar | United States of America | 4 |
| 310 | Allens Falls | Hydro | United States of America | 4 |
| 311 | Broome County | Solar | United States of America | 4 |
| 312 | Catlin Solar 1 LLC | Solar | United States of America | 4 |
| 313 | Cohalan | Solar | United States of America | 4 |
| 314 | East Norfolk | Hydro | United States of America | 4 |
| 315 | Ephratah | Hydro | United States of America | 4 |
| 316 | Johnsonville Dam | Hydro | United States of America | 4 |
| 317 | Johnstown Solar 1 LLC | Solar | United States of America | 4 |
| 318 | Mechanicville Hydroelectric Station | Hydro | United States of America | 4 |
| 319 | Nanticoke LFG | Waste | United States of America | 4 |
| 320 | Pearl CSG | Solar | United States of America | 4 |
| 321 | Riley Road LLC | Solar | United States of America | 4 |
| 322 | Route 14A CDG Solar North and South LLC | Solar | United States of America | 4 |
| 323 | Solean Solar Project | Solar | United States of America | 4 |
| 324 | South Edwards | Hydro | United States of America | 4 |
| 325 | Sugar Island | Hydro | United States of America | 4 |
| 326 | Taylorville | Hydro | United States of America | 4 |
| 327 | Vassar Brothers Medical Center | Oil | United States of America | 4 |
| 328 | Waterport | Hydro | United States of America | 4 |
| 329 | Maimonides Medical Center | Oil | United States of America | 4 |
| 330 | William Floyd School District | Gas | United States of America | 4 |
| 331 | General Mills Inc | Gas | United States of America | 4 |
| 332 | Lachute Hydro Lower | Hydro | United States of America | 4 |
| 333 | Bronx Zoo | Gas | United States of America | 4 |
| 334 | Burrstone Energy Center | Gas | United States of America | 4 |
| 335 | Oswego County Energy Recovery | Waste | United States of America | 4 |
| 336 | Philadlephia | Hydro | United States of America | 4 |
| 337 | Mount Sinai Beth Israel | Oil | United States of America | 4 |
| 338 | Ogdensburg | Hydro | United States of America | 4 |
| 339 | Forestport | Hydro | United States of America | 3 |
| 340 | Hampshire Paper | Hydro | United States of America | 3 |
| 341 | Monroe County Sites A & B | Solar | United States of America | 3 |
| 342 | Stillwater Hydro Electric Project | Hydro | United States of America | 3 |
| 343 | Zotos International WPGF | Wind | United States of America | 3 |
| 344 | Copenhagen Plant | Hydro | United States of America | 3 |
| 345 | Fourth Branch Hydroelectric Facility | Hydro | United States of America | 3 |
| 346 | Longfalls Facility | Hydro | United States of America | 3 |
| 347 | Central Hudson High Falls | Hydro | United States of America | 3 |
| 348 | Fulton LFGTE Facility | Waste | United States of America | 3 |
| 349 | Oneida Herkimer | Waste | United States of America | 3 |
| 350 | Phoenix Hydro Project | Hydro | United States of America | 3 |
| 351 | NYC-HH - CONEY ISLAND HOSPITAL | Oil | United States of America | 3 |
| 352 | Calverton | Solar | United States of America | 3 |
| 353 | Chasm | Hydro | United States of America | 3 |
| 354 | Effley | Hydro | United States of America | 3 |
| 355 | Hewittville Hydroelectric | Hydro | United States of America | 3 |
| 356 | Hydraulic Race | Hydro | United States of America | 3 |
| 357 | JLL-One Rockwood Road | Oil | United States of America | 3 |
| 358 | Lyonsdale Associates | Hydro | United States of America | 3 |
| 359 | Mt Ida Hydroelectric | Hydro | United States of America | 3 |
| 360 | Oswego Falls West | Hydro | United States of America | 3 |
| 361 | Parishville | Hydro | United States of America | 3 |
| 362 | Rochester 26 | Hydro | United States of America | 3 |
| 363 | Sissonville Hydro | Hydro | United States of America | 3 |
| 364 | Unionville Hydro Project 2499 NY | Hydro | United States of America | 3 |
| 365 | Mount Sinai South Nassau | Oil | United States of America | 3 |
| 366 | Warrensburg Hydroelectric | Hydro | United States of America | 3 |
| 367 | Piercefield | Hydro | United States of America | 3 |
| 368 | Kingsbrook Jewish Medical Center | Oil | United States of America | 3 |
| 369 | NYP-Hudson Valley Hospital Center | Oil | United States of America | 3 |
| 370 | Rainbow Falls Auscble | Hydro | United States of America | 3 |
| 371 | Union Falls | Hydro | United States of America | 3 |
| 372 | Deer Park | Solar | United States of America | 2 |
| 373 | Eel Weir | Hydro | United States of America | 2 |
| 374 | Valley Falls Hydroelectric Facility | Hydro | United States of America | 2 |
| 375 | Al Turi | Waste | United States of America | 2 |
| 376 | St Johns Riverside Hospital | Oil | United States of America | 2 |
| 377 | Walden | Hydro | United States of America | 2 |
| 378 | Fordham University | Oil | United States of America | 2 |
| 379 | St. Mary's Hospital For Children | Oil | United States of America | 2 |
| 380 | Auburn LFG Energy Facility | Waste | United States of America | 2 |
| 381 | Mercy Medical Center | Oil | United States of America | 2 |
| 382 | Middle Falls Hydro | Hydro | United States of America | 2 |
| 383 | Podunk Road CSG | Solar | United States of America | 2 |
| 384 | Saint Catherine of Siena Medical Center | Oil | United States of America | 2 |
| 385 | Alice Falls Hydro Project | Hydro | United States of America | 2 |
| 386 | Watchtower Educational Center | Gas | United States of America | 2 |
| 387 | 100 Brook Hill Drive Solar | Solar | United States of America | 2 |
| 388 | Aegis CSG | Solar | United States of America | 2 |
| 389 | Amsterdam North | Solar | United States of America | 2 |
| 390 | Amsterdam South | Solar | United States of America | 2 |
| 391 | Anheuser-Busch Baldwinsville | Solar | United States of America | 2 |
| 392 | Baer Road CSG | Solar | United States of America | 2 |
| 393 | Belfort | Hydro | United States of America | 2 |
| 394 | Bluestone | Solar | United States of America | 2 |
| 395 | Boas Rd #1 Community Solar Farm | Solar | United States of America | 2 |
| 396 | Boas Rd #2 Community Solar Farm | Solar | United States of America | 2 |
| 397 | Boas Rd #3 Community Solar Farm | Solar | United States of America | 2 |
| 398 | Breesport Road Community Solar Farm | Solar | United States of America | 2 |
| 399 | Broadalbin | Solar | United States of America | 2 |
| 400 | CJ Solar I LLC | Solar | United States of America | 2 |
| 401 | CMR Solar LLC | Solar | United States of America | 2 |
| 402 | Call Farms 1 | Solar | United States of America | 2 |
| 403 | Call Farms 3 | Solar | United States of America | 2 |
| 404 | Canandaigua Solar Array | Solar | United States of America | 2 |
| 405 | Chester CSG | Solar | United States of America | 2 |
| 406 | Clarkson Solar | Solar | United States of America | 2 |
| 407 | Clarkstown Landfill Solar Facility | Solar | United States of America | 2 |
| 408 | Columbia University - Johnson Farms | Solar | United States of America | 2 |
| 409 | Columbia University - Minisink | Solar | United States of America | 2 |
| 410 | Cornell Geneva Solar Farm | Solar | United States of America | 2 |
| 411 | Czub CSG | Solar | United States of America | 2 |
| 412 | Dennison | Solar | United States of America | 2 |
| 413 | Dover CSG | Solar | United States of America | 2 |
| 414 | Duanesburg | Solar | United States of America | 2 |
| 415 | East Pulaski BESS | Storage | United States of America | 2 |
| 416 | Ellsworth I CSG | Solar | United States of America | 2 |
| 417 | Elmer | Hydro | United States of America | 2 |
| 418 | Franklin (NY) | Hydro | United States of America | 2 |
| 419 | Frog Hollow CSG | Solar | United States of America | 2 |
| 420 | Gifford CSG | Solar | United States of America | 2 |
| 421 | Gouldtown | Hydro | United States of America | 2 |
| 422 | Grabinski | Solar | United States of America | 2 |
| 423 | Greenville CSG | Solar | United States of America | 2 |
| 424 | Guildlerland CSG | Solar | United States of America | 2 |
| 425 | Harford Solar Farm | Solar | United States of America | 2 |
| 426 | Hollygrove CSG | Solar | United States of America | 2 |
| 427 | Hope Solar Farm LLC | Solar | United States of America | 2 |
| 428 | Houghton | Solar | United States of America | 2 |
| 429 | Howland CSG | Solar | United States of America | 2 |
| 430 | Jefferson-Lewis BOCES Solar | Solar | United States of America | 2 |
| 431 | Johnstown | Solar | United States of America | 2 |
| 432 | Kearsarge Johnstown 2 CSG | Solar | United States of America | 2 |
| 433 | Kings Park Solar I | Solar | United States of America | 2 |
| 434 | Kings Park Solar II | Solar | United States of America | 2 |
| 435 | Lichtenthal | Solar | United States of America | 2 |
| 436 | Lincoln Ave Solar Project | Solar | United States of America | 2 |
| 437 | Macedon | Solar | United States of America | 2 |
| 438 | Mattas Farms | Solar | United States of America | 2 |
| 439 | Mereand CSG | Solar | United States of America | 2 |
| 440 | Minisink Community Solar 2 LLC | Solar | United States of America | 2 |
| 441 | Musgrave East Solar Farm | Solar | United States of America | 2 |
| 442 | Musgrave West Solar Farm | Solar | United States of America | 2 |
| 443 | NY - CSG - Ellsworth II | Solar | United States of America | 2 |
| 444 | NYPH - Lawrence | Oil | United States of America | 2 |
| 445 | Norwood | Hydro | United States of America | 2 |
| 446 | Onondaga County - Oak Orchard WWTP | Solar | United States of America | 2 |
| 447 | Onondaga County- Clearwater | Solar | United States of America | 2 |
| 448 | Onondaga County- Jamesville | Solar | United States of America | 2 |
| 449 | Onyx - Lamphear Road CSG | Solar | United States of America | 2 |
| 450 | Onyx - Saratoga Springs Landfill Solar CSG | Solar | United States of America | 2 |
| 451 | Oswego County - Fulton Solar | Solar | United States of America | 2 |
| 452 | Owens Corning at Bethlehem | Solar | United States of America | 2 |
| 453 | Pearl II | Solar | United States of America | 2 |
| 454 | Pool Brook Rd Community Solar Farm | Solar | United States of America | 2 |
| 455 | Raymondville | Hydro | United States of America | 2 |
| 456 | Schuylerville | Hydro | United States of America | 2 |
| 457 | Sewalls | Hydro | United States of America | 2 |
| 458 | Sharon Springs | Solar | United States of America | 2 |
| 459 | St. Lawerence University - Sutton | Solar | United States of America | 2 |
| 460 | Steel Sun | Solar | United States of America | 2 |
