| # | المحطة | الوقود | الدولة | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayswater | الفحم | أستراليا | 16,222,200 |
| 2 | Loy Yang A | الفحم | أستراليا | 14,224,300 |
| 3 | Tarong | الفحم | أستراليا | 8,355,300 |
| 4 | Yallourn | الفحم | أستراليا | 8,292,900 |
| 5 | Stanwell | الفحم | أستراليا | 8,262,300 |
| 6 | Mt Piper | الفحم | أستراليا | 7,404,100 |
| 7 | Vales Point B | الفحم | أستراليا | 6,455,300 |
| 8 | Gladstone | الفحم | أستراليا | 6,320,800 |
| 9 | Millmerran | الفحم | أستراليا | 5,440,400 |
| 10 | Kogan Creek | الفحم | أستراليا | 4,649,320 |
| 11 | Muja D | الفحم | أستراليا | 3,108,800 |
| 12 | Collie (Bluewaters) | الفحم | أستراليا | 2,094,500 |
| 13 | Collie A | الفحم | أستراليا | 1,892,200 |
| 14 | Pelican Point | الغاز | أستراليا | 967,840 |
| 15 | Worsley | الفحم | أستراليا | 923,780 |
| 16 | Pinjar | الغاز | أستراليا | 843,270 |
| 17 | Wagerup | الغاز | أستراليا | 689,850 |
| 18 | Sino Iron power station | الغاز | أستراليا | 604,770 |
| 19 | Torrens Island B | الغاز | أستراليا | 587,440 |
| 20 | Ichthys LNG power station | الغاز | أستراليا | 585,600 |
| 21 | Channel Island | الغاز | أستراليا | 489,080 |
| 22 | Kemerton | الغاز | أستراليا | 447,250 |
| 23 | Kwinana NewGen | الغاز | أستراليا | 395,370 |
| 24 | Yarwun | الغاز | أستراليا | 387,250 |
| 25 | Southern Cross power station | الغاز | أستراليا | 352,040 |
| 26 | Yurralyi Maya (Karratha Seven Mile) | الغاز | أستراليا | 331,830 |
| 27 | Hallett | الغاز | أستراليا | 318,270 |
| 28 | Barker Inlet power station | الغاز | أستراليا | 302,970 |
| 29 | Cape Lambert | الغاز | أستراليا | 299,870 |
| 30 | Burrup Peninsula (Karratha Gas Plant) | الغاز | أستراليا | 297,650 |
| 31 | Pinjarra Bauxite Mine and Alumina Refinery | الغاز | أستراليا | 293,690 |
| 32 | Braemar 2 | الغاز | أستراليا | 289,448 |
| 33 | Diamantina | الغاز | أستراليا | 285,590 |
| 34 | Osborne | الغاز | أستراليا | 282,287 |
| 35 | Cockburn | الغاز | أستراليا | 278,100 |
| 36 | Newman (AU) power station | الغاز | أستراليا | 270,090 |
| 37 | Tamar Valley | الغاز | أستراليا | 258,650 |
| 38 | Newport | الغاز | أستراليا | 244,077 |
| 39 | Tallawarra | الغاز | أستراليا | 243,143 |
| 40 | Burrup Peninsula (Pluto Phase 1) | الغاز | أستراليا | 236,760 |
| 41 | SNAPPER POINT | الغاز | أستراليا | 222,190 |
| 42 | Swanbank E | الغاز | أستراليا | 217,418 |
| 43 | Nickel West gas-fired power station | الغاز | أستراليا | 216,400 |
| 44 | Yarnima power station | الغاز | أستراليا | 216,190 |
| 45 | Moranbah | الغاز | أستراليا | 202,570 |
| 46 | Dampier | الغاز | أستراليا | 197,870 |
| 47 | Weddell | الغاز | أستراليا | 189,020 |
| 48 | Daandine | الغاز | أستراليا | 180,790 |
| 49 | Mungarra | الغاز | أستراليا | 163,180 |
| 50 | Townsville | الغاز | أستراليا | 159,778 |
| 51 | South Hedland power station | الغاز | أستراليا | 158,460 |
| 52 | Kalgoorlie (Parkeston) | الغاز | أستراليا | 151,490 |
| 53 | Telfer Gold Mine | أخرى | أستراليا | 150,990 |
| 54 | Wilga Park | الغاز | أستراليا | 135,160 |
| 55 | Solomon Hub mine power station | النفط | أستراليا | 134,140 |
| 56 | Owen Springs | الغاز | أستراليا | 131,150 |
| 57 | Port Hedland | الغاز | أستراليا | 129,830 |
| 58 | GOVE PENINSULA | النفط | أستراليا | 119,195 |
| 59 | HEZ Energy Peaking Power Plant | النفط | أستراليا | 118,704 |
| 60 | Mount Keith Nickel Mine | الغاز | أستراليا | 115,454 |
| 61 | Murrin Murrin (Nickel Mine) | الغاز | أستراليا | 112,945 |
| 62 | McArthur River Mine | الغاز | أستراليا | 106,619 |
| 63 | Condamine A | الغاز | أستراليا | 105,301 |
| 64 | Maryvale Energy From Waste power station | الغاز | أستراليا | 92,334 |
| 65 | Berrimah | الغاز | أستراليا | 89,593 |
| 66 | Karratha | الغاز | أستراليا | 88,624 |
| 67 | Leichhardt | الغاز | أستراليا | 86,565 |
| 68 | Colongra | الغاز | أستراليا | 84,061 |
| 69 | Laverton North | الغاز | أستراليا | 83,436 |
| 70 | Ron Goodin | الغاز | أستراليا | 82,111 |
| 71 | Appin and Tower power station | الغاز | أستراليا | 77,908 |
| 72 | Port Lincoln | النفط | أستراليا | 72,138 |
| 73 | Snuggery | الغاز | أستراليا | 62,324 |
| 74 | West Kalgoorlie | النفط | أستراليا | 60,740 |
| 75 | Oaky Creek | الغاز | أستراليا | 57,575 |
| 76 | Cannington Mine | الغاز | أستراليا | 55,056 |
| 77 | Broken Hill | الغاز | أستراليا | 49,461 |
| 78 | German Creek | الغاز | أستراليا | 46,167 |
| 79 | Cloudbreak | النفط | أستراليا | 45,505 |
| 80 | Somerton | الغاز | أستراليا | 43,989 |
| 81 | Liddell | الفحم | أستراليا | 43,527 |
| 82 | Sunrise Dam | الغاز | أستراليا | 43,327 |
| 83 | Kambalda | الغاز | أستراليا | 43,282 |
| 84 | Mintaro | الغاز | أستراليا | 39,212 |
| 85 | Longford | الغاز | أستراليا | 37,201 |
| 86 | Ladbroke Grove | الغاز | أستراليا | 36,184 |
| 87 | Paraburdoo | الغاز | أستراليا | 35,779 |
| 88 | Katherine | الغاز | أستراليا | 35,711 |
| 89 | Jeeralang B | الغاز | أستراليا | 35,684 |
| 90 | Bairnsdale | الغاز | أستراليا | 35,546 |
| 91 | Tennant Creek | الغاز | أستراليا | 33,842 |
| 92 | Mackay | الغاز | أستراليا | 33,635 |
| 93 | Lucas Heights I | النفايات | أستراليا | 31,596 |
| 94 | Kalgoorlie Nickel Smelter | الغاز | أستراليا | 30,829 |
| 95 | Smithfield Energy | الغاز | أستراليا | 30,081 |
| 96 | Argyle Diamond Mine | النفط | أستراليا | 29,677 |
| 97 | Christmas Creek Iron Ore Mine | النفط | أستراليا | 27,699 |
| 98 | Jundee Gold Mine | الغاز | أستراليا | 26,967 |
| 99 | Wiluna Gold Mine | الغاز | أستراليا | 24,527 |
| 100 | Plutonic Gold Mine | الغاز | أستراليا | 23,806 |
| 101 | Pine Creek | الغاز | أستراليا | 23,497 |
| 102 | Roma | الغاز | أستراليا | 22,301 |
| 103 | Mungullah | الغاز | أستراليا | 21,650 |
| 104 | Appin (Mine) | الغاز | أستراليا | 21,208 |
| 105 | Geraldton | الغاز | أستراليا | 20,576 |
| 106 | Windimurra Vanadium Mine | الغاز | أستراليا | 18,468 |
| 107 | Lonsdale | النفط | أستراليا | 17,805 |
| 108 | Yulara | الغاز | أستراليا | 16,495 |
| 109 | Claytons | النفايات | أستراليا | 15,871 |
| 110 | Derby | الغاز | أستراليا | 15,855 |
| 111 | Glennies Creek | الغاز | أستراليا | 14,515 |
| 112 | Dry Creek | الغاز | أستراليا | 14,494 |
| 113 | Esperance | الغاز | أستراليا | 14,100 |
| 114 | Broome | الغاز | أستراليا | 13,759 |
| 115 | Port Stanvac | النفط | أستراليا | 3,453 |
| 116 | Angaston | النفط | أستراليا | 1,556 |
المنهجية: مرتبة من البيانات المفتوحة — القدرة & الوقود من WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)؛ CO₂ من EPA/EU ETS/Climate TRACE؛ CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى US EPA GHGRP أو EU ETS أو Climate TRACE. الترتيب يتم من جانب الخادم؛ انقر على أي عمود لإعادة الترتيب. بيانات على مستوى الشركات فقط.