23 tracked facilities, ≈516,281 t CO2/yr combined — here are the largest, what that CO2 is worth at current prices, and the sector's reduction pathway. Full sector pathway: decarbonizing textiles, leather & apparel.
| 指標 | 価値 | 注記 |
|---|---|---|
| Facilities tracked | 23 | with CO2 estimates |
| Total est. CO2 | 516,281 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Average per facility | 22,447 t/yr | |
| Indicative carbon value | €40M/yr | at €77.4/t EUA |
Carbon pricing here: National heating/transport ETS (nEHS): €55/t fixed 2025, auction corridor €55–65 from 2026 (BEHG). Current benchmark: €77.4/t (11 Jun 2026). Full country page: carbon price in Germany.
| # | 施設 | Owner | t CO2/年(2023年推計) | 指標的な価値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellteam Schöneberg Verpackungs-Gmbh | — | 22,447 | €1.7M |
| 2 | Adolf Sauter Gmbh & Co. Kg | — | 22,447 | €1.7M |
| 3 | Reichardt Expertise Gmbh & Co Kg | — | 22,447 | €1.7M |
| 4 | Krass + Wissing Gmbh | — | 22,447 | €1.7M |
| 5 | Kaiser Bekleidungs-Gmbh | — | 22,447 | €1.7M |
| 6 | Südwolle Group Gmbh | — | 22,447 | €1.7M |
| 7 | Richter Faerberei & Ausruestung Gmbh | — | 22,447 | €1.7M |
| 8 | Breitex Gmbh | — | 22,447 | €1.7M |
| 9 | Kospro Gmbh | — | 22,447 | €1.7M |
| 10 | Willy Maisel Gmbh - World Of Textiles | — | 22,447 | €1.7M |
Climate TRACE satellite estimates via IndustryAtlas — modelled, not verified; some entries aggregate clusters. Corrections welcome.
ボイラー、キルン、熱交換器、バルブ、蒸気ラインは継続的にエネルギーを失います。Inzonexは次を作ります: 特許取得済み(UK GB2508992.1)の取り外し可能モジュール式断熱 — 温度区分ごとに設計されたスナップ留めのカバー、汎用の既製の被覆ではなく: