Kurulu kapasiteye (MW) göre sıralanan İtalya'de en büyük güç santralleri. Açık veri.
| # | Santral | Yakıt | Ülke | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTALTO (Alessandro Volta) | gaz | İtalya | 3,446 |
| 2 | Brindisi Sud power station | kömür | İtalya | 2,640 |
| 3 | PORTO TOLLE | petrol | İtalya | 2,640 |
| 4 | Montalto di Castro nuclear power plant | nükleer | İtalya | 2,018 |
| 5 | Torrevaldaliga Nord power station | kömür | İtalya | 1,980 |
| 6 | TAVAZZANO | gaz | İtalya | 1,950 |
| 7 | LA CASELLA C.LE | gaz | İtalya | 1,524 |
| 8 | VADO Ligure | gaz | İtalya | 1,353 |
| 9 | Saline Joniche Power Station | kömür | İtalya | 1,320 |
| 10 | La Spezia power station | kömür | İtalya | 1,300 |
| 11 | TURBIGO | petrol | İtalya | 1,285 |
| 12 | PIOMBINO TERMICA | petrol | İtalya | 1,280 |
| 13 | ROSSANO TE | petrol | İtalya | 1,200 |
| 14 | ENIPOWER BRINDISI | gaz | İtalya | 1,170 |
| 15 | OSTIGLIA | gaz | İtalya | 1,168 |
| 16 | SERMIDE | gaz | İtalya | 1,151 |
| 17 | TORREVALDALIGA South | gaz | İtalya | 1,140 |
| 18 | CHIVASSO | gaz | İtalya | 1,123 |
| 19 | TERMINI IMERESE C.LE | gaz | İtalya | 1,080 |
| 20 | ENTRACQUE_CHRO | hidroelektrik | İtalya | 1,064 |
| 21 | Taranto CHP power station | gaz | İtalya | 1,023 |
| 22 | Ferrera Erbognone Refinery power station | gaz | İtalya | 1,006 |
| 23 | RONCOVALGRANDE | hidroelektrik | İtalya | 1,000 |
| 24 | PRESENZANO | hidroelektrik | İtalya | 985 |
| 25 | Andrea Palladio power station (FUSINA) | kömür | İtalya | 976 |
| 26 | ENIPOWER RAVENNA | gaz | İtalya | 972 |
| 27 | Cassano d’Adda | gaz | İtalya | 969 |
| 28 | SAN FILIPPO DEL MELA | petrol | İtalya | 960 |
| 29 | EDOLO | hidroelektrik | İtalya | 950 |
| 30 | Piombino power station | kömür | İtalya | 900 |
| 31 | SIMERI CRICHI | gaz | İtalya | 885 |
| 32 | Andrea Palladio power station | gaz | İtalya | 871 |
| 33 | Leri Cavour Trino power station | gaz | İtalya | 870 |
| 34 | TORVISCOSA | gaz | İtalya | 867 |
| 35 | Caorso nuclear power plant | nükleer | İtalya | 860 |
| 36 | GISSI | gaz | İtalya | 840 |
| 37 | CENTRALE DI SCANDALE | gaz | İtalya | 814 |
| 38 | ALTOMONTE | gaz | İtalya | 808 |
| 39 | PIACENZA | gaz | İtalya | 806 |
| 40 | Livorno Ferraris power station | gaz | İtalya | 805 |
| 41 | E.ON C.TE LIVORNO FERRARIS | gaz | İtalya | 804 |
| 42 | CCGT APRILIA | gaz | İtalya | 800 |
| 43 | CENTRALE DI TURANO LODIGIANO - BERTONICO (LO) | gaz | İtalya | 800 |
| 44 | SORGENIA PUGLIA CENTRALE DI MODUGNO | gaz | İtalya | 800 |
| 45 | Rossano Calabro power station | kömür | İtalya | 800 |
| 46 | MONCALIERI | gaz | İtalya | 780 |
| 47 | Enipower Mantova power station | gaz | İtalya | 780 |
| 48 | Ravenna power station | gaz | İtalya | 773 |
| 49 | ENERGIA MOLISE | gaz | İtalya | 769 |
| 50 | RIZZICONI | gaz | İtalya | 768 |
| 51 | Presenzano Edison power station | gaz | İtalya | 765 |
| 52 | S.E.F. Ferrara power station | gaz | İtalya | 762 |
| 53 | SPARANISE | gaz | İtalya | 760 |
| 54 | LEVANTE | gaz | İtalya | 752 |
| 55 | PRIOLO C.LE | gaz | İtalya | 750 |
| 56 | GROSIO | hidroelektrik | İtalya | 737 |
| 57 | PORTO CORSINI | gaz | İtalya | 718 |
| 58 | Brindisi Nord power station | kömür | İtalya | 640 |
| 59 | Fiume Santo power station | kömür | İtalya | 640 |
| 60 | SARLUX | gaz | İtalya | 590 |
| 61 | Sulcis power station | kömür | İtalya | 590 |
| 62 | ISAB ENERGY | gaz | İtalya | 576 |
| 63 | S.FIORANO | hidroelektrik | İtalya | 544 |
| 64 | Rosignano power station | gaz | İtalya | 536 |
| 65 | ANAPO C.LE | hidroelektrik | İtalya | 500 |
| 66 | Ravenna CCS power plant | gaz | İtalya | 500 |
| 67 | S.GIACOMO | hidroelektrik | İtalya | 490 |
| 68 | CTE NUCE NORD | gaz | İtalya | 480 |
| 69 | Priolo-Melili power station | gaz | İtalya | 480 |
| 70 | Trapani power station | gaz | İtalya | 436 |
| 71 | San Severo Enplus power station | gaz | İtalya | 421 |
| 72 | CENTRALE DI TEVEROLA | gaz | İtalya | 404 |
| 73 | CANDELA | gaz | İtalya | 401 |
| 74 | CTE DEL MINCIO | gaz | İtalya | 400 |
| 75 | NAPOLI L | gaz | İtalya | 400 |
| 76 | VOGHERA | gaz | İtalya | 400 |
| 77 | Roselectra power station | gaz | İtalya | 400 |
| 78 | TIMPAGRANDE | hidroelektrik | İtalya | 395 |
| 79 | Torino Nord power station | gaz | İtalya | 395 |
| 80 | Santa Barbara | gaz | İtalya | 391 |
| 81 | Benevento power station | gaz | İtalya | 385 |
| 82 | LEINI | gaz | İtalya | 380 |
| 83 | S.MASSENZA 1 (Molveno) | hidroelektrik | İtalya | 377 |
| 84 | PIETRAFITTA | gaz | İtalya | 365 |
| 85 | Maddaloni | gaz | İtalya | 352 |
| 86 | Monfalcone power station | kömür | İtalya | 336 |
| 87 | VENINA | hidroelektrik | İtalya | 327 |
| 88 | Valbasento power station | gaz | İtalya | 324 |
| 89 | Portoscuso | petrol | İtalya | 320 |
| 90 | LIVORNO MARZOCCO | petrol | İtalya | 310 |
| 91 | GALLETO | hidroelektrik | İtalya | 295 |
| 92 | Enel Genova power station | kömür | İtalya | 295 |
| 93 | BARGI CENTRALE | hidroelektrik | İtalya | 281 |
| 94 | API ENERGIA IGCC | gaz | İtalya | 280 |
| 95 | MESE | hidroelektrik | İtalya | 280 |
| 96 | Piombino Steel Plant power station | gaz | İtalya | 271 |
| 97 | Sannazzaro Refinery power station | gaz | İtalya | 260 |
| 98 | Enrico Fermi nuclear power plant | nükleer | İtalya | 260 |
| 99 | LARINO TG | gaz | İtalya | 248 |
| 100 | TALORO1 | hidroelektrik | İtalya | 240 |
| 101 | AZOTATI | gaz | İtalya | 239 |
| 102 | VENAUS | hidroelektrik | İtalya | 230 |
| 103 | Servola power station | gaz | İtalya | 230 |
| 104 | TOR DI VALLE | gaz | İtalya | 223 |
| 105 | TORINO MIRAFORI | gaz | İtalya | 221 |
| 106 | CIMEGO | hidroelektrik | İtalya | 220 |
| 107 | FADALTO | hidroelektrik | İtalya | 220 |
| 108 | SOMPLAGO | hidroelektrik | İtalya | 220 |
| 109 | SOVERZENE | hidroelektrik | İtalya | 214 |
| 110 | TRAPANI C.LE | gaz | İtalya | 213 |
| 111 | AUGUSTA C.LE | petrol | İtalya | 210 |
| 112 | Gela Biorefinery power station | petrol | İtalya | 210 |
| 113 | Falconara power station | diğer | İtalya | 200 |
| 114 | LANZADA | hidroelektrik | İtalya | 188 |
| 115 | ASSEMINI | petrol | İtalya | 180 |
| 116 | CELANO | gaz | İtalya | 180 |
| 117 | SARMATO | gaz | İtalya | 180 |
| 118 | CENTRALE NATURNO | hidroelektrik | İtalya | 175 |
| 119 | TAIO | hidroelektrik | İtalya | 161 |
| 120 | PORTO MARGHERA ALSAR | kömür | İtalya | 160 |
| 121 | Latina nuclear power plant | nükleer | İtalya | 160 |
| 122 | MILAZZO | gaz | İtalya | 155 |
| 123 | PONT VENTOUX | hidroelektrik | İtalya | 150 |
| 124 | Pietro Vannucci power station | kömür | İtalya | 150 |
| 125 | Garigliano nuclear power plant | nükleer | İtalya | 150 |
| 126 | Mirafiori power station | gaz | İtalya | 146 |
| 127 | SONDRIO | hidroelektrik | İtalya | 144 |
| 128 | CEF (FERRARA) | gaz | İtalya | 143 |
| 129 | JESI | gaz | İtalya | 140 |
| 130 | PORTO EMPEDOCLE C.LE | petrol | İtalya | 140 |
| 131 | VERZUOLO | gaz | İtalya | 140 |
| 132 | Porto Torres Refinery power station | petrol | İtalya | 140 |
| 133 | Ottana power plant | kömür | İtalya | 140 |
| 134 | LAMARMORA | petrol | İtalya | 139 |
| 135 | PROVVIDENZA | hidroelektrik | İtalya | 139 |
| 136 | GARGNANO | hidroelektrik | İtalya | 137 |
| 137 | SAN QUIRICO | gaz | İtalya | 137 |
| 138 | ROSONE | hidroelektrik | İtalya | 135 |
| 139 | LANA | hidroelektrik | İtalya | 132 |
| 140 | CEDEGOLO | hidroelektrik | İtalya | 130 |
| 141 | VALPELLINE | hidroelektrik | İtalya | 130 |
| 142 | AVISE | hidroelektrik | İtalya | 126 |
| 143 | ENTRACQUE ROVINA | hidroelektrik | İtalya | 125 |
| 144 | PORTO VIRO | gaz | İtalya | 125 |
| 145 | Porto Empedocle power station | diğer | İtalya | 125 |
| 146 | BUSSI | gaz | İtalya | 122 |
| 147 | Tenaris Dalmine power station | gaz | İtalya | 122 |
| 148 | CARDANO | hidroelektrik | İtalya | 121 |
| 149 | Duino Mill power station | gaz | İtalya | 120 |
| 150 | ISOLATO SPLUGA | hidroelektrik | İtalya | 118 |
| 151 | RIVA DEL GARDA - NUOVO | hidroelektrik | İtalya | 117 |
| 152 | VALLE SECOLO | jeotermal | İtalya | 114 |
| 153 | Porto Marghera Refinery power station | petrol | İtalya | 114 |
| 154 | CAPRIATI | hidroelektrik | İtalya | 113 |
| 155 | SESTO SAN GIOVANNI | gaz | İtalya | 111 |
| 156 | MONTORIO | hidroelektrik | İtalya | 110 |
| 157 | TORBOLE | hidroelektrik | İtalya | 110 |
| 158 | Cassino power station | gaz | İtalya | 106 |
| 159 | MONTEFERRANTE | rüzgâr | İtalya | 105 |
| 160 | POMIGLIANO D'ARCO | diğer | İtalya | 105 |
| 161 | CTE TAMARETE | gaz | İtalya | 104 |
| 162 | MUCONE 1S | hidroelektrik | İtalya | 101 |
| 163 | SELED GLORENZA | hidroelektrik | İtalya | 101 |
| 164 | NOVEL | gaz | İtalya | 100 |
| 165 | PORCARI | gaz | İtalya | 100 |
| 166 | Codrongianos power station | gaz | İtalya | 100 |
| 167 | NuCe Sud power station | gaz | İtalya | 99 |
| 168 | COGOLO | hidroelektrik | İtalya | 98 |
| 169 | ALZANO LOMBARDO MILL | diğer | İtalya | 96 |
| 170 | BOAZZO | hidroelektrik | İtalya | 95 |
| 171 | TERNI | gaz | İtalya | 95 |
| 172 | PONTE MORASCO | hidroelektrik | İtalya | 92 |
| 173 | ISOLA SERAFINI | hidroelektrik | İtalya | 90 |
| 174 | BOFFALORA MAGENTA | gaz | İtalya | 90 |
| 175 | BRESSANONE | hidroelektrik | İtalya | 89 |
| 176 | Avezzano Burgo power station | gaz | İtalya | 88 |
| 177 | CASTELBELLO | hidroelektrik | İtalya | 87 |
| 178 | BASCHI | hidroelektrik | İtalya | 86 |
| 179 | Hera Casalegno power station | gaz | İtalya | 86 |
| 180 | Sarroch power station | gaz | İtalya | 83 |
| 181 | CASTROCUCCO | hidroelektrik | İtalya | 83 |
| 182 | GUADALAMI C.LE | hidroelektrik | İtalya | 80 |
| 183 | Malpensa power station | gaz | İtalya | 80 |
| 184 | MAGISANO | hidroelektrik | İtalya | 75 |
| 185 | Acerra power station | biyokütle | İtalya | 75 |
| 186 | Brescia power station | kömür | İtalya | 75 |
| 187 | Melfi CHP power station | gaz | İtalya | 74 |
| 188 | Castellanza CHP power station | gaz | İtalya | 74 |
| 189 | ACERRA | diğer | İtalya | 72 |
| 190 | Gorizia CHP power station | gaz | İtalya | 70 |
| 191 | Conselice Factory power station | diğer | İtalya | 69 |
| 192 | CADARESE | hidroelektrik | İtalya | 68 |
| 193 | TORRITE | hidroelektrik | İtalya | 67 |
| 194 | EMMEZETA SOLAR PARK ROVIGO | güneş | İtalya | 65 |
| 195 | Turin-Gerbido Waste-to-Energy power station | biyokütle | İtalya | 65 |
| 196 | Reggio Emilia New Energy Pole power station | gaz | İtalya | 63 |
| 197 | Bolgiano power station | gaz | İtalya | 62 |
| 198 | CHIAVENNA | hidroelektrik | İtalya | 60 |
| 199 | VILLA S.MARIA | hidroelektrik | İtalya | 60 |
| 200 | Piombino Elettra power staiton | gaz | İtalya | 60 |
| 201 | NUOVA RADICONDOLI | jeotermal | İtalya | 59 |
| 202 | Piombino CHP power station | gaz | İtalya | 58 |
| 203 | MdC Octopus | güneş | İtalya | 57 |
| 204 | ARDENNO | hidroelektrik | İtalya | 56 |
| 205 | MONASTERO | hidroelektrik | İtalya | 56 |
| 206 | Alto Garda power station | gaz | İtalya | 55 |
| 207 | FARINELLO | jeotermal | İtalya | 54 |
| 208 | ACTV power station | gaz | İtalya | 50 |
| 209 | Cassano Spinola power station | gaz | İtalya | 50 |
| 210 | Cologno Monzese power station | gaz | İtalya | 50 |
| 211 | Ferrero cogeneration power station | gaz | İtalya | 50 |
| 212 | Discaria Malagrotta power station | diğer | İtalya | 50 |
| 213 | NUOVA SERRAZZANO | jeotermal | İtalya | 49 |
| 214 | MICHELIN RONCHI COGEN | gaz | İtalya | 48 |
| 215 | Serenissima | güneş | İtalya | 48 |
| 216 | SERENE SULMONA | gaz | İtalya | 48 |
| 217 | SERENE RIVALTA | gaz | İtalya | 48 |
| 218 | Biomasse Italia power station | biyokütle | İtalya | 46 |
| 219 | MdC III+IV | güneş | İtalya | 44 |
| 220 | Termica Colleferro power station | gaz | İtalya | 44 |
| 221 | Cellino San Marco | güneş | İtalya | 43 |
| 222 | Sora power station | gaz | İtalya | 42 |
| 223 | Sulmona CHP power station | gaz | İtalya | 42 |
| 224 | Mercure power station | biyokütle | İtalya | 41 |
| 225 | Vega Apulia | güneş | İtalya | 40 |
| 226 | BioPower Sardegna power station | biyokütle | İtalya | 39 |
| 227 | BAGNORE 4 | jeotermal | İtalya | 39 |
| 228 | NUOVA SAN MARTINO | jeotermal | İtalya | 39 |
| 229 | TRAVALE 4 | jeotermal | İtalya | 39 |
| 230 | Monopoli power station | diğer | İtalya | 36 |
| 231 | Ravenna CHP power station | gaz | İtalya | 35 |
| 232 | Sant' Alberto | güneş | İtalya | 35 |
| 233 | Atessa Fiat Sevel power station | gaz | İtalya | 34 |
| 234 | Melfi Fiat Sata power station | gaz | İtalya | 32 |
| 235 | Borgo Trento power station | gaz | İtalya | 32 |
| 236 | ALFONSINE | güneş | İtalya | 31 |
| 237 | Brindisi B | güneş | İtalya | 30 |
| 238 | Genova Sampierdarena power station | gaz | İtalya | 30 |
| 239 | Polo Energie Rinnovabili di Russi power station | biyokütle | İtalya | 30 |
| 240 | Larino power station | petrol | İtalya | 29 |
| 241 | Giga | güneş | İtalya | 29 |
| 242 | Fiumesanto | güneş | İtalya | 28 |
| 243 | Biomass Crotone power station | biyokütle | İtalya | 27 |
| 244 | Assemini | güneş | İtalya | 26 |
| 245 | Alfonsine 2 | güneş | İtalya | 25 |
| 246 | Fiumicio Airport power station | gaz | İtalya | 25 |
| 247 | Cassiopea | güneş | İtalya | 24 |
| 248 | Monte di Eboli | güneş | İtalya | 24 |
| 249 | San Floro | güneş | İtalya | 24 |
| 250 | Sant'Alberto 2 | güneş | İtalya | 24 |
| 251 | Lanuvio | güneş | İtalya | 23 |
| 252 | Macchiareddu power station | biyokütle | İtalya | 23 |
| 253 | Bologna power station | biyokütle | İtalya | 22 |
| 254 | Serre Persano Difesa Solar Power Plant | güneş | İtalya | 21 |
| 255 | Ospitale di Cadore power station | biyokütle | İtalya | 21 |
| 256 | Bufalaro A | güneş | İtalya | 20 |
| 257 | LAGONI ROSSI | jeotermal | İtalya | 20 |
| 258 | LE PRATA | jeotermal | İtalya | 20 |
| 259 | PIANCASTAGNAIO 3 | jeotermal | İtalya | 20 |
| 260 | PIANCASTAGNAIO 4 | jeotermal | İtalya | 20 |
| 261 | PIANCASTAGNAIO 5 | jeotermal | İtalya | 20 |
| 262 | SASSO 2 | jeotermal | İtalya | 20 |
| 263 | Su Scioffu | güneş | İtalya | 20 |
| 264 | TRAVALE 3 | jeotermal | İtalya | 20 |
| 265 | Biolevano power station | biyokütle | İtalya | 20 |
| 266 | Tolmezzo power station | gaz | İtalya | 20 |
| 267 | Erika Solar Power Plant | güneş | İtalya | 19 |
| 268 | ACCEGLIO | hidroelektrik | İtalya | 19 |
| 269 | BAGNORE 3 | jeotermal | İtalya | 19 |
| 270 | CARBOLI 1 | jeotermal | İtalya | 19 |
| 271 | CARBOLI 2 | jeotermal | İtalya | 19 |
| 272 | NUOVA GABBRO | jeotermal | İtalya | 19 |
| 273 | SELVA 1 | jeotermal | İtalya | 19 |
| 274 | Modena power station | biyokütle | İtalya | 19 |
| 275 | Colleferro | güneş | İtalya | 18 |
| 276 | NUOVA MOLINETTO | jeotermal | İtalya | 18 |
| 277 | PIANACCE | jeotermal | İtalya | 18 |
| 278 | RANCIA 1 | jeotermal | İtalya | 18 |
| 279 | RANCIA 2 | jeotermal | İtalya | 18 |
| 280 | SESTA 1 | jeotermal | İtalya | 18 |
| 281 | CHIUSDINO 1 | jeotermal | İtalya | 17 |
| 282 | CORNIA 2 | jeotermal | İtalya | 17 |
| 283 | MONTEVERDI 1 | jeotermal | İtalya | 17 |
| 284 | MONTEVERDI 2 | jeotermal | İtalya | 17 |
| 285 | MdC Octopus NW | güneş | İtalya | 17 |
| 286 | NUOVA LARDERELLO | jeotermal | İtalya | 17 |
| 287 | NUOVA SASSO | jeotermal | İtalya | 17 |
| 288 | Enermill | güneş | İtalya | 16 |
| 289 | Giave | güneş | İtalya | 16 |
| 290 | DE Stern | güneş | İtalya | 16 |
| 291 | Brindisi A | güneş | İtalya | 15 |
| 292 | MdC Octopus SE | güneş | İtalya | 15 |
| 293 | NUOVA CASTELNUOVO | jeotermal | İtalya | 15 |
| 294 | ORSA MAGGIORE | güneş | İtalya | 15 |
| 295 | Rovigo Solar Power Plant | güneş | İtalya | 15 |
| 296 | Pietrafitta | güneş | İtalya | 14 |
| 297 | Treia 1 | güneş | İtalya | 14 |
| 298 | Castellaneta | güneş | İtalya | 14 |
| 299 | GIRIFALCO | güneş | İtalya | 14 |
| 300 | MdC Octopus SW | güneş | İtalya | 14 |
| 301 | Banna | güneş | İtalya | 14 |
| 302 | Troia | güneş | İtalya | 14 |
| 303 | La Brava Solar Power Plant | güneş | İtalya | 13 |
| 304 | MdC SolarWorld | güneş | İtalya | 13 |
| 305 | PRIOLO GARGALLO | güneş | İtalya | 13 |
| 306 | Loreo | güneş | İtalya | 13 |
| 307 | Craco | güneş | İtalya | 12 |
| 308 | Ferrara Focomorto II | güneş | İtalya | 12 |
| 309 | Ischia di Castro A | güneş | İtalya | 12 |
| 310 | MdC Octopus N | güneş | İtalya | 12 |
| 311 | MdC Octopus S | güneş | İtalya | 12 |
| 312 | Deliceto | güneş | İtalya | 12 |
| 313 | Ferrara Aranova | güneş | İtalya | 12 |
| 314 | Spineto | güneş | İtalya | 11 |
| 315 | Caltagirone | güneş | İtalya | 11 |
| 316 | Lecce A | güneş | İtalya | 11 |
| 317 | Monreale C | güneş | İtalya | 11 |
| 318 | NUOVA LAGO | jeotermal | İtalya | 11 |
| 319 | NUOVA MONTEROTONDO | jeotermal | İtalya | 11 |
| 320 | Viterbo KGAL | güneş | İtalya | 11 |
| 321 | SiSen | güneş | İtalya | 11 |
| 322 | Borgo San Lazzaro | güneş | İtalya | 10 |
| 323 | Cozzi Battaglia | güneş | İtalya | 10 |
| 324 | Brindisi D | güneş | İtalya | 10 |
| 325 | Torrazza Piemonte A | güneş | İtalya | 10 |
| 326 | Carlino II | güneş | İtalya | 10 |
| 327 | Catania | güneş | İtalya | 10 |
| 328 | Fosca | güneş | İtalya | 10 |
| 329 | Gamascia | güneş | İtalya | 10 |
| 330 | Resinè | güneş | İtalya | 10 |
| 331 | Mesagne Greenhouses | güneş | İtalya | 9 |
| 332 | Saint Lucia | güneş | İtalya | 9 |
| 333 | Vittoria | güneş | İtalya | 9 |
| 334 | Bellpower Solar Power Plant | güneş | İtalya | 9 |
| 335 | Librandello | güneş | İtalya | 9 |
| 336 | Adrano | güneş | İtalya | 9 |
| 337 | Altomonte | güneş | İtalya | 9 |
| 338 | Cassano I | güneş | İtalya | 9 |
| 339 | Catania A | güneş | İtalya | 8 |
| 340 | Borgo San Michele A | güneş | İtalya | 8 |
| 341 | Santa Croce Camerina | güneş | İtalya | 8 |
| 342 | Cellere A | güneş | İtalya | 8 |
| 343 | Centauro | güneş | İtalya | 8 |
| 344 | Fattoria Bancina A | güneş | İtalya | 8 |
| 345 | Francavilla | güneş | İtalya | 8 |
| 346 | Manduria A | güneş | İtalya | 8 |
| 347 | Manzano | güneş | İtalya | 8 |
| 348 | Masseria Martellotta Solar Power Plant | güneş | İtalya | 8 |
| 349 | MdC A | güneş | İtalya | 8 |
| 350 | Torchiarolo | güneş | İtalya | 8 |
| 351 | Ternavasso | güneş | İtalya | 8 |
| 352 | Marrubiu 1+2 | güneş | İtalya | 8 |
| 353 | Manduria | güneş | İtalya | 8 |
| 354 | Brindisi | güneş | İtalya | 7 |
| 355 | Macchiareddu | güneş | İtalya | 7 |
| 356 | Galatina | güneş | İtalya | 7 |
| 357 | Palo 7 | güneş | İtalya | 7 |
| 358 | Sessa Aurunca | güneş | İtalya | 7 |
| 359 | Tortona Pantaleona Solar Power Plant | güneş | İtalya | 7 |
| 360 | Ciminna | güneş | İtalya | 7 |
| 361 | Sclafani Bagni | güneş | İtalya | 7 |
| 362 | Valmonte | güneş | İtalya | 7 |
| 363 | Anagni | güneş | İtalya | 7 |
| 364 | Brindisi Sud II | güneş | İtalya | 7 |
| 365 | Bosco Marengo Solar Power Plant | güneş | İtalya | 6 |
| 366 | Brindisi Sud I | güneş | İtalya | 6 |
| 367 | Ginosa | güneş | İtalya | 6 |
| 368 | Monreale D | güneş | İtalya | 6 |
| 369 | Panevino | güneş | İtalya | 6 |
| 370 | Serre Persano Solar Power Plant | güneş | İtalya | 6 |
| 371 | Mesagne 1 | güneş | İtalya | 6 |
| 372 | Guiglia | güneş | İtalya | 6 |
| 373 | Tortona Ponzana Solar Power Plant | güneş | İtalya | 6 |
| 374 | Carlino III | güneş | İtalya | 6 |
| 375 | Suvereto | güneş | İtalya | 6 |
| 376 | Bellavista Solar Power Plant | güneş | İtalya | 6 |
| 377 | Brindisi C | güneş | İtalya | 6 |
| 378 | Butera | güneş | İtalya | 6 |
| 379 | Canaro | güneş | İtalya | 6 |
| 380 | MDC B | güneş | İtalya | 6 |
| 381 | MdC ENEL | güneş | İtalya | 6 |
| 382 | Sabaudia | güneş | İtalya | 6 |
| 383 | Striano | güneş | İtalya | 6 |
| 384 | Valentano | güneş | İtalya | 6 |
| 385 | Oria | güneş | İtalya | 6 |
| 386 | Piadena | güneş | İtalya | 6 |
| 387 | Uta Solar Power Plant | güneş | İtalya | 6 |
| 388 | Corinaldo II | güneş | İtalya | 6 |
| 389 | Monte San Pietrangeli Solar Power Plant | güneş | İtalya | 6 |
| 390 | Santa Margherita del Belice | güneş | İtalya | 6 |
| 391 | Carlino I | güneş | İtalya | 6 |
| 392 | Cisterna di Latina | güneş | İtalya | 5 |
| 393 | Jesolo | güneş | İtalya | 5 |
| 394 | San Benedetto di Marsi SDX | güneş | İtalya | 5 |
| 395 | Troina | güneş | İtalya | 5 |
| 396 | Alessandria AL47A Solar Power Plant | güneş | İtalya | 5 |
| 397 | Altamura | güneş | İtalya | 5 |
| 398 | Bagnaria Arsa | güneş | İtalya | 5 |
| 399 | Barrafranca Solar Power Plant | güneş | İtalya | 5 |
| 400 | Brindisi ITA-3 | güneş | İtalya | 5 |
| 401 | Fossano Solar Power Plant | güneş | İtalya | 5 |
| 402 | Gioia del Colle | güneş | İtalya | 5 |
| 403 | Mesagne C | güneş | İtalya | 5 |
| 404 | Mesagne E | güneş | İtalya | 5 |
| 405 | Mesagne ITA-3 | güneş | İtalya | 5 |
| 406 | Monreale | güneş | İtalya | 5 |
| 407 | Monreale A | güneş | İtalya | 5 |
| 408 | Petrosina | güneş | İtalya | 5 |
| 409 | Poggiorsini | güneş | İtalya | 5 |
| 410 | Rinaldone | güneş | İtalya | 5 |
| 411 | San Benedetto di Marsi A | güneş | İtalya | 5 |
| 412 | Santa Maria VSL | güneş | İtalya | 5 |
| 413 | Spinazzola A | güneş | İtalya | 5 |
| 414 | Villacidro REC | güneş | İtalya | 5 |
| 415 | Chiappaporazzito | güneş | İtalya | 5 |
| 416 | Santa Maria in Piana | güneş | İtalya | 5 |
| 417 | Soleto | güneş | İtalya | 5 |
| 418 | Cangiano | güneş | İtalya | 5 |
| 419 | San Benedetto di Marsi FS | güneş | İtalya | 5 |
| 420 | San Gillio Solar Power Plant | güneş | İtalya | 5 |
| 421 | Uras 1+2 | güneş | İtalya | 5 |
| 422 | Archimede | güneş | İtalya | 5 |
| 423 | Novi Fossati | güneş | İtalya | 5 |
| 424 | Polesine | güneş | İtalya | 5 |
| 425 | Viarolo | güneş | İtalya | 5 |
| 426 | Cascina Campagna | güneş | İtalya | 4 |
| 427 | Cascinotto | güneş | İtalya | 4 |
| 428 | Macchie Parisi | güneş | İtalya | 4 |
| 429 | Noceto | güneş | İtalya | 4 |
| 430 | Piano Corallo | güneş | İtalya | 4 |
| 431 | San Quirico | güneş | İtalya | 4 |
| 432 | Treia A | güneş | İtalya | 4 |
| 433 | Akralux | güneş | İtalya | 4 |
| 434 | Corridonia | güneş | İtalya | 4 |
| 435 | Cascina Bonaparte | güneş | İtalya | 4 |
| 436 | Cassano II | güneş | İtalya | 4 |
| 437 | Casanova | güneş | İtalya | 4 |
| 438 | Pozzolo Formigaro Solar Power Plant | güneş | İtalya | 4 |
| 439 | Chiaramonte Gulfi Solar Power Plant | güneş | İtalya | 4 |
| 440 | Massazza A | güneş | İtalya | 4 |
| 441 | MdC ESA | güneş | İtalya | 4 |
| 442 | Monreale B | güneş | İtalya | 4 |
| 443 | Sapeu Solar Power Plant | güneş | İtalya | 4 |
| 444 | Pedale Solar Power Plant | güneş | İtalya | 3 |
| 445 | Pozzo d'Adda Solar Power Plant | güneş | İtalya | 3 |
| 446 | Pozzilli Solar Power Plant | güneş | İtalya | 3 |
| 447 | Alessano Solar Power Plant | güneş | İtalya | 3 |
| 448 | Massoli Terni Solar Power Plant | güneş | İtalya | 2 |
| 449 | Pian del Medico Solar Power Plant | güneş | İtalya | 2 |
| 450 | Adriatic Arena Solar Power Plant | güneş | İtalya | 2 |
| 451 | Giarratana Solar Power Plant | güneş | İtalya | 2 |
| 452 | Guagnano Solar Power Plant | güneş | İtalya | 2 |
| 453 | Iglesias Solar Power Plant | güneş | İtalya | 2 |
| 454 | Nicoletto Solar Power Plant | güneş | İtalya | 2 |
| 455 | Vaglio Solar Power Plant | güneş | İtalya | 2 |
| 456 | Sale Solar Power Plant | güneş | İtalya | 2 |
| 457 | Tuttosole Solar Power Plant | güneş | İtalya | 2 |
| 458 | Quattordio Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 459 | Alessandria AL47B Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 460 | Casale Monferrato Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 461 | Acquacandida Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 462 | Ana Rosa Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
