| # | Plant | Region | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Niederaussem power station | North Rhine-Westphalia | 3,430 |
| 2 | Janschwalde power station | Brandenburg | 2,790 |
| 3 | Boxberg power station | Saxony | 2,585 |
| 4 | BoA 2 | North Rhine-Westphalia | 2,100 |
| 5 | Neurath power station | North Rhine-Westphalia | 2,068 |
| 6 | GKM (Mannheim) power station | Rheinland-Pfalz | 1,958 |
| 7 | Weisweiler power station | North Rhine-Westphalia | 1,800 |
| 8 | Hamburg-Moorburg | Hamburg | 1,600 |
| 9 | Rheinhafen-Dampfkraftwerk | Baden-Wuerttemberg | 1,547 |
| 10 | Schwarze Pumpe power station | Brandenburg | 1,500 |
| 11 | KW Voerde | North Rhine-Westphalia | 1,390 |
| 12 | KW Walsum | North Rhine-Westphalia | 1,200 |
| 13 | Staudinger power station | Hesse | 1,132 |
| 14 | Datteln power station | North Rhine-Westphalia | 1,100 |
| 15 | Westfalen | North Rhine-Westphalia | 1,049 |
| 16 | Schkopau power station | Saxony-Anhalt | 900 |
| 17 | Braunkohlekraftwerk Lippendorf | Saxony | 875 |
| 18 | Heyden power station | North Rhine-Westphalia | 875 |
| 19 | Lippendorf power station | Saxony | 875 |
| 20 | Ibbenbüren-B power station | North Rhine-Westphalia | 794 |
| 21 | Heilbronn power station | Baden-Wuerttemberg | 778 |
| 22 | Altbach power station | Baden-Wuerttemberg | 769 |
| 23 | Wilhelmshaven power station | Lower Saxony | 757 |
| 24 | Mehrum power station | Lower Saxony | 750 |
| 25 | Trianel Kohlekraftwerk Lünen | North Rhine-Westphalia | 746 |
| 26 | Herne power station | North Rhine-Westphalia | 729 |
| 27 | Kraftwerk Bexbach | Saarland | 721 |
| 28 | Bergkamen power station | North Rhine-Westphalia | 717 |
| 29 | KWM | Lower Saxony | 690 |
| 30 | Scholven power station | North Rhine-Westphalia | 690 |
| 31 | Weiher | Saarland | 656 |
| 32 | KW West | North Rhine-Westphalia | 640 |
| 33 | Berlin-Reuter-West power station | Berlin | 564 |
| 34 | Frimmersdorf power station | North Rhine-Westphalia | 562 |
| 35 | Rostock power station | Mecklenburg-Vorpommern | 514 |
| 36 | Lünen power station (KSBG) | North Rhine-Westphalia | 473 |
| 37 | Hafen power station | Lower Saxony | 427 |
| 38 | Kraftwerk Ensdorf | Saarland | 389 |
| 39 | Buschhaus power station | Lower Saxony | 352 |
| 40 | Bremen-Farge power station | Lower Saxony | 350 |
| 41 | Nord 2 | Bavaria | 333 |
| 42 | Kiel power station | Schleswig-Holstein | 323 |
| 43 | Kraftwerk Werdohl-Elverlingsen | North Rhine-Westphalia | 310 |
| 44 | Kraftwerk II | North Rhine-Westphalia | 296 |
| 45 | GKH Hannover power station | Lower Saxony | 272 |
| 46 | Walheim power station | Baden-Wuerttemberg | 267 |
| 47 | Wedel power station | Schleswig-Holstein | 260 |
| 48 | Heizkraftwerk 3 | Saarland | 211 |
| 49 | HKW Nord West | Hesse | 200 |
| 50 | Flensburg power station | Schleswig-Holstein | 195 |
| 51 | Tiefstack power station | Hamburg | 194 |
| 52 | Modellkraftwerk | Saarland | 179 |
| 53 | Klingenberg | Berlin | 164 |
| 54 | Stuttgart-Muenster | Baden-Wuerttemberg | 160 |
| 55 | HKW West | Lower Saxony | 138 |
| 56 | Chemiepark Marl power station | North Rhine-Westphalia | 136 |
| 57 | Berlin-Reuter power station | Berlin | 124 |
| 58 | HKW West | Hesse | 123 |
| 59 | Hastedt power station | Bremen | 119 |
| 60 | Wachtberg power station | North Rhine-Westphalia | 118 |
| 61 | Kraftwerk N 230 | North Rhine-Westphalia | 110 |
| 62 | G-Kraftwerk | North Rhine-Westphalia | 103 |
| 63 | HKW I | North Rhine-Westphalia | 95 |
| 64 | Berlin-Moabit power station | Berlin | 89 |
| 65 | Deuben power station | Saxony-Anhalt | 86 |
| 66 | Wuppertal-Elberfeld power station | North Rhine-Westphalia | 85 |
| 67 | Industrie-Kraftwerk | North Rhine-Westphalia | 79 |
| 68 | Cologne-Merkenich power station | North Rhine-Westphalia | 75 |
| 69 | Cottbus CHP power station | Brandenburg | 74 |
| 70 | Buer power station | North Rhine-Westphalia | 70 |
| 71 | HKW Nord | Lower Saxony | 62 |
| 72 | Chemnitz Nord power station | Saxony | 57 |
| 73 | Hkw Offenbach power station | Hesse | 54 |
| 74 | Huerth Ville / Berrenrath power station | North Rhine-Westphalia | 52 |
| 75 | Dessau power station | Saxony-Anhalt | 49 |
| 76 | Grubenheizkraftwerk | Saxony-Anhalt | 49 |
| 77 | Heizkraftwerk FFO | Brandenburg | 45 |
| 78 | FKK | Hesse | 34 |
| 79 | Waehlitz power station | Saxony-Anhalt | 31 |
| 80 | HKW Sachtleben | North Rhine-Westphalia | 28 |
| 81 | Pforzheim power station | Baden-Wuerttemberg | 27 |
| 82 | Kraftwerk L 57 | North Rhine-Westphalia | 26 |
| 83 | Heizkraftwerk der Sappi Stockstadt GmbH | Bavaria | 25 |
| 84 | P&L Werk Jülich | North Rhine-Westphalia | 25 |
| 85 | Heizkraftwerk Stuttgart-Gaisburg | Baden-Wuerttemberg | 23 |
| 86 | Heizkraftwerk Magirusstraße | Baden-Wuerttemberg | 21 |
| 87 | P&L Werk Könnern | Saxony-Anhalt | 20 |
| 88 | Reno De Medici | North Rhine-Westphalia | 19 |
| 89 | Coal Plant #2 | Baden-Wuerttemberg | 18 |
| 90 | EZ1 | Saxony-Anhalt | 18 |
| 91 | Coal Plant #1 | Saxony-Anhalt | 18 |
| 92 | HKW Erlangen (Coal) | Bavaria | 17 |
| 93 | Fortuna Nord | North Rhine-Westphalia | 15 |
| 94 | P&L Werk Euskirchen | North Rhine-Westphalia | 14 |
| 95 | Kohlekraftwerk | North Rhine-Westphalia | 14 |
| 96 | HKW Karcherstr. (Coal) | Rheinland-Pfalz | 13 |
| 97 | Kraftwerk | North Rhine-Westphalia | 10 |
| 98 | Kessel 4 | North Rhine-Westphalia | 9 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).