| # | المحطة | الوقود | الدولة | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaitapur nuclear power plant | الطاقة النووية | الهند | 9,900 |
| 2 | Shidao Bay nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 8,279 |
| 3 | Bailong nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 8,100 |
| 4 | Kashiwazaki Kariwa | الطاقة النووية | اليابان | 7,965 |
| 5 | Xudapu nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 7,548 |
| 6 | Haiyang nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 7,506 |
| 7 | Haixing nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 7,500 |
| 8 | Lianjiang nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 7,500 |
| 9 | Nanyang nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 7,500 |
| 10 | Xiaomoshan nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 7,500 |
| 11 | Kovvada nuclear power plant | الطاقة النووية | الهند | 7,500 |
| 12 | Fukushima Daiichi nuclear power plant | الطاقة النووية | اليابان | 7,456 |
| 13 | Sanmen nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 7,404 |
| 14 | Lufeng nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 7,400 |
| 15 | Jinqimen nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 7,200 |
| 16 | Nakasongola nuclear power plant | الطاقة النووية | أوغندا | 7,200 |
| 17 | Zhangzhou nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 7,024 |
| 18 | Cangnan San'ao nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 7,020 |
| 19 | Jieyang nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 7,000 |
| 20 | Taipingling nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 7,000 |
| 21 | Zhaoqing nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 7,000 |
| 22 | Zhaoyuan nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 6,900 |
| 23 | Zhuanghe nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 6,900 |
| 24 | Palo Verde nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 6,782 |
| 25 | Hongyanhe | الطاقة النووية | الصين | 6,714 |
| 26 | Fuqing | الطاقة النووية | الصين | 6,667 |
| 27 | Tianwan | الطاقة النووية | الصين | 6,608 |
| 28 | Yangjiang | الطاقة النووية | الصين | 6,516 |
| 29 | Xiapu nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 6,482 |
| 30 | Hanbit | الطاقة النووية | كوريا الجنوبية | 6,235 |
| 31 | Hanul | الطاقة النووية | كوريا الجنوبية | 6,226 |
| 32 | Jiangsu Xuwei nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 6,152 |
| 33 | Zaporozhye | الطاقة النووية | أوكرانيا | 6,000 |
| 34 | Yangxi nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 6,000 |
| 35 | Le Carnet nuclear power plant | الطاقة النووية | فرنسا | 6,000 |
| 36 | Haripur nuclear power plant | الطاقة النووية | الهند | 6,000 |
| 37 | Comanche Peak nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 5,909 |
| 38 | Shearon Harris nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 5,895 |
| 39 | Taishan nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 5,800 |
| 40 | Chernobyl nuclear power plant | الطاقة النووية | أوكرانيا | 5,800 |
| 41 | GRAVELINES | الطاقة النووية | فرنسا | 5,706 |
| 42 | Barakah nuclear power plant | الطاقة النووية | الإمارات العربية المتحدة | 5,668 |
| 43 | North Anna nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 5,615 |
| 44 | PALUEL | الطاقة النووية | فرنسا | 5,528 |
| 45 | CATTENOM | الطاقة النووية | فرنسا | 5,448 |
| 46 | South Texas nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 5,416 |
| 47 | İğneada nuclear power plant | الطاقة النووية | تركيا | 5,300 |
| 48 | Nizhny Novgorod nuclear power plant | الطاقة النووية | Russia | 5,020 |
| 49 | Central/Kostroma nuclear power plant | الطاقة النووية | Russia | 5,010 |
| 50 | Anhui Wuhu nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 5,000 |
| 51 | Fuling nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 5,000 |
| 52 | Guangshui nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 5,000 |
| 53 | Hengren nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 5,000 |
| 54 | Jingyu Chisong nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 5,000 |
| 55 | Jiyang nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 5,000 |
| 56 | Longyou nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 5,000 |
| 57 | Pingnan Baisha nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 5,000 |
| 58 | Pulandian nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 5,000 |
| 59 | Shaoguan nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 5,000 |
| 60 | Taohuajiang nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 5,000 |
| 61 | Xiajiang nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 5,000 |
| 62 | Xianning Dafan nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 5,000 |
| 63 | Yingtan nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 5,000 |
| 64 | Zhongxiang nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 5,000 |
| 65 | Iran-Hormoz nuclear power plant | الطاقة النووية | إيران | 5,000 |
| 66 | Alvin W Vogtle nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 4,958 |
| 67 | Hartsville nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 4,876 |
| 68 | El Dabaa nuclear power plant | الطاقة النووية | مصر | 4,800 |
| 69 | Balkhash nuclear power plant | الطاقة النووية | كازاخستان | 4,800 |
| 70 | Tver nuclear power plant | الطاقة النووية | Russia | 4,800 |
| 71 | Akkuyu nuclear power plant | الطاقة النووية | تركيا | 4,800 |
| 72 | Sinop nuclear power plant | الطاقة النووية | تركيا | 4,800 |
| 73 | Kiruhura nuclear power plant | الطاقة النووية | أوغندا | 4,800 |
| 74 | Ninh Thuận 1 nuclear power plant | الطاقة النووية | فيتنام | 4,800 |
| 75 | Bellefonte nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 4,746 |
| 76 | Ohi | الطاقة النووية | اليابان | 4,710 |
| 77 | Alan R. Barton nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 4,636 |
| 78 | Donggang nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 4,600 |
| 79 | Atlantic nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 4,600 |
| 80 | FLAMANVILLE | الطاقة النووية | فرنسا | 4,414 |
| 81 | Bashkir nuclear power plant | الطاقة النووية | Russia | 4,410 |
| 82 | Qinshan 2 | الطاقة النووية | الصين | 4,406 |
| 83 | Tatar nuclear power plant | الطاقة النووية | Russia | 4,405 |
| 84 | Fukushima Daina | الطاقة النووية | اليابان | 4,400 |
| 85 | Leningrad NPP | الطاقة النووية | Russia | 4,376 |
| 86 | Ningde | الطاقة النووية | الصين | 4,356 |
| 87 | Grand Gulf nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 4,270 |
| 88 | Palo Verde | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 4,242 |
| 89 | Turkey Point nuclear power station | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 4,158 |
| 90 | Ling Ao | الطاقة النووية | الصين | 4,152 |
| 91 | Rostov NPP | الطاقة النووية | Russia | 4,071 |
| 92 | Fermi nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 4,034 |
| 93 | Balakovo NPP | الطاقة النووية | Russia | 4,000 |
| 94 | Kalinn NPP | الطاقة النووية | Russia | 4,000 |
| 95 | Kursk | الطاقة النووية | Russia | 4,000 |
| 96 | Hengyang nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 4,000 |
| 97 | Jiamusi nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 4,000 |
| 98 | Sanba nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 4,000 |
| 99 | Sanming nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 4,000 |
| 100 | Songzi nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 4,000 |
| 101 | Xinyang nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 4,000 |
| 102 | Xuancheng nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 4,000 |
| 103 | Zhong County nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 4,000 |
| 104 | Stendal nuclear power plant | الطاقة النووية | ألمانيا | 4,000 |
| 105 | Tana River nuclear power plant | الطاقة النووية | كينيا | 4,000 |
| 106 | Lamwo nuclear power plant | الطاقة النووية | أوغندا | 4,000 |
| 107 | Chyhyryn nuclear power plant | الطاقة النووية | أوكرانيا | 4,000 |
| 108 | Ninh Thuận 2 nuclear power plant | الطاقة النووية | فيتنام | 4,000 |
| 109 | Callaway nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 3,995 |
| 110 | Ringhals | الطاقة النووية | السويد | 3,932 |
| 111 | Nine Mile Point nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 3,862 |
| 112 | Cherokee nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 3,840 |
| 113 | Perkins nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 3,840 |
| 114 | CRUAS | الطاقة النووية | فرنسا | 3,824 |
| 115 | TRICASTIN 1 | الطاقة النووية | فرنسا | 3,820 |
| 116 | CHINON | الطاقة النووية | فرنسا | 3,816 |
| 117 | BLAYAIS | الطاقة النووية | فرنسا | 3,804 |
| 118 | Crimean nuclear power plant | الطاقة النووية | أوكرانيا | 3,800 |
| 119 | Browns Ferry nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 3,775 |
| 120 | Lubiatowo-Kopalino nuclear power plant | الطاقة النووية | بولندا | 3,750 |
| 121 | DAMPIERRE | الطاقة النووية | فرنسا | 3,748 |
| 122 | Darlington | الطاقة النووية | كندا | 3,736 |
| 123 | BUGEY | الطاقة النووية | فرنسا | 3,724 |
| 124 | South Urals nuclear power plant | الطاقة النووية | Russia | 3,660 |
| 125 | Salem nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 3,654 |
| 126 | Ruijin nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 3,600 |
| 127 | Hamaoka | الطاقة النووية | اليابان | 3,504 |
| 128 | Bangka Belitung Islands nuclear power plant | الطاقة النووية | إندونيسيا | 3,500 |
| 129 | Surry nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 3,498 |
| 130 | Browns Ferry | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 3,494 |
| 131 | Genkai | الطاقة النووية | اليابان | 3,478 |
| 132 | River Bend nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 3,470 |
| 133 | South River nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 3,450 |
| 134 | Forsmark | الطاقة النووية | السويد | 3,446 |
| 135 | Calvert Cliffs nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 3,429 |
| 136 | Amarillo nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 3,420 |
| 137 | Moorside nuclear power plant | الطاقة النووية | المملكة المتحدة | 3,405 |
| 138 | Takahama | الطاقة النووية | اليابان | 3,392 |
| 139 | Bruce B | الطاقة النووية | كندا | 3,390 |
| 140 | Shin-Kori | الطاقة النووية | كوريا الجنوبية | 3,340 |
| 141 | Virgil C Summer nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 3,240 |
| 142 | Bruce A | الطاقة النووية | كندا | 3,220 |
| 143 | Moorside Clean Energy Hub nuclear power plant | الطاقة النووية | المملكة المتحدة | 3,200 |
| 144 | Fresno nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 3,200 |
| 145 | CIVAUX | الطاقة النووية | فرنسا | 3,122 |
| 146 | CHOOZ | الطاقة النووية | فرنسا | 3,120 |
| 147 | Laiyang nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 3,086 |
| 148 | Pilgrim nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 3,071 |
| 149 | Victoria County nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 3,070 |
| 150 | Smolensk | الطاقة النووية | Russia | 3,000 |
| 151 | South Ukraine | الطاقة النووية | أوكرانيا | 3,000 |
| 152 | Daejin nuclear power plant | الطاقة النووية | كوريا الجنوبية | 3,000 |
| 153 | Yeongdeok nuclear power plant | الطاقة النووية | كوريا الجنوبية | 3,000 |
| 154 | DOEL 4 | الطاقة النووية | بلجيكا | 2,910 |
| 155 | Millstone nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,882 |
| 156 | Turkey Point | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,861 |
| 157 | Rivne (Rouno) | الطاقة النووية | أوكرانيا | 2,835 |
| 158 | Peach Bottom | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,824 |
| 159 | Peach Bottom nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,824 |
| 160 | Bhimpur nuclear power plant | الطاقة النووية | الهند | 2,800 |
| 161 | Gorakhpur Haryana nuclear power plant | الطاقة النووية | الهند | 2,800 |
| 162 | Mahi Banswara nuclear power plant | الطاقة النووية | الهند | 2,800 |
| 163 | Pątnów nuclear power plant | الطاقة النووية | بولندا | 2,800 |
| 164 | Wolsong | الطاقة النووية | كوريا الجنوبية | 2,799 |
| 165 | Seversk nuclear power plant | الطاقة النووية | Russia | 2,775 |
| 166 | Kori | الطاقة النووية | كوريا الجنوبية | 2,773 |
| 167 | PENLY | الطاقة النووية | فرنسا | 2,764 |
| 168 | ST ALBAN | الطاقة النووية | فرنسا | 2,762 |
| 169 | Wylfa Newydd nuclear power plant | الطاقة النووية | المملكة المتحدة | 2,760 |
| 170 | Kaminoseki nuclear power plant | الطاقة النووية | اليابان | 2,746 |
| 171 | Davis Besse nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,737 |
| 172 | BELLEVILLE | الطاقة النووية | فرنسا | 2,726 |
| 173 | GOLFECH | الطاقة النووية | فرنسا | 2,726 |
| 174 | NOGENT | الطاقة النووية | فرنسا | 2,726 |
| 175 | Three Mile Island nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,719 |
| 176 | San Onofre nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,710 |
| 177 | South Texas Project | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,708 |
| 178 | Visaginas nuclear power plant | الطاقة النووية | ليتوانيا | 2,700 |
| 179 | Longmen nuclear power plant | الطاقة النووية | تايوان | 2,700 |
| 180 | Oconee | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,682 |
| 181 | Oconee nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,682 |
| 182 | TalenEnergy Susquehanna | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,660 |
| 183 | Susquehanna nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,660 |
| 184 | Ashihama nuclear power plant | الطاقة النووية | اليابان | 2,600 |
| 185 | Ignalina nuclear power plant | الطاقة النووية | ليتوانيا | 2,600 |
| 186 | Kernkraft Gundremmingen | الطاقة النووية | ألمانيا | 2,572 |
| 187 | Yellow Creek nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,570 |
| 188 | Skagit-Hanford nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,554 |
| 189 | Erie nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,534 |
| 190 | Greenwood nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,528 |
| 191 | Biblis nuclear power plant | الطاقة النووية | ألمانيا | 2,525 |
| 192 | Pebble Springs nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,520 |
| 193 | Comanche Peak | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,509 |
| 194 | Perry nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,508 |
| 195 | Oskarshamn | الطاقة النووية | السويد | 2,500 |
| 196 | Braidwood Generation Station | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,500 |
| 197 | Haifeng nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 2,500 |
| 198 | Tongren nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 2,500 |
| 199 | Yanjiashan nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 2,500 |
| 200 | Yibin Beijiang nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 2,500 |
| 201 | Blue Castle nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,500 |
| 202 | Braidwood nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,500 |
| 203 | Levy County nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,500 |
| 204 | Seabrook nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,494 |
| 205 | Washington Nuclear Project nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,484 |
| 206 | Satsop nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,482 |
| 207 | Phipps Bend nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,466 |
| 208 | PSEG Salem Generating Station | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,454 |
| 209 | Byron Generating Station | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,452 |
| 210 | Byron nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,452 |
| 211 | Palisades nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,450 |
| 212 | McGuire | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,430 |
| 213 | Vogtle | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,430 |
| 214 | McGuire nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,430 |
| 215 | Indian Point nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,429 |
| 216 | Watts Bar Nuclear Plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,428 |
| 217 | Watts Bar nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,428 |
| 218 | Sequoyah | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,421 |
| 219 | Sequoyah nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,421 |
| 220 | LaSalle Generating Station | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,414 |
| 221 | LaSalle nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,414 |
| 222 | Rooppur nuclear power plant | الطاقة النووية | بنغلاديش | 2,400 |
| 223 | Kurchatov nuclear power plant | الطاقة النووية | كازاخستان | 2,400 |
| 224 | Ulken nuclear power plant | الطاقة النووية | كازاخستان | 2,400 |
| 225 | Geregu nuclear power plant | الطاقة النووية | نيجيريا | 2,400 |
| 226 | Itu nuclear power plant | الطاقة النووية | نيجيريا | 2,400 |
| 227 | Novocherkassk nuclear power plant | الطاقة النووية | Russia | 2,400 |
| 228 | Somerset nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,400 |
| 229 | St. Rosalie nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,400 |
| 230 | Stanislaus nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,400 |
| 231 | Diablo Canyon | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,394 |
| 232 | Diablo Canyon nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,394 |
| 233 | Limerick | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,388 |
| 234 | Astravets nuclear power plant | الطاقة النووية | بيلاروس | 2,388 |
| 235 | Limerick nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,388 |
| 236 | Catawba | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,376 |
| 237 | Catawba nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,376 |
| 238 | Baltiyskaya nuclear power plant | الطاقة النووية | Russia | 2,364 |
| 239 | Donald C Cook | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,362 |
| 240 | Donald C Cook nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,362 |
| 241 | Fulton nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,320 |
| 242 | Hope Creek nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,307 |
| 243 | Bradwell B nuclear power plant | الطاقة النووية | المملكة المتحدة | 2,300 |
| 244 | Allens Creek nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,300 |
| 245 | Black Fox nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,300 |
| 246 | Jamesport nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,300 |
| 247 | Montague nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,300 |
| 248 | New England nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,300 |
| 249 | Quanicassee nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,300 |
| 250 | Douglas Point (PEPCO) nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,292 |
| 251 | Marble Hill nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,260 |
| 252 | Tyrone nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,250 |
| 253 | Carroll County nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,240 |
| 254 | William States Lee III nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,234 |
| 255 | Verplanck nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,230 |
| 256 | Whitemud nuclear power plant | الطاقة النووية | كندا | 2,200 |
| 257 | South Dade nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,200 |
| 258 | Millstone | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,198 |
| 259 | Fangjiashan | الطاقة النووية | الصين | 2,178 |
| 260 | Onagawa | الطاقة النووية | اليابان | 2,174 |
| 261 | Zion nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,170 |
| 262 | Temelín | الطاقة النووية | التشيك | 2,164 |
| 263 | Pickering B | الطاقة النووية | كندا | 2,160 |
| 264 | Hohoku nuclear power plant | الطاقة النووية | اليابان | 2,134 |
| 265 | Nsuban nuclear power plant | الطاقة النووية | غانا | 2,124 |
| 266 | Qasr-Amra nuclear power plant | الطاقة النووية | الأردن | 2,120 |
| 267 | Primorsk nuclear power plant | الطاقة النووية | Russia | 2,100 |
| 268 | TIHANGE 3 | الطاقة النووية | بلجيكا | 2,098 |
| 269 | Shin-Wolsong | الطاقة النووية | كوريا الجنوبية | 2,096 |
| 270 | St Lucie | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,095 |
| 271 | St. Lucie nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,095 |
| 272 | CN ALMARAZ 1 | الطاقة النووية | إسبانيا | 2,093 |
| 273 | Dresden nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,092 |
| 274 | KOZLODUY | الطاقة النووية | بلغاريا | 2,080 |
| 275 | Tomari | الطاقة النووية | اليابان | 2,070 |
| 276 | Natrium nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,070 |
| 277 | ASCO GR | الطاقة النووية | إسبانيا | 2,060 |
| 278 | Clinton nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,048 |
| 279 | Kuosheng | الطاقة النووية | تايوان | 2,040 |
| 280 | Ikata | الطاقة النووية | اليابان | 2,022 |
| 281 | Dresden Generating Station | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,019 |
| 282 | Quad Cities Generating Station | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,019 |
| 283 | Montalto di Castro nuclear power plant | الطاقة النووية | إيطاليا | 2,018 |
| 284 | Daya Bay | الطاقة النووية | الصين | 2,010 |
| 285 | North Anna | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,001 |
| 286 | Fangchenggang | الطاقة النووية | الصين | 2,000 |
| 287 | Dukonavy | الطاقة النووية | التشيك | 2,000 |
| 288 | KUNDANKULAM | الطاقة النووية | الهند | 2,000 |
| 289 | Kudankulam | الطاقة النووية | الهند | 2,000 |
| 290 | Khmelnytska | الطاقة النووية | أوكرانيا | 2,000 |
| 291 | Minsk nuclear power plant | الطاقة النووية | بيلاروس | 2,000 |
| 292 | Belene Original nuclear power plant | الطاقة النووية | بلغاريا | 2,000 |
| 293 | Saskatchewan nuclear power plant | الطاقة النووية | كندا | 2,000 |
| 294 | Rushan nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 2,000 |
| 295 | Xiangzhou nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 2,000 |
| 296 | Bangka Belitung nuclear power plant | الطاقة النووية | إندونيسيا | 2,000 |
| 297 | Muria nuclear power plant | الطاقة النووية | إندونيسيا | 2,000 |
| 298 | Sinpo nuclear power plant | الطاقة النووية | كوريا الشمالية | 2,000 |
| 299 | Buyende nuclear power plant | الطاقة النووية | أوغندا | 2,000 |
| 300 | Kharkiv nuclear power plant | الطاقة النووية | أوكرانيا | 2,000 |
| 301 | Odessa nuclear power plant | الطاقة النووية | أوكرانيا | 2,000 |
| 302 | Ohma nuclear power plant | الطاقة النووية | اليابان | 1,983 |
| 303 | Zimmer nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,980 |
| 304 | Arkansas Nuclear One nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,968 |
| 305 | Nine Mile Point Nuclear Station | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,962 |
| 306 | Brunswick Nuclear | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,950 |
| 307 | Brunswick nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,950 |
| 308 | Sundesert nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,948 |
| 309 | Koeberg | الطاقة النووية | جنوب أفريقيا | 1,940 |
| 310 | Beaver Valley | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,917 |
| 311 | Beaver Valley nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,917 |
| 312 | ST LAURENT | الطاقة النووية | فرنسا | 1,912 |
| 313 | Maanshan | الطاقة النووية | تايوان | 1,902 |
| 314 | Paksi Atomerőmű | الطاقة النووية | هنغاريا | 1,887 |
| 315 | Novovoronezh | الطاقة النووية | Russia | 1,880 |
| 316 | Quad Cities nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,880 |
| 317 | Zarnowiec Original nuclear power plant | الطاقة النووية | بولندا | 1,860 |
| 318 | Lemóniz nuclear power plant | الطاقة النووية | إسبانيا | 1,860 |
| 319 | Maki nuclear power plant | الطاقة النووية | اليابان | 1,847 |
| 320 | Joseph M Farley | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,846 |
| 321 | Joseph M Farley nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,846 |
| 322 | Arkansas Nuclear One | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,845 |
| 323 | KAKRAPARA | الطاقة النووية | الهند | 1,840 |
| 324 | Blue Hills nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,836 |
| 325 | Edwin I Hatch | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,832 |
| 326 | Edwin I Hatch nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,832 |
| 327 | Calvert Cliffs Nuclear Power Plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,829 |
| 328 | Haven nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,800 |
| 329 | Crystal River nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,787 |
| 330 | Sendai | الطاقة النووية | اليابان | 1,780 |
| 331 | Surry | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,780 |
| 332 | Olkiluoto 1 | الطاقة النووية | فنلندا | 1,760 |
| 333 | FESSENHEIM | الطاقة النووية | فرنسا | 1,760 |
| 334 | Kola NPP | الطاقة النووية | Russia | 1,760 |
| 335 | Shika | الطاقة النووية | اليابان | 1,746 |
| 336 | Perryman nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,690 |
| 337 | Fort Calhoun nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,648 |
| 338 | Laguna Verde | الطاقة النووية | المكسيك | 1,608 |
| 339 | Bell Bend nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,600 |
| 340 | Idaho Energy Complex nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,600 |
| 341 | Piketon nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,600 |
| 342 | Southern Ohio Clean Energy Park nuclear power plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,600 |
