| # | المحطة | الوقود | الدولة | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongyanhe | الطاقة النووية | الصين | 6,714 |
| 2 | Fuqing | الطاقة النووية | الصين | 6,667 |
| 3 | Tianwan | الطاقة النووية | الصين | 6,608 |
| 4 | Yangjiang | الطاقة النووية | الصين | 6,516 |
| 5 | Hanbit | الطاقة النووية | كوريا الجنوبية | 6,235 |
| 6 | Hanul | الطاقة النووية | كوريا الجنوبية | 6,226 |
| 7 | Zaporozhye | الطاقة النووية | أوكرانيا | 6,000 |
| 8 | GRAVELINES | الطاقة النووية | فرنسا | 5,706 |
| 9 | Barakah nuclear power plant | الطاقة النووية | الإمارات العربية المتحدة | 5,668 |
| 10 | PALUEL | الطاقة النووية | فرنسا | 5,528 |
| 11 | CATTENOM | الطاقة النووية | فرنسا | 5,448 |
| 12 | Vogtle | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 4,958 |
| 13 | Ohi | الطاقة النووية | اليابان | 4,710 |
| 14 | FLAMANVILLE | الطاقة النووية | فرنسا | 4,414 |
| 15 | Qinshan 2 | الطاقة النووية | الصين | 4,406 |
| 16 | Fukushima Daina | الطاقة النووية | اليابان | 4,400 |
| 17 | Leningrad NPP | الطاقة النووية | روسيا | 4,376 |
| 18 | Ningde | الطاقة النووية | الصين | 4,356 |
| 19 | Palo Verde | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 4,242 |
| 20 | Ling Ao | الطاقة النووية | الصين | 4,152 |
| 21 | Rostov NPP | الطاقة النووية | روسيا | 4,071 |
| 22 | Balakovo NPP | الطاقة النووية | روسيا | 4,000 |
| 23 | Kalinn NPP | الطاقة النووية | روسيا | 4,000 |
| 24 | Kursk | الطاقة النووية | روسيا | 4,000 |
| 25 | Ringhals | الطاقة النووية | السويد | 3,932 |
| 26 | CRUAS | الطاقة النووية | فرنسا | 3,824 |
| 27 | TRICASTIN 1 | الطاقة النووية | فرنسا | 3,820 |
| 28 | CHINON | الطاقة النووية | فرنسا | 3,816 |
| 29 | BLAYAIS | الطاقة النووية | فرنسا | 3,804 |
| 30 | Browns Ferry | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 3,775 |
| 31 | DAMPIERRE | الطاقة النووية | فرنسا | 3,748 |
| 32 | Darlington | الطاقة النووية | كندا | 3,736 |
| 33 | BUGEY | الطاقة النووية | فرنسا | 3,724 |
| 34 | Taishan nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 3,500 |
| 35 | Genkai | الطاقة النووية | اليابان | 3,478 |
| 36 | Forsmark | الطاقة النووية | السويد | 3,446 |
| 37 | Takahama | الطاقة النووية | اليابان | 3,392 |
| 38 | Bruce B | الطاقة النووية | كندا | 3,390 |
| 39 | Shin-Kori | الطاقة النووية | كوريا الجنوبية | 3,340 |
| 40 | Bruce A | الطاقة النووية | كندا | 3,220 |
| 41 | CIVAUX | الطاقة النووية | فرنسا | 3,122 |
| 42 | CHOOZ | الطاقة النووية | فرنسا | 3,120 |
| 43 | Smolensk | الطاقة النووية | روسيا | 3,000 |
| 44 | South Ukraine | الطاقة النووية | أوكرانيا | 3,000 |
| 45 | DOEL 4 | الطاقة النووية | بلجيكا | 2,910 |
| 46 | Rivne (Rouno) | الطاقة النووية | أوكرانيا | 2,835 |
| 47 | Peach Bottom | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,824 |
| 48 | Wolsong | الطاقة النووية | كوريا الجنوبية | 2,799 |
| 49 | Kori | الطاقة النووية | كوريا الجنوبية | 2,773 |
| 50 | PENLY | الطاقة النووية | فرنسا | 2,764 |
| 51 | ST ALBAN | الطاقة النووية | فرنسا | 2,762 |
| 52 | BELLEVILLE | الطاقة النووية | فرنسا | 2,726 |
| 53 | GOLFECH | الطاقة النووية | فرنسا | 2,726 |
| 54 | NOGENT | الطاقة النووية | فرنسا | 2,726 |
| 55 | South Texas Project | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,708 |
| 56 | Oconee | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,682 |
| 57 | TalenEnergy Susquehanna | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,660 |
| 58 | Kernkraft Gundremmingen | الطاقة النووية | ألمانيا | 2,572 |
| 59 | Comanche Peak | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,509 |
| 60 | Sanmen nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 2,502 |
| 61 | Oskarshamn | الطاقة النووية | السويد | 2,500 |
| 62 | Braidwood Generation Station | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,500 |
| 63 | Haiyang nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 2,500 |
| 64 | PSEG Salem Generating Station | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,454 |
| 65 | Byron Generating Station | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,452 |
| 66 | McGuire | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,430 |
| 67 | Watts Bar Nuclear Plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,428 |
| 68 | Sequoyah | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,421 |
| 69 | LaSalle Generating Station | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,414 |
| 70 | Diablo Canyon | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,394 |
| 71 | Limerick | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,388 |
| 72 | Astravets nuclear power plant | الطاقة النووية | بيلاروس | 2,388 |
| 73 | Catawba | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,376 |
| 74 | Donald C Cook | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,362 |
| 75 | Millstone | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,198 |
| 76 | Fangjiashan | الطاقة النووية | الصين | 2,178 |
| 77 | Onagawa | الطاقة النووية | اليابان | 2,174 |
| 78 | Temelín | الطاقة النووية | التشيك | 2,164 |
| 79 | Pickering B | الطاقة النووية | كندا | 2,160 |
| 80 | TIHANGE 3 | الطاقة النووية | بلجيكا | 2,098 |
| 81 | Shin-Wolsong | الطاقة النووية | كوريا الجنوبية | 2,096 |
| 82 | St Lucie | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,095 |
| 83 | CN ALMARAZ 1 | الطاقة النووية | إسبانيا | 2,093 |
| 84 | KOZLODUY | الطاقة النووية | بلغاريا | 2,080 |
| 85 | ASCO GR | الطاقة النووية | إسبانيا | 2,060 |
| 86 | Kuosheng | الطاقة النووية | تايوان | 2,040 |
| 87 | Ikata | الطاقة النووية | اليابان | 2,022 |
| 88 | Daya Bay | الطاقة النووية | الصين | 2,010 |
| 89 | North Anna | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 2,001 |
| 90 | Fangchenggang | الطاقة النووية | الصين | 2,000 |
| 91 | Dukonavy | الطاقة النووية | التشيك | 2,000 |
| 92 | KUNDANKULAM | الطاقة النووية | الهند | 2,000 |
| 93 | Kudankulam | الطاقة النووية | الهند | 2,000 |
| 94 | Khmelnytska | الطاقة النووية | أوكرانيا | 2,000 |
| 95 | Arkansas Nuclear One | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,968 |
| 96 | Nine Mile Point Nuclear Station | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,962 |
| 97 | Brunswick Nuclear | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,950 |
| 98 | Koeberg | الطاقة النووية | جنوب أفريقيا | 1,940 |
| 99 | Beaver Valley | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,917 |
| 100 | ST LAURENT | الطاقة النووية | فرنسا | 1,912 |
| 101 | Maanshan | الطاقة النووية | تايوان | 1,902 |
| 102 | Paksi Atomerőmű | الطاقة النووية | هنغاريا | 1,886.8 |
| 103 | Dresden Generating Station | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,885 |
| 104 | Novovoronezh | الطاقة النووية | روسيا | 1,880 |
| 105 | Quad Cities Generating Station | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,880 |
| 106 | Joseph M Farley | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,846 |
| 107 | KAKRAPARA | الطاقة النووية | الهند | 1,840 |
| 108 | Edwin I Hatch | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,832 |
| 109 | Calvert Cliffs Nuclear Power Plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,829 |
| 110 | Sendai | الطاقة النووية | اليابان | 1,780 |
| 111 | Surry | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,780 |
| 112 | Olkiluoto 1 | الطاقة النووية | فنلندا | 1,760 |
| 113 | FESSENHEIM | الطاقة النووية | فرنسا | 1,760 |
| 114 | Kola NPP | الطاقة النووية | روسيا | 1,760 |
| 115 | Shidao Bay nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 1,745 |
| 116 | Turkey Point | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,658 |
| 117 | Laguna Verde | الطاقة النووية | المكسيك | 1,608 |
| 118 | Grand Gulf | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,500 |
| 119 | ISAR-2 | الطاقة النووية | ألمانيا | 1,485 |
| 120 | Beloyarsk | الطاقة النووية | روسيا | 1,485 |
| 121 | BROKDORF | الطاقة النووية | ألمانيا | 1,480 |
| 122 | PHILIPPSBURG-2 | الطاقة النووية | ألمانيا | 1,468 |
| 123 | Grohnde | الطاقة النووية | ألمانيا | 1,430 |
| 124 | NPP Cernavoda | الطاقة النووية | رومانيا | 1,411 |
| 125 | NECKARWESTHEIM-2 | الطاقة النووية | ألمانيا | 1,400 |
| 126 | Torness | الطاقة النووية | المملكة المتحدة | 1,364 |
| 127 | EMSLAND | الطاقة النووية | ألمانيا | 1,363 |
| 128 | Almirante Álvaro Alberto - Unidade II (Antiga Angra II) | الطاقة النووية | البرازيل | 1,350 |
| 129 | Chasnupp | الطاقة النووية | باكستان | 1,330 |
| 130 | Perry | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,303 |
| 131 | Indian Point 2 | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,299 |
| 132 | Seabrook | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,296 |
| 133 | Wolf Creek Generating Station | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,285 |
| 134 | Point Beach Nuclear Plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,280 |
| 135 | Kernkraftwerk Leibstadt | الطاقة النووية | سويسرا | 1,275 |
| 136 | Callaway | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,275 |
| 137 | Chinshan | الطاقة النووية | تايوان | 1,272 |
| 138 | Sizewell B | الطاقة النووية | المملكة المتحدة | 1,250 |
| 139 | Waterford 3 | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,250 |
| 140 | PSEG Hope Creek Generating Station | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,240 |
| 141 | Heysham 2 | الطاقة النووية | المملكة المتحدة | 1,230 |
| 142 | Zhangzhou nuclear power plant | الطاقة النووية | الصين | 1,212 |
| 143 | Fermi | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,198 |
| 144 | Columbia Generating Station | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,190 |
| 145 | Hartlepool | الطاقة النووية | المملكة المتحدة | 1,180 |
| 146 | Heysham 1 | الطاقة النووية | المملكة المتحدة | 1,155 |
| 147 | Prairie Island | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,126 |
| 148 | CN COFRENTES | الطاقة النووية | إسبانيا | 1,102 |
| 149 | Clinton Power Station | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,098 |
| 150 | VANDELLOS GR 2 | الطاقة النووية | إسبانيا | 1,087 |
| 151 | Pickering A | الطاقة النووية | كندا | 1,084 |
| 152 | R.A.P.S. | الطاقة النووية | الهند | 1,080 |
| 153 | TARAPUR | الطاقة النووية | الهند | 1,080 |
| 154 | TRILLO | الطاقة النووية | إسبانيا | 1,066 |
| 155 | Kernkraftwerk Gösgen | الطاقة النووية | سويسرا | 1,060 |
| 156 | River Bend | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,016 |
| 157 | Indian Point 3 | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,012 |
| 158 | V C Summer | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 1,006 |
| 159 | Bushehr | الطاقة النووية | إيران | 1,000 |
| 160 | Loviisa Y1 | الطاقة النووية | فنلندا | 992 |
| 161 | Harris | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 980 |
| 162 | TIHANGE 1N | الطاقة النووية | بلجيكا | 962 |
| 163 | Davis Besse | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 925 |
| 164 | KAIGA | الطاقة النووية | الهند | 880 |
| 165 | Bohunice Nuclear Power Plant Slovakia | الطاقة النووية | سلوفاكيا | 880 |
| 166 | Mochovce Nuclear Power Plant Slovakia | الطاقة النووية | سلوفاكيا | 880 |
| 167 | James A Fitzpatrick | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 849 |
| 168 | Mihama | الطاقة النووية | اليابان | 826 |
| 169 | Shimane | الطاقة النووية | اليابان | 820 |
| 170 | Palisades | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 811.8 |
| 171 | Cooper Nuclear Station | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 801 |
| 172 | H B Robinson | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 780 |
| 173 | Kernkraftwerk Beznau | الطاقة النووية | سويسرا | 760 |
| 174 | ATUCHA II | الطاقة النووية | الأرجنتين | 745 |
| 175 | Krsko (NEK) | الطاقة النووية | سلوفينيا | 727 |
| 176 | Point Lepreau | الطاقة النووية | كندا | 705 |
| 177 | Monticello Nuclear Facility | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 691 |
| 178 | Duane Arnold Energy Center | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 679.5 |
| 179 | EMBALSE | الطاقة النووية | الأرجنتين | 656 |
| 180 | Almirante Álvaro Alberto - Unidade I (Antiga Angra I) | الطاقة النووية | البرازيل | 640 |
| 181 | R E Ginna Nuclear Power Plant | الطاقة النووية | الولايات المتحدة | 608 |
| 182 | Borssele Nuclear Power Station | الطاقة النووية | هولندا | 515 |
| 183 | Armenian-2 | الطاقة النووية | أرمينيا | 448 |
| 184 | M.A.P.P. | الطاقة النووية | الهند | 440 |
| 185 | N.A.P.S | الطاقة النووية | الهند | 440 |
| 186 | Kernkraftwerk Mühleberg | الطاقة النووية | سويسرا | 390 |
| 187 | Kanupp | الطاقة النووية | باكستان | 137 |
| 188 | DAE RAJASTHAN | الطاقة النووية | الهند | 100 |
| 189 | Akademik Lomonosov nuclear power plant | الطاقة النووية | روسيا | 70 |
| 190 | Bilibino | الطاقة النووية | روسيا | 36 |
| 191 | CEFR | الطاقة النووية | الصين | 20 |
| 192 | Nyongbyon nuclear power plant | الطاقة النووية | كوريا الشمالية | 5 |
المنهجية: مرتبة من البيانات المفتوحة — القدرة & الوقود من WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)؛ CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى US EPA GHGRP أو EU ETS أو Climate TRACE. الترتيب يتم من جانب الخادم؛ انقر على أي عمود لإعادة الترتيب. بيانات على مستوى الشركات فقط.
