| # | Facility | Type | Country | t of chemical |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | Chemical Plant | China | 24,681,946 |
| 2 | United States | Chemical Plant | United States | 13,733,340 |
| 3 | Golmud (Qarhan) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 7,257,480 |
| 4 | CHN-Yinchuan_methanol | Chemical Plant | China | 5,381,277 |
| 5 | SAU-Al Jubayl_methanol | Chemical Plant | Saudi Arabia | 5,380,290 |
| 6 | Geismar Methanol Terminal | Chemical Plant | United States | 4,000,000 |
| 7 | Donaldsonville Nitrogen Complex | Chemical Plant | United States | 3,932,650 |
| 8 | CHN-Cangzhou_ammonia | Chemical Plant | China | 3,704,508 |
| 9 | Togliatti Chemical Complex | Chemical Plant | Russian Federation | 3,600,000 |
| 10 | CHN-Ordos_ammonia | Chemical Plant | China | 3,534,156 |
| 11 | Togliattiazot | Chemical Plant | Russian Federation | 3,265,870 |
| 12 | CHN-Xilin Gol_methanol | Chemical Plant | China | 3,250,524 |
| 13 | CHN-Yulin_methanol | Chemical Plant | China | 3,119,148 |
| 14 | Kazan Soda Elektrik Üretim | Chemical Plant | Türkiye | 3,100,000 |
| 15 | Tangshan (Nanbao) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 3,084,430 |
| 16 | Fuyang (Linquan) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 2,900,000 |
| 17 | CHN-Dezhou_ammonia | Chemical Plant | China | 2,890,380 |
| 18 | IRN-Dayyer_methanol | Chemical Plant | Iran | 2,855,700 |
| 19 | RUS-Novgorodskiy rayon_ammonia | Chemical Plant | Russian Federation | 2,712,408 |
| 20 | CHN-Zaozhuang_ammonia | Chemical Plant | China | 2,593,404 |
| 21 | RUS-Cherepovetskiy rayon_ammonia | Chemical Plant | Russian Federation | 2,547,876 |
| 22 | Germany | Chemical Plant | Germany | 2,521,580 |
| 23 | Hazira Fertilizer Complex | Chemical Plant | India | 2,335,000 |
| 24 | Petronas Methanol Complex (PML) | Chemical Plant | Malaysia | 2,330,000 |
| 25 | MYS-Labuan_methanol | Chemical Plant | Malaysia | 2,281,500 |
| 26 | Khairpur (Daharki) Fertilizer Complex | Chemical Plant | Pakistan | 2,280,000 |
| 27 | Fuquan (Machangping) Coal Chemicals | Chemical Plant | China | 2,267,960 |
| 28 | Yara Porsgrunn | Chemical Plant | Norway | 2,086,520 |
| 29 | CAN-Division No. 1_methanol | Chemical Plant | Canada | 2,064,000 |
| 30 | EGY-'Ataqah_methanol | Chemical Plant | Egypt | 2,060,832 |
| 31 | Yara Sluiskil | Chemical Plant | Netherlands | 1,900,000 |
| 32 | CHN-Yuncheng_ammonia | Chemical Plant | China | 1,899,288 |
| 33 | CHN-Baotou_methanol | Chemical Plant | China | 1,886,484 |
| 34 | Hengam Ammonia and Urea Petrochemical Complex | Chemical Plant | Iran | 1,881,000 |
| 35 | CHN-Tai'an_ammonia | Chemical Plant | China | 1,830,648 |
| 36 | Atlas Methanol Plant | Chemical Plant | Trinidad and Tobago | 1,825,000 |
| 37 | Bareilly Fertilizer Complex | Chemical Plant | India | 1,814,190 |
| 38 | IRN-Jam_methanol | Chemical Plant | Iran | 1,799,508 |
| 39 | CHN-Weinan_methanol | Chemical Plant | China | 1,741,356 |
| 40 | RUS-Sterlitamakskiy rayon_methanol | Chemical Plant | Russian Federation | 1,721,016 |
| 41 | Allahabad (Phulpur) Fertilizer Complex | Chemical Plant | India | 1,698,000 |
| 42 | Jonava Fertilizer | Chemical Plant | Lithuania | 1,650,000 |
| 43 | Marjan Methanol Complex | Chemical Plant | Iran | 1,650,000 |
| 44 | CHN-Luohe_ammonia | Chemical Plant | China | 1,647,576 |
| 45 | Yanan (Fuxian) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 1,632,930 |
| 46 | Yulin (Shenmu) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 1,632,930 |
| 47 | Azomures Targu Mures Fertilizers | Chemical Plant | Romania | 1,632,930 |
| 48 | Brunsbüttel | Chemical Plant | Germany | 1,570,000 |
| 49 | Methanex Punta Arenas Methanol Facility | Chemical Plant | Chile | 1,542,210 |
| 50 | Luzhou (Naxi) Chemical Fertilizers | Chemical Plant | China | 1,525,000 |
| 51 | CHN-Jiujiang_ammonia | Chemical Plant | China | 1,449,264 |
| 52 | CHN-Jilin_ammonia | Chemical Plant | China | 1,449,264 |
| 53 | CHN-Changji Hui_ammonia | Chemical Plant | China | 1,442,128 |
| 54 | CHN-Fuzhou_ammonia | Chemical Plant | China | 1,423,836 |
| 55 | CHN-Yueyang_ammonia | Chemical Plant | China | 1,388,232 |
| 56 | RUS-Shchekinskiy rayon_ammonia | Chemical Plant | Russian Federation | 1,383,280 |
| 57 | EGY-New Damietta City_methanol | Chemical Plant | Egypt | 1,353,072 |
| 58 | Novomoskovskiy Azot Ammonia/Urea Chemical Complex | Chemical Plant | Russian Federation | 1,350,000 |
| 59 | Tata Chemicals Soda Ash Facility | Chemical Plant | India | 1,321,000 |
| 60 | Kota Fertilizer Complex | Chemical Plant | India | 1,320,000 |
| 61 | IRN-Genaveh_methanol | Chemical Plant | Iran | 1,311,588 |
| 62 | Babrala Fertilizer Complex | Chemical Plant | India | 1,300,000 |
| 63 | Kutina Fertilizers Complex | Chemical Plant | Croatia | 1,294,000 |
| 64 | Nevinnomyssky Azot | Chemical Plant | Russian Federation | 1,288,200 |
| 65 | CHN-Changji Hui_methanol | Chemical Plant | China | 1,281,852 |
| 66 | RUS-Dorogobuzhskiy rayon_ammonia | Chemical Plant | Russian Federation | 1,251,348 |
| 67 | CHN-Yantai_ammonia | Chemical Plant | China | 1,235,688 |
| 68 | Urumqi (Wujiaqu) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 1,197,480 |
| 69 | Xinxiang (Xinxiang) Fertilizer 1st Branch | Chemical Plant | China | 1,180,000 |
| 70 | Kemerovo Azot | Chemical Plant | Russian Federation | 1,179,340 |
| 71 | Kermanshah Urea/Ammonia Project | Chemical Plant | Iran | 1,168,000 |
| 72 | Odessa Portside Fertilizers | Chemical Plant | Ukraine | 1,160,000 |
| 73 | Medicine Hat Nitrogen Fertilizer Complex | Chemical Plant | Canada | 1,135,000 |
| 74 | BRA-Cubatão_ammonia | Chemical Plant | Brazil | 1,129,704 |
| 75 | Salalah Methanol Complex | Chemical Plant | Oman | 1,095,000 |
| 76 | Rossosh Fertilizer | Chemical Plant | Russian Federation | 1,088,620 |
| 77 | RUS-Kingiseppskiy rayon_methanol | Chemical Plant | Russian Federation | 1,083,600 |
| 78 | RUS-Yelabuzhskiy rayon_ammonia | Chemical Plant | Russian Federation | 1,076,604 |
| 79 | CHN-Hulunbuir_ammonia | Chemical Plant | China | 1,067,880 |
| 80 | CHN-Qianjiang_ammonia | Chemical Plant | China | 1,067,868 |
| 81 | Coffeyville Nitrogen Fertilizer facility | Chemical Plant | United States | 1,026,480 |
| 82 | CHN-Anqing_ammonia | Chemical Plant | China | 1,006,860 |
| 83 | RUS-Budennovskiy rayon_ammonia | Chemical Plant | Russian Federation | 999,168 |
| 84 | Verdigris Fertilizers Ammonia Facility | Chemical Plant | United States | 997,900 |
| 85 | Xinxiang (Huixian) Fertilizers | Chemical Plant | China | 997,900 |
| 86 | OMN-Sohar_methanol | Chemical Plant | Oman | 984,096 |
| 87 | GNQ-Malabo_methanol | Chemical Plant | Equatorial Guinea | 967,380 |
| 88 | Anwil | Chemical Plant | Poland | 966,000 |
| 89 | Chemelot-Geleen Fertilizers facility | Chemical Plant | Netherlands | 965,000 |
| 90 | Azot Cherkassy Fertilizers | Chemical Plant | Ukraine | 962,700 |
| 91 | Enid Nitrogenous Fertilizers | Chemical Plant | United States | 920,790 |
| 92 | CHN-Shijiazhuang_ammonia | Chemical Plant | China | 915,324 |
| 93 | Beaumont Methanol and Ammonia | Chemical Plant | United States | 910,000 |
| 94 | Beaumont Methanol | Chemical Plant | United States | 910,000 |
| 95 | Fuyang (Yingdong) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 907,180 |
| 96 | Golmud (Qarhan) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 907,180 |
| 97 | Kirovo-Chepetsk Mineral Fertilizer | Chemical Plant | Russian Federation | 904,300 |
| 98 | Trondheim Tjeldbergodden Methanol | Chemical Plant | Norway | 900,000 |
| 99 | Ukraine | Chemical Plant | Ukraine | 895,128 |
| 100 | Grodna Azot | Chemical Plant | Belarus | 886,140 |
| 101 | CHN-Yuncheng_methanol | Chemical Plant | China | 871,359 |
| 102 | CHN-Datong_methanol | Chemical Plant | China | 870,684 |
| 103 | CHN-Huainan_methanol | Chemical Plant | China | 870,684 |
| 104 | CHN-Shizuishan_ammonia | Chemical Plant | China | 866,916 |
| 105 | Shahjahanpur Fertilizer Complex | Chemical Plant | India | 864,000 |
| 106 | Brunei Methanol Company | Chemical Plant | Brunei Darussalam | 850,000 |
| 107 | Multan Fertilizers Complex | Chemical Plant | Pakistan | 846,500 |
| 108 | CHN-Xing'an_ammonia | Chemical Plant | China | 839,052 |
| 109 | Dneprazot Fertilizers | Chemical Plant | Ukraine | 835,000 |
| 110 | Fenchuganj (Shahjalal) Fertilizer Complex | Chemical Plant | Bangladesh | 825,540 |
| 111 | Zakłady Azotowe Puławy | Chemical Plant | Poland | 820,000 |
| 112 | BEL-Antwerpen_ammonia | Chemical Plant | Belgium | 810,156 |
| 113 | ARG-Metán_ammonia | Chemical Plant | Argentina | 790,380 |
| 114 | Türkiye | Chemical Plant | Türkiye | 788,900 |
| 115 | USA-Harris_methanol | Chemical Plant | United States | 780,036 |
| 116 | Dimitrovgrad Fertilizer Complex | Chemical Plant | Bulgaria | 766,500 |
| 117 | CHN-Liaocheng_ammonia | Chemical Plant | China | 765,864 |
| 118 | Augusta Fertilizer | Chemical Plant | United States | 765,000 |
| 119 | CHN-Tongliao_ammonia | Chemical Plant | China | 762,768 |
| 120 | CHN-Putian_ammonia | Chemical Plant | China | 762,768 |
| 121 | Deyang (Mianyang) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 750,000 |
| 122 | CHN-Chuzhou_ammonia | Chemical Plant | China | 732,264 |
| 123 | ZAF-Gert Sibande_ammonia | Chemical Plant | South Africa | 730,104 |
| 124 | Onne (Port Harcourt) Fertilizer Complex | Chemical Plant | Nigeria | 730,000 |
| 125 | Yichang (Dangyang) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 725,750 |
| 126 | Yulin (Shenmu) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 725,750 |
| 127 | CHN-Heze_methanol | Chemical Plant | China | 725,580 |
| 128 | JPN-Takaishi_ammonia | Chemical Plant | Japan | 722,100 |
| 129 | Garadagh Methanol | Chemical Plant | Azerbaijan | 720,000 |
| 130 | GBR-Stockton-on-Tees_ammonia | Chemical Plant | United Kingdom | 719,844 |
| 131 | CHN-Yichang_ammonia | Chemical Plant | China | 715,684 |
| 132 | IDN-Bontang_methanol | Chemical Plant | Indonesia | 714,408 |
| 133 | Marv Dasht Petrochemical Complex | Chemical Plant | Iran | 710,000 |
| 134 | RUS-Berezniki gorsovet_ammonia | Chemical Plant | Russian Federation | 709,836 |
| 135 | Fuyang (Yingdong) Chemical Complex (new plant) | Chemical Plant | China | 700,000 |
| 136 | Belle Plaine Nitrogenous Fertilizers | Chemical Plant | Canada | 700,000 |
| 137 | MEX-Cosoleacaque_ammonia | Chemical Plant | Mexico | 690,156 |
| 138 | Poland | Chemical Plant | Poland | 686,440 |
| 139 | Yara Freeport LLC Ammonia Plant | Chemical Plant | United States | 680,390 |
| 140 | Razi Petrochemical Complex | Chemical Plant | Iran | 677,000 |
| 141 | Marv Dasht Petrochemical Complex | Chemical Plant | Iran | 676,500 |
| 142 | Russia | Chemical Plant | Russian Federation | 668,900 |
| 143 | Ottmarsheim Fertilizers | Chemical Plant | France | 662,240 |
| 144 | Yichang (Xiaoting) Fertilizers | Chemical Plant | China | 660,000 |
| 145 | NGA-Obio/Akpor_methanol | Chemical Plant | Nigeria | 656,304 |
| 146 | Botash Salt Mine and Soda Ash Plant | Chemical Plant | Botswana | 650,000 |
| 147 | Spain | Chemical Plant | Spain | 640,704 |
| 148 | Alexandria Fertilizer Complex | Chemical Plant | Egypt | 638,750 |
| 149 | Fuyang (Yingdong) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 635,030 |
| 150 | Sadiqabad (Goth Machhi) Fertilizer Complex II | Chemical Plant | Pakistan | 635,000 |
| 151 | Italy | Chemical Plant | Italy | 633,960 |
| 152 | TUR-Körfez_ammonia | Chemical Plant | Türkiye | 624,876 |
| 153 | RUS-Novomoskovsk_ammonia | Chemical Plant | Russian Federation | 620,328 |
| 154 | IRN-Bandar-e-Mahshahr/Hendijan_methanol | Chemical Plant | Iran | 618,120 |
| 155 | CHN-Weifang_ammonia | Chemical Plant | China | 610,224 |
| 156 | CHN-Weinan_ammonia | Chemical Plant | China | 610,224 |
| 157 | Sodawerk Staßfurt | Chemical Plant | Germany | 610,000 |
| 158 | Taloja Fertilizer Complex | Chemical Plant | India | 598,740 |
| 159 | Navoi Chemical Complex | Chemical Plant | Uzbekistan | 598,740 |
| 160 | Rivneazot Fertilizers | Chemical Plant | Ukraine | 594,950 |
| 161 | Guiyang (Kaiyang) Ammonia | Chemical Plant | China | 591,770 |
| 162 | Helwan Fertilizer Plant | Chemical Plant | Egypt | 589,670 |
| 163 | Duslo Sala Chemical Complex | Chemical Plant | Slovakia | 584,000 |
| 164 | CHN-Pingliang_methanol | Chemical Plant | China | 580,464 |
| 165 | CHN-Changzhi_methanol | Chemical Plant | China | 580,464 |
| 166 | Gubakha Methanol Facility | Chemical Plant | Russian Federation | 575,000 |
| 167 | Billingham Fertilizers | Chemical Plant | United Kingdom | 566,990 |
| 168 | RUS-Tomskiy rayon_methanol | Chemical Plant | Russian Federation | 563,796 |
| 169 | Tianjin Dagu Chemical Company Tianjin Complex | Chemical Plant | China | 562,450 |
| 170 | CHN-Handan_methanol | Chemical Plant | China | 556,272 |
| 171 | Brandon Fertilizer Facility | Chemical Plant | Canada | 550,000 |
| 172 | United Kingdom | Chemical Plant | United Kingdom | 546,768 |
| 173 | NGA-Port Harcourt_methanol | Chemical Plant | Nigeria | 546,396 |
| 174 | Sisecam Soda Lukavac d.o.o. | Chemical Plant | Bosnia and Herzegovina | 546,350 |
| 175 | Kalol Fertilizers Complex | Chemical Plant | India | 544,500 |
| 176 | Ferrara Fertilizers facility | Chemical Plant | Italy | 544,310 |
| 177 | Dezhou (Decheng) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 544,310 |
| 178 | Carseland Nitrogen Operation | Chemical Plant | Canada | 540,000 |
| 179 | CIECH Soda Ash Plant | Chemical Plant | Poland | 540,000 |
| 180 | CHN-Puyang_ammonia | Chemical Plant | China | 533,940 |
| 181 | CHN-Linfen_methanol | Chemical Plant | China | 532,416 |
| 182 | CHN-Jincheng_methanol | Chemical Plant | China | 530,640 |
| 183 | Pakistan | Chemical Plant | Pakistan | 528,900 |
| 184 | Geismar Fertilizer Ammonia Facility | Chemical Plant | United States | 521,630 |
| 185 | PetroChina Lanzhou Petrochemical Company Lanzhou Complex | Chemical Plant | China | 520,000 |
| 186 | Aswan Kima Fertilizer Complex | Chemical Plant | Egypt | 517,100 |
| 187 | Netherlands | Chemical Plant | Netherlands | 512,556 |
| 188 | Chittagong Urea Fertilizer Limited | Chemical Plant | Bangladesh | 508,930 |
| 189 | CHN-Chifeng_ammonia | Chemical Plant | China | 508,512 |
| 190 | Ninh Binh Fertilizer Complex | Chemical Plant | Vietnam | 508,020 |
| 191 | Panki Fertilizer Complex | Chemical Plant | India | 499,950 |
| 192 | Jining (Zoucheng) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 498,950 |
| 193 | Yichang (Zhijiang) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 498,950 |
| 194 | Joffre Fertilizers | Chemical Plant | Canada | 490,000 |
| 195 | CHN-Luliang_methanol | Chemical Plant | China | 483,735 |
| 196 | Jamuna Fertilizer Company Limited | Chemical Plant | Bangladesh | 480,000 |
| 197 | Nea Karvali Fertilizers | Chemical Plant | Greece | 460,000 |
| 198 | CHN-Huangshi_ammonia | Chemical Plant | China | 457,656 |
| 199 | Courtright Nitrogenous Fertilizers | Chemical Plant | Canada | 453,600 |
| 200 | Bandar Abbas Gas Condensate Refinery | Chemical Plant | Iran | 450,000 |
| 201 | Shchekino Chemical Complex | Chemical Plant | Russian Federation | 450,000 |
| 202 | El Dorado Fertilizer Plant | Chemical Plant | United States | 447,240 |
| 203 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Bharuch Complex | Chemical Plant | India | 445,500 |
| 204 | Canada | Chemical Plant | Canada | 440,676 |
| 205 | CHN-Quzhou_ammonia | Chemical Plant | China | 415,716 |
| 206 | Hohhot (Qingshuihe) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 408,230 |
| 207 | Lahore (Sheikhupura) Fertilizer Complex | Chemical Plant | Pakistan | 404,150 |
| 208 | South Korea | Chemical Plant | South Korea | 394,884 |
| 209 | East Dubuque Nitrogen Fertilizers | Chemical Plant | United States | 392,380 |
| 210 | CHN-Jinan_methanol | Chemical Plant | China | 386,988 |
| 211 | RUS-Nizhniy Tagil gorod_methanol | Chemical Plant | Russian Federation | 382,464 |
| 212 | CHN-Huai'an_ammonia | Chemical Plant | China | 381,396 |
| 213 | Ludwigshafen | Chemical Plant | Germany | 380,000 |
| 214 | RUS-Kurskiy rayon_ammonia | Chemical Plant | Russian Federation | 377,820 |
| 215 | México | Chemical Plant | Mexico | 366,936 |
| 216 | Salalah Methanol Complex | Chemical Plant | Oman | 365,000 |
| 217 | Yuncheng (Linyi) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 363,330 |
| 218 | Great Plains Synfuels Plant | Chemical Plant | United States | 362,870 |
| 219 | Taiyuan (Qingxu) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 362,870 |
| 220 | La Porte Syngas Methanol | Chemical Plant | United States | 362,870 |
| 221 | INEOS Nitriles Cologne | Chemical Plant | Germany | 350,000 |
| 222 | Tata Chemicals Magadi Facility | Chemical Plant | Kenya | 350,000 |
| 223 | Liaocheng (Dongchangfu) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 350,000 |
| 224 | Australia | Chemical Plant | Australia | 348,828 |
| 225 | Beaumont Methanol | Chemical Plant | United States | 340,000 |
| 226 | Shchekino Chemical Complex | Chemical Plant | Russian Federation | 340,000 |
| 227 | CHN-Qitaihe_methanol | Chemical Plant | China | 338,604 |
| 228 | Pasadena Clear Lake Acetyls and Methanol | Chemical Plant | United States | 331,120 |
| 229 | RUS-Nizhnekamskiy rayon_methanol | Chemical Plant | Russian Federation | 318,708 |
| 230 | Gubakha Methanol Facility | Chemical Plant | Russian Federation | 308,000 |
| 231 | CHN-Wuzhong_ammonia | Chemical Plant | China | 305,112 |
| 232 | CHN-Yulin_ammonia | Chemical Plant | China | 305,112 |
| 233 | Dodge City Fertilizers | Chemical Plant | United States | 280,000 |
| 234 | Chongqing (Fuling) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 272,160 |
| 235 | Navoi Chemical Complex | Chemical Plant | Uzbekistan | 272,160 |
| 236 | Fuyang (Yingdong) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 272,160 |
| 237 | Grupa Azoty Kędzierzyn (ZAK) | Chemical Plant | Poland | 268,000 |
| 238 | IND-Bharuch_methanol | Chemical Plant | India | 259,044 |
| 239 | Brazil | Chemical Plant | Brazil | 256,284 |
| 240 | RUS-Stavropol'skiy rayon_methanol | Chemical Plant | Russian Federation | 256,120 |
| 241 | CHN-Chengdu_ammonia | Chemical Plant | China | 254,256 |
| 242 | CHN-Suqian_ammonia | Chemical Plant | China | 254,256 |
| 243 | HUN-Várpalota_ammonia | Chemical Plant | Hungary | 250,968 |
| 244 | ROU-Ucea De Jos_methanol | Chemical Plant | Romania | 249,912 |
| 245 | Grupa Azoty S.A (Tarnów) | Chemical Plant | Poland | 249,000 |
| 246 | Japan | Chemical Plant | Japan | 246,036 |
| 247 | Liaocheng (Donge) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 240,000 |
| 248 | CZE-Most_ammonia | Chemical Plant | Czechia | 237,120 |
| 249 | BEL-Hainaut_ammonia | Chemical Plant | Belgium | 231,636 |
| 250 | Solvay Povoa Facility | Chemical Plant | Portugal | 230,000 |
| 251 | CHN-Suzhou_ammonia | Chemical Plant | China | 228,828 |
| 252 | CHN-Yichun_ammonia | Chemical Plant | China | 228,828 |
| 253 | Yichang (Dangyang) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 226,800 |
| 254 | Pryor Fertilizers Ammonia Facility | Chemical Plant | United States | 223,520 |
| 255 | Pikalevo Soda Plant | Chemical Plant | Russian Federation | 220,000 |
| 256 | Wloclawek Chemicals | Chemical Plant | Poland | 218,000 |
| 257 | CHN-Luzhou_methanol | Chemical Plant | China | 217,668 |
| 258 | HUN-Kazincbarcikai_ammonia | Chemical Plant | Hungary | 213,576 |
| 259 | CHN-Wuhai_methanol | Chemical Plant | China | 203,160 |
| 260 | Namrup Chemical Complex | Chemical Plant | India | 198,670 |
| 261 | RUS-Permskiy rayon_ammonia | Chemical Plant | Russian Federation | 196,608 |
| 262 | COL-Cartagena de Indias_ammonia | Chemical Plant | Colombia | 192,024 |
| 263 | Fort Saskatchewan Nickel Cobalt Ore A-G Refinery | Chemical Plant | Canada | 190,000 |
| 264 | CHN-Taiyuan_ammonia | Chemical Plant | China | 189,584 |
| 265 | Austria | Chemical Plant | Austria | 182,256 |
| 266 | Le Havre Fertilizers | Chemical Plant | France | 181,440 |
| 267 | Kungrad Soda Plant | Chemical Plant | Uzbekistan | 181,440 |
| 268 | Tokuyama Soda Ash Facility | Chemical Plant | Japan | 181,440 |
| 269 | Tata Chemicals Europe - Lostock Soda Ash Plant | Chemical Plant | United Kingdom | 181,440 |
| 270 | RUS-Novomoskovsk_methanol | Chemical Plant | Russian Federation | 181,032 |
| 271 | Taiwan | Chemical Plant | Taiwan | 176,208 |
| 272 | Togliatti Chemical Complex | Chemical Plant | Russian Federation | 175,990 |
| 273 | VNM-Bắc Giang_ammonia | Chemical Plant | Vietnam | 172,392 |
| 274 | VNM-U Minh_ammonia | Chemical Plant | Vietnam | 172,392 |
| 275 | CHN-Tai'an_methanol | Chemical Plant | China | 169,320 |
| 276 | San Martin Texmelucan Independencia Methanol | Chemical Plant | Mexico | 168,000 |
| 277 | Ludwigshafen | Chemical Plant | Germany | 165,000 |
| 278 | Tuticorin Chemical Complex | Chemical Plant | India | 163,290 |
| 279 | Cherokee Nitrogen Facility | Chemical Plant | United States | 163,290 |
| 280 | Tuticorin Chemical Complex | Chemical Plant | India | 157,850 |
| 281 | JPN-Kawasaki_ammonia | Chemical Plant | Japan | 157,704 |
| 282 | ZAF-Fezile Dabi_methanol | Chemical Plant | South Africa | 156,276 |
| 283 | Nevinnomyssky Azot | Chemical Plant | Russian Federation | 154,220 |
| 284 | VNM-Yên Khánh_ammonia | Chemical Plant | Vietnam | 147,108 |
| 285 | Cangzhou (Huanghua) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 145,150 |
| 286 | Egypt | Chemical Plant | Egypt | 144,444 |
| 287 | Jincheng (Zezhou) Fertilizers | Chemical Plant | China | 140,000 |
| 288 | DZA-Arzew_methanol | Chemical Plant | Algeria | 138,540 |
| 289 | Argentina | Chemical Plant | Argentina | 136,944 |
| 290 | Yichang (Yidu) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 136,080 |
| 291 | Shizuishan (Pingluo) Ammonia | Chemical Plant | China | 136,080 |
| 292 | CHN-Jining_methanol | Chemical Plant | China | 135,456 |
| 293 | JPN-Toyama_ammonia | Chemical Plant | Japan | 128,124 |
| 294 | CHN-Qujing_ammonia | Chemical Plant | China | 127,140 |
| 295 | IRN-Theran_methanol | Chemical Plant | Iran | 123,636 |
| 296 | NOR-Aure_methanol | Chemical Plant | Norway | 120,288 |
| 297 | Sagar (Banda) Phosphate Complex Unit II | Chemical Plant | India | 120,000 |
| 298 | JPN-Ube_ammonia | Chemical Plant | Japan | 118,272 |
| 299 | USA-Lucas_methanol | Chemical Plant | United States | 116,940 |
| 300 | Nangal Fertilizer Complex | Chemical Plant | India | 108,900 |
| 301 | RUS-Sterlitamakskiy rayon_ammonia | Chemical Plant | Russian Federation | 93,228 |
| 302 | Jincheng (Yangcheng) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 91,630 |
| 303 | CHN-Honghe Hani and Yi_ammonia | Chemical Plant | China | 91,536 |
| 304 | Xingtai (Yanjiatun) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 90,720 |
| 305 | CHN-Linyi_ammonia | Chemical Plant | China | 83,916 |
| 306 | Pampa Methanol | Chemical Plant | United States | 82,120 |
| 307 | CHN-Handan_ammonia | Chemical Plant | China | 81,360 |
| 308 | IND-Mumbai Suburban_methanol | Chemical Plant | India | 78,996 |
| 309 | MYS-Kuala Muda_methanol | Chemical Plant | Malaysia | 77,340 |
| 310 | CHN-Kunming_ammonia | Chemical Plant | China | 76,284 |
| 311 | Grodna Azot | Chemical Plant | Belarus | 72,570 |
| 312 | IND-Vadodara_methanol | Chemical Plant | India | 71,808 |
| 313 | CHN-Xuzhou_methanol | Chemical Plant | China | 69,600 |
| 314 | RUS-Novgorodskiy rayon_methanol | Chemical Plant | Russian Federation | 63,756 |
| 315 | CHN-Cangzhou_methanol | Chemical Plant | China | 58,044 |
| 316 | Changji (Manasi) Fertilizers | Chemical Plant | China | 54,430 |
| 317 | CHN-Weihai_ammonia | Chemical Plant | China | 53,400 |
| 318 | RUS-Kemerovskiy rayon_ammonia | Chemical Plant | Russian Federation | 51,808 |
| 319 | CHN-Wuhai_ammonia | Chemical Plant | China | 50,856 |
| 320 | CHN-Jinchang_ammonia | Chemical Plant | China | 50,856 |
| 321 | CHE-Visp_ammonia | Chemical Plant | Switzerland | 47,016 |
| 322 | CHN-Linfen_ammonia | Chemical Plant | China | 40,704 |
| 323 | CHN-Jincheng_ammonia | Chemical Plant | China | 40,176 |
| 324 | Geneva Anhydrous Ammonia | Chemical Plant | United States | 36,500 |
| 325 | CHN-Jinan_ammonia | Chemical Plant | China | 35,604 |
| 326 | CHN-Baynnur_ammonia | Chemical Plant | China | 35,604 |
| 327 | Creston Ammonia | Chemical Plant | United States | 33,110 |
| 328 | CHN-Suzhou_methanol | Chemical Plant | China | 29,028 |
| 329 | CHN-Qianjiang_methanol | Chemical Plant | China | 29,028 |
| 330 | JPN-Kashima_ammonia | Chemical Plant | Japan | 26,280 |
| 331 | CHN-Suqian_methanol | Chemical Plant | China | 24,192 |
| 332 | CHN-Hangzhou_ammonia | Chemical Plant | China | 24,168 |
| 333 | CHN-Dongying_methanol | Chemical Plant | China | 23,016 |
| 334 | Ethiopia | Chemical Plant | Ethiopia | 22,236 |
| 335 | CHN-Hanzhong_ammonia | Chemical Plant | China | 20,352 |
| 336 | CHN-Linyi_methanol | Chemical Plant | China | 19,356 |
| 337 | TKM-Mary City_methanol | Chemical Plant | Turkmenistan | 16,860 |
| 338 | Chad | Chemical Plant | Chad | 15,576 |
| 339 | CHN-Luliang_ammonia | Chemical Plant | China | 15,264 |
| 340 | TKM-Türkmenbaşy_methanol | Chemical Plant | Turkmenistan | 11,244 |
| 341 | VEN-Bolívar_methanol | Chemical Plant | Venezuela | 9,975 |
| 342 | ARG-Bahía Blanca_ammonia | Chemical Plant | Argentina | 6,396 |
| 343 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Vadodara Complex | Chemical Plant | India | 5,990 |
| 344 | JPN-Harima_ammonia | Chemical Plant | Japan | 4,356 |
| 345 | CHN-Hebi_methanol | Chemical Plant | China | 984 |
