Kurulu kapasiteye (MW) göre sıralanan Polonya'de en büyük güç santralleri. Açık veri.
| # | Santral | Yakıt | Ülke | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bełchatów | kömür | Polonya | 5,030 |
| 2 | Kozienice | kömür | Polonya | 3,994 |
| 3 | Lubiatowo-Kopalino nuclear power plant | nükleer | Polonya | 3,750 |
| 4 | Pątnów nuclear power plant | nükleer | Polonya | 2,800 |
| 5 | Kozienice | kömür | Polonya | 2,673 |
| 6 | Turów | kömür | Polonya | 1,948 |
| 7 | Zarnowiec Original nuclear power plant | nükleer | Polonya | 1,860 |
| 8 | Dolna Odra | kömür | Polonya | 1,830 |
| 9 | Rybnik | kömür | Polonya | 1,720 |
| 10 | Opalenie power station | kömür | Polonya | 1,660 |
| 11 | Połaniec | kömür | Polonya | 1,657 |
| 12 | Pulawy power station (Vattenfall) | kömür | Polonya | 1,620 |
| 13 | Lublin Power Station | kömür | Polonya | 1,600 |
| 14 | Pólnoc power station | kömür | Polonya | 1,600 |
| 15 | Opole | kömür | Polonya | 1,492 |
| 16 | Jaworzno III | kömür | Polonya | 1,345 |
| 17 | Pątnów I | kömür | Polonya | 1,244 |
| 18 | Dąbrowa Górnicza nuclear power plant | nükleer | Polonya | 1,200 |
| 19 | Elektrownia Jądrowa Pątnów nuclear power plant | nükleer | Polonya | 1,200 |
| 20 | Nowa Huta nuclear power plant | nükleer | Polonya | 1,200 |
| 21 | Stawy Monowskie nuclear power plant | nükleer | Polonya | 1,200 |
| 22 | Tarnobrzeg Special Economic Zone nuclear power plant | nükleer | Polonya | 1,200 |
| 23 | Grudziądz power station | gaz | Polonya | 1,120 |
| 24 | Kozienice II | kömür | Polonya | 1,075 |
| 25 | Czeczott power station | kömür | Polonya | 1,000 |
| 26 | Kedzierzyn CCS Project | kömür | Polonya | 910 |
| 27 | Łaziska | kömür | Polonya | 905 |
| 28 | Legnica Power Station | kömür | Polonya | 800 |
| 29 | Piast Ruch Power Station | kömür | Polonya | 800 |
| 30 | Puchaczow power station | kömür | Polonya | 800 |
| 31 | Żarnowiec | hidroelektrik | Polonya | 780 |
| 32 | Łagisza | kömür | Polonya | 700 |
| 33 | Ostrołęka B | kömür | Polonya | 681 |
| 34 | Halemba power station | kömür | Polonya | 640 |
| 35 | EC PKN Orlen | petrol | Polonya | 630 |
| 36 | Adamow power station | gaz | Polonya | 600 |
| 37 | Jaworzno power station | gaz | Polonya | 600 |
| 38 | Ostrów Wielkopolski power station | gaz | Polonya | 600 |
| 39 | EC Siekierki | kömür | Polonya | 591 |
| 40 | Gdańsk CCGT power station | gaz | Polonya | 561 |
| 41 | Porąbka-Żar | hidroelektrik | Polonya | 552 |
| 42 | Siersza | kömür | Polonya | 546 |
| 43 | Leczna Power Station (Bogdanka SA) | kömür | Polonya | 500 |
| 44 | Leczna Power Station (Enea) | kömür | Polonya | 500 |
| 45 | Zeran power station | gaz | Polonya | 490 |
| 46 | Pątnów II | kömür | Polonya | 474 |
| 47 | EC Włocławek | gaz | Polonya | 465 |
| 48 | KGHM NuScale VOYGR modular nuclear power plant | nükleer | Polonya | 462 |
| 49 | Krakow-Leg power station | kömür | Polonya | 460 |
| 50 | Stalowa Wola | kömür | Polonya | 450 |
| 51 | EC Kraków 1 | kömür | Polonya | 446 |
| 52 | Lagisza power station | gaz | Polonya | 413 |
| 53 | EC Żerań | kömür | Polonya | 386 |
| 54 | Pelplin power station | gaz | Polonya | 386 |
| 55 | CEZ Skawina | kömür | Polonya | 330 |
| 56 | Synthos Oswiecim power station | gaz | Polonya | 277 |
| 57 | Poznań Karolin EC-II | kömür | Polonya | 276 |
| 58 | EC Wrocław | kömür | Polonya | 263 |
| 59 | EC Gorzów | gaz | Polonya | 243 |
| 60 | Gorzow power station | kömür | Polonya | 236 |
| 61 | Konin | kömür | Polonya | 233 |
| 62 | EC Lublin Wrotków | gaz | Polonya | 231 |
| 63 | EC Bydgoszcz II | kömür | Polonya | 227 |
| 64 | EC Chorzów Elcho | kömür | Polonya | 226 |
| 65 | EC Gdańsk | kömür | Polonya | 218 |
| 66 | Lodz-4 power station | gaz | Polonya | 210 |
| 67 | Połaniec Zielony Blok | biyokütle | Polonya | 205 |
| 68 | Swiecie Pulp Mill power station | diğer | Polonya | 201 |
| 69 | Poznan Karolin power station | gaz | Polonya | 200 |
| 70 | Katowice nuclear power plant | nükleer | Polonya | 200 |
| 71 | EC Białystok | kömür | Polonya | 198 |
| 72 | EC Zielona Góra | gaz | Polonya | 198 |
| 73 | EC Łódź-3 | kömür | Polonya | 198 |
| 74 | EC Łódź-4 | kömür | Polonya | 198 |
| 75 | Solina | hidroelektrik | Polonya | 198 |
| 76 | Jaworzno II | kömür | Polonya | 189 |
| 77 | ZW Nowa power station | kömür | Polonya | 180 |
| 78 | Siechnice power station | gaz | Polonya | 179 |
| 79 | Włocławek | hidroelektrik | Polonya | 168 |
| 80 | Bielsko-Biala power station | kömür | Polonya | 166 |
| 81 | Żydowo | hidroelektrik | Polonya | 165 |
| 82 | Turek power station | gaz | Polonya | 163 |
| 83 | Blachownia | gaz | Polonya | 158 |
| 84 | EC Nowa | kömür | Polonya | 150 |
| 85 | EC Rzeszów | gaz | Polonya | 141 |
| 86 | EC Katowice | kömür | Polonya | 135 |
| 87 | Pomorzany | kömür | Polonya | 134 |
| 88 | EC Nowa Sarzyna | gaz | Polonya | 129 |
| 89 | EC Miechowice | kömür | Polonya | 125 |
| 90 | EC Mondi Świecie | kömür | Polonya | 123 |
| 91 | Farma Wiatrowa Margonin | rüzgâr | Polonya | 120 |
| 92 | Dąbrowa Górnicza Coking Plant power station | gaz | Polonya | 113 |
| 93 | EC International Paper Kwidzyn | kömür | Polonya | 112 |
| 94 | Puławy | kömür | Polonya | 112 |
| 95 | EC Czechnica | kömür | Polonya | 110 |
| 96 | EC Toruń | gaz | Polonya | 110 |
| 97 | Ursus power station | gaz | Polonya | 110 |
| 98 | EC Zabrze | kömür | Polonya | 106 |
| 99 | EC Tychy | kömür | Polonya | 105 |
| 100 | Gdynia | kömür | Polonya | 105 |
| 101 | EC Zakłady Chemiczne Police | kömür | Polonya | 100 |
| 102 | Pulawy power station (Grupa Azoty) | kömür | Polonya | 100 |
| 103 | EC Azoty Tarnów | kömür | Polonya | 97 |
| 104 | EW Lotnisko | rüzgâr | Polonya | 94 |
| 105 | Niedzica | hidroelektrik | Polonya | 92 |
| 106 | Dychów | hidroelektrik | Polonya | 88 |
| 107 | Lodz-2 power station | kömür | Polonya | 87 |
| 108 | FW Karścino | rüzgâr | Polonya | 84 |
| 109 | EC Będzin | kömür | Polonya | 82 |
| 110 | EC Oświęcim | kömür | Polonya | 79 |
| 111 | EC Bielsko-Biała 1 | gaz | Polonya | 77 |
| 112 | EW Resko II | rüzgâr | Polonya | 76 |
| 113 | Ostrołęka A | kömür | Polonya | 75 |
| 114 | FW Korsze | rüzgâr | Polonya | 70 |
| 115 | Szczecin | kömür | Polonya | 69 |
| 116 | EC Fortum | kömür | Polonya | 68 |
| 117 | EC Zofiówka | kömür | Polonya | 64 |
| 118 | AZOTY POLICE | kömür | Polonya | 64 |
| 119 | EW Żuromin | rüzgâr | Polonya | 61 |
| 120 | PGE Solidarity power station | gaz | Polonya | 60 |
| 121 | EC Janikosoda | kömür | Polonya | 56 |
| 122 | EC Bielsko-Północ 2 | petrol | Polonya | 55 |
| 123 | FW Iłża | rüzgâr | Polonya | 54 |
| 124 | Bydgoszcz power station | gaz | Polonya | 53 |
| 125 | EC Siedlce | gaz | Polonya | 51 |
| 126 | FW Karcino | rüzgâr | Polonya | 51 |
| 127 | FW Lubartów | rüzgâr | Polonya | 51 |
| 128 | FW Pągów | rüzgâr | Polonya | 51 |
| 129 | FW Tychowo-Noskowo | rüzgâr | Polonya | 50 |
| 130 | FW Tymień | rüzgâr | Polonya | 50 |
| 131 | Gdynia-3 power station | gaz | Polonya | 50 |
| 132 | Huta Miedzi Glogow power station | gaz | Polonya | 50 |
| 133 | EW Pelplin | rüzgâr | Polonya | 49 |
| 134 | FW Gawłowice | rüzgâr | Polonya | 48 |
| 135 | FW Zajączkowo | rüzgâr | Polonya | 48 |
| 136 | FW Mycielin | rüzgâr | Polonya | 46 |
| 137 | FW Taczalin | rüzgâr | Polonya | 45 |
| 138 | FW Skurpie | rüzgâr | Polonya | 44 |
| 139 | EC Elbląg | kömür | Polonya | 42 |
| 140 | EW Kisielice | rüzgâr | Polonya | 42 |
| 141 | FW Radziejów | rüzgâr | Polonya | 42 |
| 142 | FW Widzino | rüzgâr | Polonya | 42 |
| 143 | FW Suwałki | rüzgâr | Polonya | 41 |
| 144 | EW Karwice | rüzgâr | Polonya | 40 |
| 145 | Wierzchowice Ugs power station | gaz | Polonya | 40 |
| 146 | Murcki-Staszic power station | kömür | Polonya | 40 |
| 147 | EC Zgierz | kömür | Polonya | 39 |
| 148 | EC Moszczenica | kömür | Polonya | 38 |
| 149 | FW Golice | rüzgâr | Polonya | 38 |
| 150 | EC Marcel | kömür | Polonya | 37 |
| 151 | EC Soda Mątwy | kömür | Polonya | 36 |
| 152 | EC Starachowice | kömür | Polonya | 36 |
| 153 | FW Dąbrowice | rüzgâr | Polonya | 36 |
| 154 | EW Lake Ostrowo | rüzgâr | Polonya | 34 |
| 155 | FW Mogilno I-VI | rüzgâr | Polonya | 34 |
| 156 | FW Łukaszów | rüzgâr | Polonya | 34 |
| 157 | EC Mielec | kömür | Polonya | 33 |
| 158 | FW Krobia | rüzgâr | Polonya | 33 |
| 159 | FW Inowrocław | rüzgâr | Polonya | 32 |
| 160 | FW Śniatowo | rüzgâr | Polonya | 32 |
| 161 | Gliwice Works power station | kömür | Polonya | 32 |
| 162 | FW Lipniki | rüzgâr | Polonya | 31 |
| 163 | FW Wartkowo | rüzgâr | Polonya | 31 |
| 164 | PW Kamieńsk | rüzgâr | Polonya | 31 |
| 165 | EW Karnice I | rüzgâr | Polonya | 30 |
| 166 | FW Poniec II | rüzgâr | Polonya | 30 |
| 167 | FW Sanniki | rüzgâr | Polonya | 30 |
| 168 | FW Taciewo | rüzgâr | Polonya | 30 |
| 169 | FW Zagórze | rüzgâr | Polonya | 30 |
| 170 | Elbląg power station | gaz | Polonya | 30 |
| 171 | EW Wojciechowo | rüzgâr | Polonya | 28 |
| 172 | FW Parsówek | rüzgâr | Polonya | 26 |
| 173 | FW Rajgród | rüzgâr | Polonya | 25 |
| 174 | AZOTY KEDZIERZYN | kömür | Polonya | 25 |
| 175 | FW Bystra | rüzgâr | Polonya | 24 |
| 176 | FW Jóźwin | rüzgâr | Polonya | 24 |
| 177 | FW Modlikowice | rüzgâr | Polonya | 24 |
| 178 | FW Czarnożyły | rüzgâr | Polonya | 22 |
| 179 | FW Puck (Gnieżdżewo) | rüzgâr | Polonya | 22 |
| 180 | Dębe | hidroelektrik | Polonya | 21 |
| 181 | Tresna | hidroelektrik | Polonya | 21 |
| 182 | Kostrzyn paper mill power station | gaz | Polonya | 21 |
| 183 | FW Jarogniew-Mołtowo | rüzgâr | Polonya | 20 |
| 184 | FW Myślino | rüzgâr | Polonya | 20 |
| 185 | Kalisz power station | gaz | Polonya | 20 |
| 186 | EC Grudziądz | kömür | Polonya | 18 |
| 187 | EW Malbork-Koniecwald | rüzgâr | Polonya | 18 |
| 188 | FW Darłowo (Cisowo) | rüzgâr | Polonya | 18 |
| 189 | EC Dębieńsko-Megawat | gaz | Polonya | 16 |
| 190 | Port Czystej Energii power station | biyokütle | Polonya | 16 |
| 191 | EC Bydgoszcz I | kömür | Polonya | 14 |
| 192 | EC Pniówek | gaz | Polonya | 14 |
| 193 | EW Resko I | rüzgâr | Polonya | 14 |
| 194 | Porąbka | hidroelektrik | Polonya | 13 |
| 195 | EC Andrychów | kömür | Polonya | 12 |
| 196 | EC WSK Rzeszów | kömür | Polonya | 12 |
| 197 | EC Zduńska Wola | kömür | Polonya | 12 |
| 198 | EW Kisielice II | rüzgâr | Polonya | 12 |
| 199 | FW Galicja | rüzgâr | Polonya | 12 |
| 200 | Gorzkowice | rüzgâr | Polonya | 12 |
| 201 | EC Suszec | gaz | Polonya | 11 |
| 202 | EC Władysławowo | gaz | Polonya | 11 |
| 203 | EC Kielce | biyokütle | Polonya | 10 |
| 204 | EC Opolszczyzna - ECO | kömür | Polonya | 10 |
| 205 | Lubawa | rüzgâr | Polonya | 10 |
| 206 | Miksztal | rüzgâr | Polonya | 10 |
| 207 | Nidzica/Tatary | rüzgâr | Polonya | 10 |
| 208 | EC Pruszków | kömür | Polonya | 9 |
| 209 | EC Szombierki | kömür | Polonya | 9 |
| 210 | EC Kalisz-Piwonice | kömür | Polonya | 8 |
| 211 | EC Knurów | kömür | Polonya | 8 |
| 212 | Myczkowice | hidroelektrik | Polonya | 8 |
| 213 | Bielkowo | hidroelektrik | Polonya | 7 |
| 214 | Łapino | hidroelektrik | Polonya | 7 |
| 215 | EC GIGA | kömür | Polonya | 6 |
| 216 | FW Kręcin | rüzgâr | Polonya | 6 |
| 217 | EC Gorlice | kömür | Polonya | 5 |
| 218 | ZPC Żory | kömür | Polonya | 5 |
| 219 | FF Czernikowo | güneş | Polonya | 4 |
| 220 | Gałążnia Mała | hidroelektrik | Polonya | 4 |
| 221 | Oława | hidroelektrik | Polonya | 4 |
| 222 | Smardzewice | hidroelektrik | Polonya | 4 |
| 223 | Straszyn | hidroelektrik | Polonya | 4 |
| 224 | Grajówka | hidroelektrik | Polonya | 3 |
| 225 | Pierzchły | hidroelektrik | Polonya | 3 |
| 226 | Raduszec Stary | hidroelektrik | Polonya | 3 |
| 227 | Strzegomino | hidroelektrik | Polonya | 3 |
| 228 | Brąswałd | hidroelektrik | Polonya | 2 |
| 229 | Dobrzeń | hidroelektrik | Polonya | 2 |
| 230 | FF Cieszanów | güneş | Polonya | 2 |
| 231 | FF Delta (Przejazdowo/Gdańsk) | güneş | Polonya | 2 |
| 232 | FF Gubin | güneş | Polonya | 2 |
| 233 | FF Kolno | güneş | Polonya | 2 |
| 234 | FF Ostrzeszów | güneş | Polonya | 2 |
| 235 | Gorzupia II | hidroelektrik | Polonya | 2 |
| 236 | Januszkowice | hidroelektrik | Polonya | 2 |
| 237 | Krapkowice | hidroelektrik | Polonya | 2 |
| 238 | Krępna | hidroelektrik | Polonya | 2 |
| 239 | Rakowice | hidroelektrik | Polonya | 2 |
| 240 | Sromowice Wyżne | hidroelektrik | Polonya | 2 |
| 241 | Zielisko | hidroelektrik | Polonya | 2 |
| 242 | Żagań II | hidroelektrik | Polonya | 2 |
| 243 | FF Bordziłówka | güneş | Polonya | 1 |
| 244 | FF Wierzchosławice | güneş | Polonya | 1 |
| 245 | FF Zagroby-Zakrzewo | güneş | Polonya | 1 |
| 246 | Gubin | hidroelektrik | Polonya | 1 |
Yöntem: açık verilerden sıralandı — kapasite & yakıt WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0) kaynağından; US EPA GHGRP, EU ETS veya Climate TRACE'e bildirilen yerlerde ölçülen CO₂. Sunucu tarafında sıralandı; yeniden sıralamak için herhangi bir sütuna tıklayın. Yalnızca şirket düzeyinde veri.