| # | Plant | Fuel | Country | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miraah CSP | Solar | Oman | 1,021 |
| 2 | Datong TopRunner | Solar | China | 1,000 |
| 3 | Ili Kazakh I | Solar | China | 1,000 |
| 4 | Yanchi | Solar | China | 1,000 |
| 5 | Toksun | Solar | China | 971 |
| 6 | Hongshagang | Solar | China | 820 |
| 7 | Kamuthi Solar Power Plant | Solar | India | 648 |
| 8 | Topaz Solar Farm | Solar | United States of America | 586 |
| 9 | BhSP3 | Solar | India | 560 |
| 10 | Longyangxia Solar-Hydro II | Solar | China | 530 |
| 11 | Haughton River Solar Farm | Solar | Australia | 500 |
| 12 | Alashan 1p3 | Solar | China | 500 |
| 13 | DhSP} CTGNE | Solar | China | 500 |
| 14 | GoSP} CTGNE | Solar | China | 500 |
| 15 | Xingqing A | Solar | China | 500 |
| 16 | KUMSP} Greenko | Solar | India | 500 |
| 17 | NPKSP} Greenko | Solar | India | 500 |
| 18 | BhSP1 | Solar | India | 420 |
| 19 | Dau Tieng | Solar | Vietnam | 420 |
| 20 | Alashan 1p2 | Solar | China | 400 |
| 21 | Quaid-e-Azam | Solar | Pakistan | 400 |
| 22 | BhSP3} SBG | Solar | India | 360 |
| 23 | KUMSP} Softbank | Solar | India | 350 |
| 24 | Agua Caliente Solar Project | Solar | United States of America | 348 |
| 25 | Villanueva I | Solar | Mexico | 330 |
| 26 | Phước Nam | Solar | Vietnam | 330 |
| 27 | Longyangxia Solar-Hydro I | Solar | China | 320 |
| 28 | Puerto Libertad | Solar | Mexico | 320 |
| 29 | Solar Star 1 | Solar | United States of America | 318 |
| 30 | Desert Sunlight 300 LLC | Solar | United States of America | 314 |
| 31 | Datong GCL | Solar | China | 310 |
| 32 | Cestas | Solar | France | 301 |
| 33 | Cauchari | Solar | Argentina | 300 |
| 34 | Hongshagang I | Solar | China | 300 |
| 35 | Jianshui | Solar | China | 300 |
| 36 | Ningdong NGEI | Solar | China | 300 |
| 37 | Yuyang D | Solar | China | 300 |
| 38 | PaSP} Renew 2 | Solar | India | 300 |
| 39 | MBRSP} IIIB | Solar | United Arab Emirates | 300 |
| 40 | Stateline Solar | Solar | United States of America | 300 |
| 41 | Solem | Solar | Mexico | 287 |
| 42 | Mojave Solar Project | Solar | United States of America | 280 |
| 43 | Solana Generating Station | Solar | United States of America | 280 |
| 44 | Solar Star 2 | Solar | United States of America | 279 |
| 45 | Tiangang Floating | Solar | China | 275 |
| 46 | McCoy Solar Energy Project Hybrid | Solar | United States of America | 271 |
| 47 | Da Qaidam III+ | Solar | China | 270 |
| 48 | Silver State Solar Power South | Solar | United States of America | 260 |
| 49 | BhSP2 | Solar | India | 260 |
| 50 | Copper Mountain Solar 3 | Solar | United States of America | 255 |
| 51 | AV Solar Ranch One | Solar | United States of America | 253 |
| 52 | Mount Signal Solar Farm V | Solar | United States of America | 252 |
| 53 | Hongshagang III | Solar | China | 250 |
| 54 | Jinchuan K | Solar | China | 250 |
| 55 | RUMS} Acme | Solar | India | 250 |
| 56 | RUMS} Mahindra | Solar | India | 250 |
| 57 | RUMS} Sprng | Solar | India | 250 |
| 58 | Villanueva III | Solar | Mexico | 250 |
| 59 | Genesis Solar Energy Project | Solar | United States of America | 250 |
| 60 | Moapa Southern Paiute | Solar | United States of America | 250 |
| 61 | Phoebe Solar | Solar | United States of America | 250 |
| 62 | California Valley Solar Ranch | Solar | United States of America | 250 |
| 63 | Desert Sunlight 250 LLC | Solar | United States of America | 250 |
| 64 | Da Qaidam | Solar | China | 247 |
| 65 | Setouchi | Solar | Japan | 230 |
| 66 | Charanka Solar Power Plant | Solar | India | 221 |
| 67 | MBRSP} II | Solar | United Arab Emirates | 220 |
| 68 | Solara4 | Solar | Portugal | 219 |
| 69 | Ituverava | Solar | Brazil | 210 |
| 70 | Nova Olinda | Solar | Brazil | 210 |
| 71 | BhSP4 | Solar | India | 210 |
| 72 | Don José | Solar | Mexico | 207 |
| 73 | RE Tranquillity | Solar | United States of America | 205 |
| 74 | Thuan Bac | Solar | Vietnam | 204 |
| 75 | Great Valley Solar Portfolio Holdings LLC | Solar | United States of America | 202 |
| 76 | Buckthorn Westex | Solar | United States of America | 202 |
| 77 | Sunraysia | Solar | Australia | 200 |
| 78 | Dabaodangzhen A | Solar | China | 200 |
| 79 | GoSP} CSP | Solar | China | 200 |
| 80 | Golmud | Solar | China | 200 |
| 81 | Gonghe CPI | Solar | China | 200 |
| 82 | Hanggin C | Solar | China | 200 |
| 83 | Liushuquan ST | Solar | China | 200 |
| 84 | Shicheng | Solar | China | 200 |
| 85 | Wulataixiang G | Solar | China | 200 |
| 86 | Xihe | Solar | China | 200 |
| 87 | Yuyang A | Solar | China | 200 |
| 88 | Anantapur Tata | Solar | India | 200 |
| 89 | BhSP3} Acme | Solar | India | 200 |
| 90 | NPKSP} Azure O | Solar | India | 200 |
| 91 | Centrale Solaire Noor Ouarzazate 2 | Solar | Morocco | 200 |
| 92 | SOLABEN 3 | Solar | Spain | 200 |
| 93 | MBRSP} IIIA | Solar | United Arab Emirates | 200 |
| 94 | Techren Solar II LLC | Solar | United States of America | 200 |
| 95 | Wright Solar Park | Solar | United States of America | 200 |
| 96 | Imperial Valley Solar LLC | Solar | United States of America | 200 |
| 97 | El Romero | Solar | Chile | 196 |
| 98 | Castle Gap Solar Hybrid | Solar | United States of America | 190 |
| 99 | RE Garland | Solar | United States of America | 185 |
| 100 | Midway Solar - TX | Solar | United States of America | 182 |
| 101 | Hayman Solar Farm | Solar | Australia | 180 |
| 102 | Jiantangjang Reservoir | Solar | China | 180 |
| 103 | Lankou A | Solar | China | 175 |
| 104 | Zhuanjingzhen D | Solar | China | 175 |
| 105 | Don Rodrigo | Solar | Spain | 175 |
| 106 | Centinela Solar Energy | Solar | United States of America | 175 |
| 107 | Tianjin Binhai | Solar | China | 170 |
| 108 | Zhangjiakou CFC | Solar | China | 170 |
| 109 | Potosí Iberdrola | Solar | Mexico | 170 |
| 110 | Mesquite Solar 1 | Solar | United States of America | 170 |
| 111 | Ninh Thuận CMX | Solar | Vietnam | 168 |
| 112 | Meuro Solar Power Plant | Solar | Germany | 166 |
| 113 | Jinchang Jinko | Solar | China | 164 |
| 114 | Solar Gen 2 Solar Facility | Solar | United States of America | 163 |
| 115 | Centrale Solaire Noor Ouarzazate 1 | Solar | Morocco | 160 |
| 116 | RE Roserock | Solar | United States of America | 160 |
| 117 | BJL ENEL | Solar | Brazil | 158 |
| 118 | Springbok Solar Farm 2 | Solar | United States of America | 155 |
| 119 | Copper Mountain Solar 2 | Solar | United States of America | 154 |
| 120 | North Rosamond Solar LLC | Solar | United States of America | 151 |
| 121 | Guaimbe | Solar | Brazil | 150 |
| 122 | Pirapora I | Solar | Brazil | 150 |
| 123 | GoSP} 150 | Solar | China | 150 |
| 124 | Hexipuzhen F | Solar | China | 150 |
| 125 | Hongshagang II | Solar | China | 150 |
| 126 | Huainan Floating CTGNE | Solar | China | 150 |
| 127 | Jiangshan A | Solar | China | 150 |
| 128 | JinZhai | Solar | China | 150 |
| 129 | Lanshan Reservoir | Solar | China | 150 |
| 130 | BbSP} SP II | Solar | Egypt | 150 |
| 131 | NPKSP} Acme | Solar | India | 150 |
| 132 | Solem I | Solar | Mexico | 150 |
| 133 | Centrale Solaire Noor Ouarzazate 3 | Solar | Morocco | 150 |
| 134 | PLANTA SOLAR TERMICA SOLNOVA 1 | Solar | Spain | 150 |
| 135 | CA Flats Solar 150 LLC | Solar | United States of America | 150 |
| 136 | Mesquite Solar 3 LLC | Solar | United States of America | 150 |
| 137 | Quitman Solar | Solar | United States of America | 150 |
| 138 | Upton County Solar | Solar | United States of America | 150 |
| 139 | EXTRESOL-1 | Solar | Spain | 150 |
| 140 | ANDASOL-3 | Solar | Spain | 150 |
| 141 | Imperial Solar Energy Center West | Solar | United States of America | 149 |
| 142 | Ross River | Solar | Australia | 148 |
| 143 | Taylor County Solar | Solar | United States of America | 148 |
| 144 | Campo Verde Solar | Solar | United States of America | 147 |
| 145 | Boléro | Solar | Chile | 146 |
| 146 | Wilpena Solar Farm | Solar | Australia | 145 |
| 147 | Rubi | Solar | Peru | 144 |
| 148 | Dichpally | Solar | India | 143 |
| 149 | Colonial Trail West | Solar | United States of America | 142 |
| 150 | Luz del Norte | Solar | Chile | 141 |
| 151 | Solem II | Solar | Mexico | 140 |
| 152 | Panoche Valley Solar Farm | Solar | United States of America | 140 |
| 153 | Finis Terrae | Solar | Chile | 138 |
| 154 | Carrera Pinto ENEL | Solar | Chile | 135 |
| 155 | DhSP} CSP tower | Solar | China | 135 |
| 156 | TeSP} F | Solar | China | 135 |
| 157 | Guttigoli | Solar | India | 135 |
| 158 | Ivanpah 2 | Solar | United States of America | 133 |
| 159 | Ivanpah 3 | Solar | United States of America | 133 |
| 160 | Ivanpah 1 | Solar | United States of America | 133 |
| 161 | Helios | Solar | Philippines | 132 |
| 162 | Blythe Solar II LLC | Solar | United States of America | 131 |
| 163 | Neemuch | Solar | India | 131 |
| 164 | Clare Solar Farm | Solar | Australia | 130 |
| 165 | Karakax C | Solar | China | 130 |
| 166 | CA Flats Solar 130 LLC | Solar | United States of America | 130 |
| 167 | Arlington Valley Solar Energy II | Solar | United States of America | 129 |
| 168 | Imperial Solar Energy Center South | Solar | United States of America | 129 |
| 169 | Templin Solar Power Plant | Solar | Germany | 128 |
| 170 | Blue Sky | Solar | Chile | 128 |
| 171 | Rollingstone QLD | Solar | Australia | 125 |
| 172 | Dhursar | Solar | India | 125 |
| 173 | Crescent Dunes Solar Energy | Solar | United States of America | 125 |
| 174 | Sun Metals Solar Farm | Solar | Australia | 124 |
| 175 | Ashalim Sun | Solar | Israel | 121 |
| 176 | Apodi | Solar | Brazil | 120 |
| 177 | Paracatu | Solar | Brazil | 120 |
| 178 | Los Andes II | Solar | Chile | 120 |
| 179 | Shouxian A | Solar | China | 120 |
| 180 | Yangyuan E | Solar | China | 120 |
| 181 | Comanche Solar | Solar | United States of America | 120 |
| 182 | Dougherty County Solar LLC | Solar | United States of America | 120 |
| 183 | East Pecos Solar | Solar | United States of America | 118 |
| 184 | Quilapilún | Solar | Chile | 117 |
| 185 | QeA} Zorlu | Solar | Pakistan | 117 |
| 186 | Kakarani | Solar | India | 116 |
| 187 | Pirapora II | Solar | Brazil | 115 |
| 188 | Miraah CSP1 | Solar | Oman | 113 |
| 189 | Karadoc Solar Farm | Solar | Australia | 112 |
| 190 | Valentine Solar LLC | Solar | United States of America | 111 |
| 191 | Tomatoh Abira Solar Power Plant | Solar | Japan | 111 |
| 192 | Bungala I | Solar | Australia | 110 |
| 193 | Bungala II | Solar | Australia | 110 |
| 194 | Darling Downs Solar Farm | Solar | Australia | 110 |
| 195 | Wemen Solar Farm | Solar | Australia | 110 |
| 196 | Cerro Dominador CSP | Solar | Chile | 110 |
| 197 | Haizhou B | Solar | China | 110 |
| 198 | Yongfengtanxiang B | Solar | China | 110 |
| 199 | Zhongguanyi | Solar | China | 110 |
| 200 | Catalina Solar LLC | Solar | United States of America | 110 |
| 201 | Blythe Solar 110 LLC | Solar | United States of America | 110 |
| 202 | Blizhnyaya Rechitsa 2 | Solar | Belarus | 109 |
| 203 | Quinto Solar PV Project | Solar | United States of America | 108 |
| 204 | Willow Spring Solar LLC | Solar | United States of America | 108 |
| 205 | Wistaria Ranch Solar | Solar | United States of America | 107 |
| 206 | Hauts Plateaux Centre | Solar | Algeria | 107 |
| 207 | Bhagwanpura | Solar | India | 106 |
| 208 | Alamo 6 | Solar | United States of America | 105 |
| 209 | Antelope Expansion 2 | Solar | United States of America | 105 |
| 210 | Springbok Solar Farm 1 | Solar | United States of America | 105 |
| 211 | Conejo I | Solar | Chile | 104 |
| 212 | Butler Solar Project 103 | Solar | United States of America | 104 |
| 213 | Jocksdorf Solar Power Plant | Solar | Germany | 104 |
| 214 | Sunshine Valley Solar | Solar | United States of America | 104 |
| 215 | Quweira | Solar | Jordan | 103 |
| 216 | Laguna | Solar | Mexico | 102 |
| 217 | SR Arlington II | Solar | United States of America | 102 |
| 218 | Nyngan Solar Plant | Solar | Australia | 102 |
| 219 | Jinchang Jinko II | Solar | China | 102 |
| 220 | Henrietta Solar Project | Solar | United States of America | 102 |
| 221 | Lamesa Solar | Solar | United States of America | 102 |
| 222 | White Pine Solar LLC | Solar | United States of America | 101 |
| 223 | LLANO DE LLAMPOS | Solar | Chile | 101 |
| 224 | Providencia | Solar | El Salvador | 101 |
| 225 | El Pelícano | Solar | Chile | 101 |
| 226 | GoSP} 100 | Solar | China | 100 |
| 227 | Jiayuguan 100 | Solar | China | 100 |
| 228 | Clermont Solar Farm | Solar | Australia | 100 |
| 229 | Lilyvale Solar Farm | Solar | Australia | 100 |
| 230 | Numurkah Solar Farm | Solar | Australia | 100 |
| 231 | Grand Renewable Energy Park | Solar | Canada | 100 |
| 232 | Sol-Luce Kingston | Solar | Canada | 100 |
| 233 | Cerro Dominador PV | Solar | Chile | 100 |
| 234 | Sol de los Andes | Solar | Chile | 100 |
| 235 | Alashan 1p1 | Solar | China | 100 |
| 236 | Balagong IV | Solar | China | 100 |
| 237 | Changde | Solar | China | 100 |
| 238 | Chengde | Solar | China | 100 |
| 239 | Datong UPV | Solar | China | 100 |
| 240 | Daying | Solar | China | 100 |
| 241 | DhSP} AD | Solar | China | 100 |
| 242 | Dingbian B | Solar | China | 100 |
| 243 | Eqiao | Solar | China | 100 |
| 244 | Fengle B | Solar | China | 100 |
| 245 | Funan | Solar | China | 100 |
| 246 | Gaotai B | Solar | China | 100 |
| 247 | Gaoyou B | Solar | China | 100 |
| 248 | Gonghe UPV 100 | Solar | China | 100 |
| 249 | Guazhou | Solar | China | 100 |
| 250 | Hanggin B | Solar | China | 100 |
| 251 | Hongsibu A | Solar | China | 100 |
| 252 | Huzhou | Solar | China | 100 |
| 253 | JinZhai II | Solar | China | 100 |
| 254 | Jinchuan E | Solar | China | 100 |
| 255 | Jinchuan F | Solar | China | 100 |
| 256 | Jinchuan G | Solar | China | 100 |
| 257 | Jinchuan H | Solar | China | 100 |
| 258 | Jingyuan A | Solar | China | 100 |
| 259 | Jintan | Solar | China | 100 |
| 260 | Jinta} L | Solar | China | 100 |
| 261 | Kenli A | Solar | China | 100 |
| 262 | Kunming Shilin | Solar | China | 100 |
| 263 | Lincheng | Solar | China | 100 |
| 264 | Lingang | Solar | China | 100 |
| 265 | Neiqiu | Solar | China | 100 |
| 266 | Ningdong SA1 | Solar | China | 100 |
| 267 | Ningdong SA2 | Solar | China | 100 |
| 268 | Ningdong SA3 | Solar | China | 100 |
| 269 | Ningdong SA4 | Solar | China | 100 |
| 270 | Ningdong SA5 | Solar | China | 100 |
| 271 | Qili} H | Solar | China | 100 |
| 272 | Qinghai SPIC | Solar | China | 100 |
| 273 | Shagoumen B | Solar | China | 100 |
| 274 | Shijiashan A | Solar | China | 100 |
| 275 | Shizuishan Solar Power Station | Solar | China | 100 |
| 276 | Shouguang C | Solar | China | 100 |
| 277 | Shulan | Solar | China | 100 |
| 278 | Sihong Fishery | Solar | China | 100 |
| 279 | Tawanzhen A | Solar | China | 100 |
| 280 | Tianchang A | Solar | China | 100 |
| 281 | Uqturpan 5 | Solar | China | 100 |
| 282 | Urad Zhongqi B | Solar | China | 100 |
| 283 | Urad Zhongqi Trough | Solar | China | 100 |
| 284 | Wuhai | Solar | China | 100 |
| 285 | Wulataixiang A | Solar | China | 100 |
| 286 | Xiangshui JS | Solar | China | 100 |
| 287 | Xingtai Xujiang | Solar | China | 100 |
| 288 | Yongfengtanxiang C | Solar | China | 100 |
| 289 | Yueqing Chint | Solar | China | 100 |
| 290 | Yuhuan A | Solar | China | 100 |
| 291 | Yuxian SX | Solar | China | 100 |
| 292 | Yuyang B | Solar | China | 100 |
| 293 | Zhenglanqi | Solar | China | 100 |
| 294 | Zhonghuan 3 | Solar | China | 100 |
| 295 | Valle Solar Park | Solar | Honduras | 100 |
| 296 | BhSP4} SBG | Solar | India | 100 |
| 297 | Diwakar | Solar | India | 100 |
| 298 | Harthikote A | Solar | India | 100 |
| 299 | KUMSP} Azure | Solar | India | 100 |
| 300 | Kothapalli Solar Park | Solar | India | 100 |
| 301 | Minpoor Renew | Solar | India | 100 |
| 302 | NLC Ramanathapuram | Solar | India | 100 |
| 303 | NPKSP} FRV | Solar | India | 100 |
| 304 | NPKSP} Tata I | Solar | India | 100 |
| 305 | NPKSP} Tata NSM-P2B3 | Solar | India | 100 |
| 306 | Pokhran THE Solar Power Plant | Solar | India | 100 |
| 307 | Rajpur | Solar | India | 100 |
| 308 | Sakri 1A Solar Power Plant | Solar | India | 100 |
| 309 | Sardargarh | Solar | India | 100 |
| 310 | Shakhapur | Solar | India | 100 |
| 311 | Shezhilanallur | Solar | India | 100 |
| 312 | Talaricheruvu | Solar | India | 100 |
| 313 | Talaricheruvu II | Solar | India | 100 |
| 314 | Vajramatti Energon | Solar | India | 100 |
| 315 | Varavoo Kaval Greenko | Solar | India | 100 |
| 316 | Varkute Malawadi | Solar | India | 100 |
| 317 | Veltoor Renew | Solar | India | 100 |
| 318 | Veltoor SP | Solar | India | 100 |
| 319 | Veltoor Suzlon | Solar | India | 100 |
| 320 | Saran | Solar | Kazakhstan | 100 |
| 321 | Bizani | Solar | Mexico | 100 |
| 322 | Hermosillo Iberdrola | Solar | Mexico | 100 |
| 323 | Las Viborillas | Solar | Mexico | 100 |
| 324 | Concepcion | Solar | Philippines | 100 |
| 325 | KaXu Solar Power Plant | Solar | South Africa | 100 |
| 326 | Kathu CSP | Solar | South Africa | 100 |
| 327 | Kathu Solar Park | Solar | South Africa | 100 |
| 328 | Xina One | Solar | South Africa | 100 |
| 329 | PLANTA SOLAR TERMICA HELIOENERGY 1 | Solar | Spain | 100 |
| 330 | PST SOLACOR 1 | Solar | Spain | 100 |
| 331 | Palma del Rio CSP | Solar | Spain | 100 |
| 332 | Changhua Coastal | Solar | Taiwan | 100 |
| 333 | Shams | Solar | United Arab Emirates | 100 |
| 334 | Boulder Solar Power LLC | Solar | United States of America | 100 |
| 335 | Innovative Solar 37 | Solar | United States of America | 100 |
| 336 | Lapetus | Solar | United States of America | 100 |
| 337 | Mesquite Solar 2 LLC | Solar | United States of America | 100 |
| 338 | North Star Solar Project | Solar | United States of America | 100 |
| 339 | OCI Alamo 5 LLC | Solar | United States of America | 100 |
| 340 | OCI Alamo 7 LLC | Solar | United States of America | 100 |
| 341 | Playa Solar 2 | Solar | United States of America | 100 |
| 342 | RE Astoria | Solar | United States of America | 100 |
| 343 | RE Mustang LLC | Solar | United States of America | 100 |
| 344 | San Pablo Raceway | Solar | United States of America | 100 |
| 345 | Southampton Solar LLC | Solar | United States of America | 100 |
| 346 | Techren Solar I LLC | Solar | United States of America | 100 |
| 347 | West of the Pecos Solar | Solar | United States of America | 100 |
| 348 | Sazagan | Solar | Uzbekistan | 100 |
| 349 | ASTE 1A | Solar | Spain | 100 |
| 350 | HELIOS I | Solar | Spain | 100 |
| 351 | MANCHASOL-2 | Solar | Spain | 100 |
| 352 | TERMOSOL-2 | Solar | Spain | 100 |
| 353 | Kristal | Solar | Belgium | 100 |
| 354 | Susan River | Solar | Australia | 98 |
| 355 | Til Til | Solar | Chile | 98 |
| 356 | Jinchang Jinko I | Solar | China | 98 |
| 357 | QeA} Jinnah | Solar | Pakistan | 98 |
| 358 | Carrera Pinto I | Solar | Chile | 97 |
| 359 | Hosoe | Solar | Japan | 96 |
| 360 | TeSP} G | Solar | China | 96 |
| 361 | Jasper Solar Power Plant | Solar | South Africa | 96 |
| 362 | Les Mées | Solar | France | 95 |
| 363 | Tailem Bend Solar Farm | Solar | Australia | 95 |
| 364 | Sishen Solar Power Plant | Solar | South Africa | 94 |
| 365 | Copper Mountain Solar 4 LLC | Solar | United States of America | 94 |
| 366 | SEGS IX | Solar | United States of America | 92 |
| 367 | SEGS VIII | Solar | United States of America | 92 |
| 368 | Sweetwater Solar | Solar | United States of America | 92 |
| 369 | Springbok 3 Solar Farm Hybrid | Solar | United States of America | 92 |
| 370 | Tacaimbo | Solar | Brazil | 91 |
| 371 | Briest Solar Power Plant | Solar | Germany | 91 |
| 372 | Vazante | Solar | Brazil | 90 |
| 373 | Fengle H | Solar | China | 90 |
| 374 | Jiayuguan F | Solar | China | 90 |
| 375 | Jinchang G | Solar | China | 90 |
| 376 | Toksun I | Solar | China | 90 |
| 377 | Lampang Solar Power Plant | Solar | Thailand | 90 |
| 378 | Nakhon Sawan Solar Power Plant | Solar | Thailand | 90 |
| 379 | Phitsanulok Solar Power Plant | Solar | Thailand | 90 |
| 380 | Bannerton Solar Farm | Solar | Australia | 88 |
| 381 | Beryl AU | Solar | Australia | 87 |
| 382 | Perovo | Solar | Ukraine | 87 |
| 383 | El Paso | Solar | Colombia | 86 |
| 384 | Mulilo Sonnedix Prieska | Solar | South Africa | 86 |
| 385 | Prieska Solar Plant | Solar | South Africa | 86 |
| 386 | Pampa Sur | Solar | Chile | 86 |
| 387 | Pampa Norte | Solar | Chile | 85 |
| 388 | Solverde 1 | Solar | United States of America | 85 |
| 389 | Finow Solar Power Plant | Solar | Germany | 85 |
| 390 | Babcock Solar Energy Center Hybrid | Solar | United States of America | 84 |
| 391 | Eggebek Solar Power Plant | Solar | Germany | 83 |
| 392 | Adams Solar PV Project | Solar | South Africa | 82 |
| 393 | Paleisheuwel Solar Power Plant | Solar | South Africa | 82 |
| 394 | Pulida Solar Park | Solar | South Africa | 82 |
| 395 | Changji | Solar | China | 82 |
| 396 | Jiaoganghu | Solar | China | 82 |
| 397 | Sihong Tianganghu | Solar | China | 82 |
| 398 | Yangjia | Solar | China | 82 |
| 399 | Gréoux-les-Bains | Solar | France | 82 |
| 400 | Senftenberg II/III | Solar | Germany | 82 |
| 401 | Hardhani 100 | Solar | India | 82 |
| 402 | Oita - Marubeni Solar Power Plant | Solar | Japan | 82 |
| 403 | Yatpool | Solar | Australia | 81 |
| 404 | Solar Schipkau II GmbH & Co. KG | Solar | Germany | 81 |
| 405 | Red Horse 2 | Solar | United States of America | 81 |
| 406 | Stuttgart Solar | Solar | United States of America | 81 |
| 407 | Wilkinson Solar LLC | Solar | United States of America | 81 |
| 408 | Cafayate | Solar | Argentina | 80 |
| 409 | Iglesia-Guañizuil | Solar | Argentina | 80 |
| 410 | Horizonte | Solar | Brazil | 80 |
| 411 | Jinchuan J | Solar | China | 80 |
| 412 | Mashang | Solar | China | 80 |
| 413 | Suzhou F | Solar | China | 80 |
| 414 | Horus 1 y 2 | Solar | Guatemala | 80 |
| 415 | Ambosara | Solar | India | 80 |
| 416 | Khariya Mishar | Solar | India | 80 |
| 417 | Vajramatti Acme | Solar | India | 80 |
| 418 | Aulander Holloman Solar LLC | Solar | United States of America | 80 |
| 419 | Conetoe II Solar LLC | Solar | United States of America | 80 |
| 420 | Decatur Parkway Solar Project LLC | Solar | United States of America | 80 |
| 421 | Eastern Shore Solar LLC | Solar | United States of America | 80 |
| 422 | Enterprise Solar LLC | Solar | United States of America | 80 |
| 423 | Escalante Solar I LLC | Solar | United States of America | 80 |
| 424 | Escalante Solar II LLC | Solar | United States of America | 80 |
| 425 | Escalante Solar III LLC | Solar | United States of America | 80 |
| 426 | Grand View Solar Two | Solar | United States of America | 80 |
| 427 | Granite Mountain Solar East LLC | Solar | United States of America | 80 |
| 428 | Iron Springs Solar LLC | Solar | United States of America | 80 |
| 429 | Three Peaks Power | Solar | United States of America | 80 |
| 430 | Utah Red Hills Renewable Energy Park | Solar | United States of America | 80 |
| 431 | Gutenberg Solar | Solar | United States of America | 80 |
| 432 | LaFayette Solar Farm | Solar | United States of America | 79 |
| 433 | Playa Solar 1 LLC | Solar | United States of America | 79 |
| 434 | Rosières-en-Haye | Solar | France | 79 |
| 435 | Citrus Solar Energy Center Hybrid | Solar | United States of America | 78 |
| 436 | Innovative Solar 46 | Solar | United States of America | 78 |
| 437 | Boléro East | Solar | Chile | 77 |
| 438 | Neuhardenberg Solar Power Plant | Solar | Germany | 77 |
| 439 | White Oak Solar LLC | Solar | United States of America | 76 |
| 440 | Antares | Solar | El Salvador | 76 |
| 441 | Ohotnikovo | Solar | Ukraine | 76 |
| 442 | Nevada Solar One | Solar | United States of America | 76 |
| 443 | Childers | Solar | Australia | 75 |
| 444 | Anyang A | Solar | China | 75 |
| 445 | DhSP} AI | Solar | China | 75 |
| 446 | Gaotai D | Solar | China | 75 |
| 447 | Qili} M | Solar | China | 75 |
| 448 | TeSP} J | Solar | China | 75 |
| 449 | Togtoh A | Solar | China | 75 |
| 450 | Yaozhou A | Solar | China | 75 |
| 451 | Yuzhou B | Solar | China | 75 |
| 452 | Zhuanjingzhen A | Solar | China | 75 |
| 453 | Iyyermalai | Solar | India | 75 |
| 454 | Jalaun SD | Solar | India | 75 |
| 455 | Mirzapur | Solar | India | 75 |
| 456 | De Aar 3 Solar Power Plant | Solar | South Africa | 75 |
| 457 | Dreunberg Solar Power Plant | Solar | South Africa | 75 |
| 458 | Kalkbult Solar Power Plant | Solar | South Africa | 75 |
| 459 | Konkoonsies II Solar Facility | Solar | South Africa | 75 |
| 460 | Lesedi Solar Power Plant | Solar | South Africa | 75 |
| 461 | Letsatsi Solar Power Plant | Solar | South Africa | 75 |
| 462 | Solar Capital De Aar I | Solar | South Africa | 75 |
| 463 | Solar Capital De Aar III | Solar | South Africa | 75 |
| 464 | Great Bay Solar 1 | Solar | United States of America | 75 |
| 465 | Palmetto Plains | Solar | United States of America | 75 |
| 466 | RE Astoria 2 | Solar | United States of America | 75 |
| 467 | River Bend Solar LLC | Solar | United States of America | 75 |
| 468 | Hamilton Solar Power Plant | Solar | United States of America | 75 |
| 469 | Pecan Solar | Solar | United States of America | 75 |
| 470 | Shaw Creek Solar LLC | Solar | United States of America | 75 |
| 471 | Trenton Solar Power Plant | Solar | United States of America | 75 |
| 472 | Colgreen North Shore Solar Farm | Solar | United States of America | 75 |
| 473 | NC 102 Project LLC | Solar | United States of America | 75 |
| 474 | Rutherford Farm | Solar | United States of America | 75 |
| 475 | Barefoot Bay Solar Energy Center | Solar | United States of America | 74 |
| 476 | Blue Cypress Solar Energy Center | Solar | United States of America | 74 |
| 477 | Coral Farms Solar Energy Center | Solar | United States of America | 74 |
| 478 | Hammock Solar | Solar | United States of America | 74 |
| 479 | Horizon Solar Energy Center | Solar | United States of America | 74 |
| 480 | Indian River Solar Center | Solar | United States of America | 74 |
| 481 | Interstate Solar Energy Center | Solar | United States of America | 74 |
| 482 | Lithia Solar | Solar | United States of America | 74 |
| 483 | Loggerhead Solar Energy Center | Solar | United States of America | 74 |
| 484 | Manatee Solar Energy Center | Solar | United States of America | 74 |
| 485 | Miami Dade Solar Energy Center | Solar | United States of America | 74 |
| 486 | Pioneer Trail Solar Energy Center | Solar | United States of America | 74 |
| 487 | Sunshine Gateway Solar Energy Center | Solar | United States of America | 74 |
| 488 | Wildflower Solar Energy Center | Solar | United States of America | 74 |
| 489 | Balm Solar | Solar | United States of America | 74 |
| 490 | Villanueva IV | Solar | Mexico | 74 |
| 491 | Hauts Plateaux Est | Solar | Algeria | 74 |
| 492 | Salaunes | Solar | France | 73 |
| 493 | Crucero | Solar | Chile | 73 |
| 494 | Seabrook Solar | Solar | United States of America | 72 |
