Ölçülen yıllık CO₂'ye göre sıralanan Çekya'de en yüksek emisyonlu güç santralleri. Açık veri.
| # | Santral | Yakıt | Ülke | t CO₂/yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tisova power station | Coal | Czech Republic | 1,034,920 |
| 2 | TAMEH OSTRAVA | Coal | Czech Republic | 701,170 |
| 3 | Komorany power station | Coal | Czech Republic | 593,340 |
| 4 | Vřesová | Gas | Czech Republic | 453,240 |
| 5 | Plzen CHP power station | Coal | Czech Republic | 419,480 |
| 6 | UNIPETROL T700 | Coal | Czech Republic | 378,020 |
| 7 | Steti Mondi power station | Coal | Czech Republic | 342,920 |
| 8 | Malesice power station | Coal | Czech Republic | 336,800 |
| 9 | Plzenska energetika ELU III | Coal | Czech Republic | 270,560 |
| 10 | Špitálka power station | Other | Czech Republic | 225,580 |
| 11 | Trinec-E3 power station | Coal | Czech Republic | 189,830 |
| 12 | Příbram Solar Power Plant | Solar | Czech Republic | 129,773 |
| 13 | Červený Mlýn power station | Other | Czech Republic | 74,713 |
| 14 | Plana Nad Luznici power station | Other | Czech Republic | 64,814 |
| 15 | Prostějov - Dulwich Trade Solar Power Plant | Solar | Czech Republic | 62,652 |
| 16 | Trmice | Coal | Czech Republic | 54,011 |
| 17 | Kyjov CHP power station | Other | Czech Republic | 17,766 |
| 18 | Kladno | Coal | Czech Republic | 1,283 |
Yöntem: açık verilerden sıralandı — kapasite & yakıt WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ EPA/EU ETS/Climate TRACE'den kaynağından; US EPA GHGRP, EU ETS veya Climate TRACE'e bildirilen yerlerde ölçülen CO₂. Sunucu tarafında sıralandı; yeniden sıralamak için herhangi bir sütuna tıklayın. Yalnızca şirket düzeyinde veri.