Le maggiori centrali elettriche in Germania classificate per capacità installata (MW). Dati aperti.
| # | Impianto | Combustibile | Paese | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stendal nuclear power plant | nucleare | Germania | 4,000 |
| 2 | Niederaussem power station | carbone | Germania | 3,430 |
| 3 | Janschwalde power station | carbone | Germania | 3,000 |
| 4 | Boxberg power station | carbone | Germania | 2,582 |
| 5 | Kernkraft Gundremmingen | nucleare | Germania | 2,572 |
| 6 | Biblis nuclear power plant | nucleare | Germania | 2,525 |
| 7 | GKM (Mannheim) power station | carbone | Germania | 2,147 |
| 8 | BoA 2 | carbone | Germania | 2,100 |
| 9 | Neurath power station | carbone | Germania | 2,068 |
| 10 | Gersteinwerk | gas | Germania | 2,004 |
| 11 | Emsland | gas | Germania | 1,837 |
| 12 | Brunsbuettel SWS power station | carbone | Germania | 1,820 |
| 13 | Weisweiler power station | carbone | Germania | 1,800 |
| 14 | Hamburg-Moorburg | carbone | Germania | 1,600 |
| 15 | Schwarze Pumpe power station | carbone | Germania | 1,600 |
| 16 | Arneburg power station | carbone | Germania | 1,600 |
| 17 | Rheinhafen-Dampfkraftwerk | carbone | Germania | 1,547 |
| 18 | ISAR-2 | nucleare | Germania | 1,485 |
| 19 | BROKDORF | nucleare | Germania | 1,480 |
| 20 | PHILIPPSBURG-2 | nucleare | Germania | 1,468 |
| 21 | Grohnde | nucleare | Germania | 1,430 |
| 22 | Unterweser nuclear power plant | nucleare | Germania | 1,410 |
| 23 | Kruemmel nuclear power plant | nucleare | Germania | 1,402 |
| 24 | NECKARWESTHEIM-2 | nucleare | Germania | 1,400 |
| 25 | Gemeinschaftskraftwerk Irsching | gas | Germania | 1,391 |
| 26 | KW Voerde | carbone | Germania | 1,390 |
| 27 | EMSLAND | nucleare | Germania | 1,363 |
| 28 | Grafenrheinfeld nuclear power plant | nucleare | Germania | 1,345 |
| 29 | Muelheim-Kaerlich nuclear power plant | nucleare | Germania | 1,302 |
| 30 | Knapsack Natural Gas I | gas | Germania | 1,252 |
| 31 | KW Walsum | carbone | Germania | 1,200 |
| 32 | Gundelfingen Reserve power station | gas | Germania | 1,200 |
| 33 | Staudinger power station | carbone | Germania | 1,175 |
| 34 | Mainz power station | carbone | Germania | 1,123 |
| 35 | Datteln power station | carbone | Germania | 1,100 |
| 36 | Stade E.ON power station | carbone | Germania | 1,100 |
| 37 | PSW Vianden | idroelettrica | Germania | 1,096 |
| 38 | Heilbronn power station | carbone | Germania | 1,066 |
| 39 | Goldisthal | idroelettrica | Germania | 1,060 |
| 40 | Westfalen | carbone | Germania | 1,049 |
| 41 | Markersbach | idroelettrica | Germania | 1,046 |
| 42 | Altbach power station | carbone | Germania | 1,045 |
| 43 | Schkopau power station | carbone | Germania | 980 |
| 44 | RWE Burghausen power station | gas | Germania | 950 |
| 45 | Stade Dow power station | carbone | Germania | 920 |
| 46 | Wehr | idroelettrica | Germania | 910 |
| 47 | Bexbach-C power station | gas | Germania | 900 |
| 48 | Scholven power station | carbone | Germania | 878 |
| 49 | Braunkohlekraftwerk Lippendorf | carbone | Germania | 875 |
| 50 | Heyden power station | carbone | Germania | 875 |
| 51 | Lippendorf power station | carbone | Germania | 875 |
| 52 | Leipheim power station | gas | Germania | 869 |
| 53 | Voerde power station | gas | Germania | 850 |
| 54 | Trianel Natural Gaskraftwerk | gas | Germania | 838 |
| 55 | Trianel Hamm power station | gas | Germania | 838 |
| 56 | Franken 1 | gas | Germania | 835 |
| 57 | Stade GDF Suez power station | carbone | Germania | 830 |
| 58 | Wilmersdorf | petrolio | Germania | 828 |
| 59 | Lausward power station | carbone | Germania | 826 |
| 60 | Brunsbuettel nuclear power plant | nucleare | Germania | 806 |
| 61 | Brunsbuettel GDF Suez power station | carbone | Germania | 800 |
| 62 | Brunsbuettel GETEC power station | carbone | Germania | 800 |
| 63 | Ibbenbüren-B power station | carbone | Germania | 794 |
| 64 | Wilhelmshaven power station | carbone | Germania | 757 |
| 65 | Trianel Kohlekraftwerk Lünen | carbone | Germania | 746 |
| 66 | Herne power station | carbone | Germania | 729 |
| 67 | Kraftwerk Bexbach | carbone | Germania | 721 |
| 68 | Bergkamen power station | carbone | Germania | 717 |
| 69 | Marbach power station | petrolio | Germania | 695 |
| 70 | KWM | carbone | Germania | 690 |
| 71 | Mehrum power station | carbone | Germania | 690 |
| 72 | Stade nuclear power plant | nucleare | Germania | 672 |
| 73 | Wuergassen nuclear power plant | nucleare | Germania | 670 |
| 74 | Profen power station | carbone | Germania | 660 |
| 75 | Weiher | carbone | Germania | 656 |
| 76 | Huckingen | gas | Germania | 640 |
| 77 | KW West | carbone | Germania | 640 |
| 78 | Charlottenburg | gas | Germania | 633 |
| 79 | Quierschied-Weiher power station | gas | Germania | 600 |
| 80 | Dormagen | gas | Germania | 586 |
| 81 | Berlin-Reuter-West power station | carbone | Germania | 564 |
| 82 | Frimmersdorf power station | carbone | Germania | 562 |
| 83 | Zolling power station | biomassa | Germania | 528 |
| 84 | Veltheim power station | carbone | Germania | 520 |
| 85 | Rostock power station | carbone | Germania | 514 |
| 86 | Robert Frank power station | gas | Germania | 508 |
| 87 | Kraftwerk Mitte | gas | Germania | 503 |
| 88 | Waldeck 2 | idroelettrica | Germania | 480 |
| 89 | Lünen power station (KSBG) | carbone | Germania | 473 |
| 90 | Mitte | gas | Germania | 461 |
| 91 | Süd GT 61 | gas | Germania | 445 |
| 92 | Kraftwerk Mainz | gas | Germania | 434 |
| 93 | Lichterfelde | gas | Germania | 432 |
| 94 | Hafen power station | carbone | Germania | 427 |
| 95 | Cuno herdecke power station | gas | Germania | 421 |
| 96 | Duisburg Hamborn | gas | Germania | 413 |
| 97 | HKW Niehl 2 | gas | Germania | 413 |
| 98 | Franken power station | carbone | Germania | 412 |
| 99 | München Nord power station | carbone | Germania | 405 |
| 100 | BARD Offshore 1 | eolica | Germania | 400 |
| 101 | Global Tech I | eolica | Germania | 400 |
| 102 | EDF Premnitz power station | gas | Germania | 400 |
| 103 | Salzgitter power station | gas | Germania | 400 |
| 104 | Wedel power station | carbone | Germania | 391 |
| 105 | Buschhaus power station | carbone | Germania | 390 |
| 106 | Kraftwerk Süd | gas | Germania | 390 |
| 107 | Kraftwerk Ensdorf | carbone | Germania | 389 |
| 108 | Säckingen | idroelettrica | Germania | 360 |
| 109 | Rheinhafen-Dampfkraftwerk | gas | Germania | 353 |
| 110 | Bremen-Farge power station | carbone | Germania | 350 |
| 111 | Hermann Wenzel power station | gas | Germania | 342 |
| 112 | UW Bertikow | eolica | Germania | 340 |
| 113 | Obrigheim nuclear power plant | nucleare | Germania | 340 |
| 114 | IKS PCK Schwedt | petrolio | Germania | 334 |
| 115 | Nord 2 | carbone | Germania | 333 |
| 116 | Kalkar nuclear power plant | nucleare | Germania | 327 |
| 117 | Offleben power station | carbone | Germania | 325 |
| 118 | Kiel power station | carbone | Germania | 323 |
| 119 | Huntorf | gas | Germania | 321 |
| 120 | Hohenwarte | idroelettrica | Germania | 320 |
| 121 | Duisburg Ruhrort | gas | Germania | 315 |
| 122 | Borkum Riffgrund I | eolica | Germania | 312 |
| 123 | Kraftwerk Werdohl-Elverlingsen | carbone | Germania | 310 |
| 124 | THTR-300 nuclear power plant | nucleare | Germania | 308 |
| 125 | GKH Hannover power station | carbone | Germania | 300 |
| 126 | Schwandorf power station | carbone | Germania | 300 |
| 127 | Westerholt power station | carbone | Germania | 300 |
| 128 | Kraftwerk II | carbone | Germania | 296 |
| 129 | Thyrow | gas | Germania | 296 |
| 130 | OWP Nordsee Ost | eolica | Germania | 295 |
| 131 | Natural Gasblock | gas | Germania | 293 |
| 132 | Kraftwerk Salzgitter | altra | Germania | 288 |
| 133 | Amrumbank West | eolica | Germania | 288 |
| 134 | Baltic 2 | eolica | Germania | 288 |
| 135 | Butendiek | eolica | Germania | 288 |
| 136 | Meerwind SüdIOst | eolica | Germania | 288 |
| 137 | Offshore Windfarm Danysk | eolica | Germania | 288 |
| 138 | Wolfsburg West power station | gas | Germania | 288 |
| 139 | HKW III/B | gas | Germania | 274 |
| 140 | KW Mittelsbüren | petrolio | Germania | 273 |
| 141 | HKW Dresden-Nossener Brücke | gas | Germania | 269 |
| 142 | Walheim power station | carbone | Germania | 267 |
| 143 | Gode Wind 1 - Teil 1 | eolica | Germania | 263 |
| 144 | Berlin-Marzahn power station | gas | Germania | 260 |
| 145 | Brunsbüttel | petrolio | Germania | 254 |
| 146 | HKW Halle Trotha | gas | Germania | 254 |
| 147 | Heizkraftwerk Hagen-Kabel | gas | Germania | 251 |
| 148 | Kopswerk I | idroelettrica | Germania | 247 |
| 149 | Flensburg power station | carbone | Germania | 240 |
| 150 | Burghausen power station | gas | Germania | 238 |
| 151 | GKL | gas | Germania | 230 |
| 152 | GKL Linden power station | gas | Germania | 230 |
| 153 | Erzhausen | idroelettrica | Germania | 220 |
| 154 | Witznau | idroelettrica | Germania | 220 |
| 155 | Natural Gas Turbine #6 | gas | Germania | 218 |
| 156 | Heizkraftwerk 3 | carbone | Germania | 211 |
| 157 | KW Kirchlengern | gas | Germania | 202 |
| 158 | HKW Nord West | carbone | Germania | 200 |
| 159 | Trianel Windpark Borkum | eolica | Germania | 200 |
| 160 | HOECHST BUSINESS PARK | altra | Germania | 200 |
| 161 | Oberhavel power station | carbone | Germania | 200 |
| 162 | Tiefstack power station | carbone | Germania | 194 |
| 163 | Windpark Reußenköge | eolica | Germania | 189 |
| 164 | Berlin-Klingenberg power station | gas | Germania | 188 |
| 165 | HKW Jena | gas | Germania | 182 |
| 166 | Modellkraftwerk | carbone | Germania | 179 |
| 167 | Dampfkraftwerk BGH - O1 | gas | Germania | 178 |
| 168 | Romerbrucke power station | gas | Germania | 177 |
| 169 | Dow Stade | gas | Germania | 173 |
| 170 | SWM Wind Havelland GmbH & Co. KG | eolica | Germania | 171 |
| 171 | Heizkraftwerk Leipzig-Nord | gas | Germania | 167 |
| 172 | Meuro Solar Power Plant | solare | Germania | 166 |
| 173 | Klingenberg | carbone | Germania | 164 |
| 174 | PSW Langenprozelten | idroelettrica | Germania | 164 |
| 175 | Kirchmöser | gas | Germania | 160 |
| 176 | Stuttgart-Muenster | carbone | Germania | 160 |
| 177 | Eisenhüttenstadt power station | gas | Germania | 156 |
| 178 | Koepchenwerk | idroelettrica | Germania | 153 |
| 179 | Heizkraftwerk 2 | gas | Germania | 152 |
| 180 | Ahrensfelde | gas | Germania | 150 |
| 181 | HKW Sandreuth | gas | Germania | 150 |
| 182 | Kraftwerk Waldshut | idroelettrica | Germania | 150 |
| 183 | Hafen Muenster power station | carbone | Germania | 150 |
| 184 | Heizkraftwerk Gera-Nord | gas | Germania | 148 |
| 185 | Rheinkraftwerk Iffezheim | idroelettrica | Germania | 146 |
| 186 | Windpark Fehmarn | eolica | Germania | 143 |
| 187 | Pumpspeicherwerk Rönkhausen | idroelettrica | Germania | 140 |
| 188 | Waldeck1/Bringhausen | idroelettrica | Germania | 140 |
| 189 | Stendal Mill power station | biomassa | Germania | 140 |
| 190 | Kraftwerk III | gas | Germania | 139 |
| 191 | Zellstoff Stendal GmbH | biomassa | Germania | 139 |
| 192 | HKW West | carbone | Germania | 138 |
| 193 | HKW-Mitte | gas | Germania | 137 |
| 194 | Chemiepark Marl power station | carbone | Germania | 136 |
| 195 | Kraftwerk Walheim | petrolio | Germania | 136 |
| 196 | Leitzach 1 | idroelettrica | Germania | 136 |
| 197 | ILK-GuD | gas | Germania | 136 |
| 198 | Frank Cube power station | gas | Germania | 135 |
| 199 | GuD-Ikw Staßfurt | gas | Germania | 134 |
| 200 | Wolfsburg North power station | gas | Germania | 133 |
| 201 | Solvay Rheinberg power station | gas | Germania | 130 |
| 202 | Templin Solar Power Plant | solare | Germania | 128 |
| 203 | Süd DT60 | gas | Germania | 128 |
| 204 | GuD Tiefstack | gas | Germania | 127 |
| 205 | Kraftwerksgruppe Pfreimd | idroelettrica | Germania | 127 |
| 206 | HKW Niederrad | gas | Germania | 126 |
| 207 | Industriepark Zeitz power station | gas | Germania | 126 |
| 208 | Berlin-Reuter power station | carbone | Germania | 124 |
| 209 | Walchensee | idroelettrica | Germania | 124 |
| 210 | Gundremmingen power plant | gas | Germania | 124 |
| 211 | Leipzig Süd power station | gas | Germania | 124 |
| 212 | HKW West | carbone | Germania | 123 |
| 213 | Heizkraftwerke an der Friedensbrücke | gas | Germania | 122 |
| 214 | Hattorf | gas | Germania | 121 |
| 215 | Arzberg power station | carbone | Germania | 121 |
| 216 | Spitzenlastkraftwerk Großkayna | petrolio | Germania | 120 |
| 217 | Töging | idroelettrica | Germania | 120 |
| 218 | Maxau Mill power station | petrolio | Germania | 120 |
| 219 | Halle Trotha power station | gas | Germania | 120 |
| 220 | Geesthacht | idroelettrica | Germania | 119 |
| 221 | Afferde power station | carbone | Germania | 119 |
| 222 | Wachtberg power station | carbone | Germania | 118 |
| 223 | Windpark Arneburg 2 | eolica | Germania | 117 |
| 224 | Windpark Druxberge | eolica | Germania | 117 |
| 225 | Dillingen power station | gas | Germania | 115 |
| 226 | HKW Erfurt-Ost | gas | Germania | 115 |
| 227 | Windpark Riffgat | eolica | Germania | 113 |
| 228 | GuD Bitterfeld | gas | Germania | 112 |
| 229 | GuD-Anlage Rüsselsheim | gas | Germania | 112 |
| 230 | Wintershall | gas | Germania | 112 |
| 231 | LUDWIGSHAFEN NORD | gas | Germania | 112 |
| 232 | Kraftwerk N 230 | carbone | Germania | 110 |
| 233 | GuD Marienehe | gas | Germania | 108 |
| 234 | GuD Schwarzheide | gas | Germania | 108 |
| 235 | HKW Merkenich (Natural Gas) | gas | Germania | 108 |
| 236 | Laufenburg | idroelettrica | Germania | 106 |
| 237 | Hastedt power station | carbone | Germania | 105 |
| 238 | Heizkraftwerk Hafen | gas | Germania | 104 |
| 239 | Jocksdorf Solar Power Plant | solare | Germania | 104 |
| 240 | G-Kraftwerk | carbone | Germania | 103 |
| 241 | Cottbus CHP power station | carbone | Germania | 103 |
| 242 | KWH | gas | Germania | 102 |
| 243 | TOTAL R&C LEUNA | petrolio | Germania | 101 |
| 244 | IKW | altra | Germania | 101 |
| 245 | Wedel | petrolio | Germania | 101 |
| 246 | Frankfurt Oder power station | gas | Germania | 100 |
| 247 | Berlin-Moabit power station | carbone | Germania | 100 |
| 248 | GuD | gas | Germania | 100 |
| 249 | Häusern | idroelettrica | Germania | 100 |
| 250 | Obernburg | gas | Germania | 100 |
| 251 | Herrenhausen power station | gas | Germania | 100 |
| 252 | Freimann power station | gas | Germania | 100 |
| 253 | HKW West | gas | Germania | 99 |
| 254 | Braunschweig Mitte power station | gas | Germania | 98 |
| 255 | Kraftwerk Plattling | gas | Germania | 98 |
| 256 | ADS-Anlage | gas | Germania | 96 |
| 257 | Dresden-Reick power station | gas | Germania | 96 |
| 258 | HKW I | carbone | Germania | 95 |
| 259 | Heizkraftwerk Karlstraße 2 | gas | Germania | 95 |
| 260 | Heizkraftwerk Sindelfingen | gas | Germania | 95 |
| 261 | GTKW Darmstadt | gas | Germania | 95 |
| 262 | Windparks Biere und Borne | eolica | Germania | 94 |
| 263 | O10 | altra | Germania | 94 |
| 264 | Kraftwerk Hausham | petrolio | Germania | 93 |
| 265 | Raffineriekraftwerk | petrolio | Germania | 92 |
| 266 | Windpark Hüselitz | eolica | Germania | 92 |
| 267 | Briest Solar Power Plant | solare | Germania | 91 |
| 268 | Pumpspeicherkraftwerk Glems | idroelettrica | Germania | 90 |
| 269 | Windpark Klettwitz | eolica | Germania | 89 |
| 270 | Audorf | petrolio | Germania | 89 |
| 271 | Chemnitz Nord power station | carbone | Germania | 88 |
| 272 | Itzehoe | petrolio | Germania | 88 |
| 273 | Deuben power station | carbone | Germania | 86 |
| 274 | GichtNatural Gaskraftwerk Dillingen | altra | Germania | 85 |
| 275 | Wuppertal-Elberfeld power station | carbone | Germania | 85 |
| 276 | Finow Solar Power Plant | solare | Germania | 85 |
| 277 | HKW Potsdam-Süd | gas | Germania | 84 |
| 278 | Holthausen | gas | Germania | 84 |
| 279 | Emsland Mill power station | gas | Germania | 84 |
| 280 | Eggebek Solar Power Plant | solare | Germania | 83 |
| 281 | Windpark Hakenstedt | eolica | Germania | 83 |
| 282 | Bürgerwindpark im Kirchspiel Medelby | eolica | Germania | 82 |
| 283 | HKW Barmen | gas | Germania | 82 |
| 284 | Senftenberg II/III | solare | Germania | 82 |
| 285 | GuD Baunatal VW Werksgelände | gas | Germania | 81 |
| 286 | Solar Schipkau II GmbH & Co. KG | solare | Germania | 81 |
| 287 | Raffineriekraftwerk Köln Godorf | petrolio | Germania | 80 |
| 288 | Hafen Hamburg power station | carbone | Germania | 80 |
| 289 | Bleiloch | idroelettrica | Germania | 80 |
| 290 | Süd DT1 | gas | Germania | 80 |
| 291 | Wendefurth | idroelettrica | Germania | 80 |
| 292 | RADAG | idroelettrica | Germania | 80 |
| 293 | Industrie-Kraftwerk | carbone | Germania | 79 |
| 294 | Stora Enso Maxau | biomassa | Germania | 78 |
| 295 | GuD-HKW Neubrandenburg | gas | Germania | 77 |
| 296 | Aalen power station | gas | Germania | 77 |
| 297 | Neuhardenberg Solar Power Plant | solare | Germania | 77 |
| 298 | Windpark Dahme | eolica | Germania | 76 |
| 299 | ZMS Schwandorf power station | rifiuti | Germania | 76 |
| 300 | Cologne-Merkenich power station | carbone | Germania | 75 |
| 301 | Oberhausen Niederrhein power station | biomassa | Germania | 75 |
| 302 | Schildescher Straße power station | gas | Germania | 74 |
| 303 | HKW Schwerin Süd | gas | Germania | 73 |
| 304 | MHKW Frankfurt | rifiuti | Germania | 72 |
| 305 | Buer power station | carbone | Germania | 70 |
| 306 | MiRO | petrolio | Germania | 70 |
| 307 | Wörth Palm power station | gas | Germania | 70 |
| 308 | EVI Abfallverwertung power station | biomassa | Germania | 70 |
| 309 | Rheinsberg nuclear power plant | nucleare | Germania | 70 |
| 310 | Solarpark Wittstock | solare | Germania | 68 |
| 311 | Shamrock power station | carbone | Germania | 68 |
| 312 | Kraftwerk | petrolio | Germania | 66 |
| 313 | BP Werk Lingen | gas | Germania | 66 |
| 314 | Industriekraftwerk Bernburg (IKB) | gas | Germania | 66 |
| 315 | Jochenstein | idroelettrica | Germania | 66 |
| 316 | Infraserv Hoechst power station | carbone | Germania | 66 |
| 317 | HKW3 UPM Schongau | gas | Germania | 65 |
| 318 | Heizkraftwerk Altbach/Deizisau (Natural Gas) | gas | Germania | 65 |
| 319 | Rudolf-Fettweis-Werk 2 | idroelettrica | Germania | 65 |
| 320 | MVA Heringen power station | biomassa | Germania | 64 |
| 321 | Altchemnitz power station | gas | Germania | 63 |
| 322 | Weig Community power station | gas | Germania | 63 |
| 323 | HKW Eltmann | gas | Germania | 62 |
| 324 | GMVA Niederrhein | rifiuti | Germania | 62 |
| 325 | HKW Nord | carbone | Germania | 62 |
| 326 | PKV Kraftwerk | gas | Germania | 60 |
| 327 | Spitzenlastanlage Barmen | petrolio | Germania | 60 |
| 328 | Mumsdorf power station | carbone | Germania | 60 |
| 329 | SCA Mannheim | biomassa | Germania | 59 |
| 330 | GuD Anlage WVK | gas | Germania | 59 |
| 331 | HKW Wörth | gas | Germania | 59 |
| 332 | Neuhardenberg PV3,4+5 | solare | Germania | 59 |
| 333 | MHKW Rothensee | rifiuti | Germania | 58 |
| 334 | HKW Chemnitz Nord II (Natural Gas) | gas | Germania | 57 |
| 335 | Rosenthal Mill power station | biomassa | Germania | 57 |
| 336 | MZFR nuclear power plant | nucleare | Germania | 57 |
| 337 | Kraftwerk Nord | altra | Germania | 56 |
| 338 | Wilhelmshaven (Oil) | petrolio | Germania | 56 |
| 339 | Hkw Offenbach power station | carbone | Germania | 54 |
| 340 | Müllkraftwerk Schwandorf | rifiuti | Germania | 54 |
| 341 | Straßkirchen Solar Power Plant | solare | Germania | 54 |
| 342 | DT | rifiuti | Germania | 54 |
| 343 | Kachlet | idroelettrica | Germania | 54 |
| 344 | Biomass Generator #22 | biomassa | Germania | 54 |
| 345 | Dusseldorf Henkel power station | gas | Germania | 54 |
| 346 | Dessau power station | carbone | Germania | 53 |
| 347 | Lieberose Solar Power Plant | solare | Germania | 53 |
| 348 | Gendorf Works power station | gas | Germania | 53 |
| 349 | Waldrehna Solar Power Plant | solare | Germania | 53 |
| 350 | Heizkraftwerk Pforzheim GmbH | gas | Germania | 52 |
| 351 | Emden Natural Gas | gas | Germania | 52 |
| 352 | GuD Leuna | gas | Germania | 52 |
| 353 | Huerth Ville / Berrenrath power station | carbone | Germania | 52 |
| 354 | Zielitz | gas | Germania | 52 |
| 355 | Kelheim Fibres power station | gas | Germania | 52 |
| 356 | Natural Gas Turbine #9 | gas | Germania | 52 |
| 357 | Moabit (Oil) | petrolio | Germania | 51 |
| 358 | Braunau-Simbach | idroelettrica | Germania | 50 |
| 359 | Kombi-HKW | gas | Germania | 50 |
| 360 | Müllheizkraftwerk Bremen power station | biomassa | Germania | 50 |
| 361 | Wuppertal Waste power station | biomassa | Germania | 49 |
| 362 | Grubenheizkraftwerk | carbone | Germania | 49 |
| 363 | Industriepark Werk Gendorf | gas | Germania | 49 |
| 364 | Schärding-Neuhaus | idroelettrica | Germania | 48 |
| 365 | GuD-Anlage | gas | Germania | 47 |
| 366 | Heide Refinery power station | gas | Germania | 47 |
| 367 | KW Rheinfelden | idroelettrica | Germania | 47 |
| 368 | Kombikraftwerk | gas | Germania | 47 |
| 369 | Ahlhorn Solar Power Plant | solare | Germania | 46 |
| 370 | Roßhaupten | idroelettrica | Germania | 46 |
| 371 | Natural Gaskraftwerk #1 | gas | Germania | 45 |
| 372 | RMVA Köln | rifiuti | Germania | 45 |
| 373 | Alzwerke GmbH | idroelettrica | Germania | 45 |
| 374 | Heizkraftwerk FFO | carbone | Germania | 45 |
| 375 | Köthen Solar Power Plant | solare | Germania | 45 |
| 376 | Waldpolenz Solar Power Plant | solare | Germania | 45 |
| 377 | HKW Mannheim | rifiuti | Germania | 45 |
| 378 | HKW Hiltrop | gas | Germania | 44 |
| 379 | MHKW | rifiuti | Germania | 44 |
| 380 | Passau-Ingling | idroelettrica | Germania | 43 |
| 381 | Waldpolenz | solare | Germania | 43 |
| 382 | MVA Helmstedt power station | biomassa | Germania | 42 |
| 383 | Tutow | solare | Germania | 42 |
| 384 | HKW Fenne GrubenNatural Gaskraftwerk | gas | Germania | 42 |
| 385 | Papier- Und Kartonfabrik Varel (PVK) power station | gas | Germania | 41 |
| 386 | Egglfing | idroelettrica | Germania | 40 |
| 387 | Jännersdorf | solare | Germania | 40 |
| 388 | Biomass Generator #17 | biomassa | Germania | 40 |
| 389 | Hemfurth | idroelettrica | Germania | 40 |
| 390 | Spitzenlastkraftwerk Wolfen | gas | Germania | 40 |
| 391 | Kiel-Wik power station | carbone | Germania | 40 |
| 392 | Niederwartha | idroelettrica | Germania | 40 |
| 393 | Fürstenwalde Solar Power Plant | solare | Germania | 40 |
| 394 | KW Wyhlen | idroelettrica | Germania | 39 |
| 395 | Kraftwerk Grenzach-Wyhlen | gas | Germania | 39 |
| 396 | Natural Gas- u. Dampfturbinenanlage Südraum | gas | Germania | 39 |
| 397 | Litten Solar Power Plant | solare | Germania | 38 |
| 398 | Feldkirchen | idroelettrica | Germania | 38 |
| 399 | EEV | petrolio | Germania | 38 |
| 400 | HKW Pfaffenwald | gas | Germania | 38 |
| 401 | Karnap | rifiuti | Germania | 38 |
| 402 | Oxea GmbH | altra | Germania | 38 |
| 403 | Greifswald power station | gas | Germania | 38 |
| 404 | Zerbst | solare | Germania | 38 |
| 405 | Industriekraftwerk Greifswald | gas | Germania | 38 |
| 406 | GuD Kraftwerk Hillegossen | gas | Germania | 38 |
| 407 | TRV Buschhaus | rifiuti | Germania | 38 |
| 408 | Waehlitz power station | carbone | Germania | 37 |
| 409 | Heizkraftwerk West | gas | Germania | 37 |
| 410 | Rothenburg Solar Power Plant | solare | Germania | 37 |
| 411 | Rheinkraftwerk Säckingen | idroelettrica | Germania | 37 |
| 412 | Nußdorf | idroelettrica | Germania | 37 |
| 413 | Delitzsch Solar Power Plant | solare | Germania | 36 |
| 414 | Ering | idroelettrica | Germania | 36 |
| 415 | Reckahn Solar Power Plant | solare | Germania | 36 |
| 416 | Aufkirchen | idroelettrica | Germania | 36 |
| 417 | HKW Brandenburg | gas | Germania | 36 |
| 418 | Natural Gas Turbine #3 | gas | Germania | 36 |
| 419 | Reuter Waste Facility | rifiuti | Germania | 36 |
| 420 | Rosenheim | idroelettrica | Germania | 35 |
| 421 | Dampfturbinenanlage der EBS-Kessel | rifiuti | Germania | 35 |
| 422 | HKW Südstadt | gas | Germania | 35 |
| 423 | Solarpark Turnow | solare | Germania | 35 |
| 424 | Ernsthof Solar Power Plant | solare | Germania | 34 |
| 425 | EVC / GLOBALFOUNDRIES | gas | Germania | 34 |
| 426 | Kraftwerk 2 | gas | Germania | 34 |
| 427 | MVA Bielefeld | rifiuti | Germania | 34 |
| 428 | Perleberg Solar Power Plant | solare | Germania | 34 |
| 429 | HKW Witzenhausen power station | biomassa | Germania | 34 |
| 430 | Unterbreizbach | gas | Germania | 34 |
| 431 | FKK | carbone | Germania | 34 |
| 432 | TREA Leuna | rifiuti | Germania | 34 |
| 433 | EBKW Knapsack | rifiuti | Germania | 33 |
| 434 | RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH | gas | Germania | 33 |
| 435 | MKVA Krefeld | rifiuti | Germania | 33 |
| 436 | KW Hafen | rifiuti | Germania | 33 |
| 437 | TREA Leuna | rifiuti | Germania | 33 |
| 438 | Wi-Biebrich | biomassa | Germania | 32 |
| 439 | Ostseeflughafen Stralsund | solare | Germania | 32 |
| 440 | Büttel Solar Power Plant | solare | Germania | 32 |
| 441 | Enertec Hameln | rifiuti | Germania | 32 |
| 442 | Windpark Arneburg 2 | eolica | Germania | 32 |
| 443 | Güstrow Wirsol | solare | Germania | 31 |
| 444 | HKW Humboldtstr. | gas | Germania | 31 |
| 445 | Albbruck Mill power station | carbone | Germania | 31 |
| 446 | Gaisburg power station | gas | Germania | 31 |
| 447 | KWK AOS GmbH | gas | Germania | 31 |
| 448 | Stadtwerke Augsburg power station | gas | Germania | 31 |
| 449 | HKW 1 Werk Offstein | gas | Germania | 30 |
| 450 | IKW Rüdersdorf | rifiuti | Germania | 30 |
| 451 | Müllheizkraftwerk Wuppertal | rifiuti | Germania | 30 |
| 452 | Oberaudorf-Ebbs | idroelettrica | Germania | 30 |
| 453 | Rheinkraftwerk Ryburg-Schwörstadt | idroelettrica | Germania | 30 |
| 454 | Exxonmobil Production power station | gas | Germania | 30 |
| 455 | Zorbau power station | biomassa | Germania | 30 |
| 456 | RZR Herten II | rifiuti | Germania | 30 |
| 457 | Cottbus-Drewitz Solar Power Plant | solare | Germania | 30 |
| 458 | Krughütte | solare | Germania | 29 |
| 459 | UPM Augsburg | gas | Germania | 29 |
| 460 | Bayernoil Refinery power station | gas | Germania | 29 |
| 461 | Kraftwerk Schwedt GmbH & Co.KG | rifiuti | Germania | 29 |
| 462 | Bochow | solare | Germania | 29 |
| 463 | Natural Gas Turbine #8 | gas | Germania | 29 |
| 464 | HKW Erlangen (Natural Gas) | gas | Germania | 28 |
| 465 | Pferdsfeld Solar Power Plant | solare | Germania | 28 |
| 466 | Biomass Generator #15 | biomassa | Germania | 28 |
| 467 | Solarpark Amsdorf | solare | Germania | 28 |
| 468 | Solarpark Stedten | solare | Germania | 28 |
| 469 | FHKW Ludwigshafen | rifiuti | Germania | 28 |
| 470 | Giebelstadt Solar Power Plant | solare | Germania | 28 |
| 471 | Natural Gas Turbine #1 | gas | Germania | 28 |
| 472 | Mannheim CHP power station | biomassa | Germania | 28 |
| 473 | HKW Sachtleben | carbone | Germania | 28 |
| 474 | Gahro Solar Power Plant | solare | Germania | 27 |
