Die industriellen Anlagen mit den höchsten Emissionen in Frankreich, sortiert nach geschätztem jährlichem CO₂e (Climate TRACE, modelliert). Offene Daten.
| # | Einrichtung | Typ | Land | t CO₂e/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArcelorMittal Dunkerque steel plant | Stahlwerk | Frankreich | 8 859 539 |
| 2 | ArcelorMittal Méditerranée Fos sur Mer steel plant | Stahlwerk | Frankreich | 4 780 174 |
| 3 | Total Normandy Refinery | Raffinerie | Frankreich | 2 943 994 |
| 4 | INEOS Lavera Marseilles Refinery | Raffinerie | Frankreich | 2 443 631 |
| 5 | ExxonMobil Port Jerome-Gravenchon Refinery | Raffinerie | Frankreich | 2 121 679 |
| 6 | Total Donges Refinery | Raffinerie | Frankreich | 1 965 420 |
| 7 | ExxonMobil Fos-sur-Mer Refinery | Raffinerie | Frankreich | 1 213 600 |
| 8 | Saint-Égrève Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 1 120 742 |
| 9 | Total Feyzin Refinery | Raffinerie | Frankreich | 994 604 |
| 10 | Brasserie Heineken De Mons | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 974 905 |
| 11 | INEOS, Lavera | Petrochemieanlage | Frankreich | 927 870 |
| 12 | Ottmarsheim Fertilizers | Chemieanlage | Frankreich | 885 886 |
| 13 | TotalEnergies Petrochemicals , Gonfreville l'orcher | Petrochemieanlage | Frankreich | 658 286 |
| 14 | Chaux Et Dolomies Du Boulonnais | Kalkwerk | Frankreich | 642 894 |
| 15 | Roquette Site De Lestrem | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 625 133 |
| 16 | Dunkerque aluminium plant | Aluminiumhütte | Frankreich | 616 381 |
| 17 | Societe du Craqueur de L' Aubette SCA , Berre l'etang | Petrochemieanlage | Frankreich | 613 346 |
| 18 | Versalis France SAS, Dunkerque | Petrochemieanlage | Frankreich | 558 244 |
| 19 | Cimalux S.A. | Kalkwerk | Frankreich | 548 882 |
| 20 | Montalieu Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 524 239 |
| 21 | Couvrot Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 502 875 |
| 22 | La Grave de Peille Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 498 277 |
| 23 | ALUMINIUM DUNKERQUE SAS | Metallwerk | Frankreich | 497 000 |
| 24 | ALUMINIUM DUNKERQUE | Metallwerk | Frankreich | 492 000 |
| 25 | LIBERTY ALUMINIUM DUNKERQUE | Metallwerk | Frankreich | 484 000 |
| 26 | Lumbres Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 483 691 |
| 27 | ALVANCE ALUMINIUM DUNKERQUE SAS | Metallwerk | Frankreich | 482 000 |
| 28 | Heming Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 481 729 |
| 29 | Tereos France Origny-Sainte-Benoîte | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 405 410 |
| 30 | ExxonMobil Corp., Notre Dame | Petrochemieanlage | Frankreich | 401 533 |
| 31 | Airvault Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 397 589 |
| 32 | Martres Tolosane Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 373 640 |
| 33 | Xeuilley Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 356 571 |
| 34 | Fours À Chaux De Sorcy | Kalkwerk | Frankreich | 341 882 |
| 35 | Beaucaire Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 333 259 |
| 36 | Saint Pierre La Cour Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 328 505 |
| 37 | St. Jean de Maurienne aluminium plant | Aluminiumhütte | Frankreich | 324 411 |
| 38 | TotalEnergies Feyzin, Feyzin | Petrochemieanlage | Frankreich | 313 470 |
| 39 | Carrières Et Fours À Chaux De Dugny | Kalkwerk | Frankreich | 284 882 |
| 40 | Lhoist France Ouest | Kalkwerk | Frankreich | 282 882 |
| 41 | Lafarge Platres | Kalkwerk | Frankreich | 270 899 |
| 42 | Tereos- Etablissement D'Attin | Kalkwerk | Frankreich | 268 269 |
| 43 | Siniat, Usine De Ottmarsheim | Kalkwerk | Frankreich | 268 269 |
| 44 | TRIMET | Metallwerk | Frankreich | 265 000 |
| 45 | USINE DES CLAVAUX | Metallwerk | Frankreich | 264 000 |
| 46 | TRIMET FRANCE SAS | Metallwerk | Frankreich | 261 000 |
| 47 | Cristal Union Site De Bazancourt | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 243 126 |
| 48 | FERROPEM - USINE D'ANGLEFORT | Metallwerk | Frankreich | 243 000 |
| 49 | Le Havre Fertilizers | Chemieanlage | Frankreich | 242 714 |
| 50 | Orangina Suntory France Production | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 237 126 |
| 51 | FERROPEM | Metallwerk | Frankreich | 234 000 |
| 52 | Novacarb Chemical Plant | Chemieanlage | Frankreich | 231 818 |
| 53 | Tereos Starch & Sweeteners Europe Sas | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 222 465 |
| 54 | USINE DES CLAVAUX | Metallwerk | Frankreich | 216 000 |
| 55 | FERROPEM | Metallwerk | Frankreich | 211 000 |
| 56 | Crechy Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 206 412 |
| 57 | FERROGLOBE MANGANÈSE FRANCE | Metallwerk | Frankreich | 202 000 |
| 58 | Viviers le Teil Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 198 774 |
| 59 | FERROGLOBE MANGANÈSE FRANCE SAS | Metallwerk | Frankreich | 197 000 |
| 60 | Chaux De Provence Sacam | Kalkwerk | Frankreich | 193 379 |
| 61 | Dombasle-sur-Meurthe Soda Ash Plant | Chemieanlage | Frankreich | 193 182 |
| 62 | Port-la-nouvelle Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 192 215 |
| 63 | Tereos Syral | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 192 126 |
| 64 | FERROPEM | Metallwerk | Frankreich | 192 000 |
| 65 | Beffes Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 191 969 |
| 66 | FERROPEM GROUPE FERROATLANTICA | Metallwerk | Frankreich | 190 000 |
| 67 | Lhoist France Ouest Usine Des Gaillards | Kalkwerk | Frankreich | 185 882 |
| 68 | Villiers-au-Bouin Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 185 533 |
| 69 | Rochefort sur nenon Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 185 504 |
| 70 | Roquette Freres Site De Beinheim | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 185 126 |
| 71 | ALTEO GARDANNE | Metallwerk | Frankreich | 184 000 |
| 72 | Altkirch Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 182 759 |
| 73 | FERROPEM | Metallwerk | Frankreich | 181 000 |
| 74 | Tereos Sucrerie D'Escaudoeuvres | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 169 006 |
| 75 | Bussac Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 167 639 |
| 76 | Val dAzergues Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 163 676 |
| 77 | La Malle Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 160 723 |
| 78 | Etablissement De Bucy Le Long | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 152 126 |
| 79 | Saint Louis Sucre | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 146 126 |
| 80 | Chaux De La Tour | Kalkwerk | Frankreich | 145 882 |
| 81 | Cargill Haubourdin Sas | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 139 126 |
| 82 | Tereos Sucrerie De Lillers | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 135 126 |
| 83 | Tereos France Site D'Artenay | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 126 126 |
| 84 | Cf&R | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 124 363 |
| 85 | Bocahut Sas | Kalkwerk | Frankreich | 118 882 |
| 86 | Snc Canelia Rouvroy Poudre | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 115 126 |
| 87 | CONSTELLIUM NEUF BRISACH | Metallwerk | Frankreich | 115 000 |
| 88 | Saint Louis Sucre Établissement Nord Est | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 112 126 |
| 89 | Tereos Sucrerie De Connantre | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 109 126 |
| 90 | Rayonier Advanced Materials | Zellstoff- & Papierfabrik | Frankreich | 108 797 |
| 91 | Sica Pulpe De Boiry | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 105 126 |
| 92 | Cristal Union Site D'Arcis-Sur-Aube | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 105 126 |
| 93 | Ranville Cement Plant | Zementwerk | Frankreich | 103 042 |
| 94 | Tereos | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 102 126 |
| 95 | Tarascon Pulp Mill | Zellstoff- & Papierfabrik | Frankreich | 101 758 |
| 96 | COMILOG DUNKERQUE | Metallwerk | Frankreich | 101 000 |
| 97 | Saint Gaudens Pulp Mill | Zellstoff- & Papierfabrik | Frankreich | 92 312 |
| 98 | Mont Blanc Sas | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 72 594 |
| 99 | Seretram | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 54 809 |
| 100 | Bouches-du-Rhône Department | Aluminiumhütte | Frankreich | 47 088 |
| 101 | Celsa France Boucau steel plant | Stahlwerk | Frankreich | 46 352 |
| 102 | Arrive S A S -St Fulgent | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 44 308 |
| 103 | WEPA Greenfield SAS - WEPA Group | Zellstoff- & Papierfabrik | Frankreich | 42 858 |
| 104 | Kervalis Armor | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 39 231 |
| 105 | Bunge France Usine De Brest | Lebensmittel & Getränke | Frankreich | 39 121 |
| 106 | Marcegaglia Fos Sur Mer steel plant | Stahlwerk | Frankreich | 34 764 |
| 107 | Riva Sam Neuves-Maisons steel plant | Stahlwerk | Frankreich | 32 832 |
| 108 | Beyrede Alumina Refinery | Aluminiumhütte | Frankreich | 32 554 |
| 109 | Ascometal Hagondange steel plant | Stahlwerk | Frankreich | 31 867 |
| 110 | LME Trith-Saint-Léger steel plant | Stahlwerk | Frankreich | 31 674 |
| 111 | Saarstahl Ascoval Saint-Saulve steel plant | Stahlwerk | Frankreich | 28 197 |
| 112 | Riva Sam Montereau steel plant | Stahlwerk | Frankreich | 27 811 |
| 113 | Riva Alpa Gargenville steel plant | Stahlwerk | Frankreich | 27 038 |
| 114 | Riva Iton Seine Bonnieres Sur Seine steel plant | Stahlwerk | Frankreich | 21 244 |
| 115 | Savoie Department | Aluminiumhütte | Frankreich | 2 463 |
| 116 | Hautes-Pyrénées Department | Aluminiumhütte | Frankreich | 2 173 |
| 117 | Haute-Savoie Department | Aluminiumhütte | Frankreich | 1 449 |
Methode: Rangfolge anhand offener Daten – Kapazität und CO₂e aus Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Serverseitig sortiert; Nur Daten auf Unternehmensebene.