| # | Plant | Region | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Vung Ang I | Ha Tinh | 1,245 |
| 2 | Duyen Hai 1 | Tra Vinh | 1,244 |
| 3 | Vinh Tan 2 | Binh Thuan | 1,244 |
| 4 | Quang Ninh 1 | Quang Ninh | 1,200 |
| 5 | Mong Duong 2 | Quang Ninh | 1,120 |
| 6 | Mong Duong 1 | Quang Ninh | 1,080 |
| 7 | Uong Bi | Quang Ninh | 735 |
| 8 | Duyen Hai 3 | Tra Vinh | 622 |
| 9 | Cam Pha I | Quang Ninh | 600 |
| 10 | Hai Phong 1 | Quang Ninh | 600 |
| 11 | Hai Phong 2 | Quang Ninh | 600 |
| 12 | Nghi Son 1 | Thanh Hoa | 600 |
| 13 | Pha Lai 2 | Bac Giang | 600 |
| 14 | Thai Binh Power Center | Thai Binh | 600 |
| 15 | Mao Khe | Ha Noi | 440 |
| 16 | Pha Lai 1 | Bac Giang | 440 |
| 17 | Formosa Dong Nai | Dong Nai | 310 |
| 18 | Son Dong | Quang Ninh | 220 |
| 19 | Formosa Ha Tinh | Ha Tinh | 150 |
| 20 | An Khanh I | Thai Nguyen | 120 |
| 21 | Cao Ngan | Thai Nguyen | 115 |
| 22 | Na Duong | Lang Son | 110 |
| 23 | Ninh Binh | Ninh Binh | 100 |
| 24 | Nong Son | Quang Nam | 30 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).