Strona główna / Rankingi / Największe elektrownie energia wodna na świecie
Największe elektrownie energia wodna na świecie
Największe elektrownie energia wodna na świecie według mocy zainstalowanej. Otwarte dane.
| # | Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Three Gorges Dam | energia wodna | Chiny | 22,500 |
| 2 | Xiluodu | energia wodna | Chiny | 13,860 |
| 3 | Baihetan Dam | energia wodna | Chiny | 13,050 |
| 4 | Belo Monte | energia wodna | Brazylia | 11,233 |
| 5 | Simon Bolivar (Guri) | energia wodna | Wenezuela | 10,200 |
| 6 | Tucuruí | energia wodna | Brazylia | 8,535 |
| 7 | Xiangjiaba | energia wodna | Chiny | 7,750 |
| 8 | Itaipu (Parte Brasileira) | energia wodna | Brazylia | 7,000 |
| 9 | Itaipu Binacional Dam (Paraguay part) | energia wodna | Paragwaj | 7,000 |
| 10 | Grand Coulee | energia wodna | Stany Zjednoczone | 6,809 |
| 11 | Krasnoyarsk | energia wodna | Rosja | 6,000 |
| 12 | Nuozhadu | energia wodna | Chiny | 5,850 |
| 13 | Robert-Bourassa | energia wodna | Kanada | 5,616 |
| 14 | Churchill Falls | energia wodna | Kanada | 5,428 |
| 15 | Longtan | energia wodna | Chiny | 4,900 |
| 16 | Jinping II | energia wodna | Chiny | 4,800 |
| 17 | Ahai | energia wodna | Chiny | 4,750 |
| 18 | Bratsk HPP | energia wodna | Rosja | 4,500 |
| 19 | Xiaowan | energia wodna | Chiny | 4,200 |
| 20 | Ust Illminsk (HPP) | energia wodna | Rosja | 3,840 |
| 21 | Jirau | energia wodna | Brazylia | 3,750 |
| 22 | Jinping I | energia wodna | Chiny | 3,600 |
| 23 | Pu Bu Gou | energia wodna | Chiny | 3,600 |
| 24 | Santo Antônio | energia wodna | Brazylia | 3,568 |
| 25 | Tarbela | energia wodna | Pakistan | 3,478 |
| 26 | Ilha Solteira | energia wodna | Brazylia | 3,444 |
| 27 | Ertan | energia wodna | Chiny | 3,300 |
| 28 | Xingó | energia wodna | Brazylia | 3,162 |
| 29 | Gou Pi Tan | energia wodna | Chiny | 3,000 |
| 30 | Guanyinyan | energia wodna | Chiny | 3,000 |
| 31 | Boguchanskaya HPP | energia wodna | Rosja | 2,997 |
| 32 | Antonio Jose de Sucre (Macagua) | energia wodna | Wenezuela | 2,930 |
| 33 | Bath County | energia wodna | Stany Zjednoczone | 2,862 |
| 34 | La Grande-4 | energia wodna | Kanada | 2,779 |
| 35 | Mica | energia wodna | Kanada | 2,746 |
| 36 | Gezhouba | energia wodna | Chiny | 2,735 |
| 37 | Volzhskaya HPP | energia wodna | Rosja | 2,734 |
| 38 | G.M. Shrum | energia wodna | Kanada | 2,730 |
| 39 | Nurek | energia wodna | Tadżykistan | 2,700 |
| 40 | Dagangshan | energia wodna | Chiny | 2,600 |
| 41 | Zhigulevskaya HPP | energia wodna | Rosja | 2,488 |
| 42 | Revelstoke | energia wodna | Kanada | 2,480 |
| 43 | Paulo Afonso IV | energia wodna | Brazylia | 2,462.4 |
| 44 | Chief Joseph | energia wodna | Stany Zjednoczone | 2,456.2 |
| 45 | Robert Moses Niagara | energia wodna | Stany Zjednoczone | 2,429.1 |
| 46 | La Grande-3 | energia wodna | Kanada | 2,417 |
| 47 | Atatürk Dam | energia wodna | Turcja | 2,405 |
| 48 | Guadian Dam | energia wodna | Chiny | 2,400 |
| 49 | Guandi | energia wodna | Chiny | 2,400 |
| 50 | Guangzhou Pump Storage | energia wodna | Chiny | 2,400 |
| 51 | Huizhou | energia wodna | Chiny | 2,400 |
| 52 | Jinanqiao | energia wodna | Chiny | 2,400 |
| 53 | Liyuan | energia wodna | Chiny | 2,400 |
| 54 | Manuel Moreno Torres (Chicoasén) | energia wodna | Meksyk | 2,400 |
| 55 | Hoa Binh | energia wodna | Wietnam | 2,400 |
| 56 | Son La | energia wodna | Wietnam | 2,400 |
| 57 | Ludila | energia wodna | Chiny | 2,160 |
| 58 | John Day | energia wodna | Stany Zjednoczone | 2,160 |
| 59 | Fransisco de Miranda (Caruachi) | energia wodna | Wenezuela | 2,160 |
| 60 | La Grande-2-A | energia wodna | Kanada | 2,106 |
| 61 | Gongzui | energia wodna | Chiny | 2,100 |
| 62 | High Dam | energia wodna | Egipt | 2,100 |
| 63 | Itumbiara | energia wodna | Brazylia | 2,082 |
| 64 | Cahora Bassa | energia wodna | Mozambik | 2,075 |
| 65 | Byreyskaya HPP | energia wodna | Rosja | 2,010 |
| 66 | Lijiaxia Dam | energia wodna | Chiny | 2,000 |
| 67 | Karoune 3 | energia wodna | Iran | 2,000 |
| 68 | Masjed Soleyman | energia wodna | Iran | 2,000 |
| 69 | Shahid Abbaspuor | energia wodna | Iran | 2,000 |
| 70 | Bad Creek | energia wodna | Stany Zjednoczone | 2,000 |
| 71 | Ludington | energia wodna | Stany Zjednoczone | 1,978.8 |
| 72 | KOYNA COMPLEX | energia wodna | Indie | 1,956 |
| 73 | Okutataragi | energia wodna | Japonia | 1,932 |
| 74 | Beauharnois | energia wodna | Kanada | 1,912 |
| 75 | Gilgel Gibe III | energia wodna | Etiopia | 1,870 |
| 76 | Shuibuya | energia wodna | Chiny | 1,840 |
| 77 | Teles Pires | energia wodna | Brazylia | 1,820 |
| 78 | The Dalles | energia wodna | Stany Zjednoczone | 1,819.7 |
| 79 | Yantan | energia wodna | Chiny | 1,810 |
| 80 | Tumut 3 | energia wodna | Australia | 1,800 |
| 81 | Baishan | energia wodna | Chiny | 1,800 |
| 82 | Longkaikou | energia wodna | Chiny | 1,800 |
| 83 | Tianhuangping | energia wodna | Chiny | 1,800 |
| 84 | Xiaolangdi | energia wodna | Chiny | 1,800 |
| 85 | Karakaya Dam | energia wodna | Turcja | 1,800 |
| 86 | Dagestan Branch | energia wodna | Rosja | 1,786 |
| 87 | Jing Hong | energia wodna | Chiny | 1,750 |
| 88 | Pengshui | energia wodna | Chiny | 1,750 |
| 89 | Dinorwig | energia wodna | Wielka Brytania | 1,728 |
| 90 | Raccoon Mountain | energia wodna | Stany Zjednoczone | 1,713.6 |
| 91 | GRAND MAISON | energia wodna | Francja | 1,713 |
| 92 | São Simão | energia wodna | Brazylia | 1,710 |
| 93 | Wuqiangxi | energia wodna | Chiny | 1,700 |
| 94 | Castaic | energia wodna | Stany Zjednoczone | 1,682 |
| 95 | Governador Bento Munhoz da Rocha Neto (Foz do Areia) | energia wodna | Brazylia | 1,676 |
| 96 | Manwan | energia wodna | Chiny | 1,670 |
| 97 | Ming-Tan | energia wodna | Tajwan | 1,602 |
| 98 | Manic-5 | energia wodna | Kanada | 1,596 |
| 99 | Jupiá (Eng° Souza Dias) | energia wodna | Brazylia | 1,551.2 |
| 100 | YACYRETA | energia wodna | Argentyna | 1,550 |
| 101 | Yacyretá Dam | energia wodna | Paragwaj | 1,550 |
| 102 | Porto Primavera (Eng° Sérgio Motta) | energia wodna | Brazylia | 1,540 |
| 103 | Dneipro HPP 2 | energia wodna | Ukraina | 1,538 |
| 104 | Gongboxia | energia wodna | Chiny | 1,500 |
| 105 | Coca Coda Sinclair | energia wodna | Ekwador | 1,500 |
| 106 | NATHPA JHAKRI | energia wodna | Indie | 1,500 |
| 107 | Okumino | energia wodna | Japonia | 1,500 |
| 108 | Sir Adam Beck 2 | energia wodna | Kanada | 1,499 |
| 109 | Luiz Gonzaga (Itaparica) | energia wodna | Brazylia | 1,479.6 |
| 110 | Itá | energia wodna | Brazylia | 1,450 |
| 111 | Ghazi Barotha | energia wodna | Pakistan | 1,450 |
| 112 | Kvilldal | energia wodna | Norwegia | 1,444 |
| 113 | Marimbondo | energia wodna | Brazylia | 1,440 |
| 114 | La Grande-1 | energia wodna | Kanada | 1,436 |
| 115 | Saratovskaya HPP | energia wodna | Rosja | 1,427 |
| 116 | Inga II | energia wodna | Demokratyczna Republika Konga | 1,424 |
| 117 | Salto Santiago | energia wodna | Brazylia | 1,420 |
| 118 | PIEDRA DEL AGUILA (CPSA) | energia wodna | Argentyna | 1,400 |
| 119 | Shuikou | energia wodna | Chiny | 1,400 |
| 120 | Aurland5 | energia wodna | Norwegia | 1,398 |
| 121 | Água Vermelha (Antiga José Ermírio de Moraes) | energia wodna | Brazylia | 1,396.2 |
| 122 | BHAKRA | energia wodna | Indie | 1,379.6 |
| 123 | Cheboksarskaya HPP | energia wodna | Rosja | 1,370 |
| 124 | Kot Addu Power Company ltd. | energia wodna | Pakistan | 1,368 |
| 125 | Limestone | energia wodna | Kanada | 1,350 |
| 126 | Da Chao Shan | energia wodna | Chiny | 1,350 |
| 127 | Zeyskaya HPP | energia wodna | Rosja | 1,330 |
| 128 | Keban Dam | energia wodna | Turcja | 1,330 |
| 129 | René-Lévesque (Manic-3) | energia wodna | Kanada | 1,326 |
| 130 | Tianshengqiao II | energia wodna | Chiny | 1,320 |
| 131 | Glen Canyon Dam | energia wodna | Stany Zjednoczone | 1,312 |
| 132 | Inguri (Enguri) Dam Hydroelectric Power Station Georgia | energia wodna | Gruzja | 1,300 |
| 133 | Rocky Reach | energia wodna | Stany Zjednoczone | 1,299.6 |
| 134 | Vianden Pumped Storage Power Plant Luxembourg | energia wodna | Luksemburg | 1,296 |
| 135 | Longyangxia | energia wodna | Chiny | 1,280 |
| 136 | Qingyuan | energia wodna | Chiny | 1,280 |
| 137 | Wujiangdu | energia wodna | Chiny | 1,280 |
| 138 | Okawachi | energia wodna | Japonia | 1,280 |
| 139 | Shin Takasegawa | energia wodna | Japonia | 1,280 |
| 140 | Serra da Mesa | energia wodna | Brazylia | 1,275 |
| 141 | Governador Ney Aminthas de Barros Braga (Segredo) | energia wodna | Brazylia | 1,260 |
| 142 | Bieudron | energia wodna | Szwajcaria | 1,260 |
| 143 | Kettle | energia wodna | Kanada | 1,253 |
| 144 | Gavio | energia wodna | Kolumbia | 1,250 |
| 145 | Merowe | energia wodna | Sudan | 1,250 |
| 146 | Governador José Richa (Salto Caxias) | energia wodna | Brazylia | 1,240 |
| 147 | San Carlos | energia wodna | Kolumbia | 1,240 |
| 148 | Jean-Lesage (Manic-2) | energia wodna | Kanada | 1,229 |
| 149 | ALDEADAVILA II 2 | energia wodna | Hiszpania | 1,226.4 |
| 150 | Liujiaxia | energia wodna | Chiny | 1,225 |
| 151 | Wanapum | energia wodna | Stany Zjednoczone | 1,220 |
| 152 | Furnas | energia wodna | Brazylia | 1,216 |
| 153 | Ilısu Dam | energia wodna | Turcja | 1,209 |
| 154 | Okuyoshino | energia wodna | Japonia | 1,206 |
| 155 | Nizhnekamsk hydroelectric power station | energia wodna | Rosja | 1,205 |
| 156 | EL CHOCON | energia wodna | Argentyna | 1,200 |
| 157 | Bailanhe | energia wodna | Chiny | 1,200 |
| 158 | Baoquan | energia wodna | Chiny | 1,200 |
| 159 | Geheyan | energia wodna | Chiny | 1,200 |
| 160 | Heimifeng | energia wodna | Chiny | 1,200 |
| 161 | Hongping | energia wodna | Chiny | 1,200 |
| 162 | Huhhot | energia wodna | Chiny | 1,200 |
| 163 | Liyang | energia wodna | Chiny | 1,200 |
| 164 | Pushihe | energia wodna | Chiny | 1,200 |
| 165 | Tianshengqiao 1 | energia wodna | Chiny | 1,200 |
| 166 | Tongbai | energia wodna | Chiny | 1,200 |
| 167 | Xianyou | energia wodna | Chiny | 1,200 |
| 168 | Yangqu | energia wodna | Chiny | 1,200 |
| 169 | S.SAROVAR RBPH | energia wodna | Indie | 1,200 |
| 170 | TEESTA-III | energia wodna | Indie | 1,200 |
| 171 | Matanogawa | energia wodna | Japonia | 1,200 |
| 172 | Omarugawa | energia wodna | Japonia | 1,200 |
| 173 | Tamahara | energia wodna | Japonia | 1,200 |
| 174 | Toktogul Hydroelectric Power Plant Kyrgyzstan | energia wodna | Kirgistan | 1,200 |
| 175 | Infiernillo | energia wodna | Meksyk | 1,200 |
| 176 | Lai Chau | energia wodna | Wietnam | 1,200 |
| 177 | Emborcação | energia wodna | Brazylia | 1,192 |
| 178 | Bersimis-1 | energia wodna | Kanada | 1,178 |
| 179 | Northfield Mountain | energia wodna | Stany Zjednoczone | 1,168 |
| 180 | COO | energia wodna | Belgia | 1,164 |
| 181 | Bonneville | energia wodna | Stany Zjednoczone | 1,162 |
| 182 | HPP Portile de Fier I | energia wodna | Rumunia | 1,161 |
| 183 | Shipshaw | energia wodna | Kanada | 1,145 |
| 184 | Machadinho | energia wodna | Brazylia | 1,140 |
| 185 | Shin Toyone | energia wodna | Japonia | 1,125 |
| 186 | Shatuo | energia wodna | Chiny | 1,120 |
| 187 | Boundary | energia wodna | Stany Zjednoczone | 1,118.6 |
| 188 | Tingzikou | energia wodna | Chiny | 1,100 |
| 189 | Paute | energia wodna | Ekwador | 1,100 |
| 190 | PSW Vianden | energia wodna | Niemcy | 1,096 |
| 191 | Estreito | energia wodna | Brazylia | 1,087 |
| 192 | HE DJERDAP I | energia wodna | Serbia | 1,086 |
| 193 | Votkinskaya HPP | energia wodna | Rosja | 1,085 |
| 194 | Wanjiazhai | energia wodna | Chiny | 1,080 |
| 195 | Malpaso | energia wodna | Meksyk | 1,080 |
| 196 | Salto Osório | energia wodna | Brazylia | 1,078 |
| 197 | Muddy Run | energia wodna | Stany Zjednoczone | 1,072 |
| 198 | Nam Theun 2 | energia wodna | Laos | 1,070 |
| 199 | Mangla | energia wodna | Pakistan | 1,070 |
| 200 | Manic-5-PA | energia wodna | Kanada | 1,064 |
| 201 | ENTRACQUE_CHRO | energia wodna | Włochy | 1,064 |
| 202 | Goldisthal | energia wodna | Niemcy | 1,060 |
| 203 | Helms Pumped Storage | energia wodna | Stany Zjednoczone | 1,053 |
| 204 | Mosul Dam | energia wodna | Irak | 1,052 |
| 205 | Sobradinho | energia wodna | Brazylia | 1,050.3 |
| 206 | Estreito (Luiz Carlos Barreto de Carvalho) | energia wodna | Brazylia | 1,050 |
| 207 | Danjiangkou | energia wodna | Chiny | 1,050 |
| 208 | Silin | energia wodna | Chiny | 1,050 |
| 209 | Zhexi | energia wodna | Chiny | 1,050 |
| 210 | Imaichi | energia wodna | Japonia | 1,050 |
| 211 | Markersbach | energia wodna | Niemcy | 1,046 |
| 212 | Robert H Saunders | energia wodna | Kanada | 1,045 |
| 213 | KARCHAM WANGTOO | energia wodna | Indie | 1,045 |
| 214 | ALICURA | energia wodna | Argentyna | 1,040 |
| 215 | Guangzhoao Dam | energia wodna | Chiny | 1,040 |
| 216 | Hoover Dam (AZ) | energia wodna | Stany Zjednoczone | 1,039.4 |
| 217 | Hoover Dam (NV) | energia wodna | Stany Zjednoczone | 1,039.4 |
| 218 | SHARAVATHY | energia wodna | Indie | 1,035 |
| 219 | Outardes-3 | energia wodna | Kanada | 1,026 |
| 220 | Tala Hydroelectric Power Plant Bhutan | energia wodna | Bhutan | 1,020 |
| 221 | Jishixia | energia wodna | Chiny | 1,020 |
| 222 | Aksombo | energia wodna | Ghana | 1,020 |
| 223 | Karlshamn | energia wodna | Szwecja | 1,020 |
| 224 | Upper Gotvand | energia wodna | Iran | 1,016 |
| 225 | Long Spruce | energia wodna | Kanada | 1,010 |
| 226 | CirataI & II | energia wodna | Indonezja | 1,008 |
| 227 | Sanbanxi Dam | energia wodna | Chiny | 1,000 |
| 228 | Tai'in | energia wodna | Chiny | 1,000 |
| 229 | Xiangshuijian | energia wodna | Chiny | 1,000 |
| 230 | Yixing | energia wodna | Chiny | 1,000 |
| 231 | Zhanghewan | energia wodna | Chiny | 1,000 |
| 232 | Chivor | energia wodna | Kolumbia | 1,000 |
| 233 | TEHRI ST -1 | energia wodna | Indie | 1,000 |
| 234 | Siahbishe | energia wodna | Iran | 1,000 |
| 235 | RONCOVALGRANDE | energia wodna | Włochy | 1,000 |
| 236 | Okukiyotsu | energia wodna | Japonia | 1,000 |
| 237 | Shimogo | energia wodna | Japonia | 1,000 |
| 238 | Chirkey HPP | energia wodna | Rosja | 1,000 |
| 239 | Drakensberg | energia wodna | Republika Południowej Afryki | 1,000 |
| 240 | Yangyang | energia wodna | Korea Południowa | 1,000 |
| 241 | Limmern | energia wodna | Szwajcaria | 1,000 |
| 242 | Daguan Erchang | energia wodna | Tajwan | 1,000 |
| 243 | Ming-Hu | energia wodna | Tajwan | 1,000 |
| 244 | Lam Ta Khong | energia wodna | Tajlandia | 1,000 |
| 245 | Blenheim Gilboa | energia wodna | Stany Zjednoczone | 1,000 |
| 246 | McNary | energia wodna | Stany Zjednoczone | 990.5 |
| 247 | DEHAR | energia wodna | Indie | 990 |
| 248 | Kafue Gorge | energia wodna | Zambia | 990 |
| 249 | PRESENZANO | energia wodna | Włochy | 985 |
| 250 | Aguamilpa Solidaridad | energia wodna | Meksyk | 960 |
| 251 | Tonstad | energia wodna | Norwegia | 960 |
| 252 | JOSE M ORIOL GRUPO 4 | energia wodna | Hiszpania | 953.3 |
| 253 | Murray 1 | energia wodna | Australia | 950 |
| 254 | EDOLO | energia wodna | Włochy | 950 |
| 255 | Bhumibol | energia wodna | Tajlandia | 950 |
| 256 | Priest Rapids | energia wodna | Stany Zjednoczone | 950 |
| 257 | SALTO GRANDE (MITAD ARGENTINA) | energia wodna | Argentyna | 945 |
| 258 | SALTO GRANDE | energia wodna | Urugwaj | 945 |
| 259 | Kariba | energia wodna | Zambia | 930 |
| 260 | Luding | energia wodna | Chiny | 920 |
| 261 | Robert Moses Power Dam | energia wodna | Stany Zjednoczone | 912 |
| 262 | MONTEZIC | energia wodna | Francja | 910 |
| 263 | Wehr | energia wodna | Niemcy | 910 |
| 264 | Luís Eduardo Magalhães (Lajeado) | energia wodna | Brazylia | 902.5 |
| 265 | Yunnan Gongguoqiao | energia wodna | Chiny | 900 |
| 266 | PURULIA PSS | energia wodna | Indie | 900 |
| 267 | SRISAILAM LBPH | energia wodna | Indie | 900 |
| 268 | Shiobara | energia wodna | Japonia | 900 |
| 269 | Kruonis Pumped Storage Hydroelectric Power Plant Lithuania | energia wodna | Litwa | 900 |
| 270 | Belisario Domínguez (Angostura) | energia wodna | Meksyk | 900 |
| 271 | Kolymskaya HPP | energia wodna | Rosja | 900 |
| 272 | Kemano | energia wodna | Kanada | 896 |
| 273 | Plavinas HPP | energia wodna | Łotwa | 894 |
| 274 | Henry Borden | energia wodna | Brazylia | 889 |
| 275 | Sainte-Marguerite-3 | energia wodna | Kanada | 882 |
| 276 | La Muela II Grupo 4 | energia wodna | Hiszpania | 882 |
| 277 | Campos Novos | energia wodna | Brazylia | 880 |
| 278 | Laforge-1 | energia wodna | Kanada | 878 |
| 279 | PSCHAIRA GEN | energia wodna | Bułgaria | 864 |
| 280 | Fengtan | energia wodna | Chiny | 860 |
| 281 | Foz do Chapecó | energia wodna | Brazylia | 855 |
| 282 | KALINADI | energia wodna | Indie | 855 |
| 283 | Ankang | energia wodna | Chiny | 853 |
| 284 | VILLARINO 4 | energia wodna | Hiszpania | 850.9 |
| 285 | Rocky Mountain Hydroelectric Plant | energia wodna | Stany Zjednoczone | 847.8 |
| 286 | Bersimis-2 | energia wodna | Kanada | 845 |
| 287 | Chute-des-Passes | energia wodna | Kanada | 833 |
| 288 | Sogamoso | energia wodna | Kolumbia | 820 |
| 289 | Harspranget | energia wodna | Szwecja | 818 |
| 290 | NAGARJUNA SAGAR | energia wodna | Indie | 815.6 |
| 291 | Little Goose | energia wodna | Stany Zjednoczone | 810 |
| 292 | Lower Granite | energia wodna | Stany Zjednoczone | 810 |
| 293 | Lower Monumental | energia wodna | Stany Zjednoczone | 810 |
| 294 | Fengman | energia wodna | Chiny | 809 |
| 295 | Três Irmãos | energia wodna | Brazylia | 808 |
| 296 | REVIN | energia wodna | Francja | 808 |
| 297 | Seven Mile | energia wodna | Kanada | 805 |
| 298 | Shisanling | energia wodna | Chiny | 800 |
| 299 | KOLDAM | energia wodna | Indie | 800 |
| 300 | Kazunogawa | energia wodna | Japonia | 800 |
| 301 | Kurpsay Hydroelectric Power Plant Kyrgyzstan | energia wodna | Kirgistan | 800 |
| 302 | Manapouri | energia wodna | Nowa Zelandia | 800 |
| 303 | Yecheon | energia wodna | Korea Południowa | 800 |
| 304 | Taqba (Al-Thawra) Hydroelectric Power Project Syria | energia wodna | Syria | 800 |
| 305 | Antunez de Mayolo (Mantaro) | energia wodna | Peru | 798 |
| 306 | Paulo Afonso III | energia wodna | Brazylia | 794.2 |
| 307 | Yeywa | energia wodna | Mjanma (Birma) | 790 |
| 308 | Oahe | energia wodna | Stany Zjednoczone | 786.1 |
| 309 | Outardes-4 | energia wodna | Kanada | 785 |
| 310 | IDUKKI | energia wodna | Indie | 780 |
| 311 | Okuyahagi Daini | energia wodna | Japonia | 780 |
| 312 | Żarnowiec | energia wodna | Polska | 780 |
| 313 | Jocassee | energia wodna | Stany Zjednoczone | 774 |
| 314 | Wells | energia wodna | Stany Zjednoczone | 774 |
| 315 | Angu | energia wodna | Chiny | 772 |
| 316 | SRISAILAM | energia wodna | Indie | 770 |
| 317 | Eastmain-1-A | energia wodna | Kanada | 768 |
| 318 | Shuifeng (Sup'ung) | energia wodna | Chiny | 765 |
| 319 | Karoune 4 | energia wodna | Iran | 765 |
| 320 | Zipingpu | energia wodna | Chiny | 760 |
| 321 | Kainji | energia wodna | Nigeria | 760 |
| 322 | Carillon | energia wodna | Kanada | 753 |
| 323 | RIO GRANDE | energia wodna | Argentyna | 750 |
| 324 | Gong Guo Qiao | energia wodna | Chiny | 750 |
| 325 | Alfredo Elías Ayub (La Yesca) | energia wodna | Meksyk | 750 |
| 326 | Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón) | energia wodna | Meksyk | 750 |
| 327 | Kariba Dam South Hydroelectric Power Station Zimbabwe | energia wodna | Zimbabwe | 750 |
| 328 | SUPER BISSORTE | energia wodna | Francja | 742.3 |
| 329 | KALAYAAN PSPP | energia wodna | Filipiny | 739.2 |
| 330 | GROSIO | energia wodna | Włochy | 737 |
| 331 | Frades II | energia wodna | Portugalia | 736 |
| 332 | Nam Ngum 2 | energia wodna | Laos | 735 |
| 333 | Cierny Vah Pumped Storage Hydroelectric Power Plant Slovakia | energia wodna | Słowacja | 734 |
| 334 | Malta main stage | energia wodna | Austria | 730 |
| 335 | Sy-Sima | energia wodna | Norwegia | 720 |
| 336 | Gabcikovo Hydroelectric Power Plant Slovakia | energia wodna | Słowacja | 720 |
| 337 | Srinagarind | energia wodna | Tajlandia | 720 |
| 338 | Ialy | energia wodna | Wietnam | 720 |
| 339 | Shasta | energia wodna | Stany Zjednoczone | 714 |
| 340 | Altınkaya Dam | energia wodna | Turcja | 703 |
| 341 | Dniester | energia wodna | Ukraina | 702 |
| 342 | Saguling | energia wodna | Indonezja | 700.7 |
| 343 | Baozhusi | energia wodna | Chiny | 700 |
| 344 | Long Tou Shi | energia wodna | Chiny | 700 |
| 345 | Tongjiezi | energia wodna | Chiny | 700 |
| 346 | Supung | energia wodna | Korea Północna | 700 |
| 347 | Sancheong | energia wodna | Korea Południowa | 700 |
| 348 | Kremenchug | energia wodna | Ukraina | 700 |
| 349 | Dong Feng | energia wodna | Chiny | 695 |
| 350 | Peace Canyon | energia wodna | Kanada | 694 |
| 351 | Barra Grande | energia wodna | Brazylia | 690 |
| 352 | RALCO | energia wodna | Chile | 690 |
| 353 | Fljótsdalsvirkjun (Kárahnjúkar ) | energia wodna | Islandia | 690 |
| 354 | SALAL I & II | energia wodna | Indie | 690 |
| 355 | Ohau A | energia wodna | Nowa Zelandia | 688 |
| 356 | Vilyuiskaya HPP (HPP-1 HPP-2) | energia wodna | Rosja | 680 |
| 357 | Numappara | energia wodna | Japonia | 675 |
| 358 | JSC Bukhtarminskaya | energia wodna | Kazachstan | 675 |
| 359 | Brownlee | energia wodna | Stany Zjednoczone | 675 |
| 360 | Birecik Dam | energia wodna | Turcja | 672 |
| 361 | Sangtuda 1 | energia wodna | Tadżykistan | 670 |
| 362 | Deriner Dam | energia wodna | Turcja | 670 |
| 363 | Wilson Dam | energia wodna | Stany Zjednoczone | 666.7 |
| 364 | Charvak | energia wodna | Uzbekistan | 666 |
| 365 | Xin'an Jiang | energia wodna | Chiny | 663 |
| 366 | Ikustsk | energia wodna | Rosja | 662.4 |
| 367 | Mactaquac | energia wodna | Kanada | 660 |
| 368 | Shenxigou | energia wodna | Chiny | 660 |
| 369 | Porce III | energia wodna | Kolumbia | 660 |
| 370 | Haditha Dam | energia wodna | Irak | 660 |
| 371 | Cachoeira Dourada | energia wodna | Brazylia | 658 |
| 372 | Langyashan | energia wodna | Chiny | 658 |
| 373 | Dlouhé Stráně I | energia wodna | Czechy | 650 |
| 374 | Dniester (pumped storage) | energia wodna | Ukraina | 648 |
| 375 | Edward C Hyatt | energia wodna | Stany Zjednoczone | 644.1 |
| 376 | Romaine-2 | energia wodna | Kanada | 640 |
| 377 | Saurdal | energia wodna | Norwegia | 640 |
| 378 | LA MUELA CORTES 1 | energia wodna | Hiszpania | 634 |
| 379 | Changzhou | energia wodna | Chiny | 630 |
| 380 | Alto Lindoso | energia wodna | Portugalia | 630 |
| 381 | Teshreen (Tishrin) Hydroelectric Power Project Syria | energia wodna | Syria | 630 |
| 382 | Rock Island | energia wodna | Stany Zjednoczone | 629.4 |
| 383 | Richard B Russell | energia wodna | Stany Zjednoczone | 628 |
| 384 | Azumi | energia wodna | Japonia | 623 |
| 385 | Nabara | energia wodna | Japonia | 620 |
| 386 | Capivara (Escola de Engenharia Mackenzie) | energia wodna | Brazylia | 619 |
| 387 | Tumut 1 (Upper Tumut) | energia wodna | Australia | 616 |
| 388 | Hongawa | energia wodna | Japonia | 615 |
| 389 | RHE BAJINA BASTA | energia wodna | Serbia | 614 |
| 390 | Bay D'espoir | energia wodna | Kanada | 604 |
| 391 | Ice Harbor | energia wodna | Stany Zjednoczone | 603 |
| 392 | Koman | energia wodna | Albania | 600 |
| 393 | Dahua | energia wodna | Chiny | 600 |
| 394 | Hongjiadu | energia wodna | Chiny | 600 |
| 395 | Letan | energia wodna | Chiny | 600 |
| 396 | Mianhutan | energia wodna | Chiny | 600 |
| 397 | Suofengying | energia wodna | Chiny | 600 |
| 398 | Tangkeng | energia wodna | Chiny | 600 |
| 399 | Tongzilin | energia wodna | Chiny | 600 |
| 400 | Yinpan | energia wodna | Chiny | 600 |
| 401 | BATHIE | energia wodna | Francja | 600 |
| 402 | RANJIT SAGAR | energia wodna | Indie | 600 |
| 403 | Tenzan | energia wodna | Japonia | 600 |
| 404 | Pergau | energia wodna | Malezja | 600 |
| 405 | Carlos Ramírez Ulloa (El Caracol) | energia wodna | Meksyk | 600 |
| 406 | Shweli (1) | energia wodna | Mjanma (Birma) | 600 |
| 407 | Shiroro | energia wodna | Nigeria | 600 |
| 408 | Svartisen | energia wodna | Norwegia | 600 |
| 409 | Kureyskaya HPP | energia wodna | Rosja | 600 |
| 410 | Cheongsong | energia wodna | Korea Południowa | 600 |
| 411 | Muju | energia wodna | Korea Południowa | 600 |
| 412 | Samnangjin | energia wodna | Korea Południowa | 600 |
| 413 | Baipaza | energia wodna | Tadżykistan | 600 |
| 414 | Bear Swamp | energia wodna | Stany Zjednoczone | 600 |
| 415 | Stornorrfors | energia wodna | Szwecja | 599 |
| 416 | Fairfield Pumped Storage | energia wodna | Stany Zjednoczone | 587.2 |
| 417 | Garrison | energia wodna | Stany Zjednoczone | 583.4 |
| 418 | Kootenay Canal | energia wodna | Kanada | 580 |
