| # | Plant | Region | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Adolfo López Mateos (Tuxpan) | Veracruz | 2,100 |
| 2 | Francisco Pérez Ríos (Tula) | Hidalgo | 1,606 |
| 3 | Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo) | Colima | 1,300 |
| 4 | Villa de Reyes | San Luis Potosi | 700 |
| 5 | Puerto Libertad | Sonora | 632 |
| 6 | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | Sinaloa | 616 |
| 7 | Salamanca | Guanajuato | 550 |
| 8 | Altamira | Tamaulipas | 500 |
| 9 | Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas II) | Sonora | 484 |
| 10 | Guadalupe Victoria (Lerdo) | Durango | 320 |
| 11 | Juan de Dios Bátiz Paredes (Topolobampo) | Sinaloa | 320 |
| 12 | Presidente Juárez (Rosarito) (Vapor) | Baja California | 320 |
| 13 | Benito Juárez (Samalayuca) | Texas | 316 |
| 14 | CPG NUEVO PEMEX | Chiapas | 302 |
| 15 | Francisco Villa | Chihuahua | 300 |
| 16 | Termoeléctrica Peñoles | San Luis Potosi | 290 |
| 17 | Termoeléctrica del Golfo | San Luis Potosi | 290 |
| 18 | Mérida II | Yucatan | 168 |
| 19 | Baja California Sur I | Baja California | 163 |
| 20 | Poza Rica | Veracruz | 117 |
| 21 | Lerma (Campeche) | Campeche | 112 |
| 22 | Punta Prieta II | Baja California Sur | 112 |
| 23 | Gral. Agustín Olachea A. (Puerto San Carlos) | Baja California Sur | 104 |
| 24 | Cancún | Quintana Roo | 102 |
| 25 | NIZUC | Quintana Roo | 88 |
| 26 | CPG CIUDAD PEMEX | Tabasco | 59 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).