| # | Plant | Region | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | GRAVELINES | Nord-Pas-de-Calais | 5,460 |
| 2 | PALUEL | Haute-Normandie | 5,320 |
| 3 | CATTENOM | Lorraine | 5,200 |
| 4 | CRUAS | Rhone-Alpes | 3,660 |
| 5 | TRICASTIN 1 | Rhone-Alpes | 3,660 |
| 6 | BLAYAIS | Aquitaine | 3,640 |
| 7 | CHINON | Centre | 3,620 |
| 8 | BUGEY | Rhone-Alpes | 3,580 |
| 9 | DAMPIERRE | Centre | 3,560 |
| 10 | CHOOZ | Champagne-Ardenne | 3,000 |
| 11 | CIVAUX | Poitou-Charentes | 2,990 |
| 12 | ST ALBAN | Rhone-Alpes | 2,670 |
| 13 | FLAMANVILLE | Lower Normandy | 2,660 |
| 14 | PENLY | Haute-Normandie | 2,660 |
| 15 | BELLEVILLE | Bourgogne | 2,620 |
| 16 | GOLFECH | Midi-Pyrenees | 2,620 |
| 17 | NOGENT | Champagne-Ardenne | 2,620 |
| 18 | ST LAURENT | Centre | 1,830 |
| 19 | FESSENHEIM | Alsace | 1,760 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).