| # | Plant | Fuel | Country | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Carnet nuclear power plant | Nuclear | France | 6,000 |
| 2 | GRAVELINES | Nuclear | France | 5,706 |
| 3 | PALUEL | Nuclear | France | 5,528 |
| 4 | CATTENOM | Nuclear | France | 5,448 |
| 5 | FLAMANVILLE | Nuclear | France | 4,414 |
| 6 | CRUAS | Nuclear | France | 3,824 |
| 7 | TRICASTIN 1 | Nuclear | France | 3,820 |
| 8 | CHINON | Nuclear | France | 3,816 |
| 9 | BLAYAIS | Nuclear | France | 3,804 |
| 10 | DAMPIERRE | Nuclear | France | 3,748 |
| 11 | BUGEY | Nuclear | France | 3,724 |
| 12 | CIVAUX | Nuclear | France | 3,122 |
| 13 | CHOOZ | Nuclear | France | 3,120 |
| 14 | PENLY | Nuclear | France | 2,764 |
| 15 | ST ALBAN | Nuclear | France | 2,762 |
| 16 | BELLEVILLE | Nuclear | France | 2,726 |
| 17 | GOLFECH | Nuclear | France | 2,726 |
| 18 | NOGENT | Nuclear | France | 2,726 |
| 19 | ST LAURENT | Nuclear | France | 1,912 |
| 20 | FESSENHEIM | Nuclear | France | 1,760 |
| 21 | GRAND MAISON | Hydro | France | 1,713 |
| 22 | Superphénix nuclear power plant | Nuclear | France | 1,242 |
| 23 | MONTEZIC | Hydro | France | 910 |
| 24 | REVIN | Hydro | France | 808 |
| 25 | SUPER BISSORTE | Hydro | France | 742.3 |
| 26 | BATHIE | Hydro | France | 600 |
| 27 | CHEYLAS | Hydro | France | 485 |
| 28 | POUGET | Hydro | France | 446.9 |
| 29 | GENISSIAT | Hydro | France | 420 |
| 30 | BROMMAT | Hydro | France | 406 |
| 31 | SERRE PONCON | Hydro | France | 384 |
| 32 | MONTEYNARD | Hydro | France | 366 |
| 33 | VILLARODIN | Hydro | France | 364 |
| 34 | DONZERE MONDRAGON | Hydro | France | 348 |
| 35 | COCHE | Hydro | France | 320 |
| 36 | Cestas | Solar | France | 300 |
| 37 | MALGOVERT | Hydro | France | 297 |
| 38 | MONTELIMAR | Hydro | France | 295 |
| 39 | CHASTANG | Hydro | France | 293 |
| 40 | VOUGLANS | Hydro | France | 285 |
| 41 | RANCE | Wave and Tidal | France | 240 |
| 42 | SISTERON | Hydro | France | 240 |
| 43 | BORT | Hydro | France | 235 |
| 44 | BEAUCHASTEL | Hydro | France | 192 |
| 45 | PRAGNERES | Hydro | France | 189.2 |
| 46 | ORAISON | Hydro | France | 188 |
| 47 | BOURG les VALENCE | Hydro | France | 186 |
| 48 | SARRANS | Hydro | France | 183 |
| 49 | FESSENHEIM | Hydro | France | 175 |
| 50 | KEMBS | Hydro | France | 162 |
| 51 | SAINT CHAMAS | Hydro | France | 159 |
| 52 | MARCKOLSHEIM | Hydro | France | 156.2 |
| 53 | CADEROUSSE | Hydro | France | 156 |
| 54 | OTTMARSHEIM | Hydro | France | 156 |
| 55 | RHINAU | Hydro | France | 152 |
| 56 | SAUSSAZ | Hydro | France | 150 |
| 57 | STRASBOURG | Hydro | France | 148 |
| 58 | MAREGES | Hydro | France | 146 |
| 59 | SAINT ESTEVE | Hydro | France | 146 |
| 60 | Phenix nuclear power plant | Nuclear | France | 142 |
| 61 | GERSTHEIM | Hydro | France | 140.5 |
| 62 | VOGELGRUN | Hydro | France | 140.5 |
| 63 | BAIX LOGIS NEUF 1 | Hydro | France | 140 |
| 64 | CURBANS | Hydro | France | 139 |
| 65 | SAINTE CROIX | Hydro | France | 132.3 |
| 66 | MONTPEZAT | Hydro | France | 131.8 |
| 67 | RANDENS | Hydro | France | 124.2 |
| 68 | COMBE D'AVRIEUX | Hydro | France | 123 |
| 69 | SAINT-PIERRE | Hydro | France | 122 |
| 70 | AVIGNON | Hydro | France | 120 |
| 71 | COUESQUE | Hydro | France | 119 |
| 72 | SAINT GUILLERME | Hydro | France | 116 |
| 73 | PIED DE BORNE | Hydro | France | 109.4 |
| 74 | ASTON | Hydro | France | 104 |
| 75 | PASSY | Hydro | France | 104 |
| 76 | ST ETIENNE CANTALES | Hydro | France | 103 |
| 77 | SAINT PIERRE COGNET | Hydro | France | 101 |
| 78 | Nentilla | Hydro | France | 97 |
| 79 | Sainte Tulle I&II | Hydro | France | 97 |
| 80 | Laval-de-Cère | Hydro | France | 96 |
| 81 | Les Mées | Solar | France | 95.3 |
| 82 | Montahut | Hydro | France | 95 |
| 83 | Portillon (Le) | Hydro | France | 95 |
| 84 | Hospitalet (L') | Hydro | France | 93.3 |
| 85 | Marcoule nuclear power plant | Nuclear | France | 93 |
| 86 | Brens-Virigin | Hydro | France | 90 |
| 87 | Chautagne | Hydro | France | 90 |
| 88 | Orlu | Hydro | France | 88.8 |
| 89 | Artouste | Hydro | France | 88 |
| 90 | Salles-Curan | Wind | France | 87 |
| 91 | Cusset-Jonage | Hydro | France | 85 |
| 92 | Pierre Benite | Hydro | France | 84 |
| 93 | Gréoux-les-Bains | Solar | France | 82 |
| 94 | Épizon | Wind | France | 79.95 |
| 95 | Rosières-en-Haye | Solar | France | 78.9 |
| 96 | Salignac | Hydro | France | 78 |
| 97 | Sautet (Le) | Hydro | France | 76 |
| 98 | Germinon | Wind | France | 75 |
| 99 | Grandval | Hydro | France | 74 |
| 100 | Salaunes | Solar | France | 73.2 |
| 101 | Eguzon | Hydro | France | 72 |
| 102 | Jouques | Hydro | France | 72 |
| 103 | Bregnier-Cordon | Hydro | France | 70 |
| 104 | Castillon | Hydro | France | 68 |
| 105 | Pinet | Hydro | France | 66.5 |
| 106 | Fontenet | Solar | France | 64.8 |
| 107 | Losse | Solar | France | 62.74 |
| 108 | Vaugris | Hydro | France | 61 |
| 109 | Cormainville | Wind | France | 60 |
| 110 | Saint Georges de Commiers | Hydro | France | 60 |
| 111 | Murat-sur-Vèbre | Wind | France | 59.1 |
| 112 | Villerest | Hydro | France | 58 |
| 113 | Soulom | Hydro | France | 57 |
| 114 | Massangis | Solar | France | 56 |
| 115 | Mazet | Hydro | France | 56 |
| 116 | Villesèque-des-Corbières | Wind | France | 55.2 |
| 117 | Manosque-Voix | Hydro | France | 55 |
| 118 | Castirla | Hydro | France | 54.5 |
| 119 | Saint-Martin-Lalande | Solar | France | 54 |
| 120 | Allonnes | Wind | France | 52.3 |
| 121 | Bancairon | Hydro | France | 50 |
| 122 | Saint Dalmas | Hydro | France | 50 |
| 123 | Louron | Hydro | France | 49.3 |
| 124 | Arsac | Solar | France | 48.2 |
| 125 | Castelnau-Pégayrols | Wind | France | 48 |
| 126 | Gourgançon | Wind | France | 48 |
| 127 | Saint-Georges-sur-Arnon | Wind | France | 48 |
| 128 | Argentat | Hydro | France | 47.5 |
| 129 | Caulières | Wind | France | 46.7 |
| 130 | Fruges | Wind | France | 46.7 |
| 131 | Golinhac | Hydro | France | 45 |
| 132 | Lardy | Hydro | France | 45 |
| 133 | Sault Brenaz | Hydro | France | 45 |
| 134 | Beaumont | Hydro | France | 44 |
| 135 | Saut Mortier | Hydro | France | 44 |
| 136 | Lugo Di Nazza | Hydro | France | 43 |
| 137 | Ocana | Hydro | France | 42.5 |
| 138 | Castelnau-Lassouts | Hydro | France | 42 |
| 139 | Coiselet | Hydro | France | 42 |
| 140 | Tet (La) | Hydro | France | 41.1 |
| 141 | Quinson | Hydro | France | 41 |
| 142 | Seyssel | Hydro | France | 41 |
| 143 | Gour Noir (Le) | Hydro | France | 40 |
| 144 | Beauvoir | Hydro | France | 39 |
| 145 | Lüe | Solar | France | 38.58 |
| 146 | Argentiere-La Bessee | Hydro | France | 38 |
| 147 | Gueschart | Wind | France | 38 |
| 148 | Eget | Hydro | France | 37.3 |
| 149 | Les Grandes-Chapelles | Wind | France | 36.3 |
| 150 | Allanche | Wind | France | 36 |
| 151 | Aumelas | Wind | France | 36 |
| 152 | Champfleury | Wind | France | 36 |
| 153 | Jaillon | Solar | France | 36 |
| 154 | Louville-la-Chenard | Wind | France | 36 |
| 155 | Quesnoy-sur-Airaines | Wind | France | 36 |
| 156 | Poinville | Wind | France | 35.8 |
| 157 | Saint-Pierre | Solar | France | 35.5 |
| 158 | Istres | Solar | France | 35.4 |
| 159 | Allibaudières | Wind | France | 35 |
| 160 | Enchanet | Hydro | France | 35 |
| 161 | Hétomesnil | Wind | France | 35 |
| 162 | Ortillon | Wind | France | 35 |
| 163 | Tournoisis | Wind | France | 35 |
| 164 | Saint-Gor | Solar | France | 34.7 |
| 165 | Motz | Hydro | France | 34 |
| 166 | Roye | Wind | France | 34 |
| 167 | Vitry-la-Ville | Wind | France | 34 |
| 168 | Curbans | Solar | France | 33 |
| 169 | Marcillac | Hydro | France | 33 |
| 170 | Pompogne | Solar | France | 32.5 |
| 171 | Allement | Hydro | France | 32 |
| 172 | Grangent | Hydro | France | 32 |
| 173 | Tuilieres | Hydro | France | 32 |
| 174 | Rion-des-Landes | Solar | France | 31.7 |
| 175 | Ally | Wind | France | 31.5 |
| 176 | Fauquembergues | Wind | France | 31.4 |
| 177 | Vinon | Hydro | France | 31 |
| 178 | Les Mées I | Solar | France | 30.9 |
| 179 | Boulay-Moselle | Wind | France | 30.5 |
| 180 | Brillanne I & II | Hydro | France | 30 |
| 181 | Charmont-en-Beauce | Wind | France | 30 |
| 182 | Oo | Hydro | France | 30 |
| 183 | Val Beynette | Hydro | France | 30 |
| 184 | Cambon-et-Salvergues | Wind | France | 29.9 |
| 185 | Auzerette | Hydro | France | 29 |
| 186 | Lot | Hydro | France | 28.6 |
| 187 | Gommerville | Wind | France | 28.05 |
| 188 | Cernon | Wind | France | 28 |
| 189 | Le Val-d'Esnoms | Wind | France | 28 |
| 190 | Moux Charmines | Hydro | France | 28 |
| 191 | Héninel | Wind | France | 27.6 |
| 192 | Champlin | Wind | France | 27.5 |
| 193 | Euvy | Wind | France | 27.5 |
| 194 | Rumont | Wind | France | 27.12 |
| 195 | Truel | Hydro | France | 27 |
| 196 | Licq-Atherey | Hydro | France | 26.17 |
| 197 | Kergrist-Moëlou | Wind | France | 26 |
| 198 | Rageade | Wind | France | 26 |
| 199 | Saint-Loup-en-Champagne | Wind | France | 26 |
| 200 | Perpignan | Solar | France | 25.6 |
| 201 | Eygliers | Hydro | France | 25 |
| 202 | Greneville-en-Beauce | Wind | France | 25 |
| 203 | Longueville-sur-Aube | Wind | France | 24.5 |
| 204 | Neuvy-en-Dunois | Wind | France | 24.5 |
| 205 | Saint-Symphorien | Solar | France | 24.38 |
| 206 | Chaudanne | Hydro | France | 24.3 |
| 207 | Poinson-lès-Nogent | Wind | France | 24.3 |
| 208 | Ménétréols-sous-Vatan | Wind | France | 24.05 |
| 209 | Bonnet | Wind | France | 24 |
| 210 | Chapelle-Vallon | Wind | France | 24 |
| 211 | Charmont-sous-Barbuise | Wind | France | 24 |
| 212 | Crucey-Villages | Solar | France | 24 |
| 213 | Delouze-Rosières | Wind | France | 24 |
| 214 | Iron | Wind | France | 24 |
| 215 | Le Thour | Wind | France | 24 |
| 216 | Lhuître | Wind | France | 24 |
| 217 | Luc-sur-Orbieu | Wind | France | 24 |
| 218 | Maillebois | Solar | France | 24 |
| 219 | Maisnières | Wind | France | 24 |
| 220 | Mareuil-sur-Arnon | Wind | France | 24 |
| 221 | Nibas | Wind | France | 24 |
| 222 | Néoules | Solar | France | 24 |
| 223 | Penin | Wind | France | 24 |
| 224 | Rémérangles | Wind | France | 24 |
| 225 | Saint-Aubin-sur-Aire | Wind | France | 24 |
| 226 | Saint-Pierre-de-Maillé | Wind | France | 24 |
| 227 | Fressenneville | Wind | France | 23.9 |
| 228 | Beaucaire | Solar | France | 23.7 |
| 229 | Castets | Solar | France | 23.33 |
| 230 | Hostens | Solar | France | 23.3 |
| 231 | Plouguin | Wind | France | 23.3 |
| 232 | Cize Bolozon | Hydro | France | 23 |
| 233 | Fraisse-sur-Agout | Wind | France | 23 |
| 234 | Viviers-sur-Chiers | Wind | France | 23 |
| 235 | Saint-Sauveur | Wind | France | 22.9 |
| 236 | Moisy | Wind | France | 22.8 |
| 237 | Saint-Étienne-de-Lugdarès | Wind | France | 22.6 |
| 238 | Coupelle-Vieille | Wind | France | 22.3 |
| 239 | La Chaussée-sur-Marne | Wind | France | 22.2 |
| 240 | Fitou | Wind | France | 22.1 |
| 241 | Hautefage | Hydro | France | 22.02 |
| 242 | Arfons | Wind | France | 22 |
| 243 | Benet | Wind | France | 22 |
| 244 | Bougainville | Wind | France | 22 |
| 245 | Callengeville | Wind | France | 22 |
| 246 | Charly-sur-Marne | Wind | France | 22 |
| 247 | Hauteville | Wind | France | 22 |
| 248 | Lagune de Toret | Solar | France | 22 |
| 249 | Lihus | Wind | France | 22 |
| 250 | Togny-aux-Boeufs | Wind | France | 22 |
| 251 | Triouzoune | Hydro | France | 22 |
| 252 | Turcey | Wind | France | 22 |
| 253 | Saint Cassien | Hydro | France | 21.7 |
| 254 | Lanau | Hydro | France | 21 |
| 255 | Roussas | Wind | France | 21 |
| 256 | Vaux-Andigny | Wind | France | 21 |
| 257 | Oinville-Saint-Liphard | Wind | France | 20.8 |
| 258 | Ollières | Solar | France | 20.8 |
| 259 | Bourthes | Wind | France | 20.7 |
| 260 | Ouanne | Wind | France | 20.7 |
| 261 | Salles-de-Villefagnan | Wind | France | 20.7 |
| 262 | Terminiers | Wind | France | 20.7 |
| 263 | Saint-Germainmont | Wind | France | 20.5 |
| 264 | Crédin | Wind | France | 20.4 |
| 265 | Belvézet | Solar | France | 20.1 |
| 266 | Janville | Wind | France | 20.1 |
| 267 | Assac | Wind | France | 20 |
| 268 | Bouin | Wind | France | 20 |
| 269 | Civray | Wind | France | 20 |
| 270 | Courcelles-sur-Aire | Wind | France | 20 |
| 271 | Créquy | Wind | France | 20 |
| 272 | Fierville-Bray | Wind | France | 20 |
| 273 | Le Port | Solar | France | 20 |
| 274 | Leffincourt | Wind | France | 20 |
| 275 | Lehaucourt | Wind | France | 20 |
| 276 | Payns | Wind | France | 20 |
| 277 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | Wind | France | 20 |
| 278 | Prouville | Wind | France | 20 |
| 279 | Sainte-Thorette | Wind | France | 20 |
| 280 | Saulces-Champenoises | Wind | France | 20 |
| 281 | Étalante | Wind | France | 20 |
| 282 | Bonnières | Wind | France | 19.9 |
| 283 | Cap Découverte | Solar | France | 19.7 |
| 284 | Laruns | Hydro | France | 19.7 |
| 285 | Pont-Melvez | Wind | France | 19.5 |
| 286 | Mios | Solar | France | 19.3 |
| 287 | Saint-Martin-de-Crau | Solar | France | 18.7 |
| 288 | Béziers | Solar | France | 18.4 |
| 289 | Renneville | Wind | France | 18.4 |
| 290 | Épehy | Wind | France | 18.4 |
| 291 | Hézecques | Wind | France | 18.2 |
| 292 | Achiet-le-Grand | Wind | France | 18 |
| 293 | Beaurevoir | Wind | France | 18 |
| 294 | Chelers | Wind | France | 18 |
| 295 | Guigneville | Wind | France | 18 |
| 296 | Pannecé | Wind | France | 18 |
| 297 | Saint-Cirgues-en-Montagne | Wind | France | 18 |
| 298 | Saint-Jean-Lachalm | Wind | France | 18 |
| 299 | Souilly | Wind | France | 18 |
| 300 | Sévigny-Waleppe | Wind | France | 18 |
| 301 | Talizat | Wind | France | 18 |
| 302 | Vatan | Wind | France | 18 |
| 303 | Verchin | Wind | France | 18 |
| 304 | Saint-Amand-sur-Fion | Wind | France | 17.9 |
| 305 | Rethonvillers | Wind | France | 17.7 |
| 306 | Vron | Wind | France | 17.2 |
| 307 | Saint-Benoît | Solar | France | 17.1 |
| 308 | Le Soler | Solar | France | 17.02 |
| 309 | Baie-Mahault | Solar | France | 17 |
| 310 | Barre | Wind | France | 17 |
| 311 | Bussière-Saint-Georges | Wind | France | 17 |
| 312 | Conilhac-de-la-Montagne | Wind | France | 17 |
| 313 | Corroy | Wind | France | 17 |
| 314 | Derval | Wind | France | 17 |
| 315 | Conilhac-Corbières | Wind | France | 16.7 |
| 316 | Marsanne | Wind | France | 16.6 |
| 317 | Esparron-de-Verdon | Solar | France | 16.55 |
| 318 | Rouy-le-Petit | Wind | France | 16.4 |
| 319 | La Tâche | Wind | France | 16.3 |
| 320 | Saffré | Wind | France | 16.3 |
| 321 | Roche-Charles-la-Mayrand | Wind | France | 16.3 |
| 322 | Hargicourt | Wind | France | 16.2 |
| 323 | Beauchamps | Wind | France | 16.1 |
| 324 | Gonfreville | Wind | France | 16 |
| 325 | Hombleux | Wind | France | 16 |
| 326 | Kergrist | Wind | France | 16 |
| 327 | Landroff | Wind | France | 16 |
| 328 | Laprugne | Wind | France | 16 |
| 329 | Maisons-en-Champagne | Wind | France | 16 |
| 330 | Moréac | Wind | France | 16 |
| 331 | Moustéru | Wind | France | 16 |
| 332 | Saint-Philbert-de-Bouaine | Wind | France | 16 |
| 333 | Saint-Quentin-en-Mauges | Wind | France | 16 |
| 334 | Tellancourt | Wind | France | 16 |
| 335 | Échalot | Wind | France | 16 |
| 336 | Castelnau-d'Estrétefonds | Solar | France | 15.91 |
| 337 | Licq-Athérey | Hydro | France | 15.9 |
| 338 | Livet-et-Gavet | Hydro | France | 15.9 |
| 339 | Bressuire | Wind | France | 15.7 |
| 340 | Sainte-Rose | Solar | France | 15.7 |
| 341 | Brusque | Wind | France | 15.6 |
| 342 | Névian | Wind | France | 15.3 |
| 343 | Le Margnès | Wind | France | 15.1 |
| 344 | Coren | Wind | France | 15 |
| 345 | Le Lamentin | Solar | France | 15 |
| 346 | Le Transloy | Wind | France | 15 |
| 347 | Liniez | Wind | France | 15 |
| 348 | Mirande | Solar | France | 14.74 |
| 349 | Francheville | Wind | France | 14.7 |
| 350 | Kourou | Solar | France | 14.54 |
| 351 | Autremencourt | Wind | France | 14.5 |
| 352 | Bordeaux | Solar | France | 14.5 |
| 353 | Sauto | Hydro | France | 14.5 |
| 354 | Criel-sur-Mer | Wind | France | 14.45 |
| 355 | Ablaincourt-Pressoir | Wind | France | 14.3 |
| 356 | Bassens | Solar | France | 14.28 |
| 357 | La Neuville-Bosmont | Wind | France | 14.1 |
| 358 | Millac | Hydro | France | 14.1 |
| 359 | Castanet-le-Haut | Wind | France | 14 |
| 360 | Chéry | Wind | France | 14 |
| 361 | Esclavolles-Lurey | Wind | France | 14 |
| 362 | Fos-sur-Mer | Wind | France | 14 |
| 363 | Fresnoy-le-Grand | Wind | France | 14 |
| 364 | Plestan | Wind | France | 14 |
| 365 | Plougras | Wind | France | 14 |
| 366 | Périgny-la-Rose | Wind | France | 14 |
| 367 | Villeveyrac | Wind | France | 14 |
| 368 | Besse-sur-Issole | Solar | France | 13.9 |
| 369 | Roquefort-des-Corbières | Wind | France | 13.86 |
| 370 | Bujaleuf | Hydro | France | 13.82 |
| 371 | Herlincourt | Wind | France | 13.8 |
| 372 | Huclier | Wind | France | 13.8 |
| 373 | Manneville-ès-Plains | Wind | France | 13.8 |
| 374 | Murasson | Wind | France | 13.8 |
| 375 | Saint-Agrève | Wind | France | 13.8 |
| 376 | Saint-Amand | Wind | France | 13.8 |
| 377 | Sourdon | Wind | France | 13.8 |
| 378 | Thory | Wind | France | 13.8 |
| 379 | Le Havre | Solar | France | 13.71 |
| 380 | Le Bourg-d'Hem | Hydro | France | 13.7 |
| 381 | Toulouse | Solar | France | 13.6 |
| 382 | Diou | Solar | France | 13.58 |
| 383 | Preuseville | Wind | France | 13.5 |
| 384 | Rivesaltes | Solar | France | 13.5 |
| 385 | Petit-Canal | Solar | France | 13.49 |
| 386 | Cruscades | Wind | France | 13.4 |
| 387 | Castillon-en-Couserans | Hydro | France | 13.3 |
| 388 | Foulcrey | Wind | France | 13.2 |
| 389 | Igney | Wind | France | 13.2 |
| 390 | Narbonne | Solar | France | 13.2 |
| 391 | Queige | Hydro | France | 13.2 |
| 392 | Repaix | Wind | France | 13.2 |
| 393 | Pontcharra | Hydro | France | 13.05 |
| 394 | Les Mées III | Solar | France | 13 |
| 395 | Treilles | Wind | France | 13 |
| 396 | Le Souich | Wind | France | 12.95 |
| 397 | Saint-Marcel-sur-Aude | Solar | France | 12.92 |
| 398 | Fiefs | Wind | France | 12.8 |
| 399 | Valensole | Solar | France | 12.8 |
| 400 | Avignonet-Lauragais | Wind | France | 12.6 |
| 401 | Chervey | Wind | France | 12.5 |
| 402 | Jussac | Solar | France | 12.5 |
| 403 | Éguilly-sous-Bois | Wind | France | 12.5 |
| 404 | Barbaste | Solar | France | 12.4 |
| 405 | Bessède-de-Sault | Hydro | France | 12.4 |
| 406 | Calmont | Solar | France | 12.4 |
| 407 | Grand-Fougeray | Wind | France | 12.4 |
| 408 | Les Mées II | Solar | France | 12.4 |
| 409 | Airaines | Wind | France | 12.3 |
| 410 | Clamecy | Wind | France | 12.3 |
| 411 | Coulonges-Thouarsais | Wind | France | 12.3 |
| 412 | Droupt-Saint-Basle | Wind | France | 12.3 |
| 413 | Droupt-Sainte-Marie | Wind | France | 12.3 |
| 414 | Figanières | Solar | France | 12.3 |
| 415 | Fontaine-Mâcon | Wind | France | 12.3 |
| 416 | Hautevesnes | Wind | France | 12.3 |
| 417 | La Chapelle-Gaudin | Wind | France | 12.3 |
| 418 | Lafresguimont-Saint-Martin | Wind | France | 12.3 |
| 419 | Les Essarts-le-Vicomte | Wind | France | 12.3 |
| 420 | Marson-sur-Barboure | Wind | France | 12.3 |
| 421 | Reffroy | Wind | France | 12.3 |
| 422 | Remilly-Wirquin | Wind | France | 12.3 |
| 423 | Rhèges | Wind | France | 12.3 |
| 424 | Saint-Maurice-de-Lignon | Hydro | France | 12.3 |
| 425 | Trécon | Wind | France | 12.25 |
| 426 | Villeseneux | Wind | France | 12.25 |
| 427 | Murles | Solar | France | 12.23 |
| 428 | La Limouzinière | Wind | France | 12.2 |
| 429 | Le Castellet | Solar | France | 12.2 |
| 430 | Torreilles | Solar | France | 12.2 |
| 431 | Condom | Solar | France | 12.18 |
| 432 | Magescq | Solar | France | 12.12 |
| 433 | Gennetines | Solar | France | 12.1 |
| 434 | Marmanhac | Solar | France | 12.1 |
| 435 | Saucats | Solar | France | 12.1 |
| 436 | Maizières | Wind | France | 12.08 |
| 437 | Aghione 3 | Solar | France | 12 |
| 438 | Alluyes | Wind | France | 12 |
| 439 | Amanty | Wind | France | 12 |
| 440 | Amelécourt | Wind | France | 12 |
| 441 | Arconcey | Wind | France | 12 |
| 442 | Ardeche ULM | Solar | France | 12 |
| 443 | Ardouval | Wind | France | 12 |
| 444 | Assigny | Wind | France | 12 |
| 445 | Avesnes-en-Bray | Wind | France | 12 |
| 446 | Ayssènes | Wind | France | 12 |
| 447 | Baissey | Wind | France | 12 |
| 448 | Bambiderstroff | Wind | France | 12 |
| 449 | Baudignécourt | Wind | France | 12 |
| 450 | Baudreville | Wind | France | 12 |
| 451 | Bazoches-les-Gallerandes | Wind | France | 12 |
| 452 | Beaucaire | Wind | France | 12 |
| 453 | Beaufou | Wind | France | 12 |
| 454 | Beausemblant | Wind | France | 12 |
| 455 | Beausite | Wind | France | 12 |
| 456 | Bernay-Saint-Martin | Wind | France | 12 |
| 457 | Biesles | Wind | France | 12 |
| 458 | Bonneuil-les-Eaux | Wind | France | 12 |
| 459 | Bouluc de Fabre | Solar | France | 12 |
| 460 | Bourgneuf-en-Retz | Wind | France | 12 |
| 461 | Bovée-sur-Barboure | Wind | France | 12 |
| 462 | Brachy | Wind | France | 12 |
| 463 | Brassemonte | Solar | France | 12 |
| 464 | Breteuil | Wind | France | 12 |
| 465 | Caix | Wind | France | 12 |
| 466 | Campbon | Wind | France | 12 |
| 467 | Campénéac | Wind | France | 12 |
| 468 | Caudos 3 | Solar | France | 12 |
| 469 | Chambonchard | Wind | France | 12 |
| 470 | Chastel-Nouvel | Wind | France | 12 |
| 471 | Chauvé | Wind | France | 12 |
| 472 | Chicheboville | Wind | France | 12 |
| 473 | Cocquerel | Wind | France | 12 |
| 474 | Contreuve | Wind | France | 12 |
| 475 | Coole | Wind | France | 12 |
| 476 | Courgis | Wind | France | 12 |
| 477 | Cruguel | Wind | France | 12 |
| 478 | Crèvecoeur-le-Grand | Wind | France | 12 |
| 479 | Cuq | Wind | France | 12 |
| 480 | Cuxac-Cabardès | Wind | France | 12 |
| 481 | Dargies | Wind | France | 12 |
| 482 | Dehlingen | Wind | France | 12 |
| 483 | Destry | Wind | France | 12 |
| 484 | Dio-et-Valquières | Wind | France | 12 |
| 485 | Entraygues-sur-Truyère | Hydro | France | 12 |
| 486 | Esquennoy | Wind | France | 12 |
| 487 | Falleron | Wind | France | 12 |
| 488 | Ferrière-et-Lafolie | Wind | France | 12 |
| 489 | Fiennes | Wind | France | 12 |
| 490 | Folelli | Solar | France | 12 |
| 491 | Framerville-Rainecourt | Wind | France | 12 |
| 492 | Francastel | Wind | France | 12 |
| 493 | Fresnes-en-Saulnois | Wind | France | 12 |
| 494 | Freycenet-la-Tour | Wind | France | 12 |
| 495 | Frénouville | Wind | France | 12 |
| 496 | Garcelles-Secqueville | Wind | France | 12 |
| 497 | Ghisonaccia | Solar | France | 12 |
| 498 | Gournay-Loizé | Wind | France | 12 |
| 499 | Guerville | Wind | France | 12 |
| 500 | Gueures | Wind | France | 12 |
Method: ranked from open data — capacity & fuel from WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ measured for US EPA GHGRP / EU ETS records and modelled for Climate TRACE records. Sorted server-side; click any column to re-sort. Company-level data only.
Frequently asked questions
What ranks first in cleanest power plants in france — largest zero-carbon?
Le Carnet nuclear power plant (France) ranks #1 with 6,000 mw.
How many power plants are in this ranking?
This ranking covers 500 power plants in France.
Which plants make the top three?
1. Le Carnet nuclear power plant (6,000); 2. GRAVELINES (5,706); 3. PALUEL (5,528).
