Inicio / Clasificaciones / Mayores centrales eléctricas de generación hidroeléctrica del mundo
Mayores centrales eléctricas de generación hidroeléctrica del mundo
Las mayores centrales eléctricas de generación hidroeléctrica del mundo por capacidad instalada. Datos abiertos.
| # | Central | Combustible | País | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Three Gorges Dam | hidroeléctrica | China | 22,500 |
| 2 | Xiluodu | hidroeléctrica | China | 13,860 |
| 3 | Baihetan Dam | hidroeléctrica | China | 13,050 |
| 4 | Belo Monte | hidroeléctrica | Brasil | 11,233 |
| 5 | Simon Bolivar (Guri) | hidroeléctrica | Venezuela | 10,200 |
| 6 | Tucuruí | hidroeléctrica | Brasil | 8,535 |
| 7 | Xiangjiaba | hidroeléctrica | China | 7,750 |
| 8 | Itaipu (Parte Brasileira) | hidroeléctrica | Brasil | 7,000 |
| 9 | Itaipu Binacional Dam (Paraguay part) | hidroeléctrica | Paraguay | 7,000 |
| 10 | Grand Coulee | hidroeléctrica | Estados Unidos | 6,809 |
| 11 | Krasnoyarsk | hidroeléctrica | Rusia | 6,000 |
| 12 | Nuozhadu | hidroeléctrica | China | 5,850 |
| 13 | Robert-Bourassa | hidroeléctrica | Canadá | 5,616 |
| 14 | Churchill Falls | hidroeléctrica | Canadá | 5,428 |
| 15 | Longtan | hidroeléctrica | China | 4,900 |
| 16 | Jinping II | hidroeléctrica | China | 4,800 |
| 17 | Ahai | hidroeléctrica | China | 4,750 |
| 18 | Bratsk HPP | hidroeléctrica | Rusia | 4,500 |
| 19 | Xiaowan | hidroeléctrica | China | 4,200 |
| 20 | Ust Illminsk (HPP) | hidroeléctrica | Rusia | 3,840 |
| 21 | Jirau | hidroeléctrica | Brasil | 3,750 |
| 22 | Jinping I | hidroeléctrica | China | 3,600 |
| 23 | Pu Bu Gou | hidroeléctrica | China | 3,600 |
| 24 | Santo Antônio | hidroeléctrica | Brasil | 3,568 |
| 25 | Tarbela | hidroeléctrica | Pakistán | 3,478 |
| 26 | Ilha Solteira | hidroeléctrica | Brasil | 3,444 |
| 27 | Ertan | hidroeléctrica | China | 3,300 |
| 28 | Xingó | hidroeléctrica | Brasil | 3,162 |
| 29 | Gou Pi Tan | hidroeléctrica | China | 3,000 |
| 30 | Guanyinyan | hidroeléctrica | China | 3,000 |
| 31 | Boguchanskaya HPP | hidroeléctrica | Rusia | 2,997 |
| 32 | Antonio Jose de Sucre (Macagua) | hidroeléctrica | Venezuela | 2,930 |
| 33 | Bath County | hidroeléctrica | Estados Unidos | 2,862 |
| 34 | La Grande-4 | hidroeléctrica | Canadá | 2,779 |
| 35 | Mica | hidroeléctrica | Canadá | 2,746 |
| 36 | Gezhouba | hidroeléctrica | China | 2,735 |
| 37 | Volzhskaya HPP | hidroeléctrica | Rusia | 2,734 |
| 38 | G.M. Shrum | hidroeléctrica | Canadá | 2,730 |
| 39 | Nurek | hidroeléctrica | Tayikistán | 2,700 |
| 40 | Dagangshan | hidroeléctrica | China | 2,600 |
| 41 | Zhigulevskaya HPP | hidroeléctrica | Rusia | 2,488 |
| 42 | Revelstoke | hidroeléctrica | Canadá | 2,480 |
| 43 | Paulo Afonso IV | hidroeléctrica | Brasil | 2,462.4 |
| 44 | Chief Joseph | hidroeléctrica | Estados Unidos | 2,456.2 |
| 45 | Robert Moses Niagara | hidroeléctrica | Estados Unidos | 2,429.1 |
| 46 | La Grande-3 | hidroeléctrica | Canadá | 2,417 |
| 47 | Atatürk Dam | hidroeléctrica | Turquía | 2,405 |
| 48 | Guadian Dam | hidroeléctrica | China | 2,400 |
| 49 | Guandi | hidroeléctrica | China | 2,400 |
| 50 | Guangzhou Pump Storage | hidroeléctrica | China | 2,400 |
| 51 | Huizhou | hidroeléctrica | China | 2,400 |
| 52 | Jinanqiao | hidroeléctrica | China | 2,400 |
| 53 | Liyuan | hidroeléctrica | China | 2,400 |
| 54 | Manuel Moreno Torres (Chicoasén) | hidroeléctrica | México | 2,400 |
| 55 | Hoa Binh | hidroeléctrica | Vietnam | 2,400 |
| 56 | Son La | hidroeléctrica | Vietnam | 2,400 |
| 57 | Ludila | hidroeléctrica | China | 2,160 |
| 58 | John Day | hidroeléctrica | Estados Unidos | 2,160 |
| 59 | Fransisco de Miranda (Caruachi) | hidroeléctrica | Venezuela | 2,160 |
| 60 | La Grande-2-A | hidroeléctrica | Canadá | 2,106 |
| 61 | Gongzui | hidroeléctrica | China | 2,100 |
| 62 | High Dam | hidroeléctrica | Egipto | 2,100 |
| 63 | Itumbiara | hidroeléctrica | Brasil | 2,082 |
| 64 | Cahora Bassa | hidroeléctrica | Mozambique | 2,075 |
| 65 | Byreyskaya HPP | hidroeléctrica | Rusia | 2,010 |
| 66 | Lijiaxia Dam | hidroeléctrica | China | 2,000 |
| 67 | Karoune 3 | hidroeléctrica | Irán | 2,000 |
| 68 | Masjed Soleyman | hidroeléctrica | Irán | 2,000 |
| 69 | Shahid Abbaspuor | hidroeléctrica | Irán | 2,000 |
| 70 | Bad Creek | hidroeléctrica | Estados Unidos | 2,000 |
| 71 | Ludington | hidroeléctrica | Estados Unidos | 1,978.8 |
| 72 | KOYNA COMPLEX | hidroeléctrica | India | 1,956 |
| 73 | Okutataragi | hidroeléctrica | Japón | 1,932 |
| 74 | Beauharnois | hidroeléctrica | Canadá | 1,912 |
| 75 | Gilgel Gibe III | hidroeléctrica | Etiopía | 1,870 |
| 76 | Shuibuya | hidroeléctrica | China | 1,840 |
| 77 | Teles Pires | hidroeléctrica | Brasil | 1,820 |
| 78 | The Dalles | hidroeléctrica | Estados Unidos | 1,819.7 |
| 79 | Yantan | hidroeléctrica | China | 1,810 |
| 80 | Tumut 3 | hidroeléctrica | Australia | 1,800 |
| 81 | Baishan | hidroeléctrica | China | 1,800 |
| 82 | Longkaikou | hidroeléctrica | China | 1,800 |
| 83 | Tianhuangping | hidroeléctrica | China | 1,800 |
| 84 | Xiaolangdi | hidroeléctrica | China | 1,800 |
| 85 | Karakaya Dam | hidroeléctrica | Turquía | 1,800 |
| 86 | Dagestan Branch | hidroeléctrica | Rusia | 1,786 |
| 87 | Jing Hong | hidroeléctrica | China | 1,750 |
| 88 | Pengshui | hidroeléctrica | China | 1,750 |
| 89 | Dinorwig | hidroeléctrica | Reino Unido | 1,728 |
| 90 | Raccoon Mountain | hidroeléctrica | Estados Unidos | 1,713.6 |
| 91 | GRAND MAISON | hidroeléctrica | Francia | 1,713 |
| 92 | São Simão | hidroeléctrica | Brasil | 1,710 |
| 93 | Wuqiangxi | hidroeléctrica | China | 1,700 |
| 94 | Castaic | hidroeléctrica | Estados Unidos | 1,682 |
| 95 | Governador Bento Munhoz da Rocha Neto (Foz do Areia) | hidroeléctrica | Brasil | 1,676 |
| 96 | Manwan | hidroeléctrica | China | 1,670 |
| 97 | Ming-Tan | hidroeléctrica | Taiwán | 1,602 |
| 98 | Manic-5 | hidroeléctrica | Canadá | 1,596 |
| 99 | Jupiá (Eng° Souza Dias) | hidroeléctrica | Brasil | 1,551.2 |
| 100 | YACYRETA | hidroeléctrica | Argentina | 1,550 |
| 101 | Yacyretá Dam | hidroeléctrica | Paraguay | 1,550 |
| 102 | Porto Primavera (Eng° Sérgio Motta) | hidroeléctrica | Brasil | 1,540 |
| 103 | Dneipro HPP 2 | hidroeléctrica | Ucrania | 1,538 |
| 104 | Gongboxia | hidroeléctrica | China | 1,500 |
| 105 | Coca Coda Sinclair | hidroeléctrica | Ecuador | 1,500 |
| 106 | NATHPA JHAKRI | hidroeléctrica | India | 1,500 |
| 107 | Okumino | hidroeléctrica | Japón | 1,500 |
| 108 | Sir Adam Beck 2 | hidroeléctrica | Canadá | 1,499 |
| 109 | Luiz Gonzaga (Itaparica) | hidroeléctrica | Brasil | 1,479.6 |
| 110 | Itá | hidroeléctrica | Brasil | 1,450 |
| 111 | Ghazi Barotha | hidroeléctrica | Pakistán | 1,450 |
| 112 | Kvilldal | hidroeléctrica | Noruega | 1,444 |
| 113 | Marimbondo | hidroeléctrica | Brasil | 1,440 |
| 114 | La Grande-1 | hidroeléctrica | Canadá | 1,436 |
| 115 | Saratovskaya HPP | hidroeléctrica | Rusia | 1,427 |
| 116 | Inga II | hidroeléctrica | República Democrática del Congo | 1,424 |
| 117 | Salto Santiago | hidroeléctrica | Brasil | 1,420 |
| 118 | PIEDRA DEL AGUILA (CPSA) | hidroeléctrica | Argentina | 1,400 |
| 119 | Shuikou | hidroeléctrica | China | 1,400 |
| 120 | Aurland5 | hidroeléctrica | Noruega | 1,398 |
| 121 | Água Vermelha (Antiga José Ermírio de Moraes) | hidroeléctrica | Brasil | 1,396.2 |
| 122 | BHAKRA | hidroeléctrica | India | 1,379.6 |
| 123 | Cheboksarskaya HPP | hidroeléctrica | Rusia | 1,370 |
| 124 | Kot Addu Power Company ltd. | hidroeléctrica | Pakistán | 1,368 |
| 125 | Limestone | hidroeléctrica | Canadá | 1,350 |
| 126 | Da Chao Shan | hidroeléctrica | China | 1,350 |
| 127 | Zeyskaya HPP | hidroeléctrica | Rusia | 1,330 |
| 128 | Keban Dam | hidroeléctrica | Turquía | 1,330 |
| 129 | René-Lévesque (Manic-3) | hidroeléctrica | Canadá | 1,326 |
| 130 | Tianshengqiao II | hidroeléctrica | China | 1,320 |
| 131 | Glen Canyon Dam | hidroeléctrica | Estados Unidos | 1,312 |
| 132 | Inguri (Enguri) Dam Hydroelectric Power Station Georgia | hidroeléctrica | Georgia | 1,300 |
| 133 | Rocky Reach | hidroeléctrica | Estados Unidos | 1,299.6 |
| 134 | Vianden Pumped Storage Power Plant Luxembourg | hidroeléctrica | Luxemburgo | 1,296 |
| 135 | Longyangxia | hidroeléctrica | China | 1,280 |
| 136 | Qingyuan | hidroeléctrica | China | 1,280 |
| 137 | Wujiangdu | hidroeléctrica | China | 1,280 |
| 138 | Okawachi | hidroeléctrica | Japón | 1,280 |
| 139 | Shin Takasegawa | hidroeléctrica | Japón | 1,280 |
| 140 | Serra da Mesa | hidroeléctrica | Brasil | 1,275 |
| 141 | Governador Ney Aminthas de Barros Braga (Segredo) | hidroeléctrica | Brasil | 1,260 |
| 142 | Bieudron | hidroeléctrica | Suiza | 1,260 |
| 143 | Kettle | hidroeléctrica | Canadá | 1,253 |
| 144 | Gavio | hidroeléctrica | Colombia | 1,250 |
| 145 | Merowe | hidroeléctrica | Sudán | 1,250 |
| 146 | Governador José Richa (Salto Caxias) | hidroeléctrica | Brasil | 1,240 |
| 147 | San Carlos | hidroeléctrica | Colombia | 1,240 |
| 148 | Jean-Lesage (Manic-2) | hidroeléctrica | Canadá | 1,229 |
| 149 | ALDEADAVILA II 2 | hidroeléctrica | España | 1,226.4 |
| 150 | Liujiaxia | hidroeléctrica | China | 1,225 |
| 151 | Wanapum | hidroeléctrica | Estados Unidos | 1,220 |
| 152 | Furnas | hidroeléctrica | Brasil | 1,216 |
| 153 | Ilısu Dam | hidroeléctrica | Turquía | 1,209 |
| 154 | Okuyoshino | hidroeléctrica | Japón | 1,206 |
| 155 | Nizhnekamsk hydroelectric power station | hidroeléctrica | Rusia | 1,205 |
| 156 | EL CHOCON | hidroeléctrica | Argentina | 1,200 |
| 157 | Bailanhe | hidroeléctrica | China | 1,200 |
| 158 | Baoquan | hidroeléctrica | China | 1,200 |
| 159 | Geheyan | hidroeléctrica | China | 1,200 |
| 160 | Heimifeng | hidroeléctrica | China | 1,200 |
| 161 | Hongping | hidroeléctrica | China | 1,200 |
| 162 | Huhhot | hidroeléctrica | China | 1,200 |
| 163 | Liyang | hidroeléctrica | China | 1,200 |
| 164 | Pushihe | hidroeléctrica | China | 1,200 |
| 165 | Tianshengqiao 1 | hidroeléctrica | China | 1,200 |
| 166 | Tongbai | hidroeléctrica | China | 1,200 |
| 167 | Xianyou | hidroeléctrica | China | 1,200 |
| 168 | Yangqu | hidroeléctrica | China | 1,200 |
| 169 | S.SAROVAR RBPH | hidroeléctrica | India | 1,200 |
| 170 | TEESTA-III | hidroeléctrica | India | 1,200 |
| 171 | Matanogawa | hidroeléctrica | Japón | 1,200 |
| 172 | Omarugawa | hidroeléctrica | Japón | 1,200 |
| 173 | Tamahara | hidroeléctrica | Japón | 1,200 |
| 174 | Toktogul Hydroelectric Power Plant Kyrgyzstan | hidroeléctrica | Kirguistán | 1,200 |
| 175 | Infiernillo | hidroeléctrica | México | 1,200 |
| 176 | Lai Chau | hidroeléctrica | Vietnam | 1,200 |
| 177 | Emborcação | hidroeléctrica | Brasil | 1,192 |
| 178 | Bersimis-1 | hidroeléctrica | Canadá | 1,178 |
| 179 | Northfield Mountain | hidroeléctrica | Estados Unidos | 1,168 |
| 180 | COO | hidroeléctrica | Bélgica | 1,164 |
| 181 | Bonneville | hidroeléctrica | Estados Unidos | 1,162 |
| 182 | HPP Portile de Fier I | hidroeléctrica | Rumanía | 1,161 |
| 183 | Shipshaw | hidroeléctrica | Canadá | 1,145 |
| 184 | Machadinho | hidroeléctrica | Brasil | 1,140 |
| 185 | Shin Toyone | hidroeléctrica | Japón | 1,125 |
| 186 | Shatuo | hidroeléctrica | China | 1,120 |
| 187 | Boundary | hidroeléctrica | Estados Unidos | 1,118.6 |
| 188 | Tingzikou | hidroeléctrica | China | 1,100 |
| 189 | Paute | hidroeléctrica | Ecuador | 1,100 |
| 190 | PSW Vianden | hidroeléctrica | Alemania | 1,096 |
| 191 | Estreito | hidroeléctrica | Brasil | 1,087 |
| 192 | HE DJERDAP I | hidroeléctrica | Serbia | 1,086 |
| 193 | Votkinskaya HPP | hidroeléctrica | Rusia | 1,085 |
| 194 | Wanjiazhai | hidroeléctrica | China | 1,080 |
| 195 | Malpaso | hidroeléctrica | México | 1,080 |
| 196 | Salto Osório | hidroeléctrica | Brasil | 1,078 |
| 197 | Muddy Run | hidroeléctrica | Estados Unidos | 1,072 |
| 198 | Nam Theun 2 | hidroeléctrica | Laos | 1,070 |
| 199 | Mangla | hidroeléctrica | Pakistán | 1,070 |
| 200 | Manic-5-PA | hidroeléctrica | Canadá | 1,064 |
| 201 | ENTRACQUE_CHRO | hidroeléctrica | Italia | 1,064 |
| 202 | Goldisthal | hidroeléctrica | Alemania | 1,060 |
| 203 | Helms Pumped Storage | hidroeléctrica | Estados Unidos | 1,053 |
| 204 | Mosul Dam | hidroeléctrica | Irak | 1,052 |
| 205 | Sobradinho | hidroeléctrica | Brasil | 1,050.3 |
| 206 | Estreito (Luiz Carlos Barreto de Carvalho) | hidroeléctrica | Brasil | 1,050 |
| 207 | Danjiangkou | hidroeléctrica | China | 1,050 |
| 208 | Silin | hidroeléctrica | China | 1,050 |
| 209 | Zhexi | hidroeléctrica | China | 1,050 |
| 210 | Imaichi | hidroeléctrica | Japón | 1,050 |
| 211 | Markersbach | hidroeléctrica | Alemania | 1,046 |
| 212 | Robert H Saunders | hidroeléctrica | Canadá | 1,045 |
| 213 | KARCHAM WANGTOO | hidroeléctrica | India | 1,045 |
| 214 | ALICURA | hidroeléctrica | Argentina | 1,040 |
| 215 | Guangzhoao Dam | hidroeléctrica | China | 1,040 |
| 216 | Hoover Dam (AZ) | hidroeléctrica | Estados Unidos | 1,039.4 |
| 217 | Hoover Dam (NV) | hidroeléctrica | Estados Unidos | 1,039.4 |
| 218 | SHARAVATHY | hidroeléctrica | India | 1,035 |
| 219 | Outardes-3 | hidroeléctrica | Canadá | 1,026 |
| 220 | Tala Hydroelectric Power Plant Bhutan | hidroeléctrica | Bután | 1,020 |
| 221 | Jishixia | hidroeléctrica | China | 1,020 |
| 222 | Aksombo | hidroeléctrica | Ghana | 1,020 |
| 223 | Karlshamn | hidroeléctrica | Suecia | 1,020 |
| 224 | Upper Gotvand | hidroeléctrica | Irán | 1,016 |
| 225 | Long Spruce | hidroeléctrica | Canadá | 1,010 |
| 226 | CirataI & II | hidroeléctrica | Indonesia | 1,008 |
| 227 | Sanbanxi Dam | hidroeléctrica | China | 1,000 |
| 228 | Tai'in | hidroeléctrica | China | 1,000 |
| 229 | Xiangshuijian | hidroeléctrica | China | 1,000 |
| 230 | Yixing | hidroeléctrica | China | 1,000 |
| 231 | Zhanghewan | hidroeléctrica | China | 1,000 |
| 232 | Chivor | hidroeléctrica | Colombia | 1,000 |
| 233 | TEHRI ST -1 | hidroeléctrica | India | 1,000 |
| 234 | Siahbishe | hidroeléctrica | Irán | 1,000 |
| 235 | RONCOVALGRANDE | hidroeléctrica | Italia | 1,000 |
| 236 | Okukiyotsu | hidroeléctrica | Japón | 1,000 |
| 237 | Shimogo | hidroeléctrica | Japón | 1,000 |
| 238 | Chirkey HPP | hidroeléctrica | Rusia | 1,000 |
| 239 | Drakensberg | hidroeléctrica | Sudáfrica | 1,000 |
| 240 | Yangyang | hidroeléctrica | Corea del Sur | 1,000 |
| 241 | Limmern | hidroeléctrica | Suiza | 1,000 |
| 242 | Daguan Erchang | hidroeléctrica | Taiwán | 1,000 |
| 243 | Ming-Hu | hidroeléctrica | Taiwán | 1,000 |
| 244 | Lam Ta Khong | hidroeléctrica | Tailandia | 1,000 |
| 245 | Blenheim Gilboa | hidroeléctrica | Estados Unidos | 1,000 |
| 246 | McNary | hidroeléctrica | Estados Unidos | 990.5 |
| 247 | DEHAR | hidroeléctrica | India | 990 |
| 248 | Kafue Gorge | hidroeléctrica | Zambia | 990 |
| 249 | PRESENZANO | hidroeléctrica | Italia | 985 |
| 250 | Aguamilpa Solidaridad | hidroeléctrica | México | 960 |
| 251 | Tonstad | hidroeléctrica | Noruega | 960 |
| 252 | JOSE M ORIOL GRUPO 4 | hidroeléctrica | España | 953.3 |
| 253 | Murray 1 | hidroeléctrica | Australia | 950 |
| 254 | EDOLO | hidroeléctrica | Italia | 950 |
| 255 | Bhumibol | hidroeléctrica | Tailandia | 950 |
| 256 | Priest Rapids | hidroeléctrica | Estados Unidos | 950 |
| 257 | SALTO GRANDE (MITAD ARGENTINA) | hidroeléctrica | Argentina | 945 |
| 258 | SALTO GRANDE | hidroeléctrica | Uruguay | 945 |
| 259 | Kariba | hidroeléctrica | Zambia | 930 |
| 260 | Luding | hidroeléctrica | China | 920 |
| 261 | Robert Moses Power Dam | hidroeléctrica | Estados Unidos | 912 |
| 262 | MONTEZIC | hidroeléctrica | Francia | 910 |
| 263 | Wehr | hidroeléctrica | Alemania | 910 |
| 264 | Luís Eduardo Magalhães (Lajeado) | hidroeléctrica | Brasil | 902.5 |
| 265 | Yunnan Gongguoqiao | hidroeléctrica | China | 900 |
| 266 | PURULIA PSS | hidroeléctrica | India | 900 |
| 267 | SRISAILAM LBPH | hidroeléctrica | India | 900 |
| 268 | Shiobara | hidroeléctrica | Japón | 900 |
| 269 | Kruonis Pumped Storage Hydroelectric Power Plant Lithuania | hidroeléctrica | Lituania | 900 |
| 270 | Belisario Domínguez (Angostura) | hidroeléctrica | México | 900 |
| 271 | Kolymskaya HPP | hidroeléctrica | Rusia | 900 |
| 272 | Kemano | hidroeléctrica | Canadá | 896 |
| 273 | Plavinas HPP | hidroeléctrica | Letonia | 894 |
| 274 | Henry Borden | hidroeléctrica | Brasil | 889 |
| 275 | Sainte-Marguerite-3 | hidroeléctrica | Canadá | 882 |
| 276 | La Muela II Grupo 4 | hidroeléctrica | España | 882 |
| 277 | Campos Novos | hidroeléctrica | Brasil | 880 |
| 278 | Laforge-1 | hidroeléctrica | Canadá | 878 |
| 279 | PSCHAIRA GEN | hidroeléctrica | Bulgaria | 864 |
| 280 | Fengtan | hidroeléctrica | China | 860 |
| 281 | Foz do Chapecó | hidroeléctrica | Brasil | 855 |
| 282 | KALINADI | hidroeléctrica | India | 855 |
| 283 | Ankang | hidroeléctrica | China | 853 |
| 284 | VILLARINO 4 | hidroeléctrica | España | 850.9 |
| 285 | Rocky Mountain Hydroelectric Plant | hidroeléctrica | Estados Unidos | 847.8 |
| 286 | Bersimis-2 | hidroeléctrica | Canadá | 845 |
| 287 | Chute-des-Passes | hidroeléctrica | Canadá | 833 |
| 288 | Sogamoso | hidroeléctrica | Colombia | 820 |
| 289 | Harspranget | hidroeléctrica | Suecia | 818 |
| 290 | NAGARJUNA SAGAR | hidroeléctrica | India | 815.6 |
| 291 | Little Goose | hidroeléctrica | Estados Unidos | 810 |
| 292 | Lower Granite | hidroeléctrica | Estados Unidos | 810 |
| 293 | Lower Monumental | hidroeléctrica | Estados Unidos | 810 |
| 294 | Fengman | hidroeléctrica | China | 809 |
| 295 | Três Irmãos | hidroeléctrica | Brasil | 808 |
| 296 | REVIN | hidroeléctrica | Francia | 808 |
| 297 | Seven Mile | hidroeléctrica | Canadá | 805 |
| 298 | Shisanling | hidroeléctrica | China | 800 |
| 299 | KOLDAM | hidroeléctrica | India | 800 |
| 300 | Kazunogawa | hidroeléctrica | Japón | 800 |
| 301 | Kurpsay Hydroelectric Power Plant Kyrgyzstan | hidroeléctrica | Kirguistán | 800 |
| 302 | Manapouri | hidroeléctrica | Nueva Zelanda | 800 |
| 303 | Yecheon | hidroeléctrica | Corea del Sur | 800 |
| 304 | Taqba (Al-Thawra) Hydroelectric Power Project Syria | hidroeléctrica | Siria | 800 |
| 305 | Antunez de Mayolo (Mantaro) | hidroeléctrica | Perú | 798 |
| 306 | Paulo Afonso III | hidroeléctrica | Brasil | 794.2 |
| 307 | Yeywa | hidroeléctrica | Myanmar (Birmania) | 790 |
| 308 | Oahe | hidroeléctrica | Estados Unidos | 786.1 |
| 309 | Outardes-4 | hidroeléctrica | Canadá | 785 |
| 310 | IDUKKI | hidroeléctrica | India | 780 |
| 311 | Okuyahagi Daini | hidroeléctrica | Japón | 780 |
| 312 | Żarnowiec | hidroeléctrica | Polonia | 780 |
| 313 | Jocassee | hidroeléctrica | Estados Unidos | 774 |
| 314 | Wells | hidroeléctrica | Estados Unidos | 774 |
| 315 | Angu | hidroeléctrica | China | 772 |
| 316 | SRISAILAM | hidroeléctrica | India | 770 |
| 317 | Eastmain-1-A | hidroeléctrica | Canadá | 768 |
| 318 | Shuifeng (Sup'ung) | hidroeléctrica | China | 765 |
| 319 | Karoune 4 | hidroeléctrica | Irán | 765 |
| 320 | Zipingpu | hidroeléctrica | China | 760 |
| 321 | Kainji | hidroeléctrica | Nigeria | 760 |
| 322 | Carillon | hidroeléctrica | Canadá | 753 |
| 323 | RIO GRANDE | hidroeléctrica | Argentina | 750 |
| 324 | Gong Guo Qiao | hidroeléctrica | China | 750 |
| 325 | Alfredo Elías Ayub (La Yesca) | hidroeléctrica | México | 750 |
| 326 | Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón) | hidroeléctrica | México | 750 |
| 327 | Kariba Dam South Hydroelectric Power Station Zimbabwe | hidroeléctrica | Zimbabue | 750 |
| 328 | SUPER BISSORTE | hidroeléctrica | Francia | 742.3 |
| 329 | KALAYAAN PSPP | hidroeléctrica | Filipinas | 739.2 |
| 330 | GROSIO | hidroeléctrica | Italia | 737 |
| 331 | Frades II | hidroeléctrica | Portugal | 736 |
| 332 | Nam Ngum 2 | hidroeléctrica | Laos | 735 |
| 333 | Cierny Vah Pumped Storage Hydroelectric Power Plant Slovakia | hidroeléctrica | Eslovaquia | 734 |
| 334 | Malta main stage | hidroeléctrica | Austria | 730 |
| 335 | Sy-Sima | hidroeléctrica | Noruega | 720 |
| 336 | Gabcikovo Hydroelectric Power Plant Slovakia | hidroeléctrica | Eslovaquia | 720 |
| 337 | Srinagarind | hidroeléctrica | Tailandia | 720 |
| 338 | Ialy | hidroeléctrica | Vietnam | 720 |
| 339 | Shasta | hidroeléctrica | Estados Unidos | 714 |
| 340 | Altınkaya Dam | hidroeléctrica | Turquía | 703 |
| 341 | Dniester | hidroeléctrica | Ucrania | 702 |
| 342 | Saguling | hidroeléctrica | Indonesia | 700.7 |
| 343 | Baozhusi | hidroeléctrica | China | 700 |
| 344 | Long Tou Shi | hidroeléctrica | China | 700 |
| 345 | Tongjiezi | hidroeléctrica | China | 700 |
| 346 | Supung | hidroeléctrica | Corea del Norte | 700 |
| 347 | Sancheong | hidroeléctrica | Corea del Sur | 700 |
| 348 | Kremenchug | hidroeléctrica | Ucrania | 700 |
| 349 | Dong Feng | hidroeléctrica | China | 695 |
| 350 | Peace Canyon | hidroeléctrica | Canadá | 694 |
| 351 | Barra Grande | hidroeléctrica | Brasil | 690 |
| 352 | RALCO | hidroeléctrica | Chile | 690 |
| 353 | Fljótsdalsvirkjun (Kárahnjúkar ) | hidroeléctrica | Islandia | 690 |
| 354 | SALAL I & II | hidroeléctrica | India | 690 |
| 355 | Ohau A | hidroeléctrica | Nueva Zelanda | 688 |
| 356 | Vilyuiskaya HPP (HPP-1 HPP-2) | hidroeléctrica | Rusia | 680 |
| 357 | Numappara | hidroeléctrica | Japón | 675 |
| 358 | JSC Bukhtarminskaya | hidroeléctrica | Kazajistán | 675 |
| 359 | Brownlee | hidroeléctrica | Estados Unidos | 675 |
| 360 | Birecik Dam | hidroeléctrica | Turquía | 672 |
| 361 | Sangtuda 1 | hidroeléctrica | Tayikistán | 670 |
| 362 | Deriner Dam | hidroeléctrica | Turquía | 670 |
| 363 | Wilson Dam | hidroeléctrica | Estados Unidos | 666.7 |
| 364 | Charvak | hidroeléctrica | Uzbekistán | 666 |
| 365 | Xin'an Jiang | hidroeléctrica | China | 663 |
| 366 | Ikustsk | hidroeléctrica | Rusia | 662.4 |
| 367 | Mactaquac | hidroeléctrica | Canadá | 660 |
| 368 | Shenxigou | hidroeléctrica | China | 660 |
| 369 | Porce III | hidroeléctrica | Colombia | 660 |
| 370 | Haditha Dam | hidroeléctrica | Irak | 660 |
| 371 | Cachoeira Dourada | hidroeléctrica | Brasil | 658 |
| 372 | Langyashan | hidroeléctrica | China | 658 |
| 373 | Dlouhé Stráně I | hidroeléctrica | Chequia | 650 |
| 374 | Dniester (pumped storage) | hidroeléctrica | Ucrania | 648 |
| 375 | Edward C Hyatt | hidroeléctrica | Estados Unidos | 644.1 |
| 376 | Romaine-2 | hidroeléctrica | Canadá | 640 |
| 377 | Saurdal | hidroeléctrica | Noruega | 640 |
| 378 | LA MUELA CORTES 1 | hidroeléctrica | España | 634 |
| 379 | Changzhou | hidroeléctrica | China | 630 |
| 380 | Alto Lindoso | hidroeléctrica | Portugal | 630 |
| 381 | Teshreen (Tishrin) Hydroelectric Power Project Syria | hidroeléctrica | Siria | 630 |
| 382 | Rock Island | hidroeléctrica | Estados Unidos | 629.4 |
| 383 | Richard B Russell | hidroeléctrica | Estados Unidos | 628 |
| 384 | Azumi | hidroeléctrica | Japón | 623 |
| 385 | Nabara | hidroeléctrica | Japón | 620 |
| 386 | Capivara (Escola de Engenharia Mackenzie) | hidroeléctrica | Brasil | 619 |
| 387 | Tumut 1 (Upper Tumut) | hidroeléctrica | Australia | 616 |
| 388 | Hongawa | hidroeléctrica | Japón | 615 |
| 389 | RHE BAJINA BASTA | hidroeléctrica | Serbia | 614 |
| 390 | Bay D'espoir | hidroeléctrica | Canadá | 604 |
| 391 | Ice Harbor | hidroeléctrica | Estados Unidos | 603 |
| 392 | Koman | hidroeléctrica | Albania | 600 |
| 393 | Dahua | hidroeléctrica | China | 600 |
| 394 | Hongjiadu | hidroeléctrica | China | 600 |
| 395 | Letan | hidroeléctrica | China | 600 |
| 396 | Mianhutan | hidroeléctrica | China | 600 |
| 397 | Suofengying | hidroeléctrica | China | 600 |
| 398 | Tangkeng | hidroeléctrica | China | 600 |
| 399 | Tongzilin | hidroeléctrica | China | 600 |
