| # | Plant | Region | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert-Bourassa | Quebec | 5,616 |
| 2 | Churchill Falls | Newfoundland and Labrador | 5,428 |
| 3 | La Grande-4 | Quebec | 2,779 |
| 4 | Mica | Alberta | 2,746 |
| 5 | G.M. Shrum | British Columbia | 2,730 |
| 6 | Revelstoke | British Columbia | 2,480 |
| 7 | La Grande-3 | Quebec | 2,417 |
| 8 | La Grande-2-A | Quebec | 2,106 |
| 9 | Beauharnois | Quebec | 1,877 |
| 10 | Manic-5 | Quebec | 1,596 |
| 11 | Sir Adam Beck 2 | New York | 1,499 |
| 12 | La Grande-1 | Quebec | 1,436 |
| 13 | Limestone | Manitoba | 1,350 |
| 14 | René-Lévesque (Manic-3) | Quebec | 1,326 |
| 15 | Jean-Lesage (Manic-2) | Quebec | 1,229 |
| 16 | Kettle | Manitoba | 1,220 |
| 17 | Bersimis-1 | Quebec | 1,178 |
| 18 | Manic-5-PA | Quebec | 1,064 |
| 19 | Robert H Saunders | Ontario | 1,045 |
| 20 | Outardes-3 | Quebec | 1,026 |
| 21 | Long Spruce | Manitoba | 980 |
| 22 | Shipshaw | Quebec | 959 |
| 23 | Kemano | British Columbia | 896 |
| 24 | Sainte-Marguerite-3 | Quebec | 882 |
| 25 | Laforge-1 | Quebec | 878 |
| 26 | Bersimis-2 | Quebec | 869 |
| 27 | Chute-des-Passes | Quebec | 854 |
| 28 | Seven Mile | British Columbia | 805 |
| 29 | Outardes-4 | Quebec | 785 |
| 30 | Eastmain-1-A | Quebec | 768 |
| 31 | Carillon | Quebec | 753 |
| 32 | Peace Canyon | British Columbia | 694 |
| 33 | Mactaquac | New Brunswick | 668 |
| 34 | Romaine-2 | Quebec | 640 |
| 35 | Bay D'espoir | Newfoundland and Labrador | 604 |
| 36 | Kootenay Canal | British Columbia | 570 |
| 37 | Toulnustouc | Quebec | 526 |
| 38 | Outardes-2 | Quebec | 523 |
| 39 | Waneta | British Columbia | 493 |
| 40 | Eastmain-1 | Quebec | 480 |
| 41 | Grand Rapids | Manitoba | 479 |
| 42 | Brisay | Quebec | 469 |
| 43 | Isle-Maligne | Quebec | 464 |
| 44 | Sir Adam Beck 1 | New York | 450 |
| 45 | Des-Joachims | Ontario | 429 |
| 46 | Péribonka | Quebec | 385 |
| 47 | Brazeau | Alberta | 355 |
| 48 | Abitibi Canyon | Ontario | 349 |
| 49 | Waneta Expansion | British Columbia | 335 |
| 50 | Laforge-2 | Quebec | 319 |
| 51 | Chute-du-Diable | Quebec | 306 |
| 52 | Trenche | Quebec | 302 |
| 53 | Bridge River 2 | British Columbia | 298 |
| 54 | La Tuque | Quebec | 294 |
| 55 | E B Campbell | Saskatchewan | 289 |
| 56 | Kelsey | Manitoba | 286 |
| 57 | Lower Notch | Quebec | 274 |
| 58 | Beaumont | Quebec | 270 |
| 59 | Romaine-1 | Quebec | 270 |
| 60 | Smoky Falls | Ontario | 267 |
| 61 | Chute-à-la-Savane | Quebec | 258 |
| 62 | Nipawin | Saskatchewan | 255 |
| 63 | Otto Holden | Ontario | 243 |
| 64 | Wells | Ontario | 239 |
| 65 | McCormick | Quebec | 235 |
| 66 | Kipling | Ontario | 232 |
| 67 | Rocher-de-Grand-Mère | Quebec | 230 |
| 68 | Paugan | Quebec | 226 |
| 69 | Twin Falls (Iron Ore) | Newfoundland and Labrador | 225 |
| 70 | Chute-à-Caron | Quebec | 224 |
| 71 | Harmon | Ontario | 220 |
| 72 | Wuskwatim | Manitoba | 211 |
| 73 | Little Long | Ontario | 205 |
| 74 | Rapide-Blanc | Quebec | 204 |
| 75 | Shawinigan-2 | Quebec | 200 |
| 76 | Wreck Cove | Nova Scotia | 200 |
| 77 | Forrest Kerr | Alaska | 195 |
| 78 | Shawinigan-3 | Quebec | 194 |
| 79 | Chats Fall / Chute-des-Chats | Ontario | 192 |
| 80 | Coteau Creek | Saskatchewan | 186 |
| 81 | Arrow Lakes | British Columbia | 185 |
| 82 | Manic-1 | Quebec | 184 |
| 83 | Otter Rapids | Ontario | 182 |
| 84 | Stewartville | Ontario | 182 |
| 85 | Bridge River 1 | British Columbia | 180 |
| 86 | Barrett Chute | Ontario | 176 |
| 87 | Rapides-des-Îles | Quebec | 176 |
| 88 | Sir Adam Beck Pump | New York | 174 |
| 89 | Jordan River | British Columbia | 170 |
| 90 | Mountain Chute | Ontario | 170 |
| 91 | Seven Sisters | Manitoba | 165 |
| 92 | Aubrey Falls | Ontario | 162 |
| 93 | Cheakamus | British Columbia | 158 |
| 94 | Chelsea | Quebec | 152 |
| 95 | Sarcelle | Quebec | 150 |
| 96 | Chenaux | Ontario | 144 |
| 97 | Decew Falls 2 | Ontario | 144 |
| 98 | Pine Portage | Ontario | 144 |
| 99 | Brilliant | British Columbia | 140 |
| 100 | La Gabelle | Quebec | 131 |
| 101 | Première-Chute | Quebec | 131 |
| 102 | Deer Lake | Newfoundland and Labrador | 129 |
| 103 | Great Falls | Manitoba | 129 |
| 104 | Cat Arm | Newfoundland and Labrador | 127 |
| 105 | John Hart | British Columbia | 126 |
| 106 | East Toba | British Columbia | 123 |
| 107 | Bighorn | Alberta | 120 |
| 108 | Brilliant Expansion 1 | British Columbia | 120 |
| 109 | Masson | Ontario | 119 |
| 110 | Jenpeg | Manitoba | 115 |
| 111 | High Falls (Lièvre) | Quebec | 114 |
| 112 | Les Cèdres | Quebec | 113 |
| 113 | Beechwood | New Brunswick | 112 |
| 114 | Spray | Alberta | 112 |
| 115 | Island Falls (Sk) | Manitoba | 111 |
| 116 | Ruskin | British Columbia | 105 |
| 117 | Rapides-Farmer | Quebec | 104 |
| 118 | Rapides-des-Quinze | Quebec | 103 |
| 119 | Cameron Falls - OPG | Ontario | 92 |
| 120 | Caribou Falls | Manitoba | 91 |
| 121 | Stave Falls | British Columbia | 91 |
| 122 | Pine Falls | Manitoba | 84 |
| 123 | Upper Salmon | Newfoundland and Labrador | 84 |
| 124 | Arnprior | Ontario | 82 |
| 125 | Upper Lillooet River | British Columbia | 81 |
| 126 | Rapide-des-Cœurs | Quebec | 76 |
| 127 | Grand Falls | Newfoundland and Labrador | 75 |
| 128 | Hinds Lake | Newfoundland and Labrador | 75 |
| 129 | Pointe du Bois | Manitoba | 75 |
| 130 | Manitou Falls | Ontario | 73 |
| 131 | Montrose | British Columbia | 73 |
| 132 | Alexander | Ontario | 69 |
| 133 | Slave Falls | Manitoba | 68 |
| 134 | Whitedog Falls | Manitoba | 68 |
| 135 | Grand-Mère | Quebec | 67 |
| 136 | Rapide-2 | Quebec | 67 |
| 137 | Rapide-7 | Quebec | 67 |
| 138 | Grand Falls / Grand Sault | Maine | 66 |
| 139 | McLymont Creek | Alaska | 66 |
| 140 | Upper Bonnington | British Columbia | 66 |
| 141 | Wahleach | British Columbia | 65 |
| 142 | Strathcona | British Columbia | 64 |
| 143 | Jim-Gray | Quebec | 63 |
| 144 | Chute-Allard | Quebec | 62 |
| 145 | Jimmie Creek (Upper Toba Valley) | British Columbia | 62 |
| 146 | MacKay | Ontario | 62 |
| 147 | Murdock-Wilson | Quebec | 61 |
| 148 | Lake Buntzen 1 | British Columbia | 59 |
| 149 | Mamquam | British Columbia | 58 |
| 150 | Bryson | Quebec | 56 |
| 151 | Mcarthur | Manitoba | 56 |
| 152 | Mercier | Quebec | 55 |
| 153 | Lower Bonnington | British Columbia | 54 |
| 154 | Rivière-des-Prairies | Quebec | 54 |
| 155 | South Slocan | British Columbia | 54 |
| 156 | Whatshan | British Columbia | 54 |
| 157 | Clergue | Ontario | 52 |
| 158 | Corra Linn | British Columbia | 51 |
| 159 | Ghost | Alberta | 51 |
| 160 | Hart-Jaune | Quebec | 51 |
| 161 | Rundle | Alberta | 50 |
| 162 | Ashlu Creek | British Columbia | 50 |
| 163 | Kwoiek Creek | British Columbia | 50 |
| 164 | Rutherford Creek | British Columbia | 50 |
| 165 | Seton | British Columbia | 48 |
| 166 | Silver Falls | Ontario | 48 |
| 167 | Andrews | Ontario | 47 |
| 168 | Ladore Falls | British Columbia | 47 |
| 169 | Rayner | Ontario | 46 |
| 170 | Aguasabon | Ontario | 45 |
| 171 | Dunford | Ontario | 45 |
| 172 | Kokish River | British Columbia | 45 |
| 173 | Pingston Creek | British Columbia | 45 |
| 174 | Granite Canal | Newfoundland and Labrador | 41 |
| 175 | Red Rock Falls | Ontario | 41 |
| 176 | Big Silver Creek | British Columbia | 41 |
| 177 | Dufferin | Ontario | 41 |
| 178 | Magpie | Quebec | 41 |
| 179 | Whitehorse | Yukon | 40 |
| 180 | Island Falls (H2O) | Ontario | 38 |
| 181 | Powell Lake | British Columbia | 38 |
| 182 | S.P.C. | Quebec | 38 |
| 183 | Aishihik | Yukon | 37 |
| 184 | Lois Lake | British Columbia | 37 |
| 185 | Tinker | Maine | 37 |
| 186 | Cascade | Alberta | 36 |
| 187 | Clowhom | British Columbia | 33 |
| 188 | Miller Creek | British Columbia | 33 |
| 189 | Upper Stave River | British Columbia | 33 |
| 190 | Oldman River | Alberta | 32 |
| 191 | Long Lake | British Columbia | 31 |
| 192 | Sainte-Marguerite-1-1a | Quebec | 30 |
| 193 | Chute-Hemmings | Quebec | 29 |
| 194 | Iroquois Falls | Ontario | 29 |
| 195 | Lac Seul / Ear Falls | Ontario | 29 |
| 196 | Ash River | British Columbia | 28 |
| 197 | Peter Sutherlan Sr. | Ontario | 28 |
| 198 | Big Eddy Inco | Ontario | 28 |
| 199 | Twin Falls | Ontario | 28 |
| 200 | Douglas Creek | British Columbia | 27 |
| 201 | Hull-2 | Ontario | 27 |
| 202 | Lamont Creek | British Columbia | 27 |
| 203 | Lequille | Nova Scotia | 26 |
| 204 | Boulder Creek | British Columbia | 25 |
| 205 | Centrale de La Courbe du Sault | Quebec | 25 |
| 206 | Chutes-de-la-Chaudière | Quebec | 25 |
| 207 | Kakabeka | Ontario | 25 |
| 208 | Lajoie | British Columbia | 25 |
| 209 | Skookum Power (Mamquam Skookum) | British Columbia | 25 |
| 210 | Upper Mamquam | British Columbia | 25 |
| 211 | Aberfeldie | British Columbia | 24 |
| 212 | Puntledge | British Columbia | 24 |
| 213 | Sainte-Marguerite-2 | Quebec | 24 |
| 214 | Centrale Hydro-Canyon Saint-Joachim | Quebec | 23 |
| 215 | Decew Falls 1 | Ontario | 23 |
| 216 | Fire Creek | British Columbia | 23 |
| 217 | Gartshore | Ontario | 23 |
| 218 | Hollingsworth | Ontario | 23 |
| 219 | Umbata Falls | Ontario | 23 |
| 220 | Zeballos Lake | British Columbia | 23 |
| 221 | Lac-Robertson | Quebec | 22 |
| 222 | Scott Falls | Ontario | 22 |
| 223 | Sept-Chutes | Quebec | 22 |
| 224 | Stokke Creek | British Columbia | 22 |
| 225 | Tretheway Creek | British Columbia | 21 |
| 226 | Jamie Creek | British Columbia | 21 |
| 227 | Outlet Works | Alberta | 20 |
| 228 | Carmichael | Ontario | 20 |
| 229 | Tobique | Maine | 20 |
| 230 | High Falls (Worthington) | Ontario | 19 |
| 231 | Weymouth Falls | Nova Scotia | 19 |
| 232 | Bone Creek | Alberta | 19 |
| 233 | Kananaskis | Alberta | 19 |
| 234 | Menihek | Newfoundland and Labrador | 19 |
| 235 | Bésy | Quebec | 18 |
| 236 | Star Lake | Newfoundland and Labrador | 18 |
| 237 | Taltson | Northwest Territories | 18 |
| 238 | Domtar Espanola Mill | Ontario | 18 |
| 239 | Healey Falls | Ontario | 18 |
| 240 | Hogg | Ontario | 18 |
| 241 | Long Sault Rapids | Ontario | 18 |
| 242 | Raymond | Alberta | 18 |
| 243 | Shekak (Nagagami) | Ontario | 18 |
| 244 | Tipella Creek | British Columbia | 18 |
| 245 | Volcano Creek | Alaska | 18 |
| 246 | Lake Buntzen 2 | British Columbia | 18 |
| 247 | Northwest Stave River | British Columbia | 18 |
| 248 | Bearspaw | Alberta | 17 |
| 249 | Joey-Tanenbaum | Quebec | 17 |
| 250 | Salmon Inlet (Sechelt Creek) | British Columbia | 17 |
| 251 | Bonnington Falls | British Columbia | 16 |
| 252 | Centrale Val-Jalbert | Quebec | 16 |
| 253 | Drummondville | Quebec | 16 |
| 254 | Mission | Ontario | 16 |
| 255 | Steephill | Ontario | 16 |
| 256 | Walden North | British Columbia | 16 |
| 257 | Rattling Brook | Newfoundland and Labrador | 15 |
| 258 | Box Canyon | British Columbia | 15 |
| 259 | Culliton Creek | British Columbia | 15 |
| 260 | Dickson Dam | Alberta | 15 |
| 261 | Ocean Falls | British Columbia | 15 |
| 262 | Pocaterra | Alberta | 15 |
| 263 | Saint-Narcisse | Quebec | 15 |
| 264 | St. George | New Brunswick | 15 |
| 265 | Wawaitin | Ontario | 15 |
| 266 | Bishops Falls | Newfoundland and Labrador | 14 |
| 267 | Horseshoe | Alberta | 14 |
| 268 | Lower Sturgeon | Ontario | 14 |
| 269 | Chute-aux-Galets | Quebec | 14 |
| 270 | Wawatay | Ontario | 14 |
| 271 | Barrier | Alberta | 13 |
| 272 | McPhail | Ontario | 13 |
| 273 | Soo River 2 | British Columbia | 13 |
| 274 | Taylor Coulee | Alberta | 13 |
| 275 | Minashtuk | Quebec | 12 |
| 276 | Dasque | British Columbia | 12 |
| 277 | Elko | British Columbia | 12 |
| 278 | Harris | Ontario | 12 |
| 279 | Hull (Chute Des Chaudières) | Ontario | 12 |
| 280 | Mobile | Newfoundland and Labrador | 12 |
| 281 | Welland | Ontario | 12 |
| 282 | Portneuf-2 (Chute Phillias) | Quebec | 12 |
| 283 | W.R. Beatty | Quebec | 12 |
| 284 | Buckingham | Ontario | 11 |
| 285 | Côte-Sainte-Catherine-1-2-3 | Quebec | 11 |
| 286 | Chin Hydro Plant | Alberta | 11 |
| 287 | Lower Clowhom | British Columbia | 11 |
| 288 | Nepisiguit Falls | New Brunswick | 11 |
| 289 | Upper Clowhom | British Columbia | 11 |
| 290 | Chutes-à-Gorry | Quebec | 11 |
| 291 | Barrage-Larocque | Quebec | 11 |
| 292 | Big Falls | Nova Scotia | 11 |
| 293 | Snare Forks | Northwest Territories | 10 |
| 294 | Akolkolex | British Columbia | 10 |
| 295 | Big Chute | Ontario | 10 |
| 296 | Charlot River | Northwest Territories | 10 |
| 297 | Chute-Bell | Ontario | 10 |
| 298 | Furry Creek | British Columbia | 10 |
| 299 | Gitchi Animki Niizh | Ontario | 10 |
| 300 | Lower Bear | British Columbia | 10 |
| 301 | Matabitchuan | Quebec | 10 |
| 302 | Mayo B | Yukon | 10 |
| 303 | McNair Creek | British Columbia | 10 |
| 304 | Namewaminikan | Ontario | 10 |
| 305 | Okikendawt | Ontario | 10 |
| 306 | Ranney Falls | Ontario | 10 |
| 307 | Sheet Harbour | Nova Scotia | 10 |
| 308 | Upper Bear | British Columbia | 10 |
| 309 | Valerie Falls | Ontario | 10 |
| 310 | Chutes à Thompson | Quebec | 10 |
| 311 | Norman | Minnesota | 10 |
| 312 | Fort Frances | Ontario | 9 |
| 313 | Chaudiere 4 | Ontario | 9 |
| 314 | Rapides-des-Cèdres | Quebec | 9 |
| 315 | Watsons Brook | Newfoundland and Labrador | 9 |
| 316 | Eddy Ottawa (Powerhouses 2 & 3) | Ontario | 9 |
| 317 | Deep Brook | Nova Scotia | 9 |
| 318 | Boston Bar | British Columbia | 9 |
| 319 | Edmundston | Maine | 9 |
| 320 | Hound Chute | Ontario | 9 |
| 321 | Sisson | Maine | 9 |
| 322 | South Cranberry Creek 2 | British Columbia | 9 |
| 323 | Tyson Creek | British Columbia | 9 |
| 324 | Gitchi Animki Bezhig | Ontario | 9 |
| 325 | Calm Lake | Ontario | 9 |
| 326 | Sturgeon Falls | Ontario | 9 |
| 327 | Portneuf-3 (Les Crans Serrés) | Quebec | 9 |
| 328 | West Nipissing | Ontario | 9 |
| 329 | McDougall | Quebec | 9 |
| 330 | Snare Rapids / Ted Humphrys | Northwest Territories | 8 |
| 331 | Chaudiere 2 | Ontario | 8 |
| 332 | Horse Chops | Newfoundland and Labrador | 8 |
| 333 | Chicoutimi | Quebec | 8 |
| 334 | Saint-Alban | Quebec | 8 |
| 335 | Thelwood | British Columbia | 8 |
| 336 | Big Eddy | Ontario | 8 |
| 337 | Brandywine Creek | British Columbia | 8 |
| 338 | Brandywine Creek Small Hydro | British Columbia | 8 |
| 339 | Crystal Falls | Ontario | 8 |
| 340 | Glen Miller | Ontario | 8 |
| 341 | Middle | British Columbia | 8 |
| 342 | Paradise River | Newfoundland and Labrador | 8 |
| 343 | Peterborough Robert G. Lake | Ontario | 8 |
| 344 | Pont-Arnaud | Quebec | 8 |
| 345 | Ragged Rapids | Ontario | 8 |
| 346 | Raging River 2 | British Columbia | 8 |
| 347 | Walter Hardman | British Columbia | 8 |
| 348 | Waterloo | Northwest Territories | 8 |
| 349 | Centrale Lefrançois | Quebec | 8 |
| 350 | Swift Rapids | Ontario | 8 |
| 351 | Whistler | British Columbia | 8 |
| 352 | Bluefish | Northwest Territories | 8 |
| 353 | Fitzsimmons Creek | British Columbia | 8 |
| 354 | Portneuf-1 (Chute du 4 Milles) | Quebec | 8 |
| 355 | Cowie Falls | Nova Scotia | 7 |
| 356 | Smooth Rock Falls | Ontario | 7 |
| 357 | Snare Falls / Johnny Simpson | Northwest Territories | 7 |
| 358 | Brown Lake | British Columbia | 7 |
| 359 | Heywood | Ontario | 7 |
| 360 | Lower Lake Falls | Nova Scotia | 7 |
| 361 | Nictaux | Nova Scotia | 7 |
| 362 | Serpent | Ontario | 7 |
| 363 | Ruth Falls | Nova Scotia | 7 |
| 364 | Adam-Cunningham | Quebec | 7 |
| 365 | Falls River | British Columbia | 7 |
| 366 | Gulch | Nova Scotia | 7 |
| 367 | St. Mary River | Alberta | 7 |
| 368 | Tors Cove | Newfoundland and Labrador | 7 |
| 369 | Hells Gate | Nova Scotia | 7 |
| 370 | Ragged Chute | Ontario | 7 |
| 371 | China Creek | British Columbia | 6 |
| 372 | RSP-2 | Quebec | 6 |
| 373 | Cape Broyle | Newfoundland and Labrador | 6 |
| 374 | Lookout Brook | Newfoundland and Labrador | 6 |
| 375 | Canoe Creek Hydro | British Columbia | 6 |
| 376 | Castle Creek | Alberta | 6 |
| 377 | Doran Taylor | British Columbia | 6 |
| 378 | Eugenia | Ontario | 6 |
| 379 | Haa-ak-suuk Creek Hydro | British Columbia | 6 |
| 380 | Hystad | Alberta | 6 |
| 381 | Kenora | Minnesota | 6 |
| 382 | Mitis-1 | Quebec | 6 |
| 383 | Moresby Lake | Alaska | 6 |
| 384 | Rose Blanche | Newfoundland and Labrador | 6 |
| 385 | Sakwi Creek | British Columbia | 6 |
| 386 | Sandy Falls | Ontario | 6 |
| 387 | Seymour | Ontario | 6 |
| 388 | Shuswap Falls | British Columbia | 6 |
| 389 | Jean-Guérin | Quebec | 6 |
| 390 | Saint-Lambert | Quebec | 6 |
| 391 | SEC Windsor | Quebec | 6 |
| 392 | Big Beaver Falls | Ontario | 6 |
| 393 | Camp Three Rapids | Ontario | 6 |
| 394 | Old Woman Falls | Ontario | 6 |
| 395 | Sandy Brook | Newfoundland and Labrador | 6 |
| 396 | White Otter Falls | Ontario | 6 |
| 397 | High Falls | Minnesota | 5 |
| 398 | Upper Lake Falls | Nova Scotia | 5 |
| 399 | Chute Garneau | Quebec | 5 |
| 400 | Hollow Bridge | Nova Scotia | 5 |
| 401 | RSP-3 | Quebec | 5 |
| 402 | Sissiboo Falls | Nova Scotia | 5 |
| 403 | Thibaudeau-Ricard | Quebec | 5 |
| 404 | Laurie River II | Manitoba | 5 |
| 405 | Almonte | Ontario | 5 |
| 406 | Batawa | Ontario | 5 |
| 407 | Calabogie | Ontario | 5 |
| 408 | Glenford | Quebec | 5 |
| 409 | Interlakes | Alberta | 5 |
| 410 | Laurie River I | Manitoba | 5 |
| 411 | Marion 3 Creek | British Columbia | 5 |
| 412 | Mayo A | Yukon | 5 |
| 413 | Meyersburg | Ontario | 5 |
| 414 | South Falls | Ontario | 5 |
| 415 | South Sutton Creek | British Columbia | 5 |
| 416 | Stinson | Ontario | 5 |
| 417 | Twin Falls (Kagiano) | Ontario | 5 |
| 418 | Wellington | Northwest Territories | 5 |
| 419 | Jonquière | Quebec | 5 |
| 420 | Petty Harbour | Newfoundland and Labrador | 5 |
| 421 | Ayers-1 | Quebec | 5 |
| 422 | Bird-1-2 | Quebec | 5 |
| 423 | Donnacona | Quebec | 5 |
| 424 | Avon 1 | Nova Scotia | 5 |
| 425 | Jonquière 1 | Quebec | 4 |
| 426 | Nairn | Ontario | 4 |
| 427 | Weedon | Quebec | 4 |
| 428 | Barr Creek | British Columbia | 4 |
| 429 | Pierres Brook | Newfoundland and Labrador | 4 |
| 430 | Snare Cascades | Northwest Territories | 4 |
| 431 | Westbury | Quebec | 4 |
| 432 | Cameron Falls - BRP | Ontario | 4 |
| 433 | Marches-Naturelles | Quebec | 4 |
| 434 | Paradise | Nova Scotia | 4 |
| 435 | Petites-Bergeronnes | Quebec | 4 |
| 436 | Sainte-Brigitte-des-Saults | Quebec | 4 |
| 437 | Tide Water | Nova Scotia | 4 |
| 438 | London Street | Ontario | 4 |
| 439 | Coniston | Ontario | 4 |
| 440 | Hagues Reach | Ontario | 4 |
| 441 | Minden | Ontario | 4 |
| 442 | Mitis-2 | Quebec | 4 |
| 443 | Rattle Brook | Newfoundland and Labrador | 4 |
| 444 | Sidney | Ontario | 4 |
| 445 | Spillimacheen | Alberta | 4 |
| 446 | Thomas Low | Ontario | 4 |
| 447 | Lower Great Brook | Nova Scotia | 4 |
| 448 | Stanley Adamson Powerhouse | Ontario | 4 |
| 449 | Mears Creek | British Columbia | 4 |
| 450 | New Chelsea | Newfoundland and Labrador | 4 |
| 451 | Rimouski (La Pulpe) | Quebec | 4 |
| 452 | Sandy Lake | Nova Scotia | 4 |
| 453 | Avon 2 | Nova Scotia | 4 |
| 454 | Gisborne | Nova Scotia | 4 |
| 455 | Hearts Content | Newfoundland and Labrador | 4 |
| 456 | Ridge | Nova Scotia | 4 |
| 457 | Saint-Raphaël | Quebec | 4 |
| 458 | Seal Cove | Newfoundland and Labrador | 4 |
| 459 | Wabageshik | Ontario | 3 |
| 460 | Ptarmigan Creek | British Columbia | 3 |
| 461 | Rocky Pond | Newfoundland and Labrador | 3 |
| 462 | Tennant Lake | British Columbia | 3 |
| 463 | Belly River | Alberta | 3 |
| 464 | Chute | Ontario | 3 |
| 465 | Frankford | Ontario | 3 |
| 466 | Green River | New Brunswick | 3 |
| 467 | High Falls (OPG) | Ontario | 3 |
| 468 | Hluey Lake (SNP) | Yukon | 3 |
| 469 | Lockston | Newfoundland and Labrador | 3 |
| 470 | Lorenzetta Creek | British Columbia | 3 |
| 471 | Lower St Croix | Nova Scotia | 3 |
| 472 | Malay Falls | Nova Scotia | 3 |
| 473 | Matthias | Ontario | 3 |
| 474 | McVittie | Ontario | 3 |
| 475 | Methals | Nova Scotia | 3 |
| 476 | Milltown | Maine | 3 |
| 477 | Misema | Ontario | 3 |
| 478 | Three Sisters | Alberta | 3 |
| 479 | Waterton Hydro | Alberta | 3 |
| 480 | Fraser | Quebec | 3 |
| 481 | Geisler Falls / Corkery Falls | Ontario | 3 |
| 482 | Rock Forest | Quebec | 3 |
| 483 | White Rock | Nova Scotia | 3 |
| 484 | Cypress Creek | British Columbia | 3 |
| 485 | Kapuskasing | Ontario | 3 |
| 486 | Lumsden | Nova Scotia | 3 |
| 487 | Daniel-Larocque (Mont-Laurier) | Quebec | 3 |
| 488 | Tusket | Nova Scotia | 3 |
| 489 | Dickie Brook | Nova Scotia | 3 |
| 490 | Fenelon Falls | Ontario | 3 |
| 491 | Rivière-du-Loup | Quebec | 3 |
| 492 | Topsail | Newfoundland and Labrador | 3 |
| 493 | Rawdon | Quebec | 2 |
| 494 | Jones Falls | Ontario | 2 |
| 495 | East Angus | Quebec | 2 |
| 496 | Scarfe Lake | Ontario | 2 |
| 497 | T.-D.-Bouchard | Quebec | 2 |
| 498 | Wilson's Falls | Ontario | 2 |
| 499 | Belleterre | Quebec | 2 |
| 500 | Fourth Lake | Nova Scotia | 2 |
| 501 | Frontenac | Quebec | 2 |
| 502 | Mill Lake | Nova Scotia | 2 |
| 503 | Abénaquis | Quebec | 2 |
| 504 | Montmagny | Quebec | 2 |
| 505 | Pine Creek (Atlin) | Alaska | 2 |
| 506 | Auburn | Ontario | 2 |
| 507 | Campbellford | Ontario | 2 |
| 508 | Clayton Falls | British Columbia | 2 |
| 509 | Crowe Bay | Ontario | 2 |
| 510 | East Twin | Alberta | 2 |
| 511 | Elliot Chute | Ontario | 2 |
| 512 | Hauer Creek | Alberta | 2 |
| 513 | Lakefield | Ontario | 2 |
| 514 | Merrickville | Ontario | 2 |
| 515 | Nipissing | Ontario | 2 |
| 516 | Pentecôte | Quebec | 2 |
| 517 | Rideau Falls | Ontario | 2 |
| 518 | Roseway | Nova Scotia | 2 |
| 519 | Sills Island | Ontario | 2 |
| 520 | St. Mary | Alberta | 2 |
| 521 | Trethewey Falls | Ontario | 2 |
| 522 | Upper St Croix | Nova Scotia | 2 |
| 523 | Bracebridge Falls | Ontario | 2 |
| 524 | Kingston Mills | Ontario | 2 |
| 525 | Buchans | Newfoundland and Labrador | 2 |
| 526 | Eagle River | Ontario | 2 |
| 527 | Memphrémagog | Quebec | 2 |
| 528 | Chiblow Lake | Ontario | 2 |
| 529 | Grande-Dame | Quebec | 2 |
| 530 | Belding | Quebec | 2 |
| 531 | Chute-Burroughs | Quebec | 2 |
| 532 | Galetta | Ontario | 2 |
| 533 | Paton | Quebec | 2 |
| 534 | Wasdell Falls | Ontario | 2 |
| 535 | Appleton | Ontario | 1 |
| 536 | Chute-Blanche | Quebec | 1 |
| 537 | Moose Rapids | Ontario | 1 |
| 538 | Water Street Pumphouse | Ontario | 1 |
| 539 | Cascade Street | Ontario | 1 |
| 540 | Gitzler Falls | Ontario | 1 |
| 541 | Burk's Falls | Ontario | 1 |
| 542 | Eldorado Reservoir | British Columbia | 1 |
| 543 | La Sarre-1 | Quebec | 1 |
| 544 | Maquatua | Quebec | 1 |
| 545 | McKenzie Falls | Ontario | 1 |
| 546 | Morris | Newfoundland and Labrador | 1 |
| 547 | Wainwright Falls | Ontario | 1 |
| 548 | Ayers-2 | Quebec | 1 |
| 549 | Belle-Rivière | Quebec | 1 |
| 550 | Bingham Chute | Ontario | 1 |
| 551 | Elora | Ontario | 1 |
| 552 | Hanna Chute | Ontario | 1 |
| 553 | Lebreux | Quebec | 1 |
| 554 | Marmora | Ontario | 1 |
| 555 | McIntosh Creek | Alberta | 1 |
| 556 | Squamish Power Project | British Columbia | 1 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).