| # | Facility | Type | t CO?e/yr | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isdemir Payas steel plant | Steel Plant | Türkiye | 8,310,166 |
| 2 | Erdemir Eregli steel plant | Steel Plant | Türkiye | 4,724,148 |
| 3 | Kardemir Merkez steel plant | Steel Plant | Türkiye | 4,367,749 |
| 4 | Körfez Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 2,768,786 |
| 5 | STAR Aliaga Oil Refinery | Refinery | Türkiye | 2,720,977 |
| 6 | Tupras Izmit Refinery | Refinery | Türkiye | 2,583,199 |
| 7 | Yüreğir Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 2,346,674 |
| 8 | Tupras Izmir Refinery | Refinery | Türkiye | 2,339,161 |
| 9 | ASCim Korkuteli Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 1,965,823 |
| 10 | Gönen Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 1,846,026 |
| 11 | Silifke Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 1,808,788 |
| 12 | Söke Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 1,709,589 |
| 13 | Bolu Merkez Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 1,640,012 |
| 14 | Ezine Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 1,579,664 |
| 15 | Sanko Bartin Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 1,548,905 |
| 16 | Tupras Kirikkale Oil Refinery | Refinery | Türkiye | 1,340,064 |
| 17 | Selçuklu Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 1,333,483 |
| 18 | Cimentas Lalapaşa Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 1,276,946 |
| 19 | SEZA Baskil Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 1,213,852 |
| 20 | Ünye Ordu Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 1,051,574 |
| 21 | Kazan Soda Elektrik Üretim | Chemical Plant | Türkiye | 1,025,332 |
| 22 | Artova Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 991,988 |
| 23 | Elmadağ Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 978,880 |
| 24 | Kestel Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 967,727 |
| 25 | Akdeniz Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 923,866 |
| 26 | Marmara Hoşafoğlu Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 918,125 |
| 27 | Saray Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 884,818 |
| 28 | Petkim Petrochemicals Holding Co., Aliaga, Izmir | Petrochemical | Türkiye | 863,810 |
| 29 | Evrencik Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 848,413 |
| 30 | Pazarcık Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 843,518 |
| 31 | Sivas Merkez Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 829,342 |
| 32 | Gümüşhane Merkez Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 790,511 |
| 33 | MMK Türkiye Metallurgical Payas plant | Steel Plant | Türkiye | 788,516 |
| 34 | Bilecik Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 786,625 |
| 35 | Belevi Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 752,833 |
| 36 | Askale Erzurum Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 738,215 |
| 37 | Kilis Merkez Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 707,962 |
| 38 | Adıyaman Merkez Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 647,357 |
| 39 | Erkan Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 636,026 |
| 40 | Artuklu Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 629,001 |
| 41 | Taşçılar Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 619,997 |
| 42 | Colakoglu Metallurgical Dilovasi plant | Steel Plant | Türkiye | 607,909 |
| 43 | TUR-Körfez_ammonia | Chemical Plant | Türkiye | 588,600 |
| 44 | Sarımazı Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 582,544 |
| 45 | Soma Manisa Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 559,899 |
| 46 | Ergani Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 558,175 |
| 47 | Pınarhisar Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 554,571 |
| 48 | Tepebaşı Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 550,556 |
| 49 | Aslan Darıca Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 522,031 |
| 50 | Askale Kavak Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 510,070 |
| 51 | Cimko Pazarcık Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 501,391 |
| 52 | Kurtalan Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 495,869 |
| 53 | Cimentas Baskil Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 482,551 |
| 54 | Altıeylül Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 481,286 |
| 55 | Ladik Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 477,800 |
| 56 | Cimentas Bornova Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 465,139 |
| 57 | Doğubayazıt Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 462,808 |
| 58 | Batıçim Bornova Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 430,955 |
| 59 | Niğde Merkez Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 414,143 |
| 60 | Büyükçekmece Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 413,735 |
| 61 | Karaköprü Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 369,726 |
| 62 | Şehitkamil Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 365,781 |
| 63 | Halımoru Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 363,431 |
| 64 | Melikgazi Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 357,137 |
| 65 | İÇDAŞ Biga steel plant | Steel Plant | Türkiye | 318,382 |
| 66 | Elmadağ Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 305,683 |
| 67 | Kahramankazan Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 288,057 |
| 68 | Habas Aliaga steel plant | Steel Plant | Türkiye | 286,486 |
| 69 | Ege Steel Aliaga plant | Steel Plant | Türkiye | 280,196 |
| 70 | Türkiye | Chemical Plant | Türkiye | 260,931 |
| 71 | Kars Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 235,987 |
| 72 | Ekinciler Iron and Steel Iskenderun plant | Steel Plant | Türkiye | 218,903 |
| 73 | Kardemir Celik Sanayi Izmir steel plant | Steel Plant | Türkiye | 218,903 |
| 74 | Ozkan Iron and Steel Aliaga plant | Steel Plant | Türkiye | 210,147 |
| 75 | Toscelik Iskenderun steel plant | Steel Plant | Türkiye | 207,036 |
| 76 | Askale Edremit Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 199,604 |
| 77 | Aba Iron and Steel Payas plant | Steel Plant | Türkiye | 192,634 |
| 78 | Koc Metallurgical Toprakkale plant | Steel Plant | Türkiye | 192,634 |
| 79 | İDÇ Izdemir Aliaga steel plant | Steel Plant | Türkiye | 174,605 |
| 80 | Cebitas steel plant | Steel Plant | Türkiye | 150,605 |
| 81 | Seydisehir aluminium plant | Aluminium Smelter | Türkiye | 145,010 |
| 82 | Kroman Steel Darica plant | Steel Plant | Türkiye | 130,795 |
| 83 | Bozkale Cement Plant | Cement Plant | Türkiye | 116,563 |
| 84 | Toscelik Toprakkale steel plant | Steel Plant | Türkiye | 115,423 |
| 85 | Tupras Batman Oil Refinery | Refinery | Türkiye | 98,509 |
| 86 | Kaptan Ereglisi steel plant | Steel Plant | Türkiye | 89,129 |
| 87 | Yesilyurt Iron and Steel Tekkekoy plant | Steel Plant | Türkiye | 82,763 |
| 88 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi A.S. - Head Office and Tire Plant | Pulp & Paper Mill | Türkiye | 75,659 |
| 89 | Diler Iron and Steel Dilovasi plant | Steel Plant | Türkiye | 75,025 |
| 90 | Tosyali Toprakkale plant | Steel Plant | Türkiye | 63,819 |
| 91 | Yazici Iron and Steel Iskenderun plant | Steel Plant | Türkiye | 60,597 |
| 92 | Mescier Iron and Steel Bartin plant | Steel Plant | Türkiye | 51,759 |
| 93 | Asil Celik Orhangazi steel plant | Steel Plant | Türkiye | 37,784 |
| 94 | Siddik Kardesler Dilovasi steel plant | Steel Plant | Türkiye | 35,714 |
Method: ranked from open data — capacity and CO₂e from Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Sorted server-side; company-level data only.