| # | Facility | Type | Country | t of alumina/aluminum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baise Prefecture City | Aluminium Smelter | China | 24,364,530 |
| 2 | Zhengzhou Prefecture City | Aluminium Smelter | China | 8,897,160 |
| 3 | Sanmenxia Prefecture City | Aluminium Smelter | China | 6,843,969 |
| 4 | Xinzhou Prefecture City | Aluminium Smelter | China | 6,615,837 |
| 5 | Zouping, Shandong aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 6,400,000 |
| 6 | Zibo Prefecture City | Aluminium Smelter | China | 5,931,440 |
| 7 | Worsley Alumina Refinery | Aluminium Smelter | Australia | 4,700,000 |
| 8 | Pinjarra Alcoa Alumina Refinery | Aluminium Smelter | Australia | 4,263,770 |
| 9 | São Luís Municipality | Aluminium Smelter | Brazil | 4,134,539 |
| 10 | Luliang Prefecture City | Aluminium Smelter | China | 3,878,249 |
| 11 | Sao Luis Alumina Refinery and Aluminum Smelter | Aluminium Smelter | Brazil | 3,850,000 |
| 12 | Guiyang Prefecture City | Aluminium Smelter | China | 3,650,117 |
| 13 | Yarwun Alumina Refinery | Aluminium Smelter | Australia | 3,400,000 |
| 14 | Lingshi Alumina Refinery | Aluminium Smelter | China | 3,200,000 |
| 15 | Wenshan Zhuang and Miao Autonomous Prefecture | Aluminium Smelter | China | 3,193,852 |
| 16 | Lanjigarh Alumina Refinery | Aluminium Smelter | India | 3,175,150 |
| 17 | Wagerup Alumina Refinery | Aluminium Smelter | Australia | 2,900,000 |
| 18 | Zunyi Prefecture City | Aluminium Smelter | China | 2,760,401 |
| 19 | Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture | Aluminium Smelter | China | 2,737,588 |
| 20 | Yuanping Alumina Refinery | Aluminium Smelter | China | 2,600,000 |
| 21 | Independencia Municipality | Aluminium Smelter | Venezuela | 2,362,594 |
| 22 | Luoyang Prefecture City | Aluminium Smelter | China | 2,281,323 |
| 23 | Chongqing Municipality | Aluminium Smelter | China | 2,281,323 |
| 24 | Taweelah Shaheen Alumina Refinery | Aluminium Smelter | United Arab Emirates | 2,267,960 |
| 25 | Guiyang Qingzhen Alumina Refinery | Aluminium Smelter | China | 2,177,240 |
| 26 | Damanjodi Alumina Refinery | Aluminium Smelter | India | 2,068,380 |
| 27 | Fukang, Xinjiang aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 1,936,438 |
| 28 | Fukang, Xinjiang (Nongliushi) aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 1,900,000 |
| 29 | Jinzhong Prefecture City | Aluminium Smelter | China | 1,825,058 |
| 30 | Jharsuguda aluminium plant | Aluminium Smelter | India | 1,725,000 |
| 31 | Xinjiang aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 1,714,000 |
| 32 | Askar aluminium plant | Aluminium Smelter | Bahrain | 1,650,000 |
| 33 | Taweelah-Abu Dhabi aluminium plant | Aluminium Smelter | United Arab Emirates | 1,628,000 |
| 34 | Gladstone Region | Aluminium Smelter | Australia | 1,583,016 |
| 35 | Gansu Dongxing Jiujia aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 1,359,000 |
| 36 | Jebel Ali aluminium plant | Aluminium Smelter | United Arab Emirates | 1,160,000 |
| 37 | Shandong Xinfa aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 1,150,000 |
| 38 | Murray Shire | Aluminium Smelter | Australia | 1,107,004 |
| 39 | Krasnoyarsk aluminium plant | Aluminium Smelter | Russian Federation | 1,030,000 |
| 40 | Bratsk aluminium plant | Aluminium Smelter | Russian Federation | 1,020,000 |
| 41 | Nongbashi aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 1,020,000 |
| 42 | Collie Shire | Aluminium Smelter | Australia | 974,163 |
| 43 | Achinsk Alumina Refinery | Aluminium Smelter | Russian Federation | 969,780 |
| 44 | Samalaju aluminium plant | Aluminium Smelter | Malaysia | 960,000 |
| 45 | Xinjiang Jiamusi aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 954,000 |
| 46 | Qinghai Xiwang aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 900,000 |
| 47 | Baotou, Inner Mongolia aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 860,000 |
| 48 | Jiamusi Xinjiang aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 842,000 |
| 49 | Bunbury City | Aluminium Smelter | Australia | 841,323 |
| 50 | Nanshan aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 840,000 |
| 51 | Urals Aluminium Smelter | Aluminium Smelter | Russian Federation | 816,470 |
| 52 | Huolinghe, Inner Mongolia aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 806,000 |
| 53 | Ras Al Khair aluminium plant | Aluminium Smelter | Saudi Arabia | 804,000 |
| 54 | Dongfang Xiwang aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 780,000 |
| 55 | Friguia Bauxite Mine & Alumina Refinery | Aluminium Smelter | Guinea | 755,000 |
| 56 | Saint James Parish | Aluminium Smelter | United States | 741,301 |
| 57 | Richards Bay, Hillside aluminium plant | Aluminium Smelter | South Africa | 724,000 |
| 58 | Dak Nong Nhan Co Bauxite Mine & Alumina Refinery | Aluminium Smelter | Vietnam | 720,000 |
| 59 | Qinghai Xining aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 675,000 |
| 60 | Mesaieed aluminium plant | Aluminium Smelter | Qatar | 666,000 |
| 61 | Ketapang Regency | Aluminium Smelter | Indonesia | 634,693 |
| 62 | Yulin, Shanxi aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 630,000 |
| 63 | Sept-Îles aluminium plant | Aluminium Smelter | Canada | 630,000 |
| 64 | Waroona Shire | Aluminium Smelter | Australia | 619,922 |
| 65 | Maputo aluminium plant | Aluminium Smelter | Mozambique | 575,000 |
| 66 | Muri Alumina Plant | Aluminium Smelter | India | 575,000 |
| 67 | Yingchuan, Ningxia aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 570,000 |
| 68 | Yichuan aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 560,000 |
| 69 | Boké Prefecture | Aluminium Smelter | Guinea | 555,356 |
| 70 | Shandong Aluminium aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 555,000 |
| 71 | Qinghai Xinye aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 550,000 |
| 72 | Sayanogorsk aluminium plant | Aluminium Smelter | Russian Federation | 545,000 |
| 73 | Luoyang, Henan aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 530,000 |
| 74 | Yongdeng, Gansu aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 520,000 |
| 75 | Zhengzhuo Shi aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 520,000 |
| 76 | La Haute-Gaspésie Regional County Municipality | Aluminium Smelter | Canada | 500,378 |
| 77 | Sorocaba aluminium plant | Aluminium Smelter | Brazil | 480,000 |
| 78 | Alma aluminium plant | Aluminium Smelter | Canada | 480,000 |
| 79 | São Luis aluminium plant | Aluminium Smelter | Brazil | 465,000 |
| 80 | Belem aluminium plant | Aluminium Smelter | Brazil | 460,000 |
| 81 | Xinjiang Jiarun aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 453,000 |
| 82 | Qinghai Minhe Xian aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 450,000 |
| 83 | Kwinana Town | Aluminium Smelter | Australia | 442,802 |
| 84 | Jiaozuo Shi, Henan aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 440,000 |
| 85 | Datong Xian, Qinghai aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 436,000 |
| 86 | Kitimat aluminium plant | Aluminium Smelter | Canada | 435,000 |
| 87 | Shelekhovo aluminium plant | Aluminium Smelter | Russian Federation | 430,000 |
| 88 | Taishet aluminium plant | Aluminium Smelter | Russian Federation | 430,000 |
| 89 | Lanzhou, Gansu aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 430,000 |
| 90 | Yingkou Zhongwang aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 430,000 |
| 91 | Shanxi-Hejin aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 420,000 |
| 92 | Guanyuan Aostar aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 420,000 |
| 93 | Angul aluminium plant | Aluminium Smelter | India | 415,000 |
| 94 | Bécancour aluminium plant | Aluminium Smelter | Canada | 413,000 |
| 95 | Zhongwang aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 410,000 |
| 96 | Renukoot aluminium plant | Aluminium Smelter | India | 410,000 |
| 97 | Korba aluminium plant | Aluminium Smelter | India | 410,000 |
| 98 | Shizuoka (Shimizu) Alumina Refinery | Aluminium Smelter | Japan | 381,020 |
| 99 | Yunnan Qujing aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 380,000 |
| 100 | Chongqing Tiantai aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 372,000 |
| 101 | Chongqing Sechuan aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 372,000 |
| 102 | Ningxia aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 370,000 |
| 103 | Koraput District | Aluminium Smelter | India | 360,981 |
| 104 | Lapanga aluminium plant | Aluminium Smelter | India | 360,000 |
| 105 | Bargwan aluminium plant | Aluminium Smelter | India | 360,000 |
| 106 | Emeishan aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 355,000 |
| 107 | Fjardaal aluminium plant | Aluminium Smelter | Iceland | 351,000 |
| 108 | Birac Zvornik Alumina Factory | Aluminium Smelter | Bosnia and Herzegovina | 350,000 |
| 109 | Tiwai Point aluminium plant | Aluminium Smelter | New Zealand | 330,000 |
| 110 | Xiezhou aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 330,000 |
| 111 | Khakas aluminium plant | Aluminium Smelter | Russian Federation | 320,000 |
| 112 | Grundartangi aluminium plant | Aluminium Smelter | Iceland | 320,000 |
| 113 | Nag Hammadi aluminium plant | Aluminium Smelter | Egypt | 320,000 |
| 114 | Jinxi Xian, Guangxi aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 320,000 |
| 115 | Baise Guangxi aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 320,000 |
| 116 | Abu Dhabi Municipal Region | Aluminium Smelter | United Arab Emirates | 317,346 |
| 117 | Baie Comeau aluminium plant | Aluminium Smelter | Canada | 314,000 |
| 118 | Qingtongxia Maike aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 312,000 |
| 119 | Yangzonghai, Yunnan aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 305,000 |
| 120 | Deschambault aluminium plant | Aluminium Smelter | Canada | 290,000 |
| 121 | Puerto Madryn aluminium plant | Aluminium Smelter | Argentina | 287,000 |
| 122 | Kalahandi District | Aluminium Smelter | India | 285,612 |
| 123 | Dunkerque aluminium plant | Aluminium Smelter | France | 285,000 |
| 124 | Jharsuguda District | Aluminium Smelter | India | 277,678 |
| 125 | Gongyi City; Henan aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 270,000 |
| 126 | Karmoy aluminium plant | Aluminium Smelter | Norway | 270,000 |
| 127 | Portland aluminium plant | Aluminium Smelter | Australia | 268,000 |
| 128 | Pavlodar aluminium plant | Aluminium Smelter | Kazakhstan | 265,000 |
| 129 | Laterrière aluminium plant | Aluminium Smelter | Canada | 260,000 |
| 130 | Zunyi Xian, Guizhou aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 260,000 |
| 131 | Hawesville aluminium plant | Aluminium Smelter | United States | 250,000 |
| 132 | Pikalyovo Alumina Refinery | Aluminium Smelter | Russian Federation | 244,940 |
| 133 | Rayagada District | Aluminium Smelter | India | 238,010 |
| 134 | Grande Baie aluminium plant | Aluminium Smelter | Canada | 236,000 |
| 135 | Guizhou aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 235,000 |
| 136 | Arvida aluminium plant | Aluminium Smelter | Canada | 232,000 |
| 137 | Yuncheng Shi aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 220,000 |
| 138 | Yangquan, Shanxi aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 220,000 |
| 139 | Sebree aluminium plant | Aluminium Smelter | United States | 220,000 |
| 140 | Novokuznetsk aluminium plant | Aluminium Smelter | Russian Federation | 215,000 |
| 141 | Henan Xi'an aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 212,000 |
| 142 | Aardal aluminium plant | Aluminium Smelter | Norway | 204,000 |
| 143 | Bell Bay aluminium plant | Aluminium Smelter | Australia | 192,000 |
| 144 | Hirakud aluminium plant | Aluminium Smelter | India | 192,000 |
| 145 | St. Nicolas aluminium plant | Aluminium Smelter | Greece | 190,000 |
| 146 | New Madrid aluminium plant | Aluminium Smelter | United States | 187,000 |
| 147 | Mount Holly aluminium plant | Aluminium Smelter | United States | 184,000 |
| 148 | Xinfa aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 175,000 |
| 149 | Pavlodarskiy District | Aluminium Smelter | Kazakhstan | 174,540 |
| 150 | Tongliao, Inner Mongolia aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 173,000 |
| 151 | Hohhot Prefecture City | Aluminium Smelter | China | 168,818 |
| 152 | Inner Mongolia Datang aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 163,000 |
| 153 | Qinao aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 160,000 |
| 154 | Huaxin aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 160,000 |
| 155 | Kayong Utara Regency | Aluminium Smelter | Indonesia | 158,673 |
| 156 | Neuss aluminium plant | Aluminium Smelter | Germany | 150,000 |
| 157 | Delfzijl aluminium plant | Aluminium Smelter | Netherlands | 150,000 |
| 158 | Honglu Aluminium aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 150,000 |
| 159 | St. Jean de Maurienne aluminium plant | Aluminium Smelter | France | 150,000 |
| 160 | Poços de Caldas Municipality | Aluminium Smelter | Brazil | 141,756 |
| 161 | Pingguo Xian aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 140,000 |
| 162 | Ke'ao aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 135,000 |
| 163 | Sundsvall aluminium plant | Aluminium Smelter | Sweden | 132,000 |
| 164 | Massena aluminium plant | Aluminium Smelter | United States | 130,000 |
| 165 | Shangdian aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 125,000 |
| 166 | Mianchi Aluminium aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 125,000 |
| 167 | Mukah aluminium plant | Aluminium Smelter | Malaysia | 120,000 |
| 168 | Arak (2) aluminium plant | Aluminium Smelter | Iran | 120,000 |
| 169 | Al Jubayl Governorate | Aluminium Smelter | Saudi Arabia | 117,418 |
| 170 | Guangyuan Qimingxing aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 114,000 |
| 171 | Đắk R'Lấp District | Aluminium Smelter | Vietnam | 108,850 |
| 172 | Evansville aluminium plant | Aluminium Smelter | United States | 107,000 |
| 173 | Bảo Lâm District | Aluminium Smelter | Vietnam | 103,138 |
| 174 | Fria Prefecture | Aluminium Smelter | Guinea | 103,138 |
| 175 | Adare-Rathkeale Municipal District | Aluminium Smelter | Ireland | 97,971 |
| 176 | Korba District | Aluminium Smelter | India | 90,444 |
| 177 | Boane District | Aluminium Smelter | Mozambique | 90,444 |
| 178 | Tianyuan aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 90,000 |
| 179 | Zhovtnevyi District | Aluminium Smelter | Ukraine | 86,972 |
| 180 | Essen aluminium plant | Aluminium Smelter | Germany | 85,000 |
| 181 | Boksitogorsk Alumina Refinery | Aluminium Smelter | Russian Federation | 79,000 |
| 182 | Podgorica aluminium plant | Aluminium Smelter | Montenegro | 75,000 |
| 183 | Seydisehir aluminium plant | Aluminium Smelter | Türkiye | 75,000 |
| 184 | Kandalaksha aluminium plant | Aluminium Smelter | Russian Federation | 72,000 |
| 185 | Volgograd aluminium plant | Aluminium Smelter | Russian Federation | 70,000 |
| 186 | Zheijiang Huadong aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 70,000 |
| 187 | Ziar nad Hronom aluminium plant | Aluminium Smelter | Slovakia | 70,000 |
| 188 | Hamburg aluminium plant | Aluminium Smelter | Germany | 67,000 |
| 189 | Shizuoka City | Aluminium Smelter | Japan | 66,643 |
| 190 | Lugo Province | Aluminium Smelter | Spain | 66,508 |
| 191 | Hoyanger aluminium plant | Aluminium Smelter | Norway | 65,000 |
| 192 | Lista aluminium plant | Aluminium Smelter | Norway | 64,000 |
| 193 | Ranchi District | Aluminium Smelter | India | 63,469 |
| 194 | Slatina aluminium plant | Aluminium Smelter | Romania | 62,000 |
| 195 | Arak aluminium plant | Aluminium Smelter | Iran | 60,000 |
| 196 | Achinskiy District | Aluminium Smelter | Russian Federation | 56,276 |
| 197 | Belgaum District | Aluminium Smelter | India | 55,536 |
| 198 | Stade District | Aluminium Smelter | Germany | 55,253 |
| 199 | Boksitogorskiy District | Aluminium Smelter | Russian Federation | 55,150 |
| 200 | Edéa aluminium plant | Aluminium Smelter | Cameroon | 50,000 |
| 201 | Ganja aluminium plant | Aluminium Smelter | Azerbaijan | 50,000 |
| 202 | Zhengxing aluminium plant | Aluminium Smelter | China | 50,000 |
| 203 | Voerde aluminium plant | Aluminium Smelter | Germany | 48,000 |
| 204 | Kamensk-Ural'sk District | Aluminium Smelter | Russian Federation | 46,555 |
| 205 | Tema aluminium plant | Aluminium Smelter | Ghana | 40,000 |
| 206 | Fort William aluminium plant | Aluminium Smelter | United Kingdom | 38,000 |
| 207 | Bouches-du-Rhône Department | Aluminium Smelter | France | 33,254 |
| 208 | Beyrede Alumina Refinery | Aluminium Smelter | France | 28,000 |
| 209 | Tulcea Commune | Aluminium Smelter | Romania | 25,580 |
| 210 | Sanggau Regency | Aluminium Smelter | Indonesia | 21,421 |
| 211 | Sambalpur District | Aluminium Smelter | India | 20,628 |
| 212 | Kidricevo aluminium plant | Aluminium Smelter | Slovenia | 17,326 |
| 213 | Vlasenica Canton | Aluminium Smelter | Bosnia and Herzegovina | 14,836 |
| 214 | San Ciprian aluminium plant | Aluminium Smelter | Spain | 9,100 |
| 215 | Central Greece Region | Aluminium Smelter | Greece | 8,697 |
| 216 | Yeongam County | Aluminium Smelter | South Korea | 7,934 |
| 217 | Chengdu Prefecture City | Aluminium Smelter | China | 6,844 |
| 218 | Tema Metropolis | Aluminium Smelter | Ghana | 6,347 |
| 219 | Xining Prefecture City | Aluminium Smelter | China | 4,563 |
| 220 | Ernakulam District | Aluminium Smelter | India | 2,063 |
| 221 | Savoie Department | Aluminium Smelter | France | 1,739 |
| 222 | Hautes-Pyrénées Department | Aluminium Smelter | France | 1,535 |
| 223 | Jabalpur District | Aluminium Smelter | India | 1,365 |
| 224 | Haute-Savoie Department | Aluminium Smelter | France | 1,023 |
| 225 | Cap Chat Smelter & High Purity Alumina | Aluminium Smelter | Canada | 900 |
| 226 | Henderson County | Aluminium Smelter | United States | 711 |
Method: ranked from open data — capacity and CO₂e from Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Sorted server-side; company-level data only.