Elektrownie o najwyższych emisjach w Rumunia uszeregowane według zmierzonego rocznego CO₂. Otwarte dane.
| # | Elektrownia | Paliwo | Kraj | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rovinari power station | węgiel | Rumunia | 2,810,034 |
| 2 | TPP Brazi | gaz | Rumunia | 1,498,810 |
| 3 | TPP Craiova | węgiel | Rumunia | 1,131,975 |
| 4 | Isalnita power station | węgiel | Rumunia | 865,337 |
| 5 | Bucharest-Vest power station | gaz | Rumunia | 711,004 |
| 6 | Chimcomplex power station | gaz | Rumunia | 467,626 |
| 7 | TPP Progresu | gaz | Rumunia | 283,226 |
| 8 | TPP Oradea | węgiel | Rumunia | 259,185 |
| 9 | Paroseni power station | węgiel | Rumunia | 201,325 |
| 10 | Palas power station | gaz | Rumunia | 110,847 |
| 11 | Bacau CHP power station | węgiel | Rumunia | 73,282 |
| 12 | TPP Bucuresti Sud | gaz | Rumunia | 66,631 |
| 13 | Iasi-1 power station | gaz | Rumunia | 55,734 |
| 14 | Borzesti power station | gaz | Rumunia | 37,528 |
| 15 | Brasov power station | węgiel | Rumunia | 1,209 |
Metoda: uszeregowane z otwartych danych — moc & paliwo z WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ z EPA/EU ETS/Climate TRACE; zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do US EPA GHGRP, EU ETS lub Climate TRACE. Sortowanie po stronie serwera; kliknij dowolną kolumnę, aby zmienić kolejność. Tylko dane na poziomie firmy.