| # | Plant | Region | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Saline Joniche Power Station | Reggio Calabria | 1,320 |
| 2 | La Spezia power station | Liguria | 1,300 |
| 3 | Andrea Palladio power station (FUSINA) | Veneto | 976 |
| 4 | Piombino power station | 900 | |
| 5 | Rossano Calabro power station | Cosenza | 800 |
| 6 | Brindisi Nord power station | Apulia | 640 |
| 7 | Fiume Santo power station | Sardinia | 640 |
| 8 | Sulcis power station | Sardinia | 590 |
| 9 | Enel Genova power station | 295 | |
| 10 | PORTO MARGHERA ALSAR | Veneto | 160 |
| 11 | Pietro Vannucci power station | Umbria | 150 |
| 12 | Ottana power plant | Nuoro | 140 |
| 13 | Brescia power station | Brescia | 75 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).
