| # | Plant | Fuel | Country | t CO₂/yr | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Studstrupvaerket | Coal | Denmark | 741,145 | EU ETS verified (EUTL 2023) |
| 2 | Nordjylland power station | Coal | Denmark | 740,510 | EU ETS verified (EUTL 2023) |
| 3 | Esbjerg power station | Coal | Denmark | 633,517 | EU ETS verified (EUTL 2023) |
| 4 | Fyns power station | Coal | Denmark | 245,055 | EU ETS verified (EUTL 2023) |
| 5 | Amager power station | Coal | Denmark | 238,004 | EU ETS verified (EUTL 2023) |
| 6 | Silkeborgvaerket power station | Gas | Denmark | 94,314 | EU ETS verified (EUTL 2023) |
| 7 | Skaerbaekvaerket | Gas | Denmark | 78,785 | EU ETS verified (EUTL 2023) |
| 8 | Horsens power station | Gas | Denmark | 49,677 | EU ETS verified (EUTL 2023) |
| 9 | Viborg power station | Gas | Denmark | 33,515 | EU ETS verified (EUTL 2023) |
| 10 | Avedoerevaerket (Avedøre) | Coal | Denmark | 33,337 | EU ETS verified (EUTL 2023) |
| 11 | Grenaa Reserve power station | Gas | Denmark | 30,348 | EU ETS verified (EUTL 2023) |
| 12 | H.C. Ørsted Works power station | Gas | Denmark | 29,847 | EU ETS verified (EUTL 2023) |
| 13 | Sønderborg Kraftvarmeværk CHP power station | Gas | Denmark | 26,667 | EU ETS verified (EUTL 2023) |
| 14 | DTU Cogeneration power station | Gas | Denmark | 16,847 | EU ETS verified (EUTL 2023) |
| 15 | Ostkraft power station | Coal | Denmark | 4,759 | EU ETS verified (EUTL 2023) |
| 16 | Randers | Coal | Denmark | 1,690 | EU ETS verified (EUTL 2023) |
Method: ranked from open data — capacity & fuel from WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ from EPA/EU ETS/Climate TRACE; CO₂ measured for US EPA GHGRP / EU ETS records and modelled for Climate TRACE records. Sorted server-side; click any column to re-sort. Company-level data only.
Studstrupvaerket (Denmark) ranks #1 with 741,145 t co₂/yr.
This ranking covers 16 power plants in in Denmark.
1. Studstrupvaerket (741,145); 2. Nordjylland power station (740,510); 3. Esbjerg power station (633,517).