| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Malta main stage | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 730 | — |
| Kaprun Limberg II | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 480 | — |
| Mayrhofen | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 355 | — |
| Greifenstein | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 293 | — |
| Aschach | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 287 | — |
| Kaprun Oberstufe | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 260 | — |
| Kaprun main stage | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 240 | — |
| Ybbs-Persenbeug | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 237 | — |
| Wallsee-Mitterkirchen | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 210 | — |
| Gerlos | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 200 | — |
| Melk | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 187 | — |
| Ottensheim-Wilhering | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 179 | — |
| Vienna-Freudenau | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 172 | — |
| Abwinden-Asten | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 168 | — |
| Jochenstein | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 132 | — |
| Malta Secondary school | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 120 | — |
| Schwarzach | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 120 | — |
| Braunau-Simbach | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 100 | — |
| Passau-Ingling | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 96 | — |
| Feistritz-Ludmannsdorf | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 88 | — |
| Rosegg-St. James | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 86 | — |
| Schwabeck | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 79 | — |
| Ferlach Maria Rain | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 75 | — |
| Ering-Frauenstein | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 73 | — |
| Hieflau | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 63 | — |
| Oberaudorf Ebbs | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 60 | — |
| St. Pantaleon | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 52 | — |
| Kreuzeck days storage | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 45 | — |
| Staning | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 43 | — |
| Ternberg | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 40 | — |
| Losenstein | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 39 | — |
| Weyer | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 37 | — |
| Wind Park Hollern II | طاقة الرياح | النمسا | 37 | — |
| Rosenau | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 34 | — |
| Arnstein | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 30 | — |
| Krippau | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 30 | — |
| Schonau | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 30 | — |
| Altenmarkt | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 26 | — |
| Funsingau | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 25 | — |
| Kellerberg | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 25 | — |
| Landl | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 25 | — |
| Villach | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 25 | — |
| Paternion | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 24 | — |
| Fisching | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 22 | — |
| Pernegg | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 22 | — |
| Wind Park Petronell-Carnuntum II | طاقة الرياح | النمسا | 21 | — |
| Windpark Bruck-Göttlesbrunn | طاقة الرياح | النمسا | 21 | — |
| Klaus | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 20 | — |
| Lebring | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 20 | — |
| Laufnitzdorf | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 18 | — |
| Kreuzbergmaut | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 18 | — |
| Bischofshofen | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 16 | — |
| Dionysen | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 16 | — |
| Mellach run power plant | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 16 | — |
| St. Johann | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 16 | — |
| St. Veit | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 16 | — |
| Urreiting | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 16 | — |
| Werfen-Pfarrwerfen | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 16 | — |
| Gabersdorf | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 14 | — |
| Rabenstein | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 14 | — |
| Obervogau | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 13 | — |
| Peggau | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 13 | — |
| Wallnerau Salzach stage | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 13 | — |
| Friesach | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 12 | — |
| Gratkorn | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 11 | — |
| Leoben | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 10 | — |
| St. Martin | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 10 | — |
| Triebenbach | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 10 | — |
| Wind Park Bruck an der Leitha | طاقة الرياح | النمسا | 9 | — |
| Mandling | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 6 | — |
| St. Georgen | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 6 | — |
| Nussdorf near Vienna | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 5 | — |
| Wallnerau underwater stage | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 5 | — |
| Low Tuxbach - Small power plant Stillupp | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 2 | — |
| Niklai | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 2 | — |
| Pichlern | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 2 | — |
| Erzbach | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 1 | — |
| Hieflau-Erzbach | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 1 | — |
| Klammsee | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 1 | — |
| Retznei | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 1 | — |
| Steinfeld | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 1 | — |
| Tuxbach | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 1 | — |
| Weissenegg | الطاقة الكهرومائية | النمسا | 1 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.