Ana sayfa / Sıralamalar / İtalya'deen temiz güç santralleri — en büyük sıfır karbonlu
İtalya'deen temiz güç santralleri — en büyük sıfır karbonlu
Kapasiteye göre İtalya'de en büyük sıfır karbonlu güç santralleri (güneş, rüzgâr, hidrolik, nükleer, jeotermal) — temiz enerji liderleri. Açık veri.
| # | Santral | Yakıt | Ülke | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montalto di Castro nuclear power plant | nükleer | İtalya | 2,018 |
| 2 | ENTRACQUE_CHRO | hidroelektrik | İtalya | 1,064 |
| 3 | RONCOVALGRANDE | hidroelektrik | İtalya | 1,000 |
| 4 | PRESENZANO | hidroelektrik | İtalya | 985 |
| 5 | EDOLO | hidroelektrik | İtalya | 950 |
| 6 | Caorso nuclear power plant | nükleer | İtalya | 882 |
| 7 | GROSIO | hidroelektrik | İtalya | 737 |
| 8 | S.FIORANO | hidroelektrik | İtalya | 544 |
| 9 | ANAPO C.LE | hidroelektrik | İtalya | 500 |
| 10 | S.GIACOMO | hidroelektrik | İtalya | 490 |
| 11 | TIMPAGRANDE | hidroelektrik | İtalya | 395 |
| 12 | S.MASSENZA 1 (Molveno) | hidroelektrik | İtalya | 377 |
| 13 | VENINA | hidroelektrik | İtalya | 327.1 |
| 14 | GALLETO | hidroelektrik | İtalya | 295 |
| 15 | BARGI CENTRALE | hidroelektrik | İtalya | 281 |
| 16 | MESE | hidroelektrik | İtalya | 280 |
| 17 | Enrico Fermi nuclear power plant | nükleer | İtalya | 270 |
| 18 | TALORO1 | hidroelektrik | İtalya | 240 |
| 19 | VENAUS | hidroelektrik | İtalya | 230 |
| 20 | CIMEGO | hidroelektrik | İtalya | 220 |
| 21 | FADALTO | hidroelektrik | İtalya | 220 |
| 22 | SOMPLAGO | hidroelektrik | İtalya | 220 |
| 23 | SOVERZENE | hidroelektrik | İtalya | 213.5 |
| 24 | LANZADA | hidroelektrik | İtalya | 188 |
| 25 | CENTRALE NATURNO | hidroelektrik | İtalya | 175 |
| 26 | TAIO | hidroelektrik | İtalya | 161 |
| 27 | Garigliano nuclear power plant | nükleer | İtalya | 160 |
| 28 | Latina nuclear power plant | nükleer | İtalya | 160 |
| 29 | PONT VENTOUX | hidroelektrik | İtalya | 150 |
| 30 | SONDRIO | hidroelektrik | İtalya | 144 |
| 31 | PROVVIDENZA | hidroelektrik | İtalya | 139 |
| 32 | GARGNANO | hidroelektrik | İtalya | 137 |
| 33 | ROSONE | hidroelektrik | İtalya | 135 |
| 34 | LANA | hidroelektrik | İtalya | 132 |
| 35 | CEDEGOLO | hidroelektrik | İtalya | 130 |
| 36 | VALPELLINE | hidroelektrik | İtalya | 130 |
| 37 | AVISE | hidroelektrik | İtalya | 126.5 |
| 38 | ENTRACQUE ROVINA | hidroelektrik | İtalya | 125 |
| 39 | CARDANO | hidroelektrik | İtalya | 121 |
| 40 | ISOLATO SPLUGA | hidroelektrik | İtalya | 117.6 |
| 41 | RIVA DEL GARDA - NUOVO | hidroelektrik | İtalya | 117 |
| 42 | VALLE SECOLO | jeotermal | İtalya | 114 |
| 43 | CAPRIATI | hidroelektrik | İtalya | 113 |
| 44 | MONTORIO | hidroelektrik | İtalya | 110 |
| 45 | TORBOLE | hidroelektrik | İtalya | 110 |
| 46 | MONTEFERRANTE | rüzgâr | İtalya | 105.2 |
| 47 | MUCONE 1S | hidroelektrik | İtalya | 101.4 |
| 48 | SELED GLORENZA | hidroelektrik | İtalya | 101 |
| 49 | COGOLO | hidroelektrik | İtalya | 98.3 |
| 50 | BOAZZO | hidroelektrik | İtalya | 95 |
| 51 | PONTE MORASCO | hidroelektrik | İtalya | 92 |
| 52 | ISOLA SERAFINI | hidroelektrik | İtalya | 90 |
| 53 | BRESSANONE | hidroelektrik | İtalya | 89 |
| 54 | CASTELBELLO | hidroelektrik | İtalya | 87 |
| 55 | BASCHI | hidroelektrik | İtalya | 86 |
| 56 | CASTROCUCCO | hidroelektrik | İtalya | 83 |
| 57 | GUADALAMI C.LE | hidroelektrik | İtalya | 80 |
| 58 | MAGISANO | hidroelektrik | İtalya | 75 |
| 59 | CADARESE | hidroelektrik | İtalya | 68 |
| 60 | TORRITE | hidroelektrik | İtalya | 67 |
| 61 | EMMEZETA SOLAR PARK ROVIGO | güneş | İtalya | 65 |
| 62 | CHIAVENNA | hidroelektrik | İtalya | 60 |
| 63 | VILLA S.MARIA | hidroelektrik | İtalya | 60 |
| 64 | NUOVA RADICONDOLI | jeotermal | İtalya | 59 |
| 65 | MdC Octopus | güneş | İtalya | 57.4 |
| 66 | ARDENNO | hidroelektrik | İtalya | 56 |
| 67 | MONASTERO | hidroelektrik | İtalya | 56 |
| 68 | FARINELLO | jeotermal | İtalya | 54 |
| 69 | NUOVA SERRAZZANO | jeotermal | İtalya | 49 |
| 70 | Serenissima | güneş | İtalya | 48 |
| 71 | MdC III+IV | güneş | İtalya | 44 |
| 72 | Cellino San Marco | güneş | İtalya | 42.7 |
| 73 | Vega Apulia | güneş | İtalya | 40 |
| 74 | BAGNORE 4 | jeotermal | İtalya | 39 |
| 75 | NUOVA SAN MARTINO | jeotermal | İtalya | 39 |
| 76 | TRAVALE 4 | jeotermal | İtalya | 39 |
| 77 | Sant' Alberto | güneş | İtalya | 34.6 |
| 78 | ALFONSINE | güneş | İtalya | 31 |
| 79 | Brindisi B | güneş | İtalya | 30 |
| 80 | Giga | güneş | İtalya | 29.3 |
| 81 | Fiumesanto | güneş | İtalya | 28 |
| 82 | Assemini | güneş | İtalya | 26 |
| 83 | Alfonsine 2 | güneş | İtalya | 25 |
| 84 | Cassiopea | güneş | İtalya | 24 |
| 85 | Monte di Eboli | güneş | İtalya | 24 |
| 86 | San Floro | güneş | İtalya | 24 |
| 87 | Sant'Alberto 2 | güneş | İtalya | 24 |
| 88 | Lanuvio | güneş | İtalya | 23 |
| 89 | Serre Persano Difesa Solar Power Plant | güneş | İtalya | 21 |
| 90 | Bufalaro A | güneş | İtalya | 20 |
| 91 | LAGONI ROSSI | jeotermal | İtalya | 20 |
| 92 | LE PRATA | jeotermal | İtalya | 20 |
| 93 | PIANCASTAGNAIO 3 | jeotermal | İtalya | 20 |
| 94 | PIANCASTAGNAIO 4 | jeotermal | İtalya | 20 |
| 95 | PIANCASTAGNAIO 5 | jeotermal | İtalya | 20 |
| 96 | SASSO 2 | jeotermal | İtalya | 20 |
| 97 | Su Scioffu | güneş | İtalya | 20 |
| 98 | TRAVALE 3 | jeotermal | İtalya | 20 |
| 99 | Erika Solar Power Plant | güneş | İtalya | 19.4 |
| 100 | ACCEGLIO | hidroelektrik | İtalya | 19 |
| 101 | BAGNORE 3 | jeotermal | İtalya | 19 |
| 102 | CARBOLI 1 | jeotermal | İtalya | 19 |
| 103 | CARBOLI 2 | jeotermal | İtalya | 19 |
| 104 | NUOVA GABBRO | jeotermal | İtalya | 19 |
| 105 | SELVA 1 | jeotermal | İtalya | 19 |
| 106 | Colleferro | güneş | İtalya | 18.2 |
| 107 | NUOVA MOLINETTO | jeotermal | İtalya | 18 |
| 108 | PIANACCE | jeotermal | İtalya | 18 |
| 109 | RANCIA 1 | jeotermal | İtalya | 18 |
| 110 | RANCIA 2 | jeotermal | İtalya | 18 |
| 111 | SESTA 1 | jeotermal | İtalya | 18 |
| 112 | CHIUSDINO 1 | jeotermal | İtalya | 17 |
| 113 | CORNIA 2 | jeotermal | İtalya | 17 |
| 114 | MONTEVERDI 1 | jeotermal | İtalya | 17 |
| 115 | MONTEVERDI 2 | jeotermal | İtalya | 17 |
| 116 | MdC Octopus NW | güneş | İtalya | 17 |
| 117 | NUOVA LARDERELLO | jeotermal | İtalya | 17 |
| 118 | NUOVA SASSO | jeotermal | İtalya | 17 |
| 119 | Enermill | güneş | İtalya | 16 |
| 120 | Giave | güneş | İtalya | 16 |
| 121 | DE Stern | güneş | İtalya | 15.9 |
| 122 | Brindisi A | güneş | İtalya | 15 |
| 123 | MdC Octopus SE | güneş | İtalya | 15 |
| 124 | NUOVA CASTELNUOVO | jeotermal | İtalya | 15 |
| 125 | ORSA MAGGIORE | güneş | İtalya | 15 |
| 126 | Rovigo Solar Power Plant | güneş | İtalya | 15 |
| 127 | Pietrafitta | güneş | İtalya | 14.1 |
| 128 | Treia 1 | güneş | İtalya | 14.1 |
| 129 | Castellaneta | güneş | İtalya | 14 |
| 130 | GIRIFALCO | güneş | İtalya | 14 |
| 131 | MdC Octopus SW | güneş | İtalya | 14 |
| 132 | Banna | güneş | İtalya | 13.7 |
| 133 | Troia | güneş | İtalya | 13.5 |
| 134 | La Brava Solar Power Plant | güneş | İtalya | 13.4 |
| 135 | MdC SolarWorld | güneş | İtalya | 13.3 |
| 136 | PRIOLO GARGALLO | güneş | İtalya | 13 |
| 137 | Loreo | güneş | İtalya | 12.6 |
| 138 | Craco | güneş | İtalya | 12 |
| 139 | Ferrara Focomorto II | güneş | İtalya | 12 |
| 140 | Ischia di Castro A | güneş | İtalya | 12 |
| 141 | MdC Octopus N | güneş | İtalya | 12 |
| 142 | MdC Octopus S | güneş | İtalya | 12 |
| 143 | Deliceto | güneş | İtalya | 11.9 |
| 144 | Ferrara Aranova | güneş | İtalya | 11.7 |
| 145 | Spineto | güneş | İtalya | 11.2 |
| 146 | Caltagirone | güneş | İtalya | 11 |
| 147 | Lecce A | güneş | İtalya | 11 |
| 148 | Monreale C | güneş | İtalya | 11 |
| 149 | NUOVA LAGO | jeotermal | İtalya | 11 |
| 150 | NUOVA MONTEROTONDO | jeotermal | İtalya | 11 |
| 151 | Viterbo KGAL | güneş | İtalya | 10.9 |
| 152 | SiSen | güneş | İtalya | 10.6 |
| 153 | Borgo San Lazzaro | güneş | İtalya | 10.5 |
| 154 | Cozzi Battaglia | güneş | İtalya | 10.5 |
| 155 | Brindisi D | güneş | İtalya | 10 |
| 156 | Torrazza Piemonte A | güneş | İtalya | 10 |
| 157 | Carlino II | güneş | İtalya | 9.9 |
| 158 | Catania | güneş | İtalya | 9.9 |
| 159 | Fosca | güneş | İtalya | 9.9 |
| 160 | Gamascia | güneş | İtalya | 9.6 |
| 161 | Resinè | güneş | İtalya | 9.5 |
| 162 | Mesagne Greenhouses | güneş | İtalya | 9.4 |
| 163 | Saint Lucia | güneş | İtalya | 9.3 |
| 164 | Vittoria | güneş | İtalya | 9.3 |
| 165 | Bellpower Solar Power Plant | güneş | İtalya | 9.2 |
| 166 | Librandello | güneş | İtalya | 9.1 |
| 167 | Adrano | güneş | İtalya | 8.8 |
| 168 | Altomonte | güneş | İtalya | 8.8 |
| 169 | Cassano I | güneş | İtalya | 8.8 |
| 170 | Catania A | güneş | İtalya | 8.5 |
| 171 | Borgo San Michele A | güneş | İtalya | 8.4 |
| 172 | Santa Croce Camerina | güneş | İtalya | 8.4 |
| 173 | Cellere A | güneş | İtalya | 8 |
| 174 | Centauro | güneş | İtalya | 8 |
| 175 | Fattoria Bancina A | güneş | İtalya | 8 |
| 176 | Francavilla | güneş | İtalya | 8 |
| 177 | Manduria A | güneş | İtalya | 8 |
| 178 | Manzano | güneş | İtalya | 8 |
| 179 | Masseria Martellotta Solar Power Plant | güneş | İtalya | 8 |
| 180 | MdC A | güneş | İtalya | 8 |
| 181 | Torchiarolo | güneş | İtalya | 8 |
| 182 | Ternavasso | güneş | İtalya | 7.8 |
| 183 | Marrubiu 1+2 | güneş | İtalya | 7.7 |
| 184 | Manduria | güneş | İtalya | 7.6 |
| 185 | Brindisi | güneş | İtalya | 7.2 |
| 186 | Macchiareddu | güneş | İtalya | 7.2 |
| 187 | Galatina | güneş | İtalya | 7 |
| 188 | Palo 7 | güneş | İtalya | 7 |
| 189 | Sessa Aurunca | güneş | İtalya | 7 |
| 190 | Tortona Pantaleona Solar Power Plant | güneş | İtalya | 7 |
| 191 | Ciminna | güneş | İtalya | 6.8 |
| 192 | Sclafani Bagni | güneş | İtalya | 6.8 |
| 193 | Valmonte | güneş | İtalya | 6.8 |
| 194 | Anagni | güneş | İtalya | 6.7 |
| 195 | Brindisi Sud II | güneş | İtalya | 6.6 |
| 196 | Bosco Marengo Solar Power Plant | güneş | İtalya | 6.5 |
| 197 | Brindisi Sud I | güneş | İtalya | 6.5 |
| 198 | Ginosa | güneş | İtalya | 6.5 |
| 199 | Monreale D | güneş | İtalya | 6.5 |
| 200 | Panevino | güneş | İtalya | 6.5 |
| 201 | Serre Persano Solar Power Plant | güneş | İtalya | 6.5 |
| 202 | Mesagne 1 | güneş | İtalya | 6.3 |
| 203 | Guiglia | güneş | İtalya | 6.2 |
| 204 | Tortona Ponzana Solar Power Plant | güneş | İtalya | 6.2 |
| 205 | Carlino III | güneş | İtalya | 6.1 |
| 206 | Suvereto | güneş | İtalya | 6.1 |
| 207 | Bellavista Solar Power Plant | güneş | İtalya | 6 |
| 208 | Brindisi C | güneş | İtalya | 6 |
| 209 | Butera | güneş | İtalya | 6 |
| 210 | Canaro | güneş | İtalya | 6 |
| 211 | MDC B | güneş | İtalya | 6 |
| 212 | MdC ENEL | güneş | İtalya | 6 |
| 213 | Sabaudia | güneş | İtalya | 6 |
| 214 | Striano | güneş | İtalya | 6 |
| 215 | Valentano | güneş | İtalya | 6 |
| 216 | Oria | güneş | İtalya | 5.9 |
| 217 | Piadena | güneş | İtalya | 5.9 |
| 218 | Uta Solar Power Plant | güneş | İtalya | 5.8 |
| 219 | Corinaldo II | güneş | İtalya | 5.7 |
| 220 | Monte San Pietrangeli Solar Power Plant | güneş | İtalya | 5.7 |
| 221 | Santa Margherita del Belice | güneş | İtalya | 5.6 |
| 222 | Carlino I | güneş | İtalya | 5.5 |
| 223 | Cisterna di Latina | güneş | İtalya | 5.2 |
| 224 | Jesolo | güneş | İtalya | 5.2 |
| 225 | San Benedetto di Marsi SDX | güneş | İtalya | 5.2 |
| 226 | Troina | güneş | İtalya | 5.2 |
| 227 | Alessandria AL47A Solar Power Plant | güneş | İtalya | 5 |
| 228 | Altamura | güneş | İtalya | 5 |
| 229 | Bagnaria Arsa | güneş | İtalya | 5 |
| 230 | Barrafranca Solar Power Plant | güneş | İtalya | 5 |
| 231 | Brindisi ITA-3 | güneş | İtalya | 5 |
| 232 | Fossano Solar Power Plant | güneş | İtalya | 5 |
| 233 | Gioia del Colle | güneş | İtalya | 5 |
| 234 | Mesagne C | güneş | İtalya | 5 |
| 235 | Mesagne E | güneş | İtalya | 5 |
| 236 | Mesagne ITA-3 | güneş | İtalya | 5 |
| 237 | Monreale | güneş | İtalya | 5 |
| 238 | Monreale A | güneş | İtalya | 5 |
| 239 | Petrosina | güneş | İtalya | 5 |
| 240 | Poggiorsini | güneş | İtalya | 5 |
| 241 | Rinaldone | güneş | İtalya | 5 |
| 242 | San Benedetto di Marsi A | güneş | İtalya | 5 |
| 243 | Santa Maria VSL | güneş | İtalya | 5 |
| 244 | Spinazzola A | güneş | İtalya | 5 |
| 245 | Villacidro REC | güneş | İtalya | 5 |
| 246 | Chiappaporazzito | güneş | İtalya | 4.9 |
| 247 | Santa Maria in Piana | güneş | İtalya | 4.9 |
| 248 | Soleto | güneş | İtalya | 4.9 |
| 249 | Cangiano | güneş | İtalya | 4.8 |
| 250 | San Benedetto di Marsi FS | güneş | İtalya | 4.8 |
| 251 | San Gillio Solar Power Plant | güneş | İtalya | 4.8 |
| 252 | Uras 1+2 | güneş | İtalya | 4.8 |
| 253 | Archimede | güneş | İtalya | 4.7 |
| 254 | Novi Fossati | güneş | İtalya | 4.6 |
| 255 | Polesine | güneş | İtalya | 4.6 |
| 256 | Viarolo | güneş | İtalya | 4.6 |
| 257 | Cascina Campagna | güneş | İtalya | 4.5 |
| 258 | Cascinotto | güneş | İtalya | 4.5 |
| 259 | Macchie Parisi | güneş | İtalya | 4.5 |
| 260 | Noceto | güneş | İtalya | 4.5 |
| 261 | Piano Corallo | güneş | İtalya | 4.5 |
| 262 | San Quirico | güneş | İtalya | 4.5 |
| 263 | Treia A | güneş | İtalya | 4.5 |
| 264 | Akralux | güneş | İtalya | 4.4 |
| 265 | Corridonia | güneş | İtalya | 4.4 |
| 266 | Cascina Bonaparte | güneş | İtalya | 4.3 |
| 267 | Cassano II | güneş | İtalya | 4.3 |
| 268 | Casanova | güneş | İtalya | 4.1 |
| 269 | Pozzolo Formigaro Solar Power Plant | güneş | İtalya | 4.1 |
| 270 | Chiaramonte Gulfi Solar Power Plant | güneş | İtalya | 4 |
| 271 | Massazza A | güneş | İtalya | 4 |
| 272 | MdC ESA | güneş | İtalya | 4 |
| 273 | Monreale B | güneş | İtalya | 4 |
| 274 | Sapeu Solar Power Plant | güneş | İtalya | 3.6 |
| 275 | Pedale Solar Power Plant | güneş | İtalya | 3 |
| 276 | Pozzo d'Adda Solar Power Plant | güneş | İtalya | 3 |
| 277 | Pozzilli Solar Power Plant | güneş | İtalya | 2.9 |
| 278 | Alessano Solar Power Plant | güneş | İtalya | 2.7 |
| 279 | Massoli Terni Solar Power Plant | güneş | İtalya | 2.3 |
| 280 | Pian del Medico Solar Power Plant | güneş | İtalya | 2.3 |
| 281 | Adriatic Arena Solar Power Plant | güneş | İtalya | 2.2 |
| 282 | Giarratana Solar Power Plant | güneş | İtalya | 2 |
| 283 | Guagnano Solar Power Plant | güneş | İtalya | 2 |
| 284 | Iglesias Solar Power Plant | güneş | İtalya | 2 |
| 285 | Nicoletto Solar Power Plant | güneş | İtalya | 2 |
| 286 | Vaglio Solar Power Plant | güneş | İtalya | 2 |
| 287 | Sale Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1.7 |
| 288 | Tuttosole Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1.5 |
| 289 | Quattordio Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1.4 |
| 290 | Alessandria AL47B Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1.2 |
| 291 | Casale Monferrato Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1.2 |
| 292 | Acquacandida Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 293 | Ana Rosa Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 294 | Andria - Solaer Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 295 | Anzi Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 296 | Carpino 1 Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 297 | Carpino 2 Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 298 | Foggia - X-Helio Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 299 | Genuini Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 300 | Lady Lucrecia Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 301 | Lapedona Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 302 | Lucera Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 303 | Mandrella Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 304 | Masseria Rossa 1 Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 305 | Maviglia Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 306 | Meatiri Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 307 | Montalto di Castro - Solaer Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 308 | Piccolo Carlo Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 309 | San Donaci - Geosol Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 310 | San Pancrazio Salentino Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 311 | San Vito dei Normanni - BR08 Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 312 | San Vito dei Normanni - BR14 Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 313 | Troia T1 Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 314 | Troia T10 Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 315 | Troia T3 Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 316 | Troia T7 Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 317 | Troia T8 Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 318 | Troia T9 Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 319 | Villa Castelli Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
| 320 | Viniamari Solar Power Plant | güneş | İtalya | 1 |
Yöntem: açık verilerden sıralandı — kapasite & yakıt WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0) kaynağından; US EPA GHGRP, EU ETS veya Climate TRACE'e bildirilen yerlerde ölçülen CO₂. Sunucu tarafında sıralandı; yeniden sıralamak için herhangi bir sütuna tıklayın. Yalnızca şirket düzeyinde veri.
