Największe elektrownie w Włochy uszeregowane według mocy zainstalowanej (MW). Otwarte dane.
| # | Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTALTO (Alessandro Volta) | gaz | Włochy | 3,446 |
| 2 | Brindisi Sud power station | węgiel | Włochy | 2,640 |
| 3 | PORTO TOLLE | ropa | Włochy | 2,640 |
| 4 | Montalto di Castro nuclear power plant | energia jądrowa | Włochy | 2,018 |
| 5 | Torrevaldaliga Nord power station | węgiel | Włochy | 1,980 |
| 6 | TAVAZZANO | gaz | Włochy | 1,950 |
| 7 | LA CASELLA C.LE | gaz | Włochy | 1,524 |
| 8 | VADO Ligure | gaz | Włochy | 1,353 |
| 9 | Saline Joniche Power Station | węgiel | Włochy | 1,320 |
| 10 | La Spezia power station | węgiel | Włochy | 1,300 |
| 11 | TURBIGO | ropa | Włochy | 1,285 |
| 12 | PIOMBINO TERMICA | ropa | Włochy | 1,280 |
| 13 | ROSSANO TE | ropa | Włochy | 1,200 |
| 14 | ENIPOWER BRINDISI | gaz | Włochy | 1,170 |
| 15 | OSTIGLIA | gaz | Włochy | 1,168 |
| 16 | SERMIDE | gaz | Włochy | 1,151 |
| 17 | TORREVALDALIGA South | gaz | Włochy | 1,140 |
| 18 | CHIVASSO | gaz | Włochy | 1,123 |
| 19 | TERMINI IMERESE C.LE | gaz | Włochy | 1,080 |
| 20 | ENTRACQUE_CHRO | energia wodna | Włochy | 1,064 |
| 21 | Taranto CHP power station | gaz | Włochy | 1,023 |
| 22 | Ferrera Erbognone Refinery power station | gaz | Włochy | 1,006 |
| 23 | RONCOVALGRANDE | energia wodna | Włochy | 1,000 |
| 24 | PRESENZANO | energia wodna | Włochy | 985 |
| 25 | Andrea Palladio power station (FUSINA) | węgiel | Włochy | 976 |
| 26 | ENIPOWER RAVENNA | gaz | Włochy | 972 |
| 27 | Cassano d’Adda | gaz | Włochy | 969 |
| 28 | SAN FILIPPO DEL MELA | ropa | Włochy | 960 |
| 29 | EDOLO | energia wodna | Włochy | 950 |
| 30 | Piombino power station | węgiel | Włochy | 900 |
| 31 | SIMERI CRICHI | gaz | Włochy | 885 |
| 32 | Andrea Palladio power station | gaz | Włochy | 871 |
| 33 | Leri Cavour Trino power station | gaz | Włochy | 870 |
| 34 | TORVISCOSA | gaz | Włochy | 867 |
| 35 | Caorso nuclear power plant | energia jądrowa | Włochy | 860 |
| 36 | GISSI | gaz | Włochy | 840 |
| 37 | CENTRALE DI SCANDALE | gaz | Włochy | 814 |
| 38 | ALTOMONTE | gaz | Włochy | 808 |
| 39 | PIACENZA | gaz | Włochy | 806 |
| 40 | Livorno Ferraris power station | gaz | Włochy | 805 |
| 41 | E.ON C.TE LIVORNO FERRARIS | gaz | Włochy | 804 |
| 42 | CCGT APRILIA | gaz | Włochy | 800 |
| 43 | CENTRALE DI TURANO LODIGIANO - BERTONICO (LO) | gaz | Włochy | 800 |
| 44 | SORGENIA PUGLIA CENTRALE DI MODUGNO | gaz | Włochy | 800 |
| 45 | Rossano Calabro power station | węgiel | Włochy | 800 |
| 46 | MONCALIERI | gaz | Włochy | 780 |
| 47 | Enipower Mantova power station | gaz | Włochy | 780 |
| 48 | Ravenna power station | gaz | Włochy | 773 |
| 49 | ENERGIA MOLISE | gaz | Włochy | 769 |
| 50 | RIZZICONI | gaz | Włochy | 768 |
| 51 | Presenzano Edison power station | gaz | Włochy | 765 |
| 52 | S.E.F. Ferrara power station | gaz | Włochy | 762 |
| 53 | SPARANISE | gaz | Włochy | 760 |
| 54 | LEVANTE | gaz | Włochy | 752 |
| 55 | PRIOLO C.LE | gaz | Włochy | 750 |
| 56 | GROSIO | energia wodna | Włochy | 737 |
| 57 | PORTO CORSINI | gaz | Włochy | 718 |
| 58 | Brindisi Nord power station | węgiel | Włochy | 640 |
| 59 | Fiume Santo power station | węgiel | Włochy | 640 |
| 60 | SARLUX | gaz | Włochy | 590 |
| 61 | Sulcis power station | węgiel | Włochy | 590 |
| 62 | ISAB ENERGY | gaz | Włochy | 576 |
| 63 | S.FIORANO | energia wodna | Włochy | 544 |
| 64 | Rosignano power station | gaz | Włochy | 536 |
| 65 | ANAPO C.LE | energia wodna | Włochy | 500 |
| 66 | Ravenna CCS power plant | gaz | Włochy | 500 |
| 67 | S.GIACOMO | energia wodna | Włochy | 490 |
| 68 | CTE NUCE NORD | gaz | Włochy | 480 |
| 69 | Priolo-Melili power station | gaz | Włochy | 480 |
| 70 | Trapani power station | gaz | Włochy | 436 |
| 71 | San Severo Enplus power station | gaz | Włochy | 421 |
| 72 | CENTRALE DI TEVEROLA | gaz | Włochy | 404 |
| 73 | CANDELA | gaz | Włochy | 401 |
| 74 | CTE DEL MINCIO | gaz | Włochy | 400 |
| 75 | NAPOLI L | gaz | Włochy | 400 |
| 76 | VOGHERA | gaz | Włochy | 400 |
| 77 | Roselectra power station | gaz | Włochy | 400 |
| 78 | TIMPAGRANDE | energia wodna | Włochy | 395 |
| 79 | Torino Nord power station | gaz | Włochy | 395 |
| 80 | Santa Barbara | gaz | Włochy | 391 |
| 81 | Benevento power station | gaz | Włochy | 385 |
| 82 | LEINI | gaz | Włochy | 380 |
| 83 | S.MASSENZA 1 (Molveno) | energia wodna | Włochy | 377 |
| 84 | PIETRAFITTA | gaz | Włochy | 365 |
| 85 | Maddaloni | gaz | Włochy | 352 |
| 86 | Monfalcone power station | węgiel | Włochy | 336 |
| 87 | VENINA | energia wodna | Włochy | 327 |
| 88 | Valbasento power station | gaz | Włochy | 324 |
| 89 | Portoscuso | ropa | Włochy | 320 |
| 90 | LIVORNO MARZOCCO | ropa | Włochy | 310 |
| 91 | GALLETO | energia wodna | Włochy | 295 |
| 92 | Enel Genova power station | węgiel | Włochy | 295 |
| 93 | BARGI CENTRALE | energia wodna | Włochy | 281 |
| 94 | API ENERGIA IGCC | gaz | Włochy | 280 |
| 95 | MESE | energia wodna | Włochy | 280 |
| 96 | Piombino Steel Plant power station | gaz | Włochy | 271 |
| 97 | Sannazzaro Refinery power station | gaz | Włochy | 260 |
| 98 | Enrico Fermi nuclear power plant | energia jądrowa | Włochy | 260 |
| 99 | LARINO TG | gaz | Włochy | 248 |
| 100 | TALORO1 | energia wodna | Włochy | 240 |
| 101 | AZOTATI | gaz | Włochy | 239 |
| 102 | VENAUS | energia wodna | Włochy | 230 |
| 103 | Servola power station | gaz | Włochy | 230 |
| 104 | TOR DI VALLE | gaz | Włochy | 223 |
| 105 | TORINO MIRAFORI | gaz | Włochy | 221 |
| 106 | CIMEGO | energia wodna | Włochy | 220 |
| 107 | FADALTO | energia wodna | Włochy | 220 |
| 108 | SOMPLAGO | energia wodna | Włochy | 220 |
| 109 | SOVERZENE | energia wodna | Włochy | 214 |
| 110 | TRAPANI C.LE | gaz | Włochy | 213 |
| 111 | AUGUSTA C.LE | ropa | Włochy | 210 |
| 112 | Gela Biorefinery power station | ropa | Włochy | 210 |
| 113 | Falconara power station | inne | Włochy | 200 |
| 114 | LANZADA | energia wodna | Włochy | 188 |
| 115 | ASSEMINI | ropa | Włochy | 180 |
| 116 | CELANO | gaz | Włochy | 180 |
| 117 | SARMATO | gaz | Włochy | 180 |
| 118 | CENTRALE NATURNO | energia wodna | Włochy | 175 |
| 119 | TAIO | energia wodna | Włochy | 161 |
| 120 | PORTO MARGHERA ALSAR | węgiel | Włochy | 160 |
| 121 | Latina nuclear power plant | energia jądrowa | Włochy | 160 |
| 122 | MILAZZO | gaz | Włochy | 155 |
| 123 | PONT VENTOUX | energia wodna | Włochy | 150 |
| 124 | Pietro Vannucci power station | węgiel | Włochy | 150 |
| 125 | Garigliano nuclear power plant | energia jądrowa | Włochy | 150 |
| 126 | Mirafiori power station | gaz | Włochy | 146 |
| 127 | SONDRIO | energia wodna | Włochy | 144 |
| 128 | CEF (FERRARA) | gaz | Włochy | 143 |
| 129 | JESI | gaz | Włochy | 140 |
| 130 | PORTO EMPEDOCLE C.LE | ropa | Włochy | 140 |
| 131 | VERZUOLO | gaz | Włochy | 140 |
| 132 | Porto Torres Refinery power station | ropa | Włochy | 140 |
| 133 | Ottana power plant | węgiel | Włochy | 140 |
| 134 | LAMARMORA | ropa | Włochy | 139 |
| 135 | PROVVIDENZA | energia wodna | Włochy | 139 |
| 136 | GARGNANO | energia wodna | Włochy | 137 |
| 137 | SAN QUIRICO | gaz | Włochy | 137 |
| 138 | ROSONE | energia wodna | Włochy | 135 |
| 139 | LANA | energia wodna | Włochy | 132 |
| 140 | CEDEGOLO | energia wodna | Włochy | 130 |
| 141 | VALPELLINE | energia wodna | Włochy | 130 |
| 142 | AVISE | energia wodna | Włochy | 126 |
| 143 | ENTRACQUE ROVINA | energia wodna | Włochy | 125 |
| 144 | PORTO VIRO | gaz | Włochy | 125 |
| 145 | Porto Empedocle power station | inne | Włochy | 125 |
| 146 | BUSSI | gaz | Włochy | 122 |
| 147 | Tenaris Dalmine power station | gaz | Włochy | 122 |
| 148 | CARDANO | energia wodna | Włochy | 121 |
| 149 | Duino Mill power station | gaz | Włochy | 120 |
| 150 | ISOLATO SPLUGA | energia wodna | Włochy | 118 |
| 151 | RIVA DEL GARDA - NUOVO | energia wodna | Włochy | 117 |
| 152 | VALLE SECOLO | geotermia | Włochy | 114 |
| 153 | Porto Marghera Refinery power station | ropa | Włochy | 114 |
| 154 | CAPRIATI | energia wodna | Włochy | 113 |
| 155 | SESTO SAN GIOVANNI | gaz | Włochy | 111 |
| 156 | MONTORIO | energia wodna | Włochy | 110 |
| 157 | TORBOLE | energia wodna | Włochy | 110 |
| 158 | Cassino power station | gaz | Włochy | 106 |
| 159 | MONTEFERRANTE | energia wiatrowa | Włochy | 105 |
| 160 | POMIGLIANO D'ARCO | inne | Włochy | 105 |
| 161 | CTE TAMARETE | gaz | Włochy | 104 |
| 162 | MUCONE 1S | energia wodna | Włochy | 101 |
| 163 | SELED GLORENZA | energia wodna | Włochy | 101 |
| 164 | NOVEL | gaz | Włochy | 100 |
| 165 | PORCARI | gaz | Włochy | 100 |
| 166 | Codrongianos power station | gaz | Włochy | 100 |
| 167 | NuCe Sud power station | gaz | Włochy | 99 |
| 168 | COGOLO | energia wodna | Włochy | 98 |
| 169 | ALZANO LOMBARDO MILL | inne | Włochy | 96 |
| 170 | BOAZZO | energia wodna | Włochy | 95 |
| 171 | TERNI | gaz | Włochy | 95 |
| 172 | PONTE MORASCO | energia wodna | Włochy | 92 |
| 173 | ISOLA SERAFINI | energia wodna | Włochy | 90 |
| 174 | BOFFALORA MAGENTA | gaz | Włochy | 90 |
| 175 | BRESSANONE | energia wodna | Włochy | 89 |
| 176 | Avezzano Burgo power station | gaz | Włochy | 88 |
| 177 | CASTELBELLO | energia wodna | Włochy | 87 |
| 178 | BASCHI | energia wodna | Włochy | 86 |
| 179 | Hera Casalegno power station | gaz | Włochy | 86 |
| 180 | Sarroch power station | gaz | Włochy | 83 |
| 181 | CASTROCUCCO | energia wodna | Włochy | 83 |
| 182 | GUADALAMI C.LE | energia wodna | Włochy | 80 |
| 183 | Malpensa power station | gaz | Włochy | 80 |
| 184 | MAGISANO | energia wodna | Włochy | 75 |
| 185 | Acerra power station | biomasa | Włochy | 75 |
| 186 | Brescia power station | węgiel | Włochy | 75 |
| 187 | Melfi CHP power station | gaz | Włochy | 74 |
| 188 | Castellanza CHP power station | gaz | Włochy | 74 |
| 189 | ACERRA | inne | Włochy | 72 |
| 190 | Gorizia CHP power station | gaz | Włochy | 70 |
| 191 | Conselice Factory power station | inne | Włochy | 69 |
| 192 | CADARESE | energia wodna | Włochy | 68 |
| 193 | TORRITE | energia wodna | Włochy | 67 |
| 194 | EMMEZETA SOLAR PARK ROVIGO | energia słoneczna | Włochy | 65 |
| 195 | Turin-Gerbido Waste-to-Energy power station | biomasa | Włochy | 65 |
| 196 | Reggio Emilia New Energy Pole power station | gaz | Włochy | 63 |
| 197 | Bolgiano power station | gaz | Włochy | 62 |
| 198 | CHIAVENNA | energia wodna | Włochy | 60 |
| 199 | VILLA S.MARIA | energia wodna | Włochy | 60 |
| 200 | Piombino Elettra power staiton | gaz | Włochy | 60 |
| 201 | NUOVA RADICONDOLI | geotermia | Włochy | 59 |
| 202 | Piombino CHP power station | gaz | Włochy | 58 |
| 203 | MdC Octopus | energia słoneczna | Włochy | 57 |
| 204 | ARDENNO | energia wodna | Włochy | 56 |
| 205 | MONASTERO | energia wodna | Włochy | 56 |
| 206 | Alto Garda power station | gaz | Włochy | 55 |
| 207 | FARINELLO | geotermia | Włochy | 54 |
| 208 | ACTV power station | gaz | Włochy | 50 |
| 209 | Cassano Spinola power station | gaz | Włochy | 50 |
| 210 | Cologno Monzese power station | gaz | Włochy | 50 |
| 211 | Ferrero cogeneration power station | gaz | Włochy | 50 |
| 212 | Discaria Malagrotta power station | inne | Włochy | 50 |
| 213 | NUOVA SERRAZZANO | geotermia | Włochy | 49 |
| 214 | MICHELIN RONCHI COGEN | gaz | Włochy | 48 |
| 215 | Serenissima | energia słoneczna | Włochy | 48 |
| 216 | SERENE SULMONA | gaz | Włochy | 48 |
| 217 | SERENE RIVALTA | gaz | Włochy | 48 |
| 218 | Biomasse Italia power station | biomasa | Włochy | 46 |
| 219 | MdC III+IV | energia słoneczna | Włochy | 44 |
| 220 | Termica Colleferro power station | gaz | Włochy | 44 |
| 221 | Cellino San Marco | energia słoneczna | Włochy | 43 |
| 222 | Sora power station | gaz | Włochy | 42 |
| 223 | Sulmona CHP power station | gaz | Włochy | 42 |
| 224 | Mercure power station | biomasa | Włochy | 41 |
| 225 | Vega Apulia | energia słoneczna | Włochy | 40 |
| 226 | BioPower Sardegna power station | biomasa | Włochy | 39 |
| 227 | BAGNORE 4 | geotermia | Włochy | 39 |
| 228 | NUOVA SAN MARTINO | geotermia | Włochy | 39 |
| 229 | TRAVALE 4 | geotermia | Włochy | 39 |
| 230 | Monopoli power station | inne | Włochy | 36 |
| 231 | Ravenna CHP power station | gaz | Włochy | 35 |
| 232 | Sant' Alberto | energia słoneczna | Włochy | 35 |
| 233 | Atessa Fiat Sevel power station | gaz | Włochy | 34 |
| 234 | Melfi Fiat Sata power station | gaz | Włochy | 32 |
| 235 | Borgo Trento power station | gaz | Włochy | 32 |
| 236 | ALFONSINE | energia słoneczna | Włochy | 31 |
| 237 | Brindisi B | energia słoneczna | Włochy | 30 |
| 238 | Genova Sampierdarena power station | gaz | Włochy | 30 |
| 239 | Polo Energie Rinnovabili di Russi power station | biomasa | Włochy | 30 |
| 240 | Larino power station | ropa | Włochy | 29 |
| 241 | Giga | energia słoneczna | Włochy | 29 |
| 242 | Fiumesanto | energia słoneczna | Włochy | 28 |
| 243 | Biomass Crotone power station | biomasa | Włochy | 27 |
| 244 | Assemini | energia słoneczna | Włochy | 26 |
| 245 | Alfonsine 2 | energia słoneczna | Włochy | 25 |
| 246 | Fiumicio Airport power station | gaz | Włochy | 25 |
| 247 | Cassiopea | energia słoneczna | Włochy | 24 |
| 248 | Monte di Eboli | energia słoneczna | Włochy | 24 |
| 249 | San Floro | energia słoneczna | Włochy | 24 |
| 250 | Sant'Alberto 2 | energia słoneczna | Włochy | 24 |
| 251 | Lanuvio | energia słoneczna | Włochy | 23 |
| 252 | Macchiareddu power station | biomasa | Włochy | 23 |
| 253 | Bologna power station | biomasa | Włochy | 22 |
| 254 | Serre Persano Difesa Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 21 |
| 255 | Ospitale di Cadore power station | biomasa | Włochy | 21 |
| 256 | Bufalaro A | energia słoneczna | Włochy | 20 |
| 257 | LAGONI ROSSI | geotermia | Włochy | 20 |
| 258 | LE PRATA | geotermia | Włochy | 20 |
| 259 | PIANCASTAGNAIO 3 | geotermia | Włochy | 20 |
| 260 | PIANCASTAGNAIO 4 | geotermia | Włochy | 20 |
| 261 | PIANCASTAGNAIO 5 | geotermia | Włochy | 20 |
| 262 | SASSO 2 | geotermia | Włochy | 20 |
| 263 | Su Scioffu | energia słoneczna | Włochy | 20 |
| 264 | TRAVALE 3 | geotermia | Włochy | 20 |
| 265 | Biolevano power station | biomasa | Włochy | 20 |
| 266 | Tolmezzo power station | gaz | Włochy | 20 |
| 267 | Erika Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 19 |
| 268 | ACCEGLIO | energia wodna | Włochy | 19 |
| 269 | BAGNORE 3 | geotermia | Włochy | 19 |
| 270 | CARBOLI 1 | geotermia | Włochy | 19 |
| 271 | CARBOLI 2 | geotermia | Włochy | 19 |
| 272 | NUOVA GABBRO | geotermia | Włochy | 19 |
| 273 | SELVA 1 | geotermia | Włochy | 19 |
| 274 | Modena power station | biomasa | Włochy | 19 |
| 275 | Colleferro | energia słoneczna | Włochy | 18 |
| 276 | NUOVA MOLINETTO | geotermia | Włochy | 18 |
| 277 | PIANACCE | geotermia | Włochy | 18 |
| 278 | RANCIA 1 | geotermia | Włochy | 18 |
| 279 | RANCIA 2 | geotermia | Włochy | 18 |
| 280 | SESTA 1 | geotermia | Włochy | 18 |
| 281 | CHIUSDINO 1 | geotermia | Włochy | 17 |
| 282 | CORNIA 2 | geotermia | Włochy | 17 |
| 283 | MONTEVERDI 1 | geotermia | Włochy | 17 |
| 284 | MONTEVERDI 2 | geotermia | Włochy | 17 |
| 285 | MdC Octopus NW | energia słoneczna | Włochy | 17 |
| 286 | NUOVA LARDERELLO | geotermia | Włochy | 17 |
| 287 | NUOVA SASSO | geotermia | Włochy | 17 |
| 288 | Enermill | energia słoneczna | Włochy | 16 |
| 289 | Giave | energia słoneczna | Włochy | 16 |
| 290 | DE Stern | energia słoneczna | Włochy | 16 |
| 291 | Brindisi A | energia słoneczna | Włochy | 15 |
| 292 | MdC Octopus SE | energia słoneczna | Włochy | 15 |
| 293 | NUOVA CASTELNUOVO | geotermia | Włochy | 15 |
| 294 | ORSA MAGGIORE | energia słoneczna | Włochy | 15 |
| 295 | Rovigo Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 15 |
| 296 | Pietrafitta | energia słoneczna | Włochy | 14 |
| 297 | Treia 1 | energia słoneczna | Włochy | 14 |
| 298 | Castellaneta | energia słoneczna | Włochy | 14 |
| 299 | GIRIFALCO | energia słoneczna | Włochy | 14 |
| 300 | MdC Octopus SW | energia słoneczna | Włochy | 14 |
| 301 | Banna | energia słoneczna | Włochy | 14 |
| 302 | Troia | energia słoneczna | Włochy | 14 |
| 303 | La Brava Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 13 |
| 304 | MdC SolarWorld | energia słoneczna | Włochy | 13 |
| 305 | PRIOLO GARGALLO | energia słoneczna | Włochy | 13 |
| 306 | Loreo | energia słoneczna | Włochy | 13 |
| 307 | Craco | energia słoneczna | Włochy | 12 |
| 308 | Ferrara Focomorto II | energia słoneczna | Włochy | 12 |
| 309 | Ischia di Castro A | energia słoneczna | Włochy | 12 |
| 310 | MdC Octopus N | energia słoneczna | Włochy | 12 |
| 311 | MdC Octopus S | energia słoneczna | Włochy | 12 |
| 312 | Deliceto | energia słoneczna | Włochy | 12 |
| 313 | Ferrara Aranova | energia słoneczna | Włochy | 12 |
| 314 | Spineto | energia słoneczna | Włochy | 11 |
| 315 | Caltagirone | energia słoneczna | Włochy | 11 |
| 316 | Lecce A | energia słoneczna | Włochy | 11 |
| 317 | Monreale C | energia słoneczna | Włochy | 11 |
| 318 | NUOVA LAGO | geotermia | Włochy | 11 |
| 319 | NUOVA MONTEROTONDO | geotermia | Włochy | 11 |
| 320 | Viterbo KGAL | energia słoneczna | Włochy | 11 |
| 321 | SiSen | energia słoneczna | Włochy | 11 |
| 322 | Borgo San Lazzaro | energia słoneczna | Włochy | 10 |
| 323 | Cozzi Battaglia | energia słoneczna | Włochy | 10 |
| 324 | Brindisi D | energia słoneczna | Włochy | 10 |
| 325 | Torrazza Piemonte A | energia słoneczna | Włochy | 10 |
| 326 | Carlino II | energia słoneczna | Włochy | 10 |
| 327 | Catania | energia słoneczna | Włochy | 10 |
| 328 | Fosca | energia słoneczna | Włochy | 10 |
| 329 | Gamascia | energia słoneczna | Włochy | 10 |
| 330 | Resinè | energia słoneczna | Włochy | 10 |
| 331 | Mesagne Greenhouses | energia słoneczna | Włochy | 9 |
| 332 | Saint Lucia | energia słoneczna | Włochy | 9 |
| 333 | Vittoria | energia słoneczna | Włochy | 9 |
| 334 | Bellpower Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 9 |
| 335 | Librandello | energia słoneczna | Włochy | 9 |
| 336 | Adrano | energia słoneczna | Włochy | 9 |
| 337 | Altomonte | energia słoneczna | Włochy | 9 |
| 338 | Cassano I | energia słoneczna | Włochy | 9 |
| 339 | Catania A | energia słoneczna | Włochy | 8 |
| 340 | Borgo San Michele A | energia słoneczna | Włochy | 8 |
| 341 | Santa Croce Camerina | energia słoneczna | Włochy | 8 |
| 342 | Cellere A | energia słoneczna | Włochy | 8 |
| 343 | Centauro | energia słoneczna | Włochy | 8 |
| 344 | Fattoria Bancina A | energia słoneczna | Włochy | 8 |
| 345 | Francavilla | energia słoneczna | Włochy | 8 |
| 346 | Manduria A | energia słoneczna | Włochy | 8 |
| 347 | Manzano | energia słoneczna | Włochy | 8 |
| 348 | Masseria Martellotta Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 8 |
| 349 | MdC A | energia słoneczna | Włochy | 8 |
| 350 | Torchiarolo | energia słoneczna | Włochy | 8 |
| 351 | Ternavasso | energia słoneczna | Włochy | 8 |
| 352 | Marrubiu 1+2 | energia słoneczna | Włochy | 8 |
| 353 | Manduria | energia słoneczna | Włochy | 8 |
| 354 | Brindisi | energia słoneczna | Włochy | 7 |
| 355 | Macchiareddu | energia słoneczna | Włochy | 7 |
| 356 | Galatina | energia słoneczna | Włochy | 7 |
| 357 | Palo 7 | energia słoneczna | Włochy | 7 |
| 358 | Sessa Aurunca | energia słoneczna | Włochy | 7 |
| 359 | Tortona Pantaleona Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 7 |
| 360 | Ciminna | energia słoneczna | Włochy | 7 |
| 361 | Sclafani Bagni | energia słoneczna | Włochy | 7 |
| 362 | Valmonte | energia słoneczna | Włochy | 7 |
| 363 | Anagni | energia słoneczna | Włochy | 7 |
| 364 | Brindisi Sud II | energia słoneczna | Włochy | 7 |
| 365 | Bosco Marengo Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 366 | Brindisi Sud I | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 367 | Ginosa | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 368 | Monreale D | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 369 | Panevino | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 370 | Serre Persano Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 371 | Mesagne 1 | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 372 | Guiglia | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 373 | Tortona Ponzana Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 374 | Carlino III | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 375 | Suvereto | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 376 | Bellavista Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 377 | Brindisi C | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 378 | Butera | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 379 | Canaro | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 380 | MDC B | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 381 | MdC ENEL | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 382 | Sabaudia | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 383 | Striano | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 384 | Valentano | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 385 | Oria | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 386 | Piadena | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 387 | Uta Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 388 | Corinaldo II | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 389 | Monte San Pietrangeli Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 390 | Santa Margherita del Belice | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 391 | Carlino I | energia słoneczna | Włochy | 6 |
| 392 | Cisterna di Latina | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 393 | Jesolo | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 394 | San Benedetto di Marsi SDX | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 395 | Troina | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 396 | Alessandria AL47A Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 397 | Altamura | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 398 | Bagnaria Arsa | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 399 | Barrafranca Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 400 | Brindisi ITA-3 | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 401 | Fossano Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 402 | Gioia del Colle | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 403 | Mesagne C | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 404 | Mesagne E | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 405 | Mesagne ITA-3 | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 406 | Monreale | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 407 | Monreale A | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 408 | Petrosina | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 409 | Poggiorsini | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 410 | Rinaldone | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 411 | San Benedetto di Marsi A | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 412 | Santa Maria VSL | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 413 | Spinazzola A | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 414 | Villacidro REC | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 415 | Chiappaporazzito | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 416 | Santa Maria in Piana | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 417 | Soleto | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 418 | Cangiano | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 419 | San Benedetto di Marsi FS | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 420 | San Gillio Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 421 | Uras 1+2 | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 422 | Archimede | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 423 | Novi Fossati | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 424 | Polesine | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 425 | Viarolo | energia słoneczna | Włochy | 5 |
| 426 | Cascina Campagna | energia słoneczna | Włochy | 4 |
| 427 | Cascinotto | energia słoneczna | Włochy | 4 |
| 428 | Macchie Parisi | energia słoneczna | Włochy | 4 |
| 429 | Noceto | energia słoneczna | Włochy | 4 |
| 430 | Piano Corallo | energia słoneczna | Włochy | 4 |
| 431 | San Quirico | energia słoneczna | Włochy | 4 |
| 432 | Treia A | energia słoneczna | Włochy | 4 |
| 433 | Akralux | energia słoneczna | Włochy | 4 |
| 434 | Corridonia | energia słoneczna | Włochy | 4 |
| 435 | Cascina Bonaparte | energia słoneczna | Włochy | 4 |
| 436 | Cassano II | energia słoneczna | Włochy | 4 |
| 437 | Casanova | energia słoneczna | Włochy | 4 |
| 438 | Pozzolo Formigaro Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 4 |
| 439 | Chiaramonte Gulfi Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 4 |
| 440 | Massazza A | energia słoneczna | Włochy | 4 |
| 441 | MdC ESA | energia słoneczna | Włochy | 4 |
| 442 | Monreale B | energia słoneczna | Włochy | 4 |
| 443 | Sapeu Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 4 |
| 444 | Pedale Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 3 |
| 445 | Pozzo d'Adda Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 3 |
| 446 | Pozzilli Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 3 |
| 447 | Alessano Solar Power Plant | energia słoneczna | Włochy | 3 |
