Le maggiori centrali elettriche nel mondo classificate per capacità installata (MW). Dati aperti.
| # | Impianto | Combustibile | Paese | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Three Gorges Dam | Hydro | China | 22,500 |
| 2 | Baihetan Dam | Hydro | China | 13,050 |
| 3 | Xiluodu | Hydro | China | 12,600 |
| 4 | Simon Bolivar (Guri) | Hydro | Venezuela | 10,200 |
| 5 | Surgutskaya GRES-2 | Gas | Russia | 8,865 |
| 6 | Tucuruí | Hydro | Brazil | 8,535 |
| 7 | Kashiwazaki Kariwa | Nuclear | Japan | 8,212 |
| 8 | Itaipu (Parte Brasileira) | Hydro | Brazil | 7,000 |
| 9 | East Hope Metals Wucaiwan power station | Coal | China | 7,000 |
| 10 | Itaipu Binacional Dam (Paraguay part) | Hydro | Paraguay | 7,000 |
| 11 | Grand Coulee | Hydro | United States of America | 6,809 |
| 12 | SHAIBA (SEC) | Oil | Saudi Arabia | 6,794 |
| 13 | Datang Tuoketuo power station | Coal | China | 6,720 |
| 14 | Togtoh power station | Coal | China | 6,720 |
| 15 | Xiangjiaba | Hydro | China | 6,448 |
| 16 | Longtan | Hydro | China | 6,300 |
| 17 | Qurayyah Thermal power plant | Other | Saudi Arabia | 6,275 |
| 18 | Gansu Wind Farm | Wind | China | 6,000 |
| 19 | Krasnoyarsk | Hydro | Russia | 6,000 |
| 20 | Zaporozhye | Nuclear | Ukraine | 6,000 |
| 21 | Hanbit | Nuclear | South Korea | 5,900 |
| 22 | Hanul | Nuclear | South Korea | 5,900 |
| 23 | Nuozhadu | Hydro | China | 5,850 |
| 24 | Az Zour South CCGT | Gas | Kuwait | 5,805 |
| 25 | CHP-23 | Gas | Russia | 5,690 |
| 26 | Robert-Bourassa | Hydro | Canada | 5,616 |
| 27 | Taizhong Taichung | Coal | Taiwan | 5,500 |
| 28 | Bełchatów | Coal | Poland | 5,472 |
| 29 | GRAVELINES | Nuclear | France | 5,460 |
| 30 | Churchill Falls | Hydro | Canada | 5,428 |
| 31 | Sabiya | Gas | Kuwait | 5,366 |
| 32 | PLTU Paiton I Unit 7 & 8 | Coal | Indonesia | 5,355 |
| 33 | PALUEL | Nuclear | France | 5,320 |
| 34 | Waigaoqiao power station | Coal | China | 5,240 |
| 35 | CATTENOM | Nuclear | France | 5,200 |
| 36 | Yeongheung | Coal | South Korea | 5,080 |
| 37 | Guodian Beilun power station | Coal | China | 5,060 |
| 38 | Futtsu | Gas | Japan | 5,040 |
| 39 | Guohua Taishan power station | Coal | China | 5,000 |
| 40 | Jiaxing power station | Coal | China | 5,000 |
| 41 | Shuweihat S1 | Gas | United Arab Emirates | 4,889 |
| 42 | Higashi Niigata | Gas | Japan | 4,810 |
| 43 | Kawagoe | Gas | Japan | 4,802 |
| 44 | Medupi power station | Coal | South Africa | 4,769 |
| 45 | VINDH_CHAL STPS | Coal | India | 4,760 |
| 46 | Ahai | Hydro | China | 4,750 |
| 47 | Ohi | Nuclear | Japan | 4,710 |
| 48 | MUNDRA TPP | Coal | India | 4,620 |
| 49 | Mundra Thermal Power Project (Adani) | Coal | India | 4,620 |
| 50 | CPI Pingwei power station | Coal | China | 4,540 |
| 51 | Zouxian power station | Coal | China | 4,540 |
| 52 | Datong - Tashan Coal | Coal | China | 4,520 |
| 53 | Bratsk HPP | Hydro | Russia | 4,500 |
| 54 | Huaneng Qinbei power station | Coal | China | 4,400 |
| 55 | Jinping II | Hydro | China | 4,400 |
| 56 | Ninghai power station | Coal | China | 4,400 |
| 57 | Fukushima Daina | Nuclear | Japan | 4,400 |
| 58 | Hirono | Oil | Japan | 4,400 |
| 59 | Kashima | Oil | Japan | 4,400 |
| 60 | Bang Pakong | Gas | Thailand | 4,384 |
| 61 | Dah-Tarn | Gas | Taiwan | 4,380 |
| 62 | RABIGH | Oil | Saudi Arabia | 4,348 |
| 63 | West County Energy Center | Gas | United States of America | 4,263 |
| 64 | Pu Bu Gou | Hydro | China | 4,260 |
| 65 | GHAZLAN | Gas | Saudi Arabia | 4,256 |
| 66 | Palo Verde | Nuclear | United States of America | 4,210 |
| 67 | Houshi power station | Coal | China | 4,200 |
| 68 | Huaneng Yuhuan power station | Coal | China | 4,200 |
| 69 | Laxiwa | Hydro | China | 4,200 |
| 70 | Xiaowan | Hydro | China | 4,200 |
| 71 | Mailao | Coal | Taiwan | 4,200 |
| 72 | Hongyanhe | Nuclear | China | 4,183 |
| 73 | Manjung power station | Coal | Malaysia | 4,180 |
| 74 | Huaneng Haimen power station | Coal | China | 4,144 |
| 75 | Kendal power station | Coal | South Africa | 4,116 |
| 76 | Majuba power station | Coal | South Africa | 4,110 |
| 77 | Castle Peak power station | Coal | China | 4,108 |
| 78 | Qinshan 2 | Nuclear | China | 4,101 |
| 79 | Hekinan power station | Coal | Japan | 4,100 |
| 80 | Hajr for Electricity Production Co. Station | Gas | Saudi Arabia | 4,098 |
| 81 | Ningde | Nuclear | China | 4,072 |
| 82 | W A Parish | Coal | United States of America | 4,008 |
| 83 | Fuqing | Nuclear | China | 4,000 |
| 84 | Guodian Taizhou power station | Coal | China | 4,000 |
| 85 | Yangjiang | Nuclear | China | 4,000 |
| 86 | MUNDRA UMPP | Coal | India | 4,000 |
| 87 | Ekibastuz-1 power station | Coal | Kazakhstan | 4,000 |
| 88 | Balakovo NPP | Nuclear | Russia | 4,000 |
| 89 | Kalinn NPP | Nuclear | Russia | 4,000 |
| 90 | Kursk | Nuclear | Russia | 4,000 |
| 91 | Leningrad NPP | Nuclear | Russia | 4,000 |
| 92 | Rostov NPP | Nuclear | Russia | 4,000 |
| 93 | Boryeong (poryang) | Coal | South Korea | 4,000 |
| 94 | Dangjin | Coal | South Korea | 4,000 |
| 95 | Hadong | Coal | South Korea | 4,000 |
| 96 | Taean | Coal | South Korea | 4,000 |
| 97 | Guoneng Shanghaimiao power station | Coal | China | 4,000 |
| 98 | Guazhou Changle power station | Coal | China | 4,000 |
| 99 | Tata Mundra Ultra Mega Power Project | Coal | India | 4,000 |
| 100 | Datong power station | Coal | China | 3,990 |
| 101 | Matimba power station | Coal | South Africa | 3,990 |
| 102 | Guangdong Shajiao power complex | Coal | China | 3,970 |
| 103 | Chita | Oil | Japan | 3,966 |
| 104 | Ligang power station | Coal | China | 3,960 |
| 105 | Xinyuan Aluminum power station | Coal | China | 3,960 |
| 106 | SASAN UMPP | Coal | India | 3,960 |
| 107 | Shandong Xinfa Xinyuan power station | Coal | China | 3,960 |
| 108 | Ringhals | Nuclear | Sweden | 3,932 |
| 109 | Ling Ao | Nuclear | China | 3,914 |
| 110 | Jizan IGCC power plant | Gas | Saudi Arabia | 3,850 |
| 111 | QURAYYAH- CC | Gas | Saudi Arabia | 3,846 |
| 112 | Ust Illminsk (HPP) | Hydro | Russia | 3,840 |
| 113 | Shidongkou power station | Coal | China | 3,820 |
| 114 | Reftinskaya GRES | Coal | Russia | 3,800 |
| 115 | Suizhong power station | Coal | China | 3,760 |
| 116 | Jirau | Hydro | Brazil | 3,750 |
| 117 | Darlington | Nuclear | Canada | 3,740 |
| 118 | Huaneng Shangdu power station | Coal | China | 3,720 |
| 119 | Lethabo power station | Coal | South Africa | 3,708 |
| 120 | CRUAS | Nuclear | France | 3,660 |
| 121 | TRICASTIN 1 | Nuclear | France | 3,660 |
| 122 | Tutuka power station | Coal | South Africa | 3,654 |
| 123 | Ratchaburi (RATCHGEN) | Gas | Thailand | 3,645 |
| 124 | Wujiaqu power station | Coal | China | 3,640 |
| 125 | BLAYAIS | Nuclear | France | 3,640 |
| 126 | CHINON | Nuclear | France | 3,620 |
| 127 | Hamaoka | Nuclear | Japan | 3,617 |
| 128 | Riyadh 9 | Oil | Saudi Arabia | 3,617 |
| 129 | Jinping I | Hydro | China | 3,600 |
| 130 | Anegasaki | Oil | Japan | 3,600 |
| 131 | Sodegaura | Gas | Japan | 3,600 |
| 132 | Krostromskaya | Gas | Russia | 3,600 |
| 133 | Duvha power station | Coal | South Africa | 3,600 |
| 134 | Matla power station | Coal | South Africa | 3,600 |
| 135 | Vuglegirska power station | Coal | Ukraine | 3,600 |
| 136 | BUGEY | Nuclear | France | 3,580 |
| 137 | Santo Antônio | Hydro | Brazil | 3,568 |
| 138 | Scherer | Coal | United States of America | 3,564 |
| 139 | DAMPIERRE | Nuclear | France | 3,560 |
| 140 | Bowen | Coal | United States of America | 3,499 |
| 141 | Browns Ferry | Nuclear | United States of America | 3,494 |
| 142 | Genkai | Nuclear | Japan | 3,478 |
| 143 | Tarbela | Hydro | Pakistan | 3,478 |
| 144 | Crystal River | Gas | United States of America | 3,449 |
| 145 | MONTALTO (Alessandro Volta) | Gas | Italy | 3,446 |
| 146 | Ilha Solteira | Hydro | Brazil | 3,444 |
| 147 | Emirates Aluminum Smelter Complex power station | Other | United Arab Emirates | 3,440 |
| 148 | Niederaussem power station | Coal | Germany | 3,430 |
| 149 | Jiangsu Nantong power station | Coal | China | 3,404 |
| 150 | Huaneng Yimin power station | Coal | China | 3,400 |
| 151 | PLTU Suralaya | Coal | Indonesia | 3,400 |
| 152 | Takahama | Nuclear | Japan | 3,392 |
| 153 | Bruce B | Nuclear | Canada | 3,390 |
| 154 | Permskaya | Gas | Russia | 3,363 |
| 155 | SDIC Qinzhou power station | Coal | China | 3,360 |
| 156 | Xuzhou Pengcheng power station | Coal | China | 3,340 |
| 157 | Shin-Kori | Nuclear | South Korea | 3,340 |
| 158 | Gibson | Coal | United States of America | 3,340 |
| 159 | Belo Monte | Hydro | Brazil | 3,328 |
| 160 | Yokohama | Oil | Japan | 3,325 |
| 161 | CPI Changshu-1 power station | Coal | China | 3,320 |
| 162 | Huadian Ningxia Lingwu power station | Coal | China | 3,320 |
| 163 | Ertan | Hydro | China | 3,300 |
| 164 | Yangcheng power station | Coal | China | 3,300 |
| 165 | TIRORA TPP | Coal | India | 3,300 |
| 166 | Tiroda Thermal Power Project | Coal | India | 3,300 |
| 167 | Monroe (MI) | Coal | United States of America | 3,293 |
| 168 | Hanchuan power station | Coal | China | 3,260 |
| 169 | Zhangjiagang Shazhou power station | Coal | China | 3,260 |
| 170 | Tanjung Bin power station | Coal | Malaysia | 3,244 |
| 171 | Samcheonpo | Coal | South Korea | 3,240 |
| 172 | Forsmark | Nuclear | Sweden | 3,227 |
| 173 | Bruce A | Nuclear | Canada | 3,220 |
| 174 | Chaozhou Sanbaimen power station | Coal | China | 3,200 |
| 175 | Fujian Hongshan power station | Coal | China | 3,200 |
| 176 | Guangdong Huilai power station | Coal | China | 3,200 |
| 177 | Gezhouba | Hydro | China | 3,190 |
| 178 | Dalate power station | Coal | China | 3,180 |
| 179 | Xingó | Hydro | Brazil | 3,162 |
| 180 | Riyadh 10 | Oil | Saudi Arabia | 3,161 |
| 181 | Kori | Nuclear | South Korea | 3,137 |
| 182 | Shin Nagoya | Gas | Japan | 3,058 |
| 183 | Incheon | Gas | South Korea | 3,052 |
| 184 | Nurek | Hydro | Tajikistan | 3,015 |
| 185 | Gou Pi Tan | Hydro | China | 3,000 |
| 186 | Guanyinyan | Hydro | China | 3,000 |
| 187 | Tianjin Beijiang power station | Coal | China | 3,000 |
| 188 | CHOOZ | Nuclear | France | 3,000 |
| 189 | RIHAND | Coal | India | 3,000 |
| 190 | TALCHER STPS | Coal | India | 3,000 |
| 191 | Smolensk | Nuclear | Russia | 3,000 |
| 192 | Kriel power station | Coal | South Africa | 3,000 |
| 193 | Ulsan | Oil | South Korea | 3,000 |
| 194 | South Ukraine | Nuclear | Ukraine | 3,000 |
| 195 | Syrdarya | Gas | Uzbekistan | 3,000 |
| 196 | Boguchanskaya HPP | Hydro | Russia | 2,997 |
| 197 | Jianbi power station | Coal | China | 2,990 |
| 198 | CIVAUX | Nuclear | France | 2,990 |
| 199 | SIPAT STPS | Coal | India | 2,980 |
| 200 | Manatee | Oil | United States of America | 2,951 |
| 201 | MARAFIQ IWPP (1) | Gas | Saudi Arabia | 2,941 |
| 202 | John E Amos | Coal | United States of America | 2,933 |
| 203 | Antonio Jose de Sucre (Macagua) | Hydro | Venezuela | 2,930 |
| 204 | CHANDRAPUR_Coal | Coal | India | 2,920 |
| 205 | Chandrapur Thermal Power Station | Coal | India | 2,920 |
| 206 | DOEL 4 | Nuclear | Belgium | 2,910 |
| 207 | Datang Sanmenxia power station | Coal | China | 2,900 |
| 208 | JEDDAH SOUTH | Oil | Saudi Arabia | 2,892 |
| 209 | Chiba | Gas | Japan | 2,880 |
| 210 | Peach Bottom | Nuclear | United States of America | 2,876 |
| 211 | Bath County | Hydro | United States of America | 2,862 |
| 212 | Turkey Point | Nuclear | United States of America | 2,861 |
| 213 | Jack McDonough | Gas | United States of America | 2,848 |
| 214 | Rivne (Rouno) | Nuclear | Ukraine | 2,835 |
| 215 | Zaporizhia power station | Coal | Ukraine | 2,825 |
| 216 | James H Miller Jr | Coal | United States of America | 2,822 |
| 217 | Senoko I-VII CCGT Power Plants Singapore | Gas | Singapore | 2,807 |
| 218 | Jinanqiao | Hydro | China | 2,800 |
| 219 | Damavand C.C. | Gas | Iran | 2,800 |
| 220 | RABIGH-2 | Oil | Saudi Arabia | 2,800 |
| 221 | Wolsong | Nuclear | South Korea | 2,799 |
| 222 | Afşin Elbistan Termik Santrali | Coal | Turkey | 2,795 |
| 223 | Janschwalde power station | Coal | Germany | 2,790 |
| 224 | ZETES power stations | Coal | Turkey | 2,790 |
| 225 | Meizhou Wan power station | Coal | China | 2,786 |
| 226 | La Grande-4 | Hydro | Canada | 2,779 |
| 227 | Plutarco Elías Calles (Petacalco) | Coal | Mexico | 2,778 |
| 228 | Kuriemat 2 | Gas | Egypt | 2,754 |
| 229 | Mica | Hydro | Canada | 2,746 |
| 230 | MARAFIQ Independent Water and power plant | Other | Saudi Arabia | 2,740 |
| 231 | G.M. Shrum | Hydro | Canada | 2,730 |
| 232 | Ras Laffan C (Ras Qartas) CCGT Power Plant Qatar | Gas | Qatar | 2,730 |
| 233 | Huaneng Fuzhou power station | Coal | China | 2,720 |
| 234 | Emirates Global Aluminum Smelter power station | Other | United Arab Emirates | 2,718 |
| 235 | South Texas Project | Nuclear | United States of America | 2,709 |
| 236 | Henan Xinmi power station | Coal | China | 2,700 |
| 237 | Fort Myers | Gas | United States of America | 2,681 |
| 238 | Kozienice | Coal | Poland | 2,673 |
| 239 | Volzhskaya HPP | Hydro | Russia | 2,671 |
| 240 | ST ALBAN | Nuclear | France | 2,670 |
| 241 | Oconee | Nuclear | United States of America | 2,667 |
| 242 | Huaneng Laiwu power station | Coal | China | 2,660 |
| 243 | Xinhai power station | Coal | China | 2,660 |
| 244 | FLAMANVILLE | Nuclear | France | 2,660 |
| 245 | PENLY | Nuclear | France | 2,660 |
| 246 | Huaneng Dezhou power station | Coal | China | 2,650 |
| 247 | Fenyi power station | Coal | China | 2,650 |
| 248 | Bayswater | Coal | Australia | 2,640 |
| 249 | Huaneng Luohuang power station | Coal | China | 2,640 |
| 250 | Lusigang power station | Coal | China | 2,640 |
| 251 | Shenhua Anqing power station | Coal | China | 2,640 |
| 252 | Shenhua Guoneng Hami power station | Coal | China | 2,640 |
| 253 | WEnergy Maanshan Power Station | Coal | China | 2,640 |
| 254 | Weiqiao Huji power station | Coal | China | 2,640 |
| 255 | Weiqiao Zouping-1 power station | Coal | China | 2,640 |
| 256 | Weiqiao Zouping-6 power station | Coal | China | 2,640 |
| 257 | Weiqiao Zouping-7 power station | Coal | China | 2,640 |
| 258 | Brindisi Sud power station | Coal | Italy | 2,640 |
| 259 | PORTO TOLLE | Oil | Italy | 2,640 |
| 260 | Tianchi Energy Zhundong Wucaiwan power station | Coal | China | 2,640 |
| 261 | Wucaiwan Bei'er power station | Coal | China | 2,640 |
| 262 | Shuqaiq Steam Power Plant | Oil | Saudi Arabia | 2,640 |
| 263 | ANPARA | Coal | India | 2,630 |
| 264 | BELLEVILLE | Nuclear | France | 2,620 |
| 265 | GOLFECH | Nuclear | France | 2,620 |
| 266 | NOGENT | Nuclear | France | 2,620 |
| 267 | Oskarshamn | Nuclear | Sweden | 2,603 |
| 268 | Dagangshan | Hydro | China | 2,600 |
| 269 | Puqi Xianning power station | Coal | China | 2,600 |
| 270 | Tongling Wanneng power station | Coal | China | 2,600 |
| 271 | KORBA STPS | Coal | India | 2,600 |
| 272 | R_GUNDEM STPS | Coal | India | 2,600 |
| 273 | Cumberland (TN) | Coal | United States of America | 2,600 |
| 274 | Gavin Power LLC | Coal | United States of America | 2,600 |
| 275 | Rockport | Coal | United States of America | 2,600 |
| 276 | Huadian Xiangyang power station | Coal | China | 2,600 |
| 277 | Kirishskaya GRES | Gas | Russia | 2,595 |
| 278 | Trimble County | Coal | United States of America | 2,594 |
| 279 | Orot Rabin | Coal | Israel | 2,590 |
| 280 | Boxberg power station | Coal | Germany | 2,585 |
| 281 | Fangchenggang Coal | Coal | China | 2,580 |
| 282 | Huainan Tianji power station | Coal | China | 2,580 |
| 283 | Pucheng power station | Coal | China | 2,580 |
| 284 | Fangchenggang Qisha power station | Coal | China | 2,580 |
| 285 | Kernkraft Gundremmingen | Nuclear | Germany | 2,572 |
| 286 | Barry | Gas | United States of America | 2,570 |
| 287 | Zhangjiakou power station | Coal | China | 2,560 |
| 288 | Dr. Narla Tata Rao Thermal power station | Coal | India | 2,560 |
| 289 | Roxboro | Coal | United States of America | 2,558 |
| 290 | Chalk Point LLC | Gas | United States of America | 2,553 |
| 291 | Ravenswood | Gas | United States of America | 2,551 |
| 292 | Yudean Huizhou Gas power station | Other | China | 2,550 |
| 293 | Doha West | Gas | Kuwait | 2,543 |
| 294 | Huaneng Shangan power station | Coal | China | 2,540 |
| 295 | Watts Bar Nuclear Plant | Nuclear | United States of America | 2,540 |
| 296 | TalenEnergy Susquehanna | Nuclear | United States of America | 2,532 |
| 297 | Manuel Piar (Tocoma) Hydroelectric Power Plant Venezuela | Hydro | Venezuela | 2,530 |
| 298 | Huaneng Yueyang power station | Coal | China | 2,524 |
| 299 | Anhui Bengbu power station | Coal | China | 2,520 |
| 300 | Daba power station | Coal | China | 2,520 |
| 301 | Datang Ningde power station | Coal | China | 2,520 |
| 302 | Dingzhou power station | Coal | China | 2,520 |
| 303 | Guodian Baoji-2 power station | Coal | China | 2,520 |
| 304 | Huainan Fengtai power station | Coal | China | 2,520 |
| 305 | Huaneng Pingliang power station | Coal | China | 2,520 |
| 306 | Huanghua Cangzhou power station | Coal | China | 2,520 |
| 307 | Shanwei Honghaiwan power station | Coal | China | 2,520 |
| 308 | Tieling power station | Coal | China | 2,520 |
| 309 | Tongmei Tashan power station | Coal | China | 2,520 |
| 310 | Yangxi Zhujiang power station | Coal | China | 2,520 |
| 311 | Zheneng Wenzhou power station | Coal | China | 2,520 |
| 312 | Zheneng Yueqing power station | Coal | China | 2,520 |
| 313 | Shri Singaji MALWA TPP | Coal | India | 2,520 |
| 314 | Moldavskaya GRES | Coal | Moldova | 2,520 |
| 315 | Konakovskaya | Gas | Russia | 2,520 |
| 316 | Tongmei Tashan power station | Coal | China | 2,520 |
| 317 | Hebei Cangdong power station | Coal | China | 2,520 |
| 318 | Fugu Miaogoumen power station | Coal | China | 2,520 |
| 319 | Shree Singaji Thermal Power Project | Coal | India | 2,520 |
| 320 | Black Point Power Station | Gas | China | 2,500 |
| 321 | CKI Lamma power station | Coal | China | 2,500 |
| 322 | Huainan Luohe power station | Coal | China | 2,500 |
| 323 | QURAYYAH -STEAM | Gas | Saudi Arabia | 2,500 |
| 324 | Shang'an power station | Coal | China | 2,500 |
| 325 | Belews Creek | Coal | United States of America | 2,491 |
| 326 | Dongguan Ningzhou Gas power station | Gas | China | 2,484 |
| 327 | Revelstoke | Hydro | Canada | 2,480 |
| 328 | Sherburne County | Coal | United States of America | 2,469 |
| 329 | FirstEnergy W H Sammis | Coal | United States of America | 2,468 |
| 330 | Zhigulevskaya HPP | Hydro | Russia | 2,467 |
| 331 | Eems | Gas | Netherlands | 2,465 |
| 332 | Paulo Afonso IV | Hydro | Brazil | 2,462 |
| 333 | Lukoml Thermal Power Plant Belarus | Gas | Belarus | 2,460 |
| 334 | Xishan Gujiao power station | Coal | China | 2,460 |
| 335 | Yangzhou-2 power station | Coal | China | 2,460 |
| 336 | Chief Joseph | Hydro | United States of America | 2,456 |
| 337 | Aksu power station | Coal | Kazakhstan | 2,450 |
| 338 | Braidwood Generation Station | Nuclear | United States of America | 2,450 |
| 339 | Byron Generating Station | Nuclear | United States of America | 2,450 |
| 340 | Martin | Gas | United States of America | 2,448 |
| 341 | Iriklinskaya | Gas | Russia | 2,444 |
| 342 | Jim Bridger | Coal | United States of America | 2,442 |
| 343 | Sequoyah | Nuclear | United States of America | 2,441 |
| 344 | McGuire | Nuclear | United States of America | 2,441 |
| 345 | Nine Mile Point | Gas | United States of America | 2,440 |
| 346 | Daihai power station | Coal | China | 2,430 |
| 347 | APC UAN | Gas | United Arab Emirates | 2,430 |
| 348 | Comanche Peak | Nuclear | United States of America | 2,430 |
| 349 | Vogtle | Nuclear | United States of America | 2,430 |
| 350 | Robert Moses Niagara | Hydro | United States of America | 2,429 |
| 351 | Union Power Station | Gas | United States of America | 2,428 |
| 352 | Zmiivska power station | Coal | Ukraine | 2,425 |
| 353 | Kapar Energy Ventures (KEV) | Gas | Malaysia | 2,420 |
| 354 | La Grande-3 | Hydro | Canada | 2,417 |
| 355 | Stavropolskaya GRES | Gas | Russia | 2,415 |
| 356 | Hangzhou Banshan power station | Other | China | 2,415 |
| 357 | Catawba | Nuclear | United States of America | 2,410 |
| 358 | Hsinta (gas) | Gas | Taiwan | 2,410 |
| 359 | Dangjin Combined Cycle power station | Other | South Korea | 2,406 |
| 360 | Azerbaijan TPP | Oil | Azerbaijan | 2,400 |
| 361 | Datang Wushashan power station | Coal | China | 2,400 |
| 362 | Diandong power station | Coal | China | 2,400 |
| 363 | Fuzhou Kemen power station | Coal | China | 2,400 |
| 364 | Guadian Dam | Hydro | China | 2,400 |
| 365 | Guandi | Hydro | China | 2,400 |
| 366 | Guangan power station | Coal | China | 2,400 |
| 367 | Guangzhou Pump Storage | Hydro | China | 2,400 |
| 368 | Guizhou Faer power station | Coal | China | 2,400 |
| 369 | Hancheng power station | Coal | China | 2,400 |
| 370 | Huaneng Yangluo power station | Coal | China | 2,400 |
| 371 | Huizhou | Hydro | China | 2,400 |
| 372 | Lanxi power station | Coal | China | 2,400 |
| 373 | Liyuan | Hydro | China | 2,400 |
| 374 | Panxian-2 power station | Coal | China | 2,400 |
| 375 | Shenhua Guohua Jinjie power station | Coal | China | 2,400 |
| 376 | Shenhua Hequ power station | Coal | China | 2,400 |
| 377 | Xiangfan power station | Coal | China | 2,400 |
| 378 | Xibaipo power station | Coal | China | 2,400 |
| 379 | KORADI | Coal | India | 2,400 |
| 380 | KUDGI | Coal | India | 2,400 |
| 381 | TAMNAR TPP | Coal | India | 2,400 |
| 382 | Manuel Moreno Torres (Chicoasén) | Hydro | Mexico | 2,400 |
| 383 | Berezovskaya GRES | Coal | Russia | 2,400 |
| 384 | Mae Mah | Coal | Thailand | 2,400 |
| 385 | Atatürk Dam | Hydro | Turkey | 2,400 |
| 386 | Son La | Hydro | Vietnam | 2,400 |
| 387 | Guang'an power station | Coal | China | 2,400 |
| 388 | Guizhou Fa'er power station | Coal | China | 2,400 |
| 389 | Jharsuguda Sterlite power station | Coal | India | 2,400 |
| 390 | Hassyan Clean-Coal Power Project | Other | United Arab Emirates | 2,400 |
| 391 | Cross | Coal | United States of America | 2,390 |
| 392 | Labadie | Coal | United States of America | 2,389 |
| 393 | PSEG Salem Generating Station | Nuclear | United States of America | 2,382 |
| 394 | Huolinhe Zhanute power station | Coal | China | 2,380 |
| 395 | Martin Lake | Coal | United States of America | 2,380 |
| 396 | Sanford | Gas | United States of America | 2,378 |
| 397 | Mystic Generating Station | Gas | United States of America | 2,376 |
| 398 | Colstrip | Coal | United States of America | 2,363 |
| 399 | Al Nakheel power station | Other | United Arab Emirates | 2,353 |
| 400 | Arnot power station | Coal | South Africa | 2,352 |
| 401 | KAHALGAON | Coal | India | 2,340 |
| 402 | LaSalle Generating Station | Nuclear | United States of America | 2,340 |
| 403 | Burshtyn power station | Coal | Ukraine | 2,334 |
| 404 | Diablo Canyon | Nuclear | United States of America | 2,323 |
| 405 | CHHABRA TPS | Coal | India | 2,320 |
| 406 | MOUDA STPS | Coal | India | 2,320 |
| 407 | Chhabra Thermal Power Station | Coal | India | 2,320 |
| 408 | Paradise | Gas | United States of America | 2,310 |
| 409 | Shin Oita | Gas | Japan | 2,295 |
| 410 | H L Culbreath Bayside Power Station | Gas | United States of America | 2,294 |
| 411 | F J Gannon | Other | United States | 2,294 |
| 412 | PORCHEVILLE | Oil | France | 2,290 |
| 413 | Donald C Cook | Nuclear | United States of America | 2,285 |
| 414 | Limerick | Nuclear | United States of America | 2,277 |
| 415 | Yokosuka | Oil | Japan | 2,274 |
| 416 | Panshan power station | Coal | China | 2,260 |
| 417 | North Giza | Gas | Egypt | 2,250 |
| 418 | Nubaria | Gas | Egypt | 2,250 |
| 419 | Rutenberg | Coal | Israel | 2,250 |
| 420 | PowerSeraya Pulau Seraya Oil Power Station Singapore | Oil | Singapore | 2,250 |
| 421 | Sherwood H Smith Jr Energy Complex | Gas | United States of America | 2,245 |
| 422 | Abu Kir | Gas | Egypt | 2,236 |
| 423 | Troitskaya GRES | Coal | Russia | 2,234 |
| 424 | Hines Energy Complex | Gas | United States of America | 2,234 |
| 425 | Tashkent | Gas | Uzbekistan | 2,230 |
| 426 | Victor J Daniel Jr | Gas | United States of America | 2,229 |
| 427 | Ghent | Coal | United States of America | 2,226 |
| 428 | Novocherkasskaya GRES | Coal | Russia | 2,214 |
| 429 | Alba Power Station | Gas | Bahrain | 2,204 |
| 430 | R M Schahfer | Coal | United States of America | 2,201 |
| 431 | Liddell | Coal | Australia | 2,200 |
| 432 | Zainskaya GRES | Gas | Russia | 2,200 |
| 433 | Hsinta (coal) | Coal | Taiwan | 2,200 |
| 434 | TAPCO | Gas | United Arab Emirates | 2,200 |
| 435 | Fransisco de Miranda (Caruachi) | Hydro | Venezuela | 2,196 |
| 436 | Loy Yang A | Coal | Australia | 2,180 |
| 437 | Pembroke | Gas | United Kingdom | 2,180 |
| 438 | Onagawa | Nuclear | Japan | 2,174 |
| 439 | Millstone | Nuclear | United States of America | 2,163 |
| 440 | Pickering B | Nuclear | Canada | 2,160 |
| 441 | Ludila | Hydro | China | 2,160 |
| 442 | Xinjiang Qiya Smelter power station | Coal | China | 2,160 |
| 443 | Yaomeng power station | Coal | China | 2,160 |
| 444 | Jeffrey Energy Center | Coal | United States of America | 2,160 |
| 445 | John Day | Hydro | United States of America | 2,160 |
| 446 | St Lucie | Nuclear | United States of America | 2,160 |
| 447 | AES Petersburg | Coal | United States of America | 2,155 |
| 448 | Ratnagiri Combined Cycle power plant | Other | India | 2,154 |
| 449 | Sundance | Coal | Canada | 2,141 |
| 450 | Temelín | Nuclear | Czech Republic | 2,133 |
| 451 | XPCC Shihezi Cogen power station | Coal | China | 2,120 |
| 452 | Marshall (NC) | Coal | United States of America | 2,119 |
| 453 | FAPCO (Fuj F2) | Gas | United Arab Emirates | 2,114 |
