| # | Plant | Region | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamuthi Solar Power Plant | Tamil Nadu | 648 |
| 2 | BhSP3 | Rajasthan | 560 |
| 3 | KUMSP} Greenko | Andhra Pradesh | 500 |
| 4 | NPKSP} Greenko | Andhra Pradesh | 500 |
| 5 | BhSP1 | Rajasthan | 420 |
| 6 | BhSP3} SBG | Rajasthan | 360 |
| 7 | KUMSP} Softbank | Andhra Pradesh | 350 |
| 8 | PaSP} Renew 2 | Karnataka | 300 |
| 9 | BhSP2 | Rajasthan | 260 |
| 10 | RUMS} Acme | Madhya Pradesh | 250 |
| 11 | RUMS} Mahindra | Madhya Pradesh | 250 |
| 12 | RUMS} Sprng | Madhya Pradesh | 250 |
| 13 | Charanka Solar Power Plant | Gujarat | 221 |
| 14 | BhSP4 | Rajasthan | 210 |
| 15 | Anantapur Tata | Andhra Pradesh | 200 |
| 16 | BhSP3} Acme | Rajasthan | 200 |
| 17 | NPKSP} Azure O | Andhra Pradesh | 200 |
| 18 | NPKSP} Acme | Andhra Pradesh | 150 |
| 19 | Dichpally | Telangana | 143 |
| 20 | Guttigoli | Karnataka | 135 |
| 21 | Neemuch | Madhya Pradesh | 131 |
| 22 | Dhursar | Rajasthan | 125 |
| 23 | Kakarani | Telangana | 116 |
| 24 | Bhagwanpura | Madhya Pradesh | 106 |
| 25 | BhSP4} SBG | Rajasthan | 100 |
| 26 | Diwakar | Rajasthan | 100 |
| 27 | Harthikote A | Karnataka | 100 |
| 28 | KUMSP} Azure | Andhra Pradesh | 100 |
| 29 | Kothapalli Solar Park | Andhra Pradesh | 100 |
| 30 | Minpoor Renew | Telangana | 100 |
| 31 | NLC Ramanathapuram | Tamil Nadu | 100 |
| 32 | NPKSP} FRV | Andhra Pradesh | 100 |
| 33 | NPKSP} Tata I | Andhra Pradesh | 100 |
| 34 | NPKSP} Tata NSM-P2B3 | Andhra Pradesh | 100 |
| 35 | Pokhran THE Solar Power Plant | Rajasthan | 100 |
| 36 | Rajpur | Chhattisgarh | 100 |
| 37 | Sakri 1A Solar Power Plant | Maharashtra | 100 |
| 38 | Sardargarh | Punjab | 100 |
| 39 | Shakhapur | Telangana | 100 |
| 40 | Shezhilanallur | Tamil Nadu | 100 |
| 41 | Talaricheruvu | Andhra Pradesh | 100 |
| 42 | Talaricheruvu II | Andhra Pradesh | 100 |
| 43 | Vajramatti Energon | Karnataka | 100 |
| 44 | Varavoo Kaval Greenko | Karnataka | 100 |
| 45 | Varkute Malawadi | Maharashtra | 100 |
| 46 | Veltoor Renew | Telangana | 100 |
| 47 | Veltoor SP | Telangana | 100 |
| 48 | Veltoor Suzlon | Telangana | 100 |
| 49 | Hardhani 100 | Rajasthan | 82 |
| 50 | Ambosara | Odisha | 80 |
| 51 | Khariya Mishar | Madhya Pradesh | 80 |
| 52 | Vajramatti Acme | Karnataka | 80 |
| 53 | Iyyermalai | Tamil Nadu | 75 |
| 54 | Jalaun SD | Uttar Pradesh | 75 |
| 55 | Mirzapur | Uttar Pradesh | 75 |
| 56 | BhSP1} Fortum | Rajasthan | 70 |
| 57 | BhSP1} RSE1 | Rajasthan | 70 |
| 58 | BhSP1} RSE2 | Rajasthan | 70 |
| 59 | BhSP1} SD1 | Rajasthan | 70 |
| 60 | BhSP1} SD2 | Rajasthan | 70 |
| 61 | BhSP1} Yarrow | Rajasthan | 70 |
| 62 | Saltek-Bhamer | Maharashtra | 70 |
| 63 | Varavoo Kaval Today | Karnataka | 70 |
| 64 | Vemulapadu | Andhra Pradesh | 70 |
| 65 | BhSP2} Jakson | Rajasthan | 65 |
| 66 | BhSP2} Tata | Rajasthan | 65 |
| 67 | BhSP2} Vikram A | Rajasthan | 65 |
| 68 | BhSP2} Vikram B | Rajasthan | 65 |
| 69 | Neyveli NLC1 | Tamil Nadu | 65 |
| 70 | Neyveli NLC2 | Tamil Nadu | 65 |
| 71 | BhSP4} Avaada | Rajasthan | 60 |
| 72 | Goyalri | Rajasthan | 60 |
| 73 | Narikudi | Tamil Nadu | 60 |
| 74 | Shirsuphal | Maharashtra | 52 |
| 75 | Bhensarwas | Madhya Pradesh | 51 |
| 76 | ChSP} Torrent | Gujarat | 51 |
| 77 | Abhijeet | Rajasthan | 50 |
| 78 | Alapur | Maharashtra | 50 |
| 79 | Allahabad Rattan | Uttar Pradesh | 50 |
| 80 | Ananthapur - Meil Solar Power Plant | Andhra Pradesh | 50 |
| 81 | Badanpur | Madhya Pradesh | 50 |
| 82 | Bahadaurgarh Jandian | Punjab | 50 |
| 83 | Balanagar | Telangana | 50 |
| 84 | Bansakra | Chhattisgarh | 50 |
| 85 | Beeragondanahalli | Karnataka | 50 |
| 86 | BhSP4} Phelan | Rajasthan | 50 |
| 87 | Bhonigir Acme | Telangana | 50 |
| 88 | Bodhare | Maharashtra | 50 |
| 89 | ChSP} Kindle | Gujarat | 50 |
| 90 | ChSP} NSM_P2B4 GJ-O5/001 | Gujarat | 50 |
| 91 | ChSP} NSM_P2B4 GJ-O6/001 | Gujarat | 50 |
| 92 | ChSP} NSM_P2B4 GJ-O7/001 | Gujarat | 50 |
| 93 | Chatgaon Telgaon | Maharashtra | 50 |
| 94 | Chukoda | Maharashtra | 50 |
| 95 | Godawari | Rajasthan | 50 |
| 96 | Islamwadi | Maharashtra | 50 |
| 97 | Ittigi Hartek | Karnataka | 50 |
| 98 | Jodhpur SP | Rajasthan | 50 |
| 99 | KUMSP} Adani | Andhra Pradesh | 50 |
| 100 | KUMSP} Greenko 1 | Andhra Pradesh | 50 |
| 101 | KUMSP} Greenko 10 | Andhra Pradesh | 50 |
| 102 | KUMSP} Greenko 2 | Andhra Pradesh | 50 |
| 103 | KUMSP} Greenko 3 | Andhra Pradesh | 50 |
| 104 | KUMSP} Greenko 4 | Andhra Pradesh | 50 |
| 105 | KUMSP} Greenko 5 | Andhra Pradesh | 50 |
| 106 | KUMSP} Greenko 6 | Andhra Pradesh | 50 |
| 107 | KUMSP} Greenko 7 | Andhra Pradesh | 50 |
| 108 | KUMSP} Greenko 8 | Andhra Pradesh | 50 |
| 109 | KUMSP} Greenko 9 | Andhra Pradesh | 50 |
| 110 | Kakkireni Adani | Telangana | 50 |
| 111 | Kallurani Aadhavan | Tamil Nadu | 50 |
| 112 | Kallurani Phoebus | Tamil Nadu | 50 |
| 113 | Kamareddy Mytrah | Telangana | 50 |
| 114 | Kamareddy Sky | Telangana | 50 |
| 115 | Kasaragod KSEB | Kerala | 50 |
| 116 | Kodur | Karnataka | 50 |
| 117 | Kuhana | Uttar Pradesh | 50 |
| 118 | Kurdi Hero | Karnataka | 50 |
| 119 | Kurmapally Mytrah | Telangana | 50 |
| 120 | Kurmapally Sky | Telangana | 50 |
| 121 | Ladpura | Madhya Pradesh | 50 |
| 122 | MP1 Hero | Madhya Pradesh | 50 |
| 123 | Magania | Punjab | 50 |
| 124 | Mahoba Adani | Uttar Pradesh | 50 |
| 125 | Manapur | Maharashtra | 50 |
| 126 | Manchini ACME | Telangana | 50 |
| 127 | Mandsaur 1 | Madhya Pradesh | 50 |
| 128 | Mandsaur 2 | Madhya Pradesh | 50 |
| 129 | Mandsaur 3 | Madhya Pradesh | 50 |
| 130 | Mandsaur 4 | Madhya Pradesh | 50 |
| 131 | Mandsaur 5 | Madhya Pradesh | 50 |
| 132 | Minpoor ES | Telangana | 50 |
| 133 | Minpur Sky | Telangana | 50 |
| 134 | Mograle | Maharashtra | 50 |
| 135 | Molga | Madhya Pradesh | 50 |
| 136 | Mugalkhod | Karnataka | 50 |
| 137 | Muktainagar Edge | Maharashtra | 50 |
| 138 | NPKSP} Adani | Andhra Pradesh | 50 |
| 139 | NPKSP} Azure D | Andhra Pradesh | 50 |
| 140 | Nasirpur | Uttar Pradesh | 50 |
| 141 | Nirmal Acme | Telangana | 50 |
| 142 | Nirmal Mahindra | Telangana | 50 |
| 143 | Nokh - GGEL Solar Power Plant | Rajasthan | 50 |
| 144 | PaSP} AR | Karnataka | 50 |
| 145 | PaSP} Acme O1 | Andhra Pradesh | 50 |
| 146 | PaSP} Acme O2 | Andhra Pradesh | 50 |
| 147 | PaSP} Adani D1 | Andhra Pradesh | 50 |
| 148 | PaSP} Adani O1 | Andhra Pradesh | 50 |
| 149 | PaSP} Adani O2 | Andhra Pradesh | 50 |
| 150 | PaSP} Fortum O1 | Andhra Pradesh | 50 |
| 151 | PaSP} Fortum O2 | Andhra Pradesh | 50 |
| 152 | PaSP} Rattan | Andhra Pradesh | 50 |
| 153 | PaSP} Renew 1 | Andhra Pradesh | 50 |
| 154 | PaSP} Tata D1 | Andhra Pradesh | 50 |
| 155 | PaSP} Tata O1 | Andhra Pradesh | 50 |
| 156 | PaSP} Tata O2 | Andhra Pradesh | 50 |
| 157 | Palavalli | Karnataka | 50 |
| 158 | Parli | Maharashtra | 50 |
| 159 | Ponnusangampatti | Tamil Nadu | 50 |
| 160 | Punganur | Andhra Pradesh | 50 |
| 161 | Rajgarh - NTPC Solar Power Plant | Madhya Pradesh | 50 |
| 162 | Ravra - Welspun Solar Power Plant | Rajasthan | 50 |
| 163 | Sadashivpet Acme | Telangana | 50 |
| 164 | Sadashivpet ES | Telangana | 50 |
| 165 | Sadlapur | Karnataka | 50 |
| 166 | Sattur | Tamil Nadu | 50 |
| 167 | Seegipalle | Andhra Pradesh | 50 |
| 168 | Siddipet Sky | Telangana | 50 |
| 169 | Tandur First | Telangana | 50 |
| 170 | Theni-Dundugul | Tamil Nadu | 50 |
| 171 | Tiruchuli | Tamil Nadu | 50 |
| 172 | Virannapalle | Andhra Pradesh | 50 |
| 173 | Wagdari | Maharashtra | 50 |
| 174 | Wanaparthy Mytrah | Telangana | 50 |
| 175 | Wanaparthy Ostro | Telangana | 50 |
| 176 | Yellapur | Karnataka | 50 |
| 177 | Zaheerabad | Telangana | 50 |
| 178 | Kayanathar | Tamil Nadu | 49 |
| 179 | Kurmapally Gk | Telangana | 48 |
| 180 | Mandamarri Renew | Telangana | 48 |
| 181 | Dammakhedi | Madhya Pradesh | 45 |
| 182 | Ananthasagar | Telangana | 45 |
| 183 | Waddekothapally | Telangana | 42 |
| 184 | Bellagurai | Karnataka | 40 |
| 185 | Bhatakumarada | Odisha | 40 |
| 186 | Bhetanai-Bhejiput | Odisha | 40 |
| 187 | Bitta Solar Power Plant | Gujarat | 40 |
| 188 | ChSP} Astra Solren I | Gujarat | 40 |
| 189 | ChSP} GIPCL B4a | Gujarat | 40 |
| 190 | ChSP} GIPCL B4b | Gujarat | 40 |
| 191 | ChSP} Orange B4 | Gujarat | 40 |
| 192 | ChSP} Renew B4 | Gujarat | 40 |
| 193 | Dakor | Uttar Pradesh | 40 |
| 194 | Gangakhed | Maharashtra | 40 |
| 195 | Ghataprabha | Karnataka | 40 |
| 196 | Hardhani 40A | Rajasthan | 40 |
| 197 | Hardhani 40B | Rajasthan | 40 |
| 198 | Hindol | Odisha | 40 |
| 199 | Ittagi Hero | Karnataka | 40 |
| 200 | Kachalia I+II | Madhya Pradesh | 40 |
| 201 | Kadala | Odisha | 40 |
| 202 | Kalipi | Andhra Pradesh | 40 |
| 203 | Kathauti 2 Solar Power Plant | Rajasthan | 40 |
| 204 | Katol II | Maharashtra | 40 |
| 205 | Lingadalli | Karnataka | 40 |
| 206 | Moolippatti | Tamil Nadu | 40 |
| 207 | Nallur | Karnataka | 40 |
| 208 | Pokhran FVE Solar Power Plant | Rajasthan | 40 |
| 209 | Pura Lakchhan | Uttar Pradesh | 40 |
| 210 | Puraini | Uttar Pradesh | 40 |
| 211 | Ranna-Belagali | Karnataka | 40 |
| 212 | Santhpur PCIL | Karnataka | 40 |
| 213 | Siddapur | Karnataka | 40 |
| 214 | Chagi | Andhra Pradesh | 39 |
| 215 | Ghattu | Karnataka | 39 |
| 216 | Samudram | Tamil Nadu | 39 |
| 217 | Bavadi Barsingha - Giriraj Solar Power Plant | Rajasthan | 36 |
| 218 | Chengam | Tamil Nadu | 36 |
| 219 | That | Rajasthan | 35 |
| 220 | Kamareddy SP | Telangana | 34 |
| 221 | Goyalkhedi | Madhya Pradesh | 32 |
| 222 | Dammakhedi Tracker | Madhya Pradesh | 31 |
| 223 | Rojhani Solar Power Plant | Madhya Pradesh | 30 |
| 224 | Bellari | Karnataka | 30 |
| 225 | Birami | Rajasthan | 30 |
| 226 | Durg IV | Chhattisgarh | 30 |
| 227 | Eluvanampatty | Tamil Nadu | 30 |
| 228 | Fatepur MySolar | Gujarat | 30 |
| 229 | Harij | Gujarat | 30 |
| 230 | Idihalli CMS | Karnataka | 30 |
| 231 | Jagtial | Telangana | 30 |
| 232 | Kadivella | Andhra Pradesh | 30 |
| 233 | Kajipuram | Telangana | 30 |
| 234 | Kambalahalli A | Karnataka | 30 |
| 235 | Kambalahalli B | Karnataka | 30 |
| 236 | Kombhalne | Maharashtra | 30 |
| 237 | Lomada | Andhra Pradesh | 30 |
| 238 | Mudhol-Chikoppa | Karnataka | 30 |
| 239 | Paithan | Maharashtra | 30 |
| 240 | Palaswade 2 | Maharashtra | 30 |
| 241 | Parashuramadevara Kote | Karnataka | 30 |
| 242 | Ramnad Welspun | Tamil Nadu | 30 |
| 243 | Salhebhantha | Chhattisgarh | 30 |
| 244 | Sindhanur | Karnataka | 30 |
| 245 | Sircilla Acme | Telangana | 30 |
| 246 | Suryalabh | Rajasthan | 30 |
| 247 | Tadwai A | Telangana | 30 |
| 248 | Tadwai C | Telangana | 30 |
| 249 | Tandur Mahindra | Telangana | 30 |
| 250 | Bableshwar wind-solar | Karnataka | 29 |
| 251 | Kavithal | Karnataka | 29 |
| 252 | Dhabla Sondhya Solar Power Plant | Madhya Pradesh | 28 |
| 253 | BhSP} Roha | Rajasthan | 28 |
| 254 | Baran | Rajasthan | 26 |
| 255 | Mandrup II | Maharashtra | 26 |
| 256 | ChSP} Alex | Gujarat | 25 |
| 257 | Bahadur Khera | Punjab | 25 |
| 258 | Bakhora Kalan | Haryana | 25 |
| 259 | Banwala | Haryana | 25 |
| 260 | Bareta | Punjab | 25 |
| 261 | Bolangir | Odisha | 25 |
| 262 | ChSP} Astra Solren II | Gujarat | 25 |
| 263 | ChSP} GMR | Gujarat | 25 |
| 264 | ChSP} MB | Gujarat | 25 |
| 265 | ChSP} Roha | Gujarat | 25 |
| 266 | ChSP} SJVNL | Gujarat | 25 |
| 267 | ChSP} SunEdison | Gujarat | 25 |
| 268 | ChSP} Tata | Gujarat | 25 |
| 269 | Choharianwali | Punjab | 25 |
| 270 | Dahri | Gujarat | 25 |
| 271 | Daudpur | Bihar | 25 |
| 272 | Daulat Pura | Punjab | 25 |
| 273 | Dhanera Solar Power Plant | Gujarat | 25 |
| 274 | Dhank GGEPL | Gujarat | 25 |
| 275 | Digsar A | Gujarat | 25 |
| 276 | Dondlapalle | Telangana | 25 |
| 277 | Govindpura A | Madhya Pradesh | 25 |
| 278 | Kadodiya A | Madhya Pradesh | 25 |
| 279 | Khaira Khurad | Punjab | 25 |
| 280 | Khilchipur Solar Power Plant | Madhya Pradesh | 25 |
| 281 | Mankhera | Punjab | 25 |
| 282 | Padliya | Madhya Pradesh | 25 |
| 283 | Palaswade | Maharashtra | 25 |
| 284 | Rawra B | Rajasthan | 25 |
| 285 | Sakri 1B Solar Power Plant | Maharashtra | 25 |
| 286 | Savda | Gujarat | 25 |
| 287 | Sujangadh | Gujarat | 25 |
| 288 | Surel | Gujarat | 25 |
| 289 | Sutholi | Madhya Pradesh | 25 |
| 290 | Talmadia B | Telangana | 25 |
| 291 | Teona Photon | Haryana | 25 |
| 292 | Usmankhera | Rajasthan | 25 |
| 293 | Warora Solar Power Plant | Maharashtra | 25 |
| 294 | Kamalpur SUTIP | Gujarat | 24 |
| 295 | Kauriwara | Punjab | 24 |
| 296 | Killianwali | Haryana | 24 |
| 297 | Manchitiya Jakson | Rajasthan | 24 |
| 298 | Narayangarh | Madhya Pradesh | 24 |
| 299 | Sadashivpet Renew | Telangana | 24 |
| 300 | Kamalpur UPPL | Gujarat | 23 |
| 301 | Vikarabad | Telangana | 23 |
| 302 | Phalodi LNB | Rajasthan | 23 |
| 303 | Agucha Mine | Rajasthan | 22 |
| 304 | Teona Pujarian Solar Power Plant | Rajasthan | 22 |
| 305 | Gamiwala 1 | Haryana | 21 |
| 306 | Muradwala Dal Singh Solar Power Plant | Punjab | 21 |
| 307 | Muradwala Dalsingh | Punjab | 21 |
| 308 | Tarlupadu | Andhra Pradesh | 21 |
| 309 | ChSP} Kiran | Gujarat | 20 |
| 310 | Agaram A | Tamil Nadu | 20 |
| 311 | Alland | Maharashtra | 20 |
| 312 | Alote | Madhya Pradesh | 20 |
| 313 | Andora | Maharashtra | 20 |
| 314 | Bapodar - Hiraco Solar Power Plant | Gujarat | 20 |
| 315 | Bari Seer AG | Rajasthan | 20 |
| 316 | Bari Seer AM | Rajasthan | 20 |
| 317 | Bari Seer AR | Rajasthan | 20 |
| 318 | Bari Seer Medha | Rajasthan | 20 |
| 319 | Bari Seer Ranji | Rajasthan | 20 |
| 320 | Baroo A | Rajasthan | 20 |
| 321 | BhSP} Essel | Rajasthan | 20 |
| 322 | Bhalki | Karnataka | 20 |
| 323 | Bidar Rural | Karnataka | 20 |
| 324 | Boram Palli | Andhra Pradesh | 20 |
| 325 | Byadagi | Karnataka | 20 |
| 326 | ChSP} SJVNL2 | Gujarat | 20 |
| 327 | Chahitara | Uttar Pradesh | 20 |
| 328 | Chamrajanagara | Karnataka | 20 |
| 329 | Channapatanna | Karnataka | 20 |
| 330 | Chikkanayakanahalli | Karnataka | 20 |
| 331 | Chikkodi | Karnataka | 20 |
| 332 | Chincholli | Karnataka | 20 |
| 333 | Chittapura | Karnataka | 20 |
| 334 | Chudiyala Rays | Uttarakhand | 20 |
| 335 | Daisar | Gujarat | 20 |
| 336 | Dammakhedi Fixed | Madhya Pradesh | 20 |
| 337 | Devadurga | Karnataka | 20 |
| 338 | Durjani A | Rajasthan | 20 |
| 339 | Ettankulam | Tamil Nadu | 20 |
| 340 | Gajner Fonroche | Rajasthan | 20 |
| 341 | Gamiwala 2 | Haryana | 20 |
| 342 | Gangavati | Karnataka | 20 |
| 343 | Gowribidanuru | Karnataka | 20 |
| 344 | Gundlupet | Karnataka | 20 |
| 345 | Hanur | Karnataka | 20 |
| 346 | Hardhani 20 | Rajasthan | 20 |
| 347 | Holalkere | Karnataka | 20 |
| 348 | Holenarasipura | Karnataka | 20 |
| 349 | Horti Solar Power Plant | Maharashtra | 20 |
| 350 | Humnabad | Karnataka | 20 |
| 351 | Indi Essel | Karnataka | 20 |
| 352 | Jalgaon Arvi | Maharashtra | 20 |
| 353 | Jambalapuram | Tamil Nadu | 20 |
| 354 | Kanajanahalli | Karnataka | 20 |
| 355 | Kanakagiri | Karnataka | 20 |
| 356 | Kanheri Bhatyari | Madhya Pradesh | 20 |
| 357 | Kathauti Azure 20 | Rajasthan | 20 |
| 358 | Kewal | Haryana | 20 |
| 359 | Khetusar - Northern Solar Power Plant | Rajasthan | 20 |
| 360 | Koratagere | Karnataka | 20 |
| 361 | Kotra | Rajasthan | 20 |
| 362 | Lakhmirwala Solar Power Plant | Punjab | 20 |
| 363 | Madhugiri | Karnataka | 20 |
| 364 | Magadi | Karnataka | 20 |
| 365 | Mahoba Acme | Uttar Pradesh | 20 |
| 366 | Manamunda | Odisha | 20 |
| 367 | Mangalwedha | Maharashtra | 20 |
| 368 | Manglore | Uttar Pradesh | 20 |
| 369 | Marikal | Telangana | 20 |
| 370 | Mayakonda | Karnataka | 20 |
| 371 | Mouje | Gujarat | 20 |
| 372 | Muddebihal | Karnataka | 20 |
| 373 | Muktainagar Essel | Maharashtra | 20 |
| 374 | Muktainagar Sukhbir | Maharashtra | 20 |
| 375 | Mulaj | Maharashtra | 20 |
| 376 | Mulbagal | Karnataka | 20 |
| 377 | Musri | Tamil Nadu | 20 |
| 378 | Nandipet SD | Telangana | 20 |
| 379 | Naragund | Karnataka | 20 |
| 380 | Periyapattana | Karnataka | 20 |
| 381 | Puchakayala | Andhra Pradesh | 20 |
| 382 | Ramadurg | Karnataka | 20 |
| 383 | Rawra 20 | Rajasthan | 20 |
| 384 | Rohukurupalli | Andhra Pradesh | 20 |
| 385 | Sadashivpet Karvy | Telangana | 20 |
| 386 | Sadipali IBC | Odisha | 20 |
| 387 | Sanwreej JWE | Rajasthan | 20 |
| 388 | Sayala | Maharashtra | 20 |
| 389 | Shahpur KA | Karnataka | 20 |
| 390 | Shiggaon | Karnataka | 20 |
| 391 | Shirahatti | Karnataka | 20 |
| 392 | Shirur | Maharashtra | 20 |
| 393 | Siruguppa | Karnataka | 20 |
| 394 | Somaram A | Telangana | 20 |
| 395 | Somaram B | Telangana | 20 |
| 396 | Somaram F | Telangana | 20 |
| 397 | Srinivasapura | Karnataka | 20 |
| 398 | Supa | Uttar Pradesh | 20 |
| 399 | Suriyakheda 1 | Madhya Pradesh | 20 |
| 400 | Suriyakheda 2 | Madhya Pradesh | 20 |
| 401 | T.N.Pura | Karnataka | 20 |
| 402 | Talmadia C | Telangana | 20 |
| 403 | Tipatturu | Karnataka | 20 |
| 404 | Turuvekere | Karnataka | 20 |
| 405 | Ugaras | Rajasthan | 20 |
| 406 | Uppara Hosahalli A | Karnataka | 20 |
| 407 | Yadgiri | Karnataka | 20 |
| 408 | Punjawa - Sikh Wala Solar Power Plant | Punjab | 19 |
| 409 | Melamudimannar | Tamil Nadu | 18 |
| 410 | Somaram C | Telangana | 18 |
| 411 | Mithapur Solar Power Plant | Gujarat | 17 |
| 412 | Rajgarh - Ujaas Solar Power Plant | Madhya Pradesh | 16 |
| 413 | Hothi | Telangana | 16 |
| 414 | Santej | Gujarat | 16 |
| 415 | Kovilpatti | Tamil Nadu | 16 |
| 416 | Precious Solar Power Plant | Gujarat | 15 |
| 417 | Achampet Solarpack | Telangana | 15 |
| 418 | Achampet Suzlon | Telangana | 15 |
| 419 | Aitipamula | Telangana | 15 |
| 420 | Arvapally Mytrah 2 | Telangana | 15 |
| 421 | Badal | Punjab | 15 |
| 422 | Bandarupalli A | Telangana | 15 |
| 423 | Bap - GIS 1-2 Solar Power Plant | Rajasthan | 15 |
| 424 | Bapodar - MBEDL Solar Power Plant | Gujarat | 15 |
| 425 | Bellampally | Telangana | 15 |
| 426 | Bhainsa Suzlon | Telangana | 15 |
| 427 | Bidar C | Karnataka | 15 |
| 428 | Bidar E | Karnataka | 15 |
| 429 | ChSP} GAC | Gujarat | 15 |
| 430 | ChSP} Lanco | Gujarat | 15 |
| 431 | ChSP} Palace | Gujarat | 15 |
| 432 | Domagunda Mytrah | Telangana | 15 |
| 433 | Gadwal Mytrah | Telangana | 15 |
| 434 | Ghanapur Solarpack | Telangana | 15 |
| 435 | Guntipally | Telangana | 15 |
| 436 | Hunagund | Karnataka | 15 |
| 437 | Jafrabad Solar Power Plant | Gujarat | 15 |
| 438 | Kallurani RT | Tamil Nadu | 15 |
| 439 | Kanakagiri A | Karnataka | 15 |
| 440 | Karmaria Solar Power Plant | Gujarat | 15 |
| 441 | Khialli Chahlian Wali | Punjab | 15 |
| 442 | Khirsara - Welspun Solar Power Plant | Gujarat | 15 |
| 443 | Kodangal | Telangana | 15 |
| 444 | Lingampet Acme | Telangana | 15 |
| 445 | Lingapuram Suzlon | Telangana | 15 |
| 446 | Medak Mytrah | Telangana | 15 |
| 447 | Monjanur | Tamil Nadu | 15 |
| 448 | Nagarkurnool Mytrah | Telangana | 15 |
| 449 | Nandipet Acme | Telangana | 15 |
| 450 | Nangla | Punjab | 15 |
| 451 | OF Medak | Telangana | 15 |
| 452 | Orai | Uttar Pradesh | 15 |
| 453 | Pudukottai Aeon | Tamil Nadu | 15 |
| 454 | Raibagh | Karnataka | 15 |
| 455 | Ramannapet | Telangana | 15 |
| 456 | Renjal Solarpack | Maharashtra | 15 |
| 457 | Sindagi | Karnataka | 15 |
| 458 | Singrauli Solar Power Plant | Madhya Pradesh | 15 |
| 459 | Solitaire Solar Power Plant | Gujarat | 15 |
| 460 | Tadwai B | Telangana | 15 |
| 461 | Tahliwala | Punjab | 15 |
| 462 | Thungathurthy | Andhra Pradesh | 15 |
| 463 | Thunkiballaram | Telangana | 15 |
| 464 | Wadgam Solar Power Plant | Gujarat | 15 |
| 465 | ChSP} AES | Gujarat | 15 |
| 466 | Amathur | Tamil Nadu | 14 |
| 467 | Dadri ISCC | Uttar Pradesh | 14 |
| 468 | Harapanahalli RBW | Karnataka | 14 |
| 469 | Kandu Khera | Haryana | 14 |
| 470 | Tapovan | Jharkhand | 14 |
| 471 | Lumbaniya | Rajasthan | 13 |
| 472 | Amla Nankar | Madhya Pradesh | 13 |
| 473 | Gadarpur Sugar Mill | Uttarakhand | 12 |
| 474 | Khurpia | Uttarakhand | 12 |
| 475 | Nayka | Gujarat | 12 |
| 476 | Cochin COK | Kerala | 12 |
| 477 | Debari | Rajasthan | 12 |
| 478 | Dera Baba Jaimal Singh | Punjab | 12 |
| 479 | Manuguru | Telangana | 12 |
| 480 | Kambadur | Karnataka | 11 |
| 481 | Alampur Mytrah 1 | Telangana | 11 |
| 482 | Alladurg | Telangana | 11 |
| 483 | Naga Samudra extn | Andhra Pradesh | 11 |
| 484 | Pokharapur | Maharashtra | 11 |
| 485 | Salakpur | Telangana | 11 |
| 486 | Tarnikal | Telangana | 11 |
| 487 | Gowriganipalli MV10 | Andhra Pradesh | 11 |
| 488 | Kalamarahalli | Karnataka | 11 |
| 489 | Barre | Punjab | 10 |
| 490 | Kapeli | Madhya Pradesh | 10 |
| 491 | Tikar Waa | Gujarat | 10 |
| 492 | ChSP} Emami | Gujarat | 10 |
| 493 | Midjil | Telangana | 10 |
| 494 | Akkinepally | Telangana | 10 |
| 495 | Alampur SP | Telangana | 10 |
| 496 | Amarpur Refex | Uttar Pradesh | 10 |
| 497 | Amarpur Samavist | Uttar Pradesh | 10 |
| 498 | Apollo Chennai | Tamil Nadu | 10 |
| 499 | Arasadi | Tamil Nadu | 10 |
| 500 | Assan | Haryana | 10 |
| 501 | Bagalkot | Karnataka | 10 |
| 502 | Bahraich | Uttar Pradesh | 10 |
| 503 | Bandapalli | Andhra Pradesh | 10 |
| 504 | Bap - GIS 3 Solar Power Plant | Rajasthan | 10 |
| 505 | Basavanahalli | Karnataka | 10 |
| 506 | Bavadi Barsingha - LEPL Solar Power Plant | Rajasthan | 10 |
| 507 | Beechiganipalle | Andhra Pradesh | 10 |
| 508 | Bemalkheda | Karnataka | 10 |
| 509 | BhSP} Energo | Rajasthan | 10 |
| 510 | Bhagavathikere | Karnataka | 10 |
| 511 | Bibiyapur | Uttar Pradesh | 10 |
| 512 | Boya | Rajasthan | 10 |
| 513 | ChSP} NKG | Gujarat | 10 |
| 514 | Chadiyana 10 | Gujarat | 10 |
| 515 | Challakere | Karnataka | 10 |
| 516 | Chandapur | Karnataka | 10 |
| 517 | Chennur | Telangana | 10 |
| 518 | Chharrah | West Bengal | 10 |
| 519 | Chiluah | Uttar Pradesh | 10 |
| 520 | Chudiyala Omkar 1 | Uttarakhand | 10 |
| 521 | Chudiyala Omkar 2 | Uttar Pradesh | 10 |
| 522 | Chudiyala Omkar 3 | Uttar Pradesh | 10 |
| 523 | Civil Lines | Chhattisgarh | 10 |
