| # | Plant | Region | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Chixoy | Alta Verapaz | 300 |
| 2 | Xacbal | Quiche | 94 |
| 3 | Aguacapa | Santa Rosa | 90 |
| 4 | Palo Viejo | Quiche | 85 |
| 5 | Renace | Alta Verapaz | 68 |
| 6 | Jurun Marinala | Escuintla | 60 |
| 7 | El Canada | Suchitepeque | 48 |
| 8 | Las Vacas | Guatemala | 39 |
| 9 | Oxec | Alta Verapaz | 26 |
| 10 | El Recreo | Quetzaltenango | 26 |
| 11 | Santa Teresa | Baja Verapaz | 17 |
| 12 | Secacao | Alta Verapaz | 16 |
| 13 | Los Esclavos | Santa Rosa | 15 |
| 14 | Monte Cristo | Suchitepeque | 14 |
| 15 | Pasabien | Zacapa | 13 |
| 16 | Poza Verde | Santa Rosa | 12 |
| 17 | Matanzas | Baja Verapaz | 12 |
| 18 | El Cobano | Escuintla | 11 |
| 19 | Rio Bobos | Santa Barbara | 10 |
| 20 | Choloma | Alta Verapaz | 10 |
| 21 | Panan | Suchitepeque | 7 |
| 22 | Santa Maria | Suchitepeque | 6 |
| 23 | Palin II | Escuintla | 6 |
| 24 | Candelaria | Alta Verapaz | 5 |
| 25 | San Isidro | Baja Verapaz | 4 |
| 26 | El Manantial | Quetzaltenango | 4 |
| 27 | El Capulin | Escuintla | 4 |
| 28 | El Porvenir | San Marcos | 2 |
| 29 | Vision de Aguila | Alta Verapaz | 2 |
| 30 | El Salto | Escuintla | 2 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).