| # | Plant | Fuel | Country | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIGUES PONTEAU | Gas | France | 998 |
| 2 | PROVENCE 5 | Coal | France | 595 |
| 3 | COMBIGOLFE | Gas | France | 453 |
| 4 | SERRE PONCON | Hydro | France | 384 |
| 5 | DONZERE MONDRAGON | Hydro | France | 348 |
| 6 | SISTERON | Hydro | France | 240 |
| 7 | ORAISON | Hydro | France | 188 |
| 8 | SAINT CHAMAS | Hydro | France | 159 |
| 9 | SAINT ESTEVE | Hydro | France | 146 |
| 10 | CURBANS | Hydro | France | 139 |
| 11 | SAINTE CROIX | Hydro | France | 132 |
| 12 | MONTPEZAT | Hydro | France | 132 |
| 13 | Auguette power station | Gas | France | 106 |
| 14 | Sainte Tulle I&II | Hydro | France | 97 |
| 15 | Les Mées | Solar | France | 95 |
| 16 | Gréoux-les-Bains | Solar | France | 82 |
| 17 | Salignac | Hydro | France | 78 |
| 18 | Lavera power station | Gas | France | 78 |
| 19 | Jouques | Hydro | France | 72 |
| 20 | Castillon | Hydro | France | 68 |
| 21 | Manosque-Voix | Hydro | France | 55 |
| 22 | Bancairon | Hydro | France | 50 |
| 23 | Saint Dalmas | Hydro | France | 50 |
| 24 | Beaumont | Hydro | France | 44 |
| 25 | Quinson | Hydro | France | 41 |
| 26 | Fos-sur-Mer | Biomass | France | 40 |
| 27 | Argentiere-La Bessee | Hydro | France | 38 |
| 28 | Tarascon power station | Biomass | France | 37 |
| 29 | Istres | Solar | France | 35 |
| 30 | Curbans | Solar | France | 33 |
| 31 | Vinon | Hydro | France | 31 |
| 32 | Les Mées I | Solar | France | 31 |
| 33 | Brillanne I & II | Hydro | France | 30 |
| 34 | Eygliers | Hydro | France | 25 |
| 35 | Renaires power station | Gas | France | 24 |
| 36 | Chaudanne | Hydro | France | 24 |
| 37 | Néoules | Solar | France | 24 |
| 38 | Berre refinery power station | Oil | France | 22 |
| 39 | Saint Cassien | Hydro | France | 22 |
| 40 | Sylviana power station | Biomass | France | 21 |
| 41 | Ollières | Solar | France | 21 |
| 42 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | Wind | France | 20 |
| 43 | Saint-Martin-de-Crau | Solar | France | 19 |
| 44 | Esparron-de-Verdon | Solar | France | 17 |
| 45 | Fos-sur-Mer | Wind | France | 14 |
| 46 | Besse-sur-Issole | Solar | France | 14 |
| 47 | Les Mées III | Solar | France | 13 |
| 48 | Nice | Biomass | France | 13 |
| 49 | Valensole | Solar | France | 13 |
| 50 | Les Mées II | Solar | France | 12 |
| 51 | Figanières | Solar | France | 12 |
| 52 | Le Castellet | Solar | France | 12 |
| 53 | Soleol III | Solar | France | 12 |
| 54 | Avignon | Solar | France | 12 |
| 55 | Varages | Solar | France | 12 |
| 56 | Cabasse | Solar | France | 11 |
| 57 | Signes | Solar | France | 11 |
| 58 | Ginasservis | Solar | France | 10 |
| 59 | Canadel | Solar | France | 10 |
| 60 | Antibes | Biomass | France | 10 |
| 61 | Gardanne | Solar | France | 10 |
| 62 | Briançon | Hydro | France | 10 |
| 63 | Les Cigalettes | Solar | France | 10 |
| 64 | Château-Arnoux-Saint-Auban | Solar | France | 10 |
| 65 | Fontienne | Solar | France | 10 |
| 66 | Saint-Cézaire-sur-Siagne | Hydro | France | 10 |
| 67 | Saint-Maurice-en-Valgodemard | Hydro | France | 10 |
| 68 | Arles | Solar | France | 9 |
| 69 | Cavaillon | Solar | France | 9 |
| 70 | Château Solar III | Solar | France | 9 |
| 71 | Fontan | Hydro | France | 8 |
| 72 | Aix-en-Provence | Solar | France | 8 |
| 73 | Vitrolles | Solar | France | 8 |
| 74 | Bollène | Solar | France | 8 |
| 75 | Puimichel | Solar | France | 8 |
| 76 | La Carrière des Plaines | Solar | France | 8 |
| 77 | Saint-Martin-du-Var | Hydro | France | 8 |
| 78 | Tarascon | Solar | France | 8 |
| 79 | Callian | Solar | France | 8 |
| 80 | Brignoles | Solar | France | 8 |
| 81 | Saint-Antonin-du-Var | Solar | France | 8 |
| 82 | La Mède | Solar | France | 8 |
| 83 | Lantosque | Hydro | France | 8 |
| 84 | Manosque | Solar | France | 7 |
| 85 | Cuges-les-Pins | Solar | France | 7 |
| 86 | Saint-Martin-de-Crau | Wind | France | 7 |
| 87 | Puits De La Brasque | Solar | France | 7 |
| 88 | Châteaurenard | Solar | France | 7 |
| 89 | Le Mouruen | Solar | France | 7 |
| 90 | Bollène | Wind | France | 7 |
| 91 | Sisteron | Solar | France | 7 |
| 92 | La Fossette | Solar | France | 6 |
| 93 | La Verdière | Solar | France | 6 |
| 94 | Saint-Paul-lez-Durance | Solar | France | 6 |
| 95 | Puyloubier | Solar | France | 6 |
| 96 | Charleval | Solar | France | 6 |
| 97 | Lavansol M17 | Solar | France | 6 |
| 98 | Les Pennes-Mirabeau | Solar | France | 6 |
| 99 | Chevalet | Solar | France | 6 |
| 100 | Orange | Solar | France | 6 |
| 101 | Hyères | Solar | France | 5 |
| 102 | Sainte-Tulle | Solar | France | 5 |
| 103 | Fuveau | Solar | France | 5 |
| 104 | Melve | Solar | France | 5 |
| 105 | Saint-Martin-de-Crau | Biomass | France | 5 |
| 106 | Saint-Martin-de-Crau A | Solar | France | 5 |
| 107 | La Fare-les-Oliviers | Solar | France | 5 |
| 108 | Vinon-sur-Verdon | Solar | France | 5 |
| 109 | Vedène | Biomass | France | 5 |
| 110 | Espinasses | Solar | France | 4 |
| 111 | La Combe | Solar | France | 4 |
| 112 | Mazaugues | Solar | France | 4 |
| 113 | Somedat | Solar | France | 4 |
| 114 | Mûriers | Solar | France | 4 |
| 115 | Saint-Etienne-du-Grès | Solar | France | 4 |
| 116 | Cotignac | Solar | France | 4 |
| 117 | Vallon du Roux | Solar | France | 4 |
| 118 | Aix-en-Provence | Biomass | France | 4 |
| 119 | Le Castellet II | Solar | France | 4 |
| 120 | Saint-Firmin | Hydro | France | 4 |
| 121 | Villar-d'Arêne | Hydro | France | 4 |
| 122 | Nice | Solar | France | 4 |
| 123 | Le Pontet | Solar | France | 4 |
| 124 | Saint-Paul-sur-Ubaye | Hydro | France | 4 |
| 125 | Méolans-Revel | Hydro | France | 3 |
| 126 | Les Pennes-Mirabeau | Biomass | France | 3 |
| 127 | Ferrassières | Solar | France | 3 |
| 128 | Gap | Solar | France | 3 |
| 129 | Septèmes-les-Vallons | Biomass | France | 3 |
| 130 | Sorgues | Solar | France | 3 |
| 131 | Marignane | Solar | France | 3 |
| 132 | Tende | Hydro | France | 3 |
| 133 | Le Cannet-des-Maures | Hydro | France | 3 |
| 134 | Blauvac | Solar | France | 3 |
| 135 | Saint-Laurent-du-Var | Hydro | France | 3 |
| 136 | Carpentras | Solar | France | 3 |
| 137 | Mison | Solar | France | 3 |
| 138 | Roquebrune-sur-Argens | Solar | France | 3 |
| 139 | Aubagne | Solar | France | 2 |
| 140 | Le Lauzet-Ubaye | Solar | France | 2 |
| 141 | Auribeau-sur-Siagne | Hydro | France | 2 |
| 142 | L'Isle-sur-la-Sorgue | Solar | France | 2 |
| 143 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | Solar | France | 2 |
| 144 | Puget-sur-Argens | Solar | France | 2 |
| 145 | Fréjus | Solar | France | 2 |
| 146 | La Garde | Solar | France | 2 |
| 147 | Saint-Andiol | Solar | France | 2 |
| 148 | Carros | Solar | France | 2 |
| 149 | La Ciotat | Solar | France | 2 |
| 150 | Roquebillière | Hydro | France | 2 |
| 151 | Ribiers | Solar | France | 2 |
| 152 | Rousset | Solar | France | 2 |
| 153 | Le Muy | Solar | France | 2 |
| 154 | Les Arcs | Solar | France | 2 |
| 155 | Fos-sur-Mer | Solar | France | 2 |
| 156 | La Roche-de-Rame | Hydro | France | 2 |
| 157 | La Seyne-sur-Mer | Solar | France | 2 |
| 158 | Martigues | Solar | France | 2 |
| 159 | Noves | Solar | France | 2 |
| 160 | Salon-de-Provence | Solar | France | 2 |
| 161 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Biomass | France | 2 |
| 162 | Draguignan | Solar | France | 2 |
| 163 | Lamanon | Hydro | France | 2 |
| 164 | Mouans-Sartoux | Solar | France | 2 |
| 165 | Rognac | Solar | France | 2 |
| 166 | Saint-Marc-Jaumegarde | Hydro | France | 2 |
| 167 | Toulon | Solar | France | 2 |
| 168 | Valbonne | Solar | France | 2 |
| 169 | Valderoure | Solar | France | 2 |
| 170 | Pernes-les-Fontaines | Solar | France | 2 |
| 171 | Saint-Laurent-du-Var | Solar | France | 2 |
| 172 | Flassans-sur-Issole | Solar | France | 1 |
| 173 | Le Thor | Solar | France | 1 |
| 174 | Malijai | Solar | France | 1 |
| 175 | Revest-du-Bion | Solar | France | 1 |
| 176 | Sénas | Solar | France | 1 |
| 177 | Castellane | Hydro | France | 1 |
| 178 | Châteaurenard | Solar | France | 1 |
| 179 | Corbières | Solar | France | 1 |
| 180 | Grasse | Solar | France | 1 |
| 181 | Miramas | Solar | France | 1 |
| 182 | Mougins | Solar | France | 1 |
| 183 | Pertuis | Solar | France | 1 |
| 184 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | Solar | France | 1 |
| 185 | Saint-Rémy-de-Provence | Solar | France | 1 |
| 186 | Sainte-Maxime | Solar | France | 1 |
| 187 | Cannes | Solar | France | 1 |
| 188 | La Crau | Solar | France | 1 |
| 189 | La Roche-des-Arnauds | Solar | France | 1 |
| 190 | Venelles | Solar | France | 1 |
| 191 | La Fare-les-Oliviers | Biomass | France | 1 |
| 192 | Meyreuil | Solar | France | 1 |
| 193 | Solliès-Pont | Solar | France | 1 |
| 194 | Trets | Solar | France | 1 |
| 195 | Vaumeilh | Solar | France | 1 |
| 196 | Embrun | Solar | France | 1 |
| 197 | Mouriès | Solar | France | 1 |
| 198 | Orange | Biomass | France | 1 |
| 199 | Peynier | Solar | France | 1 |
| 200 | Aurel | Solar | France | 1 |
Method: ranked from open data — capacity & fuel from WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ measured for US EPA GHGRP / EU ETS records and modelled for Climate TRACE records. Sorted server-side; click any column to re-sort. Company-level data only.
MARTIGUES PONTEAU (France) ranks #1 with 998 mw.
This ranking covers 200 power plants in in Provence-Alpes-Cote d'Azur, France.
1. MARTIGUES PONTEAU (998); 2. PROVENCE 5 (595); 3. COMBIGOLFE (453).