Las centrales eléctricas en Arabia Saudí de mayores emisiones, ordenadas por CO₂ anual medido. Datos abiertos.
| # | Central | Combustible | País | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAIBA | petróleo | Arabia Saudí | 22,046,000 |
| 2 | Qurayyah Thermal power plant | gas | Arabia Saudí | 20,764,000 |
| 3 | RABIGH | petróleo | Arabia Saudí | 19,711,000 |
| 4 | GHAZLAN | gas | Arabia Saudí | 16,027,000 |
| 5 | Riyadh 9 | petróleo | Arabia Saudí | 11,042,500 |
| 6 | QURAYYAH- CC | gas | Arabia Saudí | 9,597,400 |
| 7 | YANBU PLANT 2 | petróleo | Arabia Saudí | 9,329,000 |
| 8 | Jizan IGCC power plant | gas | Arabia Saudí | 9,061,700 |
| 9 | Riyadh 10 | petróleo | Arabia Saudí | 8,074,800 |
| 10 | Riyadh 8 | gas | Arabia Saudí | 6,909,800 |
| 11 | RAS Al Khair | gas | Arabia Saudí | 6,903,000 |
| 12 | JEDDAH SOUTH | petróleo | Arabia Saudí | 6,706,700 |
| 13 | MARAFIQ Independent Water and power plant | gas | Arabia Saudí | 6,646,700 |
| 14 | JUBAIL (SWCC) | gas | Arabia Saudí | 6,128,100 |
| 15 | Faras power plant | gas | Arabia Saudí | 5,305,200 |
| 16 | Jeddah PP3 power plant | petróleo | Arabia Saudí | 5,048,900 |
| 17 | Rabigh 2 IPP power station | gas | Arabia Saudí | 4,986,300 |
| 18 | Riyadh 12 | gas | Arabia Saudí | 4,977,800 |
| 19 | Al-Qassim power plant | gas | Arabia Saudí | 4,860,700 |
| 20 | Riyadh City-14 power station | gas | Arabia Saudí | 4,660,400 |
| 21 | Wasit Gas Plant | gas | Arabia Saudí | 4,615,600 |
| 22 | Jizan Central power plant | gas | Arabia Saudí | 4,604,900 |
| 23 | Riyadh 7 | gas | Arabia Saudí | 4,335,200 |
| 24 | Riyadh City-13 power station | gas | Arabia Saudí | 4,236,600 |
| 25 | Alkhobar | petróleo | Arabia Saudí | 3,736,300 |
| 26 | Fadhili cogeneration power plant | gas | Arabia Saudí | 3,639,600 |
| 27 | SHEDGUM | gas | Arabia Saudí | 3,626,300 |
| 28 | Shaybah Gas power plant | gas | Arabia Saudí | 3,530,600 |
| 29 | Yanbu 2 power plant | gas | Arabia Saudí | 3,106,700 |
| 30 | Shuaibah Independent Water and Power Project | petróleo | Arabia Saudí | 3,048,400 |
| 31 | MAKKAH | petróleo | Arabia Saudí | 2,914,400 |
| 32 | Waad Al Shamal power station | gas | Arabia Saudí | 2,882,600 |
| 33 | YANBU PLANT | petróleo | Arabia Saudí | 2,752,600 |
| 34 | Shuqaiq 2 Independent Water and Power Project | petróleo | Arabia Saudí | 2,591,000 |
| 35 | Hail-2 power plant | petróleo | Arabia Saudí | 2,559,600 |
| 36 | JEDDAH (SWCC) | petróleo | Arabia Saudí | 2,365,200 |
| 37 | Shuaiba SWCC power plant | petróleo | Arabia Saudí | 2,120,600 |
| 38 | Petro-Rabigh Independent Water Steam and Power Project | petróleo | Arabia Saudí | 2,108,600 |
| 39 | ASIR | petróleo | Arabia Saudí | 1,919,000 |
| 40 | DAMMAM | gas | Arabia Saudí | 1,840,900 |
| 41 | SHAYBAH NGL PLANT | otra | Arabia Saudí | 1,547,530 |
| 42 | Riyadh 5 power plant | petróleo | Arabia Saudí | 1,540,590 |
| 43 | NAJRAN | petróleo | Arabia Saudí | 1,423,520 |
| 44 | Tehama Central power station | gas | Arabia Saudí | 1,384,270 |
| 45 | AL-QURAYYAT | petróleo | Arabia Saudí | 1,361,340 |
| 46 | ARAR | petróleo | Arabia Saudí | 1,240,870 |
| 47 | Khursaniyah | gas | Arabia Saudí | 1,219,260 |
| 48 | AL-JOUF | petróleo | Arabia Saudí | 1,206,080 |
| 49 | Abqaiq cogeneration power station | gas | Arabia Saudí | 1,186,250 |
| 50 | RAS TANURA CO-GENERATION PLANT | gas | Arabia Saudí | 1,173,140 |
| 51 | BISHA | petróleo | Arabia Saudí | 1,087,530 |
| 52 | MADINAH - 2 | petróleo | Arabia Saudí | 1,023,740 |
| 53 | Berri Gas power plant | gas | Arabia Saudí | 981,990 |
| 54 | FARAS ARAMCO | gas | Arabia Saudí | 925,950 |
| 55 | Yamama power plant | gas | Arabia Saudí | 912,840 |
| 56 | Riyadh 4 | petróleo | Arabia Saudí | 855,090 |
| 57 | Rafha power plant | gas | Arabia Saudí | 825,980 |
| 58 | Jubail cogeneration power plant | gas | Arabia Saudí | 823,830 |
| 59 | SHAROURA | petróleo | Arabia Saudí | 757,210 |
| 60 | Hofuf | gas | Arabia Saudí | 708,810 |
| 61 | Manifa cogeneration power plant | gas | Arabia Saudí | 706,110 |
| 62 | TABUK BASE | petróleo | Arabia Saudí | 644,750 |
| 63 | KING KHALID MC | petróleo | Arabia Saudí | 606,160 |
| 64 | AL WAJH | petróleo | Arabia Saudí | 561,360 |
| 65 | Saudi Cement power plant | petróleo | Arabia Saudí | 561,160 |
| 66 | JUAYMAH CO-GENERATION GAS PLANT | gas | Arabia Saudí | 550,380 |
| 67 | TAIF | petróleo | Arabia Saudí | 542,110 |
| 68 | Hawiyah cogeneration power station | gas | Arabia Saudí | 527,230 |
| 69 | Ras Tanura Tihama power station | gas | Arabia Saudí | 494,280 |
| 70 | QATIF G-1 | gas | Arabia Saudí | 474,520 |
| 71 | AL-QAYSUMAH | petróleo | Arabia Saudí | 461,840 |
| 72 | RAS AL-KHAFJI ARAMCO | otra | Arabia Saudí | 457,880 |
| 73 | JEDDAH NO.3 | petróleo | Arabia Saudí | 401,130 |
| 74 | AL-SHUQAIQ-1 | otra | Arabia Saudí | 392,500 |
| 75 | Yanbu Cement power plant | petróleo | Arabia Saudí | 386,400 |
| 76 | Juba power plant | gas | Arabia Saudí | 380,460 |
| 77 | Riyadh Cement Company power plant | petróleo | Arabia Saudí | 362,760 |
| 78 | Altaaqa 4 Mobile power plant | petróleo | Arabia Saudí | 317,550 |
| 79 | SAFANIYAH | gas | Arabia Saudí | 312,370 |
| 80 | TABARJAL | petróleo | Arabia Saudí | 305,790 |
| 81 | ABQAIQ FIELD | gas | Arabia Saudí | 296,590 |
| 82 | Altaaqa 2 Mobile power plant | petróleo | Arabia Saudí | 279,440 |
| 83 | LAYLA | petróleo | Arabia Saudí | 251,900 |
| 84 | Altaaqa 1 Mobile power plant | petróleo | Arabia Saudí | 241,350 |
| 85 | Jizan Cement Company power plant | petróleo | Arabia Saudí | 222,030 |
| 86 | ALBAHA | petróleo | Arabia Saudí | 217,250 |
| 87 | Al-Tuwairqi power plant | petróleo | Arabia Saudí | 198,140 |
| 88 | Tehama Cement Power Plant | petróleo | Arabia Saudí | 166,910 |
| 89 | Mansourah Massarah power plant | petróleo | Arabia Saudí | 146,328 |
| 90 | AL-Sadiya Cement power plant | petróleo | Arabia Saudí | 139,721 |
| 91 | YANBU (SEC) | petróleo | Arabia Saudí | 138,202 |
| 92 | Hail Cement Company power plant | petróleo | Arabia Saudí | 131,598 |
| 93 | HAIL1 | petróleo | Arabia Saudí | 131,257 |
Método: ordenado a partir de datos abiertos — capacidad y combustible de WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ de EPA/EU ETS/Climate TRACE; CO₂ medido cuando se declara a US EPA GHGRP, EU ETS o Climate TRACE. Ordenado en el servidor; haz clic en cualquier columna para reordenar. Solo datos a nivel de empresa.