ENDESA GENERACION S.A. betreibt 57 Kraftwerke in 1 Land, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 13,746 MW.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASCO GR | Kernenergie | Spanien | 2,060 | — |
| BESOS GRUPO 5 | Gas | Spanien | 1,671 | 804,593 |
| LITORAL DE ALMERIA GR 2 | Kohle | Spanien | 1,120 | 587,442 |
| VANDELLOS GR 2 | Kernenergie | Spanien | 1,087 | — |
| TERUEL GR 3 | Kohle | Spanien | 1,056 | — |
| COMPOSTILLA II GR 5 | Kohle | Spanien | 1,005 | — |
| CTCC AS PONTES GRUPO 5 | Gas | Spanien | 856 | — |
| SAN ROQUE GRUPO 2 | Gas | Spanien | 792 | — |
| CAS TRESORER TG3 CC2 | Gas | Spanien | 460 | 794,743 |
| CRISTOBAL COLON | Gas | Spanien | 391 | — |
| TAJO DE LA ENCANTADA 1 | Wasserkraft | Spanien | 377 | — |
| MEQUINENZA 1 | Wasserkraft | Spanien | 322 | — |
| RIBA ROJA 1 | Wasserkraft | Spanien | 264 | — |
| MORALETS 1 | Wasserkraft | Spanien | 219 | — |
| GUILLENA 1 | Wasserkraft | Spanien | 208 | — |
| TAVASCAN INFERIOR | Wasserkraft | Spanien | 151 | — |
| CORNATEL GR 1 | Wasserkraft | Spanien | 131 | — |
| CANELLES 1 | Wasserkraft | Spanien | 107 | — |
| MONTAMARA 1 | Wasserkraft | Spanien | 92 | — |
| SUSQUEDA 3 | Wasserkraft | Spanien | 89 | — |
| LAS ONDINAS GR 1 | Wasserkraft | Spanien | 82 | — |
| IZNAJAR 1 | Wasserkraft | Spanien | 77 | — |
| ARTIES 1 | Wasserkraft | Spanien | 68 | — |
| SAN AGUSTIN GR 1 | Wasserkraft | Spanien | 63 | — |
| BARCENA GR 1 | Wasserkraft | Spanien | 61 | — |
| CAMARASA II 1 | Wasserkraft | Spanien | 59 | — |
| SAU 2 | Wasserkraft | Spanien | 56 | — |
| PUERTO PENA 1 | Wasserkraft | Spanien | 55 | — |
| EUME GR 1 | Wasserkraft | Spanien | 54 | — |
| FLIX 1 | Wasserkraft | Spanien | 52 | — |
| LLAVORSI CARDOS 1 | Wasserkraft | Spanien | 52 | — |
| CIJARA M. IZDA. 3 | Wasserkraft | Spanien | 52 | — |
| CIJARA M. DCHA. 1 | Wasserkraft | Spanien | 50 | — |
| CEUTA GRUPO 13 | Öl | Spanien | 49 | — |
| MELILLA 13 | Öl | Spanien | 47 | 135,406 |
| PONT DE REI 1 | Wasserkraft | Spanien | 46 | — |
| SEROS II 1 | Wasserkraft | Spanien | 44 | — |
| LAFORTUNADA CINQUETA 1 | Wasserkraft | Spanien | 41 | — |
| OLIANA 3 | Wasserkraft | Spanien | 38 | — |
| QUERENO GR 1 | Wasserkraft | Spanien | 36 | — |
| ESCALES 1 | Wasserkraft | Spanien | 36 | — |
| SANTA MARINA GR 3 | Wasserkraft | Spanien | 35 | — |
| RIBADELAGO GR 3 | Wasserkraft | Spanien | 35 | — |
| CALDES 2 | Wasserkraft | Spanien | 32 | — |
| TERRADETS 1 | Wasserkraft | Spanien | 32 | — |
| LA SERENA | Wasserkraft | Spanien | 22 | — |
| VIELHA 1 | Wasserkraft | Spanien | 22 | — |
| PORTO GR 1 | Wasserkraft | Spanien | 18 | — |
| BARRADOS | Wasserkraft | Spanien | 16 | — |
| GUADALMENA | Wasserkraft | Spanien | 15 | — |
| BEMBEZAR | Wasserkraft | Spanien | 15 | — |
| TORAN | Wasserkraft | Spanien | 13 | — |
| PAMPANEIRA | Wasserkraft | Spanien | 13 | — |
| DUQUE | Wasserkraft | Spanien | 13 | — |
| LERIDA | Wasserkraft | Spanien | 12 | — |
| TERMENS | Wasserkraft | Spanien | 12 | — |
| CEUTA 9 G-9 | Öl | Spanien | 12 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.