| # | المحطة | الوقود | الدولة | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Studstrupvaerket | الفحم | الدانمرك | 741,145 |
| 2 | Nordjylland power station | الفحم | الدانمرك | 740,510 |
| 3 | Esbjerg power station | الفحم | الدانمرك | 633,517 |
| 4 | Fyns power station | الفحم | الدانمرك | 245,055 |
| 5 | Amager power station | الفحم | الدانمرك | 238,004 |
| 6 | Silkeborgvaerket power station | الغاز | الدانمرك | 94,314 |
| 7 | Skaerbaekvaerket | الغاز | الدانمرك | 78,785 |
| 8 | Horsens power station | الغاز | الدانمرك | 49,677 |
| 9 | Viborg power station | الغاز | الدانمرك | 33,515 |
| 10 | Avedoerevaerket (Avedøre) | الفحم | الدانمرك | 33,337 |
| 11 | Grenaa Reserve power station | الغاز | الدانمرك | 30,348 |
| 12 | H.C. Ørsted Works power station | الغاز | الدانمرك | 29,847 |
| 13 | Sønderborg Kraftvarmeværk CHP power station | الغاز | الدانمرك | 26,667 |
| 14 | DTU Cogeneration power station | الغاز | الدانمرك | 16,847 |
| 15 | Ostkraft power station | الفحم | الدانمرك | 4,759 |
| 16 | Randers | الفحم | الدانمرك | 1,690 |
المنهجية: مرتبة من البيانات المفتوحة — القدرة & الوقود من WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)؛ CO₂ من EPA/EU ETS/Climate TRACE؛ CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى US EPA GHGRP أو EU ETS أو Climate TRACE. الترتيب يتم من جانب الخادم؛ انقر على أي عمود لإعادة الترتيب. بيانات على مستوى الشركات فقط.