| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| KW Walsum | Coal | Germany | 1,200 | — |
| Herne power station | Coal | Germany | 729 | — |
| Kraftwerk Bexbach | Coal | Germany | 721 | 278,456 |
| KW West | Coal | Germany | 640 | — |
| Lünen power station (KSBG) | Coal | Germany | 473 | — |
| Raffineriekraftwerk Köln Godorf | Oil | Germany | 80 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.