| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Niederaussem power station | الفحم | ألمانيا | 3,430 | 13,310,981 |
| BoA 2 | الفحم | ألمانيا | 2,100 | 16,485,448 |
| Neurath power station | الفحم | ألمانيا | 2,068 | — |
| Gersteinwerk | الغاز | ألمانيا | 2,004 | 17,373 |
| Emsland | الغاز | ألمانيا | 1,837 | 1,435,658 |
| Weisweiler power station | الفحم | ألمانيا | 1,800 | — |
| Ibbenbüren-B power station | الفحم | ألمانيا | 794 | — |
| Dormagen | الغاز | ألمانيا | 586 | — |
| Gwynt y Mor | طاقة الرياح | المملكة المتحدة | 576 | — |
| Frimmersdorf power station | الفحم | ألمانيا | 562 | — |
| Koepchenwerk | الطاقة الكهرومائية | ألمانيا | 153 | — |
| Wachtberg power station | الفحم | ألمانيا | 118 | 548,500 |
| Markinch CHP | Cogeneration | المملكة المتحدة | 65 | — |
| Huerth Ville / Berrenrath power station | الفحم | ألمانيا | 52 | 794,987 |
| Karnap | النفايات | ألمانيا | 38 | — |
| Dolgarrog | الطاقة الكهرومائية | المملكة المتحدة | 32 | — |
| Dortmund | الغاز | ألمانيا | 26 | 10,656 |
| MVA Weisweiler | النفايات | ألمانيا | 24 | 9,239,933 |
| Bochum | الغاز | ألمانيا | 21 | 62,794 |
| Fortuna Nord | الفحم | ألمانيا | 15 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.