| Plant | Country | Fuel | Owner | MW | CO2 t/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | Sri Lanka | Hydro | Ceylon Electricity Board | 210 | n/a |
| Kotmale | Sri Lanka | Hydro | Ceylon Electricity Board | 201 | n/a |
| Upper Kotmale | Sri Lanka | Hydro | Ceylon Electricity Board | 150 | n/a |
| Samanala | Sri Lanka | Hydro | Ceylon Electricity Board | 124 | n/a |
| Randenigala | Sri Lanka | Hydro | Ceylon Electricity Board | 122 | n/a |
| New Laxapana | Sri Lanka | Hydro | Ceylon Electricity Board | 100 | n/a |
| Polpitiya | Sri Lanka | Hydro | Ceylon Electricity Board | 75 | n/a |
| Kukule Ganga | Sri Lanka | Hydro | Ceylon Electricity Board | 70 | n/a |
| Canyon | Sri Lanka | Hydro | Ceylon Electricity Board | 60 | n/a |
| Rantembe | Sri Lanka | Hydro | Ceylon Electricity Board | 52 | n/a |
| Old Laxapana | Sri Lanka | Hydro | Ceylon Electricity Board | 50 | n/a |
| Wimalasurendra | Sri Lanka | Hydro | Ceylon Electricity Board | 50 | n/a |
| Bowatenna | Sri Lanka | Hydro | Ceylon Electricity Board | 40 | n/a |
| Ukuwela | Sri Lanka | Hydro | Ceylon Electricity Board | 40 | n/a |
| Broadlands | Sri Lanka | Hydro | Ceylon Electricity Board | 35 | n/a |
| Moragahakanda | Sri Lanka | Hydro | Ceylon Electricity Board | 25 | n/a |
| Inginiyagala | Sri Lanka | Hydro | Ceylon Electricity Board | 11 | n/a |
| Udawalawe | Sri Lanka | Hydro | Ceylon Electricity Board | 6 | n/a |
| Nilambe | Sri Lanka | Hydro | Ceylon Electricity Board | 3 | n/a |
| Maskelioya | Sri Lanka | Hydro | Renewgen | 2 | n/a |
Fuel mix: Hydro 21. Regions: Central (14), Uva (4), Sabaragamuwa (1), Northern Province (1). Owners: Ceylon Electricity Board (20), Renewgen (1).
GSC showed 22 impressions for related PowerAtlas queries; examples: hydropower plants in sri lanka, hydropower stations in sri lanka, hydro power stations in sri lanka.
This PowerAtlas slice contains 21 plants with 1,428 MW of combined capacity. 0 plants have asset-level CO2 values: 0 measured and 0 modelled. The largest visible unit in this slice is Victoria at 210 MW.
Fuel mix by plant count: Hydro 21. Leading owner/operator labels: Ceylon Electricity Board (20), Renewgen (1).
Plant identity and capacity come from WRI GPPD / Global Energy Monitor; CO2 provenance is labelled as regulator-measured, modelled or unavailable on each plant page.
This answer page is generated only when the slice has enough underlying plant records and passes the hub demand/data gate. It is not a separate source of truth; each table row links back to the underlying plant record and provenance labels.