| # | Obiekt | Typ | Kraj | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ThyssenKrupp Steel Duisburg steel plant | Huta stali | Niemcy | 17 975 297 |
| 2 | Salzgitter Flachstahl steel plant | Huta stali | Niemcy | 7 944 161 |
| 3 | Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) steel plant | Huta stali | Niemcy | 7 252 359 |
| 4 | ArcelorMittal Bremen steel plant | Huta stali | Niemcy | 4 945 642 |
| 5 | Shell Rheinland Werk Wesseling Cologne Refinery | Rafineria | Niemcy | 4 197 080 |
| 6 | Mineraloelraffinerie Oberrhein Karlsruhe Refinery | Rafineria | Niemcy | 3 875 180 |
| 7 | AG der Dillinger Hüttenwerke Dillingen steel plant | Huta stali | Niemcy | 3 852 719 |
| 8 | Saarstahl Völklingen Steelmaking Plant | Huta stali | Niemcy | 3 564 187 |
| 9 | Brunsbüttel | Zakład chemiczny | Niemcy | 3 524 921 |
| 10 | BP Gelsenkirchen Refinery | Rafineria | Niemcy | 3 280 904 |
| 11 | ArcelorMittal Eisenhüttenstadt steel plant | Huta stali | Niemcy | 3 115 178 |
| 12 | Total Leuna Refinery | Rafineria | Niemcy | 2 810 434 |
| 13 | PCK Schwedt Refinery | Rafineria | Niemcy | 2 225 769 |
| 14 | Rheinkalk Gmbh | Zakład wapienniczy | Niemcy | 1 931 595 |
| 15 | Zellstoff Stendal Gmbh | Zakład wapienniczy | Niemcy | 1 901 414 |
| 16 | INEOS , Dormagen | Zakład petrochemiczny | Niemcy | 1 696 769 |
| 17 | Basell Polyfine GMBH , Wesseling | Zakład petrochemiczny | Niemcy | 1 527 827 |
| 18 | Wittenberg Fertilizers Complex | Zakład chemiczny | Niemcy | 1 347 103 |
| 19 | BP Gelsenkirchen , Gelsenkirchen | Zakład petrochemiczny | Niemcy | 1 345 411 |
| 20 | Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS) Alumina Refinery | Huta aluminium | Niemcy | 1 278 896 |
| 21 | Bayernoil Neustadt Refinery | Rafineria | Niemcy | 1 238 077 |
| 22 | BP Emsland Lingen Refinery | Rafineria | Niemcy | 1 200 935 |
| 23 | ArcelorMittal Duisburg steel plant | Huta stali | Niemcy | 1 191 933 |
| 24 | Bayernoil Vohburg Refinery | Rafineria | Niemcy | 1 141 420 |
| 25 | Klesch Heide Refinery | Rafineria | Niemcy | 1 114 269 |
| 26 | Gunvor Ingolstadt Refinery | Rafineria | Niemcy | 1 046 302 |
| 27 | Holborn Hamburg Refinery | Rafineria | Niemcy | 998 743 |
| 28 | OMV Burghausen Refinery | Rafineria | Niemcy | 978 081 |
| 29 | BASF AG , Ludwigshafen | Zakład petrochemiczny | Niemcy | 910 820 |
| 30 | Germany | Zakład chemiczny | Niemcy | 855 536 |
| 31 | Ludwigshafen | Zakład chemiczny | Niemcy | 853 166 |
| 32 | Lengerich Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 836 662 |
| 33 | ArcelorMittal Hamburg steel plant | Huta stali | Niemcy | 822 412 |
| 34 | Wilhelmshaven Refinery | Rafineria | Niemcy | 802 097 |
| 35 | INEOS Nitriles Cologne | Zakład chemiczny | Niemcy | 785 810 |
| 36 | Rheinkalk Gmbh | Zakład wapienniczy | Niemcy | 772 638 |
| 37 | Karsdorf Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 763 126 |
| 38 | Dow Chemical Co. , Bohlen | Zakład petrochemiczny | Niemcy | 737 321 |
| 39 | Wittekind Erwitte Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 639 531 |
| 40 | OMV Deutschland GMBH , Burghausen, Bavaria | Zakład petrochemiczny | Niemcy | 564 245 |
| 41 | Spenner Erwitte Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 559 525 |
| 42 | LyondellBasell , Munchsmunster | Zakład petrochemiczny | Niemcy | 521 997 |
| 43 | Schelklingen Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 514 890 |
| 44 | Dotternhausen Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 397 174 |
| 45 | Shell & DEA Oil GMBH , Wesseling | Zakład petrochemiczny | Niemcy | 388 702 |
| 46 | Burglengenfeld Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 381 390 |
| 47 | Deuna Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 363 717 |
| 48 | Bernburg Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 350 195 |
| 49 | Harburg Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 346 960 |
| 50 | Karlstadt Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 344 708 |
| 51 | Allmendingen Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 340 704 |
| 52 | Fels-Werke Gmbh, Kalkwerk Saal | Zakład wapienniczy | Niemcy | 336 017 |
| 53 | Neuss aluminium plant | Huta aluminium | Niemcy | 298 613 |
| 54 | Speira GmbH | Zakład metalurgiczny | Niemcy | 298 000 |
| 55 | Hydro Aluminium Rolled Products GmbH Rheinwerk | Zakład metalurgiczny | Niemcy | 286 000 |
| 56 | Speira GmbH Rheinwerk | Zakład metalurgiczny | Niemcy | 284 000 |
| 57 | TRIMET Aluminium SE | Zakład metalurgiczny | Niemcy | 283 000 |
| 58 | Gollheim Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 277 398 |
| 59 | Rheinkalk Hagen-Halden Gmbh & Co.Kg | Zakład wapienniczy | Niemcy | 263 582 |
| 60 | Wossingen Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 253 613 |
| 61 | Südzucker Ag Mannheim / Ochsenfurt Werk Zeitz | Żywność i napoje | Niemcy | 245 876 |
| 62 | Amoneburg Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 245 058 |
| 63 | Kalkwerke H. Oetelshofen Gmbh & Co. Kg | Zakład wapienniczy | Niemcy | 244 468 |
| 64 | Rudersdorf Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 239 259 |
| 65 | TRIMET Aluminium SE, Niederlassung Hamburg | Zakład metalurgiczny | Niemcy | 223 000 |
| 66 | RW silicium GmbH, Werk Pocking | Zakład metalurgiczny | Niemcy | 216 000 |
| 67 | Sodawerk Staßfurt | Zakład chemiczny | Niemcy | 206 964 |
| 68 | Thomas Erwitte Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 200 445 |
| 69 | Lengfurt Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 199 325 |
| 70 | Fels-Werke Gmbh | Zakład wapienniczy | Niemcy | 194 166 |
| 71 | Ennigerloh Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 193 422 |
| 72 | Mergelstetten Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 192 552 |
| 73 | Märker Kalk Gmbh | Zakład wapienniczy | Niemcy | 188 129 |
| 74 | Essen aluminium plant | Huta aluminium | Niemcy | 183 833 |
| 75 | Lagerdorf Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 175 856 |
| 76 | Otterbein Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 173 486 |
| 77 | Nordzucker Ag Werk Uelzen | Żywność i napoje | Niemcy | 170 876 |
| 78 | Aurubis AG | Zakład metalurgiczny | Niemcy | 164 000 |
| 79 | Beckum-Kollenbach Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 162 847 |
| 80 | Aurubis AG | Zakład metalurgiczny | Niemcy | 162 000 |
| 81 | ZS Zellstoff Stendal GmbH - Mercer Stendal | Zakład celulozowo-papierniczy | Niemcy | 160 166 |
| 82 | Heidelberg Geseke Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 159 451 |
| 83 | Rohrdorf Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 156 728 |
| 84 | Dykerhoff Geseke Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 155 469 |
| 85 | Ten Kate Gmbh & Co. Kg | Żywność i napoje | Niemcy | 154 044 |
| 86 | Aluminium Norf GmbH | Zakład metalurgiczny | Niemcy | 151 000 |
| 87 | Kehler Baden Steel Works | Huta stali | Niemcy | 149 530 |
| 88 | Hamburg aluminium plant | Huta aluminium | Niemcy | 144 904 |
| 89 | Hannover Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 140 865 |
| 90 | TRIMET Aluminium SE Niederlassung Voerde | Zakład metalurgiczny | Niemcy | 138 000 |
| 91 | Klesch, Heide | Zakład petrochemiczny | Niemcy | 137 927 |
| 92 | Nordzucker Ag Werk Nordstemmen | Żywność i napoje | Niemcy | 137 876 |
| 93 | Paderborn Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 134 952 |
| 94 | Hover Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 128 067 |
| 95 | Südzucker Ag Werk Offstein | Żywność i napoje | Niemcy | 127 876 |
| 96 | Südzucker Ag, Werk Ochsenfurt | Żywność i napoje | Niemcy | 126 744 |
| 97 | Pfeifer & Langen Gmbh & Co. Kg Werk Euskirchen | Żywność i napoje | Niemcy | 122 876 |
| 98 | Solnhofer Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 120 017 |
| 99 | Cargill Deutschland Gmbh | Żywność i napoje | Niemcy | 118 876 |
| 100 | Südzucker Ag, Werk Plattling | Żywność i napoje | Niemcy | 108 876 |
| 101 | Nordzucker Ag, Werk Klein Wanzleben | Żywność i napoje | Niemcy | 107 876 |
| 102 | Riva Brandenburg Electric Steel Works | Huta stali | Niemcy | 107 661 |
| 103 | Pfeifer & Langen Gmbh & Co. Kg Werk Jülich | Żywność i napoje | Niemcy | 106 876 |
| 104 | Pfeifer & Langen Gmbh & Co. Kg, Werk Könnern | Żywność i napoje | Niemcy | 103 876 |
| 105 | Voerde aluminium plant | Huta aluminium | Niemcy | 103 812 |
| 106 | Beckum Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 99 662 |
| 107 | Lech Stahlwerke Meitingen steel plant | Huta stali | Niemcy | 83 737 |
| 108 | ESF Elbe Stahlwerke Feralpi Riesa plant | Huta stali | Niemcy | 83 737 |
| 109 | Stade District | Huta aluminium | Niemcy | 78 239 |
| 110 | CSN Stahlwerk Thüringen Unterwellenborn steel plant | Huta stali | Niemcy | 65 793 |
| 111 | Riva Hennigsdorfer Electric Steel Works | Huta stali | Niemcy | 59 812 |
| 112 | Salzgitter Peiner Träger Peine steel plant | Huta stali | Niemcy | 59 812 |
| 113 | Ludwigshafen | Zakład chemiczny | Niemcy | 55 069 |
| 114 | Uxheim Cement Plant | Cementownia | Niemcy | 44 994 |
| 115 | Benteler Steel Tube Lingen plant | Huta stali | Niemcy | 38 878 |
| 116 | Georgsmarienhütte Osnabrück steel plant | Huta stali | Niemcy | 38 878 |
| 117 | Deutsche Edelstahlwerke steel plant | Huta stali | Niemcy | 35 887 |
| 118 | GRuNPERGA Papier Pulp Mill | Zakład celulozowo-papierniczy | Niemcy | 31 384 |
Metoda: ranking na podstawie otwartych danych — pojemność i emisja CO₂ z Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Posortowane po stronie serwera; tylko dane na poziomie firmy.