| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Sangtuda 1 | 水电 | 塔吉克斯坦 | 670 | — |
| Uch Power Limited | 燃气 | 巴基斯坦 | 586 | — |
| Uch-II Power Project | 燃气 | 巴基斯坦 | 404 | — |
| Pak Gen (Pvt) Limited | 燃油 | 巴基斯坦 | 365 | — |
| AES Lalpir Ltd. Mahmood Kot Muzaffargarh | 燃油 | 巴基斯坦 | 362 | — |
| Liberty Power Project | 燃气 | 巴基斯坦 | 235 | — |
| Engro Energy Ltd. Karachi | 燃气 | 巴基斯坦 | 227 | — |
| Hub Power Project- Narowal | 燃油 | 巴基斯坦 | 220 | — |
| Atlas Power Sheikhupura | 燃气 | 巴基斯坦 | 214 | — |
| Nishat Chunian Limited | 燃油 | 巴基斯坦 | 186 | — |
| Nishat Power Limited | 燃油 | 巴基斯坦 | 186 | — |
| Foundation Power Company (Daharki) | 燃气 | 巴基斯坦 | 185 | — |
| Fauji KabirWala Khanela | 燃气 | 巴基斯坦 | 170 | — |
| Habibullah Coastal Power ltd. Lahore | 燃气 | 巴基斯坦 | 140 | — |
| Gul Ahmed Energy Ltd. (GAEL) | 燃油 | 巴基斯坦 | 136 | — |
| Southern Electric Power Company | 燃油 | 巴基斯坦 | 135 | — |
| Tapal Energy Limited Karachi | 燃油 | 巴基斯坦 | 126 | — |
| Japan Power Company Lahore | 燃油 | 巴基斯坦 | 120 | — |
| Kohinoor Energy Limited | 燃油 | 巴基斯坦 | 120 | — |
| Saba Power Company Sheikhupura | 燃油 | 巴基斯坦 | 114 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。