| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| WANAKBORI | Coal | India | 1,470 | 10,316,700 |
| Ukai Thermal Power Station | Coal | India | 1,110 | 5,238,900 |
| Gandhinagar Thermal Power Station | Coal | India | 630 | 2,627,500 |
| Dhuvaran Combined Cycle power plant | Other | India | 595 | 580,430 |
| BHAVNAGAR TPP | Coal | India | 500 | 1,725,160 |
| Sikka Thermal Power Station | Coal | India | 500 | 772,790 |
| Utran Combined Cycle power plant | Other | India | 375 | 291,680 |
| HAZIRA-GSECL | Gas | India | 351 | 410,310 |
| Kutch GSECL power station | Coal | India | 150 | 364,870 |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。