| # | 发电厂 | 燃料 | 国家 | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwechat Refinery power station | 燃油 | 奥地利 | 2,579,589 |
| 2 | Simmering | 燃气 | 奥地利 | 963,698 |
| 3 | Mellach power station | 燃气 | 奥地利 | 681,775 |
| 4 | Donaustadt | 燃气 | 奥地利 | 546,771 |
| 5 | Linz Mitte power station | 燃气 | 奥地利 | 247,750 |
| 6 | Gratkorn Mill power station | 燃气 | 奥地利 | 202,975 |
| 7 | Linz Süd power station | 燃气 | 奥地利 | 175,740 |
| 8 | Laakirchen Paper Mill power station | 燃气 | 奥地利 | 160,729 |
| 9 | Korneuberg power station | 燃气 | 奥地利 | 159,830 |
| 10 | Timelkam | 燃气 | 奥地利 | 119,974 |
| 11 | Salzburg Mitte power station | 燃气 | 奥地利 | 92,783 |
| 12 | Spittelau power station | 生物质 | 奥地利 | 51,845 |
| 13 | Wels District Heating power station | 燃气 | 奥地利 | 50,519 |
| 14 | Theiss power station | 燃气 | 奥地利 | 49,873 |
| 15 | Steyrermuhl Paper Mill power station | 其他 | 奥地利 | 31,908 |
| 16 | Bruk Mill power station | 生物质 | 奥地利 | 24,211 |
| 17 | Leopoldau power station | 燃气 | 奥地利 | 21,330 |
| 18 | Krems Industriepark power station | 燃气 | 奥地利 | 16,194 |
| 19 | Egger Unterradlberg Dampfanlage power station | 生物质 | 奥地利 | 12,122 |
| 20 | Riedersbach power station | 煤电 | 奥地利 | 5,700 |
方法:基于开放数据排名 — 容量 & 燃料来自 WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0);CO₂来自 EPA/EU ETS/Climate TRACE;向 US EPA GHGRP、EU ETS 或 Climate TRACE 报告的测量CO₂。服务器端排序;点击任意列重新排序。仅限公司级数据。