Ölçülen yıllık CO₂'ye göre sıralanan Danimarka'de en yüksek emisyonlu güç santralleri. Açık veri.
| # | Santral | Yakıt | Ülke | t CO₂/yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Studstrupvaerket | kömür | Danimarka | 741,145 |
| 2 | Nordjylland power station | kömür | Danimarka | 740,510 |
| 3 | Esbjerg power station | kömür | Danimarka | 633,517 |
| 4 | Fyns power station | kömür | Danimarka | 245,055 |
| 5 | Amager power station | kömür | Danimarka | 238,004 |
| 6 | Silkeborgvaerket power station | gaz | Danimarka | 94,314 |
| 7 | Skaerbaekvaerket | gaz | Danimarka | 78,785 |
| 8 | Horsens power station | gaz | Danimarka | 49,677 |
| 9 | Viborg power station | gaz | Danimarka | 33,515 |
| 10 | Avedoerevaerket (Avedøre) | kömür | Danimarka | 33,337 |
| 11 | Grenaa Reserve power station | gaz | Danimarka | 30,348 |
| 12 | H.C. Ørsted Works power station | gaz | Danimarka | 29,847 |
| 13 | Sønderborg Kraftvarmeværk CHP power station | gaz | Danimarka | 26,667 |
| 14 | DTU Cogeneration power station | gaz | Danimarka | 16,847 |
| 15 | Ostkraft power station | kömür | Danimarka | 4,759 |
| 16 | Randers | kömür | Danimarka | 1,690 |
Yöntem: açık verilerden sıralandı — kapasite & yakıt WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ EPA/EU ETS/Climate TRACE'den kaynağından; US EPA GHGRP, EU ETS veya Climate TRACE'e bildirilen yerlerde ölçülen CO₂. Sunucu tarafında sıralandı; yeniden sıralamak için herhangi bir sütuna tıklayın. Yalnızca şirket düzeyinde veri.