| # | Станция | Топливо | Страна | МВт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Three Gorges Dam | гидроэнергетика | Китай | 22,500 |
| 2 | Xiluodu | гидроэнергетика | Китай | 13,860 |
| 3 | Baihetan Dam | гидроэнергетика | Китай | 13,050 |
| 4 | Belo Monte | гидроэнергетика | Бразилия | 11,233 |
| 5 | Simon Bolivar (Guri) | гидроэнергетика | Венесуэла | 10,200 |
| 6 | Millenium power station | газ | Вьетнам | 9,600 |
| 7 | Surgutskaya GRES-2 | газ | Россия | 8,865 |
| 8 | Tucuruí | гидроэнергетика | Бразилия | 8,535 |
| 9 | Xiangjiaba | гидроэнергетика | Китай | 7,750 |
| 10 | Itaipu (Parte Brasileira) | гидроэнергетика | Бразилия | 7,000 |
| 11 | East Hope Metals Wucaiwan power station | уголь | Китай | 7,000 |
| 12 | Itaipu Binacional Dam (Paraguay part) | гидроэнергетика | Парагвай | 7,000 |
| 13 | Grand Coulee | гидроэнергетика | США | 6,809 |
| 14 | Sabiya | газ | Кувейт | 6,803 |
| 15 | SHAIBA (SEC) | нефть | Саудовская Аравия | 6,794 |
| 16 | Datang Tuoketuo power station | уголь | Китай | 6,720 |
| 17 | Togtoh power station | уголь | Китай | 6,720 |
| 18 | Hongyanhe | атомная энергетика | Китай | 6,714 |
| 19 | Fuqing | атомная энергетика | Китай | 6,667 |
| 20 | Tianwan | атомная энергетика | Китай | 6,608 |
| 21 | Hamarawein IPP coal project | уголь | Египет | 6,600 |
| 22 | Gadani Power Park | уголь | Пакистан | 6,600 |
| 23 | Yangjiang | атомная энергетика | Китай | 6,516 |
| 24 | Ying Long Shan power station | уголь | Китай | 6,300 |
| 25 | Ontimavadi power station | уголь | Индия | 6,300 |
| 26 | Qurayyah Thermal power plant | газ | Саудовская Аравия | 6,275.2 |
| 27 | Hanbit | атомная энергетика | Южная Корея | 6,235 |
| 28 | Hanul | атомная энергетика | Южная Корея | 6,226 |
| 29 | Dangjin | уголь | Южная Корея | 6,040 |
| 30 | Jiaxing power station | уголь | Китай | 6,030 |
| 31 | Gansu Wind Farm | ветровая энергетика | Китай | 6,000 |
| 32 | Krasnoyarsk | гидроэнергетика | Россия | 6,000 |
| 33 | Zaporozhye | атомная энергетика | Украина | 6,000 |
| 34 | Guazhou Changle power station | уголь | Китай | 6,000 |
| 35 | Embark-Quantum power station | газ | Вьетнам | 6,000 |
| 36 | My Giang power station | газ | Вьетнам | 6,000 |
| 37 | Guodian Yulin Jingbian power station | уголь | Китай | 6,000 |
| 38 | Guoxin Dafeng power station | уголь | Китай | 6,000 |
| 39 | Qingyang UHV Transmission power station | уголь | Китай | 6,000 |
| 40 | Xiaohaotu power station | уголь | Китай | 6,000 |
| 41 | Taipei Port power station | уголь | Тайвань | 6,000 |
| 42 | Taean | уголь | Южная Корея | 5,946 |
| 43 | Az Zour South CCGT | газ | Кувейт | 5,945 |
| 44 | Nuozhadu | гидроэнергетика | Китай | 5,850 |
| 45 | Hohhot Jinshan cogen power station | уголь | Китай | 5,840 |
| 46 | Al-Khairat power station | газ | Ирак | 5,835 |
| 47 | Taizhong Taichung | уголь | Тайвань | 5,780 |
| 48 | GRAVELINES | атомная энергетика | Франция | 5,706 |
| 49 | CHP-23 | газ | Россия | 5,690 |
| 50 | Barakah nuclear power plant | атомная энергетика | ОАЭ | 5,668 |
| 51 | Robert-Bourassa | гидроэнергетика | Канада | 5,616 |
| 52 | Shivee Ovoo power station | уголь | Монголия | 5,580 |
| 53 | PALUEL | атомная энергетика | Франция | 5,528 |
| 54 | CATTENOM | атомная энергетика | Франция | 5,448 |
| 55 | Churchill Falls | гидроэнергетика | Канада | 5,428 |
| 56 | PLTU Paiton I Unit 7 & 8 | уголь | Индонезия | 5,355 |
| 57 | Futtsu | газ | Япония | 5,334 |
| 58 | Welspun Mega Industrial & Energy Park | уголь | Индия | 5,280 |
| 59 | Huaneng Xilinguole Wulagai power station | уголь | Китай | 5,200 |
| 60 | Song Hau Thermal Power Plant | уголь | Вьетнам | 5,200 |
| 61 | Waigaoqiao power station | уголь | Китай | 5,080 |
| 62 | Yeongheung | уголь | Южная Корея | 5,080 |
| 63 | Perm GRES power station | газ | Россия | 5,063 |
| 64 | Guohua Taishan power station | уголь | Китай | 5,030 |
| 65 | Bełchatów | уголь | Польша | 5,030 |
| 66 | Guodian Beilun power station | уголь | Китай | 5,000 |
| 67 | Ligang power station | уголь | Китай | 4,980 |
| 68 | Vogtle | атомная энергетика | США | 4,958 |
| 69 | Longtan | гидроэнергетика | Китай | 4,900 |
| 70 | Shuweihat S1 | газ | ОАЭ | 4,889 |
| 71 | Longannet power station | уголь | Великобритания | 4,856 |
| 72 | Higashi Niigata | газ | Япония | 4,810 |
| 73 | Kawagoe | газ | Япония | 4,802 |
| 74 | Jinping II | гидроэнергетика | Китай | 4,800 |
| 75 | Kusile Power Station | уголь | Южно-Африканская Республика | 4,800 |
| 76 | EDC Combined Cycle power station | газ | Камбоджа | 4,800 |
| 77 | Beni Suef power plant | газ | Египет | 4,800 |
| 78 | Burullus power plant | газ | Египет | 4,800 |
| 79 | New Capital power station | газ | Египет | 4,800 |
| 80 | Batubara power station | газ | Индонезия | 4,800 |
| 81 | Besmaya power station | газ | Ирак | 4,800 |
| 82 | Thanh Hoa Power Station | газ | Вьетнам | 4,800 |
| 83 | Darlipali power station | уголь | Индия | 4,800 |
| 84 | Medupi West power station | уголь | Южно-Африканская Республика | 4,800 |
| 85 | Medupi power station | уголь | Южно-Африканская Республика | 4,768.8 |
| 86 | VINDH_CHAL STPS | уголь | Индия | 4,760 |
| 87 | Ahai | гидроэнергетика | Китай | 4,750 |
| 88 | Ohi | атомная энергетика | Япония | 4,710 |
| 89 | Zouxian power station | уголь | Китай | 4,640 |
| 90 | MUNDRA TPP | уголь | Индия | 4,620 |
| 91 | Mundra Thermal Power Project (Adani) | уголь | Индия | 4,620 |
| 92 | Fugu Qingshuichuan power station | уголь | Китай | 4,600 |
| 93 | CPI Pingwei power station | уголь | Китай | 4,540 |
| 94 | Weda Bay power station | уголь | Индонезия | 4,540 |
| 95 | Datong - Tashan Coal | уголь | Китай | 4,520 |
| 96 | Bratsk HPP | гидроэнергетика | Россия | 4,500 |
| 97 | Tien Lang power station | газ | Вьетнам | 4,500 |
| 98 | RABIGH | нефть | Саудовская Аравия | 4,480 |
| 99 | Ninghai power station | уголь | Китай | 4,455 |
| 100 | FLAMANVILLE | атомная энергетика | Франция | 4,414 |
| 101 | Qinshan 2 | атомная энергетика | Китай | 4,406 |
| 102 | Huaneng Qinbei power station | уголь | Китай | 4,400 |
| 103 | Fukushima Daina | атомная энергетика | Япония | 4,400 |
| 104 | Hirono | нефть | Япония | 4,400 |
| 105 | Kashima | нефть | Япония | 4,400 |
| 106 | Boryeong (poryang) | уголь | Южная Корея | 4,400 |
| 107 | Dung Quat Economic Zone power station | уголь | Вьетнам | 4,400 |
| 108 | Kien Luong power station | уголь | Вьетнам | 4,400 |
| 109 | Bang Pakong | газ | Таиланд | 4,384 |
| 110 | Dah-Tarn | газ | Тайвань | 4,380 |
| 111 | Leningrad NPP | атомная энергетика | Россия | 4,376 |
| 112 | Ningde | атомная энергетика | Китай | 4,356 |
| 113 | Hanchuan power station | уголь | Китай | 4,320 |
| 114 | West County Energy Center | газ | США | 4,263 |
| 115 | GHAZLAN | газ | Саудовская Аравия | 4,256 |
| 116 | Palo Verde | атомная энергетика | США | 4,242 |
| 117 | Houshi power station | уголь | Китай | 4,200 |
| 118 | Huaneng Yuhuan power station | уголь | Китай | 4,200 |
| 119 | Xiaowan | гидроэнергетика | Китай | 4,200 |
| 120 | Mailao | уголь | Тайвань | 4,200 |
| 121 | Dalate power station | уголь | Китай | 4,180 |
| 122 | Ling Ao | атомная энергетика | Китай | 4,152 |
| 123 | Huaneng Haimen power station | уголь | Китай | 4,144 |
| 124 | Majuba power station | уголь | Южно-Африканская Республика | 4,143 |
| 125 | Kendal power station | уголь | Южно-Африканская Республика | 4,116 |
| 126 | Castle Peak power station | уголь | Гонконг (САР) | 4,110 |
| 127 | Castle Peak power station | уголь | Китай | 4,108 |
| 128 | Hekinan power station | уголь | Япония | 4,100 |
| 129 | Manjung power station | уголь | Малайзия | 4,100 |
| 130 | Hajr for Electricity Production Co. Station | газ | Саудовская Аравия | 4,098 |
| 131 | QURAYYAH- CC | газ | Саудовская Аравия | 4,098 |
| 132 | Rostov NPP | атомная энергетика | Россия | 4,071 |
| 133 | Guodian Taizhou power station | уголь | Китай | 4,000 |
| 134 | Tianjin Beijiang power station | уголь | Китай | 4,000 |
| 135 | MUNDRA UMPP | уголь | Индия | 4,000 |
| 136 | Ekibastuz-1 power station | уголь | Казахстан | 4,000 |
| 137 | Balakovo NPP | атомная энергетика | Россия | 4,000 |
| 138 | Kalinn NPP | атомная энергетика | Россия | 4,000 |
| 139 | Kursk | атомная энергетика | Россия | 4,000 |
| 140 | Hadong | уголь | Южная Корея | 4,000 |
| 141 | Guoneng Shanghaimiao power station | уголь | Китай | 4,000 |
| 142 | Hami-Chongqing UHV Transmission Line power station | уголь | Китай | 4,000 |
| 143 | Tata Mundra Ultra Mega Power Project | уголь | Индия | 4,000 |
| 144 | Yadadri power station | уголь | Индия | 4,000 |
| 145 | Danson Bay power station | газ | Мьянма (Бирма) | 4,000 |
| 146 | Binzhou Boxing power station | уголь | Китай | 4,000 |
| 147 | Guoneng Gansu Badain Jaran Desert Wind and Solar Energy Base Coal Project | уголь | Китай | 4,000 |
| 148 | Lingtai power station | уголь | Китай | 4,000 |
| 149 | Shanggao power station | уголь | Китай | 4,000 |
| 150 | Suizhou power station | уголь | Китай | 4,000 |
| 151 | Tianming power station | уголь | Китай | 4,000 |
| 152 | Marsa Matruh power station | уголь | Египет | 4,000 |
| 153 | Bihar Ultra Mega Power Project | уголь | Индия | 4,000 |
| 154 | Cheyyur Ultra Mega Power Project | уголь | Индия | 4,000 |
| 155 | Deoghar Ultra Mega Power Project | уголь | Индия | 4,000 |
| 156 | Devgad UMPP | уголь | Индия | 4,000 |
| 157 | Gajamara Ultra Mega Power Project | уголь | Индия | 4,000 |
| 158 | Ghogarpalli Ultra Mega Power Project | уголь | Индия | 4,000 |
| 159 | Girye Ultra Mega Power Project | уголь | Индия | 4,000 |
| 160 | Kadaladi power station | уголь | Индия | 4,000 |
| 161 | Karchana Ultra Mega Power Project | уголь | Индия | 4,000 |
| 162 | Marakkanam Super Thermal Power Project | уголь | Индия | 4,000 |
| 163 | Nayunipalli Ultra Mega Power Project | уголь | Индия | 4,000 |
| 164 | Niddodi Ultra Mega Power Project | уголь | Индия | 4,000 |
| 165 | Pudimadaka Ultra Mega Power Project | уголь | Индия | 4,000 |
| 166 | Sakhigopal Ultra Mega Power Project | уголь | Индия | 4,000 |
| 167 | Sirkali power station | уголь | Индия | 4,000 |
| 168 | Srikakulam Thermal Power Station | уголь | Индия | 4,000 |
| 169 | Sundargarh Ultra Mega Power Project | уголь | Индия | 4,000 |
| 170 | Surguja Ultra Mega Power Project | уголь | Индия | 4,000 |
| 171 | Vadarevu Ultra Mega Power Project | уголь | Индия | 4,000 |
| 172 | Kozienice | уголь | Польша | 3,994 |
| 173 | Matimba power station | уголь | Южно-Африканская Республика | 3,990 |
| 174 | Chita | нефть | Япония | 3,966 |
| 175 | Xinyuan Aluminum power station | уголь | Китай | 3,960 |
| 176 | SASAN UMPP | уголь | Индия | 3,960 |
| 177 | Shandong Xinfa Xinyuan power station | уголь | Китай | 3,960 |
| 178 | Bhatvadia power station | уголь | Индия | 3,960 |
| 179 | Chitrangi Power Project | уголь | Индия | 3,960 |
| 180 | Dabaura power station | уголь | Индия | 3,960 |
| 181 | Mota Layja power station | уголь | Индия | 3,960 |
| 182 | Tilaiya Ultra Mega Power Project | уголь | Индия | 3,960 |
| 183 | West Godavari Super Thermal Power Station | уголь | Индия | 3,960 |
| 184 | W A Parish | уголь | США | 3,953.4 |
| 185 | Ringhals | атомная энергетика | Швеция | 3,932 |
| 186 | Orot Rabin | уголь | Израиль | 3,910 |
| 187 | Mae Moh power station | уголь | Таиланд | 3,880 |
| 188 | Jizan IGCC power plant | газ | Саудовская Аравия | 3,850 |
| 189 | Daba power station | уголь | Китай | 3,840 |
| 190 | Ust Illminsk (HPP) | гидроэнергетика | Россия | 3,840 |
| 191 | CRUAS | атомная энергетика | Франция | 3,824 |
| 192 | Shidongkou power station | уголь | Китай | 3,820 |
| 193 | TRICASTIN 1 | атомная энергетика | Франция | 3,820 |
| 194 | CHINON | атомная энергетика | Франция | 3,816 |
| 195 | BLAYAIS | атомная энергетика | Франция | 3,804 |
| 196 | Black Point power station | газ | Гонконг (САР) | 3,800.5 |
| 197 | Reftinskaya GRES | уголь | Россия | 3,800 |
| 198 | Pittsylvania power station | газ | США | 3,800 |
| 199 | Dafanpu power station | уголь | Китай | 3,800 |
| 200 | Browns Ferry | атомная энергетика | США | 3,775 |
| 201 | Kingsnorth power station | уголь | Великобритания | 3,772 |
| 202 | Suizhong power station | уголь | Китай | 3,760 |
| 203 | Riyadh 9 | нефть | Саудовская Аравия | 3,760 |
| 204 | Jirau | гидроэнергетика | Бразилия | 3,750 |
| 205 | Krostromskaya | газ | Россия | 3,750 |
| 206 | DAMPIERRE | атомная энергетика | Франция | 3,748 |
| 207 | Darlington | атомная энергетика | Канада | 3,736 |
| 208 | BUGEY | атомная энергетика | Франция | 3,724 |
| 209 | Huaneng Shangdu power station | уголь | Китай | 3,720 |
| 210 | Lethabo power station | уголь | Южно-Африканская Республика | 3,708 |
| 211 | Tutuka power station | уголь | Южно-Африканская Республика | 3,654 |
| 212 | Ratchaburi (RATCHGEN) | газ | Таиланд | 3,645 |
| 213 | Wujiaqu power station | уголь | Китай | 3,640 |
| 214 | Jinping I | гидроэнергетика | Китай | 3,600 |
| 215 | Pu Bu Gou | гидроэнергетика | Китай | 3,600 |
| 216 | Sodegaura | газ | Япония | 3,600 |
| 217 | Matla power station | уголь | Южно-Африканская Республика | 3,600 |
| 218 | ACWA LNG power station | газ | Бангладеш | 3,600 |
| 219 | Maheshkhali power station | газ | Бангладеш | 3,600 |
| 220 | Mmamabula Energy Project | уголь | Ботсвана | 3,600 |
| 221 | Debosi power station | уголь | Китай | 3,600 |
| 222 | Luneng Wanshan Hushan power station | уголь | Китай | 3,600 |
| 223 | Qingshuihe power station | уголь | Китай | 3,600 |
| 224 | Son My power station | уголь | Вьетнам | 3,600 |
| 225 | Santo Antônio | гидроэнергетика | Бразилия | 3,568 |
| 226 | Scherer | уголь | США | 3,564 |
| 227 | Scherer Steam Generating Station | уголь | США | 3,564 |
| 228 | Tan Phuoc power station | газ | Вьетнам | 3,550 |
| 229 | Huaneng Yimin power station | уголь | Китай | 3,500 |
| 230 | Taishan nuclear power plant | атомная энергетика | Китай | 3,500 |
| 231 | Plant Bowen | уголь | США | 3,498.6 |
| 232 | Genkai | атомная энергетика | Япония | 3,478 |
| 233 | Tarbela | гидроэнергетика | Пакистан | 3,478 |
| 234 | Nilanchal power station | уголь | Индия | 3,450 |
| 235 | Crystal River | газ | США | 3,449 |
| 236 | Crystal River Energy Complex | уголь | США | 3,448.4 |
| 237 | MONTALTO (Alessandro Volta) | газ | Италия | 3,446 |
| 238 | Forsmark | атомная энергетика | Швеция | 3,446 |
| 239 | Ilha Solteira | гидроэнергетика | Бразилия | 3,444 |
| 240 | Emirates Aluminum Smelter Complex power station | газ | ОАЭ | 3,440 |
| 241 | Niederaussem power station | уголь | Германия | 3,430 |
| 242 | PLTU Suralaya | уголь | Индонезия | 3,400 |
| 243 | Takahama | атомная энергетика | Япония | 3,392 |
| 244 | Bruce B | атомная энергетика | Канада | 3,390 |
| 245 | Taiyuan-1 power station | уголь | Китай | 3,386 |
| 246 | Permskaya | газ | Россия | 3,363 |
| 247 | SDIC Qinzhou power station | уголь | Китай | 3,360 |
| 248 | Sulawesi Labota power station | уголь | Индонезия | 3,360 |
| 249 | Xuzhou Pengcheng power station | уголь | Китай | 3,340 |
| 250 | Shin-Kori | атомная энергетика | Южная Корея | 3,340 |
| 251 | Gibson Generating Station | уголь | США | 3,339.5 |
| 252 | CPI Changshu-1 power station | уголь | Китай | 3,320 |
| 253 | Huadian Ningxia Lingwu power station | уголь | Китай | 3,320 |
| 254 | Jiangsu Sheyanggang power station | уголь | Китай | 3,320 |
| 255 | Lixin Banji power station | уголь | Китай | 3,320 |
| 256 | Wuhu power station | уголь | Китай | 3,320 |
| 257 | Ertan | гидроэнергетика | Китай | 3,300 |
| 258 | Yangcheng power station | уголь | Китай | 3,300 |
| 259 | TIRORA TPP | уголь | Индия | 3,300 |
| 260 | Richards Bay (Mhlathuze Energy) power station | газ | Южно-Африканская Республика | 3,300 |
| 261 | Dondaicha Thermal Power Station | уголь | Индия | 3,300 |
| 262 | Monroe (MI) | уголь | США | 3,279.6 |
| 263 | Monroe Power Plant | уголь | США | 3,279.6 |
| 264 | Kungyan Gone power station | уголь | Мьянма (Бирма) | 3,270 |
| 265 | Chaozhou Sanbaimen power station | уголь | Китай | 3,260 |
| 266 | Zhangjiagang Shazhou power station | уголь | Китай | 3,260 |
| 267 | CKI Lamma power station | газ | Гонконг (САР) | 3,260 |
| 268 | Mary power station | газ | Туркменистан | 3,259 |
| 269 | Heyuan power station | уголь | Китай | 3,244.2 |
| 270 | Samcheonpo | уголь | Южная Корея | 3,240 |
| 271 | Bruce A | атомная энергетика | Канада | 3,220 |
| 272 | Fujian Hongshan power station | уголь | Китай | 3,200 |
| 273 | Guangdong Huilai power station | уголь | Китай | 3,200 |
| 274 | Syrdarya | газ | Узбекистан | 3,200 |
| 275 | Jingneng Beihai power station | газ | Китай | 3,200 |
| 276 | Chongzuo power station | уголь | Китай | 3,200 |
| 277 | Adani Anuppur Thermal Power Plant | уголь | Индия | 3,200 |
| 278 | Adani Chapar power station | уголь | Индия | 3,200 |
| 279 | Dahej Thermal Power Project | уголь | Индия | 3,200 |
| 280 | Katni power station | уголь | Индия | 3,200 |
| 281 | Larsen & Tubro power station | уголь | Индия | 3,200 |
| 282 | Binh Dinh power station | уголь | Вьетнам | 3,200 |
| 283 | Tunghsiao | газ | Тайвань | 3,179 |
| 284 | Xingó | гидроэнергетика | Бразилия | 3,162 |
| 285 | Riyadh 10 | нефть | Саудовская Аравия | 3,160.6 |
| 286 | Anegasaki | нефть | Япония | 3,150 |
| 287 | CIVAUX | атомная энергетика | Франция | 3,122 |
| 288 | Datong power station | уголь | Китай | 3,120 |
| 289 | Xishan Gujiao power station | уголь | Китай | 3,120 |
| 290 | CHOOZ | атомная энергетика | Франция | 3,120 |
| 291 | Jiangsu Rudong Combined Cycle Gas Turbine power station | газ | Китай | 3,120 |
| 292 | Egbin power station | газ | Нигерия | 3,120 |
| 293 | Tanjung Bin power station | уголь | Малайзия | 3,100 |
| 294 | Shin Nagoya | газ | Япония | 3,058 |
| 295 | Incheon | газ | Южная Корея | 3,052 |
| 296 | CKI Lamma power station | уголь | Китай | 3,045 |
| 297 | Huolinhe Zhanute power station | уголь | Китай | 3,040 |
| 298 | Yokohama | нефть | Япония | 3,016 |
| 299 | Gou Pi Tan | гидроэнергетика | Китай | 3,000 |
| 300 | Guanyinyan | гидроэнергетика | Китай | 3,000 |
| 301 | Janschwalde power station | уголь | Германия | 3,000 |
| 302 | RIHAND | уголь | Индия | 3,000 |
| 303 | TALCHER STPS | уголь | Индия | 3,000 |
| 304 | Smolensk | атомная энергетика | Россия | 3,000 |
| 305 | Duvha power station | уголь | Южно-Африканская Республика | 3,000 |
| 306 | Kriel power station | уголь | Южно-Африканская Республика | 3,000 |
| 307 | Ulsan | нефть | Южная Корея | 3,000 |
| 308 | South Ukraine | атомная энергетика | Украина | 3,000 |
| 309 | Shenhua Qingyuan power station | уголь | Китай | 3,000 |
| 310 | Maoming Bohe power station | уголь | Китай | 3,000 |
| 311 | Van Phong Combined Cycle power station | газ | Вьетнам | 3,000 |
| 312 | Boguchanskaya HPP | гидроэнергетика | Россия | 2,997 |
| 313 | SIPAT STPS | уголь | Индия | 2,980 |
| 314 | Schahfer Generating Station | газ | США | 2,958 |
| 315 | Manatee | нефть | США | 2,951.2 |
| 316 | John E Amos | уголь | США | 2,932.6 |
| 317 | Amos Plant | уголь | США | 2,932.6 |
| 318 | Antonio Jose de Sucre (Macagua) | гидроэнергетика | Венесуэла | 2,930 |
| 319 | CHANDRAPUR_Coal | уголь | Индия | 2,920 |
| 320 | Chandrapur Thermal Power Station | уголь | Индия | 2,920 |
| 321 | Himeji Daini | газ | Япония | 2,919 |
| 322 | DOEL 4 | атомная энергетика | Бельгия | 2,910 |
| 323 | Porto de Sergipe power station | газ | Бразилия | 2,909 |
| 324 | Datang Sanmenxia power station | уголь | Китай | 2,900 |
| 325 | Chiba | газ | Япония | 2,880 |
| 326 | Nanshan Industrial Park power station | уголь | Индонезия | 2,880 |
| 327 | Damavand C.C. | газ | Иран | 2,868 |
| 328 | Bath County | гидроэнергетика | США | 2,862 |
| 329 | Plaquemines LNG Terminal power station | газ | США | 2,860 |
| 330 | Jack McDonough | газ | США | 2,848.4 |
| 331 | Rivne (Rouno) | атомная энергетика | Украина | 2,835 |
| 332 | Peach Bottom | атомная энергетика | США | 2,824 |
| 333 | James H Miller Jr | уголь | США | 2,822 |
| 334 | Miller Steam Plant | уголь | США | 2,822 |
| 335 | Senoko I-VII CCGT Power Plants Singapore | газ | Сингапур | 2,807 |
| 336 | RABIGH-2 | нефть | Саудовская Аравия | 2,800 |
| 337 | Chongqing Tongliang power station | газ | Китай | 2,800 |
| 338 | Sichuan Deyang Zhongjiang power station | газ | Китай | 2,800 |
| 339 | Nseleni Independent Floating power station | газ | Южно-Африканская Республика | 2,800 |
| 340 | Unnamed Malaysia coal projects | уголь | Малайзия | 2,800 |
| 341 | Wolsong | атомная энергетика | Южная Корея | 2,799 |
| 342 | Afşin Elbistan Termik Santrali | уголь | Турция | 2,795 |
| 343 | ZETES power stations | уголь | Турция | 2,790 |
| 344 | ZETES power stations | уголь | Турция | 2,790 |
| 345 | Meizhou Wan power station | уголь | Китай | 2,786 |
| 346 | Dhopave Thermal Power Station (Mahagenco) | уголь | Индия | 2,780 |
| 347 | La Grande-4 | гидроэнергетика | Канада | 2,779 |
| 348 | Plutarco Elías Calles (Petacalco) | уголь | Мексика | 2,778.4 |
| 349 | Kori | атомная энергетика | Южная Корея | 2,773 |
| 350 | McDonough Steam Generating Plant | уголь | США | 2,766 |
| 351 | PENLY | атомная энергетика | Франция | 2,764 |
| 352 | ST ALBAN | атомная энергетика | Франция | 2,762 |
| 353 | Kuriemat 2 | газ | Египет | 2,754 |
| 354 | Van Phong power station | уголь | Вьетнам | 2,752 |
| 355 | Oumache power station | газ | Алжир | 2,750 |
| 356 | Mica | гидроэнергетика | Канада | 2,746 |
| 357 | MARAFIQ IWPP (1) | газ | Саудовская Аравия | 2,744 |
| 358 | MARAFIQ Independent Water and power plant | газ | Саудовская Аравия | 2,740 |
| 359 | Gezhouba | гидроэнергетика | Китай | 2,735 |
| 360 | Volzhskaya HPP | гидроэнергетика | Россия | 2,734 |
| 361 | Ras Laffan C (Ras Qartas) CCGT Power Plant Qatar | газ | Катар | 2,732 |
| 362 | Mobarakeh Steel power station | газ | Иран | 2,732 |
| 363 | G.M. Shrum | гидроэнергетика | Канада | 2,730 |
| 364 | Al Dur Power and Water | газ | Бахрейн | 2,726 |
| 365 | BELLEVILLE | атомная энергетика | Франция | 2,726 |
| 366 | GOLFECH | атомная энергетика | Франция | 2,726 |
| 367 | NOGENT | атомная энергетика | Франция | 2,726 |
| 368 | Huaneng Fuzhou power station | уголь | Китай | 2,720 |
| 369 | Huaneng Laiwu power station | уголь | Китай | 2,720 |
| 370 | Emirates Global Aluminum Smelter power station | газ | ОАЭ | 2,717.6 |
| 371 | South Texas Project | атомная энергетика | США | 2,708 |
| 372 | Henan Xinmi power station | уголь | Китай | 2,700 |
| 373 | Huaneng Dezhou power station | уголь | Китай | 2,700 |
| 374 | Jiangsu Nantong power station | уголь | Китай | 2,700 |
| 375 | Nurek | гидроэнергетика | Таджикистан | 2,700 |
| 376 | Parish Generating Station | уголь | США | 2,697.4 |
| 377 | Fort Myers | газ | США | 2,682 |
| 378 | Oconee | атомная энергетика | США | 2,682 |
| 379 | Kozienice | уголь | Польша | 2,673 |
| 380 | New Rumaila power station | газ | Ирак | 2,670 |
| 381 | Bayswater | уголь | Австралия | 2,665 |
| 382 | Jianbi power station | уголь | Китай | 2,660 |
| 383 | Xinhai power station | уголь | Китай | 2,660 |
| 384 | TalenEnergy Susquehanna | атомная энергетика | США | 2,660 |
| 385 | Fenyi power station | уголь | Китай | 2,650 |
| 386 | Huaneng Luohuang power station | уголь | Китай | 2,640 |
| 387 | Lusigang power station | уголь | Китай | 2,640 |
| 388 | Shenhua Anqing power station | уголь | Китай | 2,640 |
| 389 | Shenhua Guoneng Hami power station | уголь | Китай | 2,640 |
| 390 | WEnergy Maanshan Power Station | уголь | Китай | 2,640 |
| 391 | Weiqiao Huji power station | уголь | Китай | 2,640 |
| 392 | Weiqiao Zouping-1 power station | уголь | Китай | 2,640 |
| 393 | Weiqiao Zouping-6 power station | уголь | Китай | 2,640 |
| 394 | Weiqiao Zouping-7 power station | уголь | Китай | 2,640 |
| 395 | PORTO TOLLE | нефть | Италия | 2,640 |
| 396 | JEDDAH SOUTH | нефть | Саудовская Аравия | 2,640 |
| 397 | Tianchi Energy Zhundong Wucaiwan power station | уголь | Китай | 2,640 |
| 398 | Wucaiwan Bei'er power station | уголь | Китай | 2,640 |
| 399 | Shuqaiq Steam Power Plant | нефть | Саудовская Аравия | 2,640 |
| 400 | Patuakhali power station (RPCL/NORINCO) | уголь | Бангладеш | 2,640 |
| 401 | Payra power station (BCPCL) | уголь | Бангладеш | 2,640 |
| 402 | Rampal power station | уголь | Бангладеш | 2,640 |
| 403 | Huaneng Rizhao Lanshan power station | уголь | Китай | 2,640 |
| 404 | Qaidam Desert Energy Base (Golmud East) supporting coal-fired power project | уголь | Китай | 2,640 |
| 405 | SPIC Qinghai Hainan Prefecture Gobi Energy Base supporting coal fired power project | уголь | Китай | 2,640 |
| 406 | Ayoun Moussa power station | уголь | Египет | 2,640 |
| 407 | Athiyakurichi power station | уголь | Индия | 2,640 |
| 408 | Banka Power Project | уголь | Индия | 2,640 |
| 409 | Barethi Super Thermal Power Project | уголь | Индия | 2,640 |
| 410 | Bhagalpur Power Project | уголь | Индия | 2,640 |
| 411 | Bhandara power station | уголь | Индия | 2,640 |
| 412 | Bhavanapadu Thermal Power Project | уголь | Индия | 2,640 |
| 413 | Dumka power station (Jindal) | уголь | Индия | 2,640 |
| 414 | Ellora Paper Mills Gondia power station | уголь | Индия | 2,640 |
| 415 | Gare Pelma power station | уголь | Индия | 2,640 |
| 416 | Gudur Thermal Power Project (Momidi) | уголь | Индия | 2,640 |
| 417 | Jagdishpur power station | уголь | Индия | 2,640 |
| 418 | Kamdara power station (Jindal) | уголь | Индия | 2,640 |
| 419 | Komarada power station | уголь | Индия | 2,640 |
| 420 | Malaxmi Mega Thermal Power Project (Thakurbari) | уголь | Индия | 2,640 |
| 421 | Nagarjuna Construction Company Sompeta Thermal Plant | уголь | Индия | 2,640 |
| 422 | Rajauli power station | уголь | Индия | 2,640 |
