| # | Станция | Топливо | Страна | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pocerady power station | Coal | Czech Republic | 4,094,255 |
| 2 | Tusimice power station | Coal | Czech Republic | 3,570,884 |
| 3 | Chvaletice power station | Coal | Czech Republic | 2,893,905 |
| 4 | Kladno (TG6) | Gas | Czech Republic | 1,772,349 |
| 5 | Vresova TPS power station | Coal | Czech Republic | 1,243,214 |
| 6 | Tisova power station | Coal | Czech Republic | 1,034,920 |
| 7 | Detmarovice power station | Coal | Czech Republic | 754,070 |
| 8 | TAMEH OSTRAVA | Coal | Czech Republic | 701,170 |
| 9 | Trebovice power station | Coal | Czech Republic | 662,428 |
| 10 | Komorany power station | Coal | Czech Republic | 593,340 |
| 11 | Teplárna Trmice power station | Gas | Czech Republic | 461,891 |
| 12 | Vřesová | Gas | Czech Republic | 453,240 |
| 13 | Plzen CHP power station | Coal | Czech Republic | 419,480 |
| 14 | Porici power station | Coal | Czech Republic | 414,723 |
| 15 | UNIPETROL T700 | Coal | Czech Republic | 378,020 |
| 16 | Steti Mondi power station | Coal | Czech Republic | 342,920 |
| 17 | Malesice power station | Coal | Czech Republic | 336,800 |
| 18 | Kralupy power station | Gas | Czech Republic | 325,753 |
| 19 | Plzenska energetika ELU III | Coal | Czech Republic | 270,560 |
| 20 | Špitálka power station | Other | Czech Republic | 225,580 |
| 21 | Zlin power station | Coal | Czech Republic | 199,543 |
| 22 | Trinec-E3 power station | Coal | Czech Republic | 189,830 |
| 23 | Brno power station | Coal | Czech Republic | 119,417 |
| 24 | Marianske Hory power station | Coal | Czech Republic | 112,604 |
| 25 | Červený Mlýn power station | Other | Czech Republic | 74,713 |
| 26 | Plana Nad Luznici power station | Other | Czech Republic | 64,814 |
| 27 | Trmice | Coal | Czech Republic | 54,011 |
| 28 | Prerov power station | Coal | Czech Republic | 22,515 |
| 29 | Kyjov CHP power station | Other | Czech Republic | 17,766 |
| 30 | Hodonin power station | Coal | Czech Republic | 7,703 |
| 31 | Ledvice power station | Coal | Czech Republic | 2,657 |
| 32 | Kladno | Coal | Czech Republic | 1,283 |
Метод: ранжировано по открытым данным — мощность и топливо из WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ из EPA/EU ETS/Climate TRACE; измеренный CO₂ там, где заявлен в US EPA GHGRP, EU ETS или Climate TRACE. Сортировка на сервере; кликните любой столбец для пересортировки. Только данные уровня компаний.