| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Antelope Expansion 2 | солнечная энергетика | США | 105 | — |
| San Pablo Raceway | солнечная энергетика | США | 100 | — |
| Solverde 1 | солнечная энергетика | США | 85 | — |
| Pioneer Wind Park LLC | ветровая энергетика | США | 80 | — |
| Latigo Wind Park | ветровая энергетика | США | 62 | — |
| Hecate Energy Beacon Solar 1 | солнечная энергетика | США | 56 | — |
| Hecate Energy Beacon Solar 3 | солнечная энергетика | США | 56 | — |
| Antelope DSR 1 | солнечная энергетика | США | 50 | — |
| Hecate Energy Beacon Solar 4 | солнечная энергетика | США | 50 | — |
| Eden Solar LLC | солнечная энергетика | США | 48 | — |
| Sandstone Solar | солнечная энергетика | США | 45 | — |
| Elevation Solar C | солнечная энергетика | США | 40 | — |
| ID Solar | солнечная энергетика | США | 40 | — |
| Hayworth Solar | солнечная энергетика | США | 27 | — |
| Adera Solar | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| Antelope Big Sky Ranch | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| Antelope DSR 3 | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| Bayshore Solar A LLC | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| Bayshore Solar B LLC | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| Bayshore Solar C LLC | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| Central Antelope Dry Ranch C | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| North Lancaster Ranch | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| Riverhead Solar Farm | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| SEPV Mojave West | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| Sierra Solar Greenworks | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| Summer Solar LLC | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| Western Antelope Blue Sky B | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| Western Antelope Blue Sky Ranch A | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| Redcrest Solar Farm | солнечная энергетика | США | 17 | — |
| Woodmere Solar Farm | солнечная энергетика | США | 15 | — |
| Marin Clean Energy Solar One | солнечная энергетика | США | 10 | — |
| SEPV Palmdale East | солнечная энергетика | США | 10 | — |
| Western Antelope Dry Ranch | солнечная энергетика | США | 10 | — |
| Leavenworth Greenworks LLC | солнечная энергетика | США | 10 | — |
| Aspiration G | солнечная энергетика | США | 9 | — |
| Summer North Solar | солнечная энергетика | США | 6 | — |
| SFDK Solar | солнечная энергетика | США | 6 | — |
| Antelope DSR 2 | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| Biscoe Solar LLC | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| Citizen B | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| Lancaster Dry Farm Ranch B | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| Lancaster Little Rock | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| Nick Solar | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| Selma Solar LLC | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| Sutter Greenworks LLC | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| Turkey Branch Solar LLC | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| Victor Dry Farm Ranch A | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| Victor Dry Farm Ranch B | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| FLS Solar 200 LLC | солнечная энергетика | США | 4 | — |
| Fairmont-FLS 100 | солнечная энергетика | США | 4 | — |
| Battleground | солнечная энергетика | США | 4 | — |
| Green Beanworks B PV | солнечная энергетика | США | 3 | — |
| Green Beanworks C PV | солнечная энергетика | США | 3 | — |
| Green Beanworks D PV | солнечная энергетика | США | 3 | — |
| Lancaster WAD B | солнечная энергетика | США | 3 | — |
| Beulaville | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Ellerbe | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Expressway Solar A | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Expressway Solar B | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| FLS Solar 170 LLC | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Innovative Solar 14 LLC | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Innovative Solar 15 LLC | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Kenansville | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| SEPV 18 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Wallace | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Warsaw I | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Warsaw II | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Southbridge Solar | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Spring Hill Road | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Expressway Solar C2 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Industry Solar Power Generation Station 1 LLC | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Navajo Solar Power Generation Station 1 LLC | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Otoe Solar Power Generation Station 1 LLC | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Powhatan Solar Power Generation Station 1 LLC | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Rodeo Solar C2 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Rodeo Solar D2 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Summer Solar A2 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Summer Solar B2 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Summer Solar C2 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Victor Mesa Linda B2 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Victor Mesa Linda C2 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Victor Mesa Linda D2 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Victor Mesa Linda E2 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| AC Criminal Courts Complex SPE2 LLC | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| Sterlington Greenworks LLC | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| Dinuba Wastewater Treatment Plant | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| Hobart Solar LLC | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| North Bay Solar 1 | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| Summer Solar D2 | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| Tahquitz High School | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| Valparaiso Solar LLC | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| Waterloo Solar LLC | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| West Valley High School Solar | солнечная энергетика | США | 1 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.