| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Noble Wethersfield Windpark LLC | Wind | United States of America | 126 | — |
| Noble Chateaugay Windpark LLC | Wind | United States of America | 106 | — |
| Noble Bliss Windpark LLC | Wind | United States of America | 100 | — |
| Noble Clinton Windpark LLC | Wind | United States of America | 100 | — |
| Noble Altona Windpark LLC | Wind | United States of America | 98 | — |
| Noble Ellenburg Windpark LLC | Wind | United States of America | 81 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.